СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
А п р е л ь
Турнирная таблица
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | АГХК-2 | 3:2 6:2 |
3:5 4:3 |
5:8 4:1 |
2:2 7:6 |
4:4 5:2 |
5:3 5:0 |
6:6 16:4 |
11:5 17:3 |
4:3 11:3 |
18 | 13 | 3 | 2 | 118 - 62 = 56 | 42 | |
| 2 | Метеор | 2:3 2:6 |
6:4 4:4 |
2:2 3:1 |
3:4 8:4 |
5:1 6:3 |
7:3 7:3 |
4:1 15:0 |
11:8 8:0 |
10:1 11:2 |
18 | 13 | 2 | 3 | 114 - 50 = 64 | 41 | |
| 3 | Спецер | 5:3 3:4 |
4:6 4:4 |
1:5 8:3 |
8:3 2:3 |
11:3 6:4 |
4:3 7:4 |
4:3 6:3 |
9:2 7:3 |
12:1 8:2 |
18 | 13 | 1 | 4 | 109 - 59 = 50 | 40 | |
| 4 | Метеор-2 | 8:5 1:4 |
2:2 1:3 |
5:1 3:8 |
2:1 3:1 |
11:3 3:4 |
4:2 4:2 |
4:1 3:4 |
6:1 17:1 |
10:4 9:4 |
18 | 12 | 1 | 5 | 96 - 51 = 45 | 37 | |
| 5 | Свободный | 2:2 6:7 |
4:3 4:8 |
3:8 3:2 |
1:2 1:3 |
4:4 8:0 |
4:2 5:2 |
3:1 10:1 |
11:1 +:- |
3:0 7:4 |
18 | 11 | 2 | 5 | 84 - 50 = 34 | 35 | |
| 6 | Легион | 4:4 2:5 |
1:5 3:6 |
3:11 4:6 |
3:11 4:3 |
4:4 0:8 |
5:6 4:4 |
2:5 6:3 |
4:2 11:0 |
6:2 6:2 |
18 | 6 | 3 | 9 | 72 - 87 = -15 | 21 | |
| 7 | АЯМ ТС | 3:5 0:5 |
3:7 3:7 |
3:4 4:7 |
2:4 2:4 |
2:4 2:5 |
6:5 4:4 |
5:6 12:1 |
7:5 11:2 |
7:4 11:2 |
18 | 6 | 1 | 11 | 87 - 81 = 6 | 19 | |
| 8 | АГХК | 6:6 4:16 |
1:4 0:15 |
3:4 3:6 |
1:4 4:3 |
1:3 1:10 |
5:2 3:6 |
6:5 1:12 |
5:4 5:6 |
9:4 9:7 |
18 | 6 | 1 | 11 | 67 -117 = -50 | 19 | |
| 9 | ГТТ | 5:11 3:17 |
8:11 0:8 |
2:9 3:7 |
1:6 1:17 |
1:11 -:+ |
2:4 0:11 |
5:7 2:11 |
4:5 6:5 |
5:3 12:2 |
18 | 3 | 0 | 15 | 60 -150 = -90 | 9 | |
| 10 | Барс | 3:4 3:11 |
1:10 2:11 |
1:12 2:8 |
4:10 4:9 |
0:3 4:7 |
2:6 2:6 |
4:7 2:11 |
4:9 7:9 |
3:5 2:12 |
18 | 0 | 0 | 18 | 50-150=-100 | 0 |
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1 | Саитов Ренат | АГХК-2 | 29 |
| 2-3 | Булгаков Артем | Легион | 28 |
| 2-3 | Жеряков Евгений | Метеор | 28 |
| 4 | Садохин Максим | Метеор | 27 |
| 5 | Занин Дмитрий | Спецер | 24 |
| 6 | Кульпанович Алексей | Спецер | 18 |
| 7 | Устюжанин Иван | Метеор-2 | 17 |
| 8-9 | Казбанов Анатолий | АГХК-2 | 15 |
| 8-9 | Тагайзода Намозали | АЯМ Транссервис | 15 |
| 10-11 | Антонов Олег | Метеор | 14 |
| 10-11 | Жданов Алексей | ФК Свободный | 14 |
| 12-14 | Назаров Орзу | АЯМ Транссервис | 13 |
| 12-14 | Назаров Хасан | АЯМ Транссервис | 13 |
| 12-14 | Потемкин Виктор | Спецер | 13 |
| 15-16 | Петренко Артем | АГХК-2 | 12 |
| 15-16 | Залялов Наиль | АГХК-2 | 12 |
| 17-24 | Сидаш Михаил | АГХК | 11 |
| 17-24 | Каграманян Эрик | АГХК-2 | 11 |
| 17-24 | Максудов Сироджидин | АЯМ Транссервис | 11 |
| 17-24 | Назаров Муборакшох | АЯМ Транссервис | 11 |
| 17-24 | Валеев Рим | Легион | 11 |
| 17-24 | Кучкаров Азизилло | Метеор | 11 |
| 17-24 | Костюков Александр | Метеор-2 | 11 |
| 17-24 | Литвинов Кирилл | Метеор-2 | 11 |
| 25-32 | Иваницкий Владимир | АГХК-2 | 10 |
| 25-32 | Романюк Олег | Барс | 10 |
| 25-32 | Болтаев Шерзод | Легион | 10 |
| 25-32 | Афанасьев Антон | Метеор | 10 |
| 25-32 | Демков Иван | Метеор | 10 |
| 25-32 | Голубицкий Илья | Метеор-2 | 10 |
| 25-32 | Бычков Иван | ФК Свободный | 10 |
| 25-32 | Левченко Максим | ФК Свободный | 10 |
| 33-38 | Катков Дмитрий | АГХК | 9 |
| 33-38 | Мельников Данил | Барс | 9 |
| 33-38 | Дулин Дмитрий | ГТТ | 9 |
| 33-38 | Бурделев Максим | Метеор-2 | 9 |
| 33-38 | Антонов Антон | Спецер | 9 |
| 33-38 | Ершов Сергей | ФК Свободный | 9 |
| 39-45 | Грибов Илья | АГХК | 8 |
| 39-45 | Кирьянов Илья | АГХК-2 | 8 |
| 39-45 | Низамутдинов Булат | АГХК-2 | 8 |
| 39-45 | Бессмертных Николай | Барс | 8 |
| 39-45 | Головных Сергей | Метеор-2 | 8 |
| 39-45 | Гречаник Владислав | Метеор-2 | 8 |
| 39-45 | Бальсунов Никита | ФК Свободный | 8 |
| 46-51 | Молочков Егор | АГХК | 7 |
| 46-51 | Ахмеров Александр | ГТТ | 7 |
| 46-51 | Зоиров Фаридун | ГТТ | 7 |
| 46-51 | Шипилов Никита | Метеор-2 | 7 |
| 46-51 | Матыцин Павел | Спецер | 7 |
| 46-51 | Аргунов Сергей | ФК Свободный | 7 |
| 52-61 | Василенко Роман | АГХК | 6 |
| 52-61 | Истомин Денис | АГХК-2 | 6 |
| 52-61 | Рябиков Игорь | АГХК-2 | 6 |
| 52-61 | Исмонали Курбонхуджа | АЯМ Транссервис | 6 |
| 52-61 | Шенцов Александр | Барс | 6 |
| 52-61 | Кулиев Хамитхан | ГТТ | 6 |
| 52-61 | Шадрин Владимир | Метеор | 6 |
| 52-61 | Войдаков Павел | Спецер | 6 |
| 52-61 | Павлов Иван | Спецер | 6 |
| 52-61 | Шелепов Сергей | ФК Свободный | 6 |
| 62-69 | Тагоев Мухаммад | АЯМ Транссервис | 5 |
| 62-69 | Перфильев Сергей | Барс | 5 |
| 62-69 | Денисенко Дмитрий | ГТТ | 5 |
| 62-69 | Мечиков Тимофей | Легион | 5 |
| 62-69 | Маматахунов Шерали | Легион | 5 |
| 62-69 | Шилович Алексей | Спецер | 5 |
| 62-69 | Пушкашу Иван | Спецер | 5 |
| 62-69 | Усанов Иван | ФК Свободный | 5 |
| 70-79 | Айтбаев Марат | АГХК | 4 |
| 70-79 | Кузнецов Максим | АГХК-2 | 4 |
| 70-79 | Тавакалов Муким | АЯМ Транссервис | 4 |
| 70-79 | Павленко Данил | Барс | 4 |
| 70-79 | Шаталов Роман | ГТТ | 4 |
| 70-79 | Соловьев Максим | ГТТ | 4 |
| 70-79 | Цупко Александр | Метеор | 4 |
| 70-79 | Дьяков Василий | Метеор-2 | 4 |
| 70-79 | Куничак Дмитрий | Спецер | 4 |
| 70-79 | Мустафин Максим | ФК Свободный | 4 |
| 80-89 | Калимулин Дамир | АГХК | 3 |
| 80-89 | Исмоилов Анушеврон | АЯМ Транссервис | 3 |
| 80-89 | Тавакалов Сорбон | АЯМ Транссервис | 3 |
| 80-89 | Лобанок Игорь | Барс | 3 |
| 80-89 | Хайитбоев Дилшод | Барс | 3 |
| 80-89 | Ахмедов Эльдар | ГТТ | 3 |
| 80-89 | Рамазанов Рагим | ГТТ | 3 |
| 80-89 | Асафов Александр | Метеор | 3 |
| 80-89 | Зиновьев Кирилл | Метеор-2 | 3 |
| 80-89 | Захаров Никита | Спецер | 3 |
| 90-101 | Вопилин Вадим | АГХК | 2 |
| 90-101 | Зверев Олег | АГХК | 2 |
| 90-101 | Фирузин А | АЯМ Транссервис | 2 |
| 90-101 | Кротов Анатолий | ГТТ | 2 |
| 90-101 | Шумилко Алексей | ГТТ | 2 |
| 90-101 | Шевцов Андрей | Легион | 2 |
| 90-101 | Хуррамов Усмон | Легион | 2 |
| 90-101 | Толстов Илья | Метеор-2 | 2 |
| 90-101 | Чан-Ван-Ю Вячеслав | Метеор-2 | 2 |
| 90-101 | Слободенюк Никита | Спецер | 2 |
| 90-101 | Шигин Денис | Спецер | 2 |
| 90-101 | Харитонов Андрей | ФК Свободный | 2 |
| 102-122 | Гильмутдинов Ильдар | АГХК | 1 |
| 102-122 | Корнилов Дмитрий | АГХК | 1 |
| 102-122 | Кулик Денис | АГХК | 1 |
| 102-122 | Тарасенко Вячеслав | АГХК | 1 |
| 102-122 | Петросян Эдгар | АГХК-2 | 1 |
| 102-122 | Джалматов Ф | АЯМ Транссервис | 1 |
| 102-122 | Данилюк Юрий | Барс | 1 |
| 102-122 | Баранов Алексей | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Клинков Антон | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Козлов Олег | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Воронков Евгений | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Черенков Денис | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Лазаренко Александр | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Назаров Михаил | ГТТ | 1 |
| 102-122 | Зайцев Виктор | Легион | 1 |
| 102-122 | Исмаилов Мухаммадабдулох | Легион | 1 |
| 102-122 | Аскаров Шавкатилло | Легион | 1 |
| 102-122 | Агапов Кирилл | Метеор-2 | 1 |
| 102-122 | Микитин Всеволод | Спецер | 1 |
| 102-122 | Шадрин Алексей | ФК Свободный | 1 |
| 102-122 | Тищенко Стефан | ФК Свободный | 1 |
Календарь
| 1 круг | ||||||
| 06 ноября, среда | ||||||
| ФОК Л-126 | 20.00 | АГХК | 5:2 | Легион | ||
| 08 ноября, пятница | ||||||
| ФОК Л-126 | 19.00 | Метеор | 10:1 | Барс | ||
| ФОК Л-126 | 20.00 | ГТТ | 5:7 | АЯМ Транссервис | ||
| 10 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК Л-126 | 21.00 | ФК Свободный | 2:2 | АГХК-2 | ||
| ФОК Л-126 | 22.00 | Спецер | 1:5 | Метеор-2 | ||
| 13 ноября, среда | ||||||
| ФОК Л-126 | 19.00 | Легион | 4:2 | ГТТ | ||
| ФОК Л-126 | 20.00 | Метеор-2 | 4:1 | АГХК | ||
| 17 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК Л-126 | 17.30 | Барс | 0:3 | ФК Свободный | ||
| ФОК Л-126 | 21.00 | АЯМ Транссервис | 3:7 | Метеор | ||
| ФОК Л-126 | 22.00 | Спецер | 5:3 | АГХК-2 | ||
| 20 ноября, среда | ||||||
| ФОК Л-126 | 20.00 | ГТТ | 1:6 | Метеор-2 | ||
| 22 ноября, пятница | ||||||
| ФОК Л-126 | 19.00 | Метеор | 5:1 | Легион | ||
| ФОК Л-126 | 20.00 | АГХК | 3:4 | Спецер | ||
| 24 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК Л-126 | 21.00 | ФК Свободный | 4:2 | АЯМ Транссервис | ||
| ФОК Л-126 | 22.00 | АГХК-2 | 4:3 | Барс | ||
| 04 декабря, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 2:2 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 7:4 | Барс | ||
| 06 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 6:6 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 9:2 | ГТТ | ||
| 11 декабря, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 4:4 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | ГТТ | 4:5 | АГХК | ||
| 13 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 6:4 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 10:4 | Барс | ||
| 18 декабря, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 1:2 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 3:5 | АГХК-2 | ||
| 20 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 2:6 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 1:4 | Метеор | ||
| 25 декабря, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 4:3 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | ГТТ | 5:11 | АГХК-2 | ||
| 27 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 1:12 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 5:6 | АЯМ Транссервис | ||
| 15 января, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 11:8 | ГТТ | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:4 | Метеор-2 | ||
| 17 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 8:3 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 4:4 | Легион | ||
| 22 января, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:1 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 11:3 | Легион | ||
| 24 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 4:3 | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 3:2 | Метеор | ||
| 29 января, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ГТТ | 1:11 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 9:4 | Барс | ||
| 31 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 5:8 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 3:11 | Спецер | ||
| 02 февраля, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 6:6 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 9:2 | Спецер | ||
| 03 февраля, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 6:6 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 9:2 | ГТТ | ||
| 04 февраля, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | 5:2 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор | 10:1 | Барс | ||
| 05 февраля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 5:6 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Барс | 3:5 | ГТТ | ||
| 2 круг | ||||||
| 07 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 8:4 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 4:3 | Метеор-2 | ||
| 09 февраля, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 11:8 | ГТТ | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:4 | Метеор-2 | ||
| 10 февраля, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ГТТ | 4:5 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 4:4 | Метеор | ||
| 11 февраля, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ГТТ | 5:7 | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Свободный | 2:2 | АГХК-2 | ||
| 12 февраля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | 1:10 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 4:2 | АЯМ Транссервис | ||
| 14 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 4:4 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 6:2 | Барс | ||
| 16 февраля, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 8:3 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 4:4 | Легион | ||
| 17 февраля, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 1:2 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 3:5 | АГХК-2 | ||
| 18 февраля, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 1:5 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 4:2 | ГТТ | ||
| 19 февраля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 4:3 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | ГТТ | 12:2 | Барс | ||
| 21 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 7:6 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 4:4 | Легион | ||
| 23 февраля, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:1 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 11:3 | Легион | ||
| 24 февраля, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 2:6 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 1:4 | Метеор | ||
| 25 февраля, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 4:1 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Барс | 0:3 | ФК Свободный | ||
| 26 февраля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 6:3 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 11:2 | ГТТ | ||
| 28 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 2:6 | АГХК-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 8:2 | Барс | ||
| 05 марта, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 3:1 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 5:6 | ГТТ | ||
| 06 марта, четверг | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 6:3 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Свободный | 2:2 | АГХК-2 | ||
| 07 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 4:7 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | Барс | 3:11 | АГХК-2 | ||
| 09 марта, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 10:1 | Барс | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 11:2 | ГТТ | ||
| 12 марта, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ГТТ | 0:8 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 1:4 | АГХК-2 | ||
| 13 марта, четверг | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 1:5 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 4:2 | ГТТ | ||
| 14 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 8:0 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 6:3 | АГХК | ||
| 19 марта, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 2:11 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 4:3 | Метеор-2 | ||
| 21 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | +:- | ГТТ | ||
| Локомотив | 21.00 | Барс | 2:11 | АЯМ Транссервис | ||
| 26 марта, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:2 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 17:1 | ГТТ | ||
| 28 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 15:0 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:5 | АГХК-2 | ||
| 29 марта, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 0:3 | ФК Свободный | ||
| 02 апреля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 3:1 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | ГТТ | 0:11 | Легион | ||
| 03 апреля, четверг | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 4:2 | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 4:3 | Барс | ||
| 04 апреля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 7:9 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 5:0 | АЯМ Транссервис | ||
| 05 апреля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 4:4 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 7:4 | Барс | ||
| 06 апреля, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 6:6 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 9:2 | ГТТ | ||
| 09 апреля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 7:3 | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 6:4 | Легион | ||
| 11 апреля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 7:4 | Барс | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 17:3 | ГТТ | ||
| 16 апреля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:5 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | ГТТ | 3:7 | Спецер | ||
| 18 апреля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Барс | 4:9 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 4:16 | АГХК-2 | ||
| 23 апреля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 3:6 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 3:8 | Спецер | ||
| 25 апреля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | 1:12 | АЯМ Транссервис | ||




