СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
А п р е л ь
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Турнирная таблица. 2 круг
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Адмирал | 5:0 | 9:5 | 9:5 | 5:4 | 6:3 | 8:2 | 10:1 | +:- | +:- | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 - 20 = 42 | 27 | |||
2 | Айрон | 0:5 | 10:5 | 4:4 | 6:3 | 5:4 | 7:2 | 10:1 | 5:3 | +:- | 10:5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 - 32 = 30 | 25 | ||
3 | АмГУ | 5:10 | 3:9 | 10:6 | 4:4 | 10:1 | 5:3 | 7:5 | 4:2 | 9:2 | 10:4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 - 46 = 21 | 22 | ||
4 | Легионер | 4:4 | 9:3 | 7:6 | 4:6 | 5:5 | 18:4 | 10:1 | 13:3 | 12:4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 82 - 36 = 46 | 20 | |||
5 | Ивановский округ | 5:9 | 3:6 | 6:10 | 6:7 | 8:4 | 5:4 | 7:7 | 13:7 | 8:1 | 6:5 | +:- | 11 | 6 | 1 | 4 | 72 - 60 = 12 | 19 | |
6 | БТЭЦ | 5:9 | 4:5 | 4:4 | 6:4 | 4:8 | 4:6 | 12:9 | 7:6 | 12:4 | 5:5 | +:- | 11 | 5 | 2 | 4 | 68 - 60 = 8 | 17 | |
7 | Гиппокампус | 4:5 | 2:7 | 1:10 | 5:5 | 4:5 | 6:4 | 3:6 | 12:3 | 10:2 | 11:3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 58 - 50 = 8 | 13 | ||
8 | Кар Сервис-2 | 3:6 | 1:10 | 3:5 | 7:7 | 9:12 | 8:5 | 10:6 | 8:4 | +:- | 9 | 4 | 1 | 4 | 54 - 55 = -1 | 13 | |||
9 | Прайд | 2:8 | 3:5 | 5:7 | 4:18 | 7:13 | 6:7 | 6:3 | 5:8 | 11:6 | 12:4 | 10:3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 71 - 82 = -11 | 12 | |
10 | СКВАД | 1:10 | -:+ | 2:4 | 1:10 | 1:8 | 4:12 | 3:12 | 6:10 | 6:11 | 9:7 | +:- | 11 | 2 | 0 | 9 | 38 - 89 = -51 | 6 | |
11 | Виктория | -:+ | 2:9 | 3:13 | 5:6 | 5:5 | 2:10 | 4:8 | 4:12 | 7:9 | 5:5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 37 - 82 = -45 | 2 | ||
12 | БРМЗ | -:+ | 5:10 | 4:10 | 4:12 | -:+ | -:+ | 3:11 | -:+ | 3:10 | -:+ | 5:5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 24 - 83 = -59 | 1 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
1. | Загайнов Артём | Айрон | 63 |
2. | Хушвактов Азамат | Ивановский округ | 59 |
3. | Выскварка Сергей | Ивановский округ | 45 |
4. | Савин Владислав | Гиппокампус | 31 |
5-6. | Боголей Егор | БТЭЦ | 27 |
5-6. | Ненадо Дмитрий | АмГУ | 27 |
7. | Мельников Павел | Легионер | 25 |
8. | Боголей Иван | БТЭЦ | 24 |
9. | Карагодин Арсений | Кар Сервис-2 | 23 |
10. | Алабин Артём | Легионер | 22 |
11. | Никулкин Ярослав | АмГУ | 21 |
12-13. | Игруша Андрей | Адмирал | 20 |
12-13. | Буйлин Егор | Легионер | 20 |
14. | Рокач Максим | Айрон | 19 |
15-19. | Серов Артём | Кар Сервис-2 | 18 |
15-19. | Нижегородов Александр | Адмирал | 18 |
15-19. | Захарук Виктор | Кар Сервис-2 | 18 |
15-19. | Айрапетян Армен | Прайд | 18 |
15-19. | Перевертов Александр | Прайд | 18 |
Календарь
12 тур | ||||||
21 января, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Ивановский округ | 8:1 | СКВАД | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Айрон | 10:5 | АмГУ | ||
23 января, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | Гиппокампус | 5:5 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 21.45 | БРМЗ | 5:5 | Виктория | ||
26 января, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 8:2 | Прайд | ||
ФОК-Зея | 20.00 | БТЭЦ | 12:9 | Кар Сервис-2 | ||
13 тур | ||||||
28 января, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Виктория | 5:6 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Прайд | 3:5 | Айрон | ||
30 января, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | АмГУ | 10:4 | БРМЗ | ||
ФОК-Зея | 21.45 | СКВАД | 4:12 | БТЭЦ | ||
08 апреля, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Гиппокампус | — | Кар Сервис-2 | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Легионер | — | Адмирал | ||
14 тур | ||||||
04 февраля, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Ивановский округ | 6:10 | АмГУ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | БТЭЦ | 5:5 | Виктория | ||
06 февраля, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | БРМЗ | 3:10 | Прайд | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Айрон | 4:4 | Легионер | ||
09 февраля, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 5:4 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Кар Сервис-2 | 10:6 | СКВАД | ||
15 тур | ||||||
11 февраля, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Прайд | 7:13 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | АмГУ | 4:4 | БТЭЦ | ||
13 февраля, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | Легионер | 12:4 | БРМЗ | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Виктория | 7:9 | СКВАД | ||
16 февраля, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 6:3 | Кар Сервис-2 | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Гиппокампус | 2:7 | Айрон | ||
16 тур | ||||||
18 февраля, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Ивановский округ | 6:7 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 20.30 | СКВАД | 2:4 | АмГУ | ||
20 февраля, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | БРМЗ | 3:11 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | 21.45 | БТЭЦ | 7:6 | Прайд | ||
23 февраля, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 16.00 | Айрон | 0:5 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 17.00 | Кар Сервис-2 | 8:4 | Виктория | ||
17 тур | ||||||
25 февраля, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Гиппокампус | 4:5 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | АмГУ | 9:2 | Виктория | ||
27 февраля, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | Прайд | 11:6 | СКВАД | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Легионер | 4:6 | БТЭЦ | ||
30 марта, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 21.00 | Айрон | 10:1 | Кар Сервис-2 | ||
ФОК-Зея | Адмирал | +:- | БРМЗ | |||
18 тур | ||||||
04 марта, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Ивановский округ | 5:9 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 20.30 | БРМЗ | 5:10 | Айрон | ||
06 марта, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | СКВАД | 1:10 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 21.45 | БТЭЦ | 4:6 | Гиппокампус | ||
09 марта, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 18.00 | Виктория | 4:12 | Прайд | ||
ФОК-Зея | 19.00 | Кар Сервис-2 | 3:5 | АмГУ | ||
19 тур | ||||||
11 марта, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Айрон | 6:3 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Адмирал | 9:5 | БТЭЦ | ||
15 марта, суббота | ||||||
ФОК-Зея | 17.00 | Гиппокампус | 12:3 | СКВАД | ||
ФОК-Зея | 18.00 | Легионер | 13:3 | Виктория | ||
16 марта, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Прайд | 5:7 | АмГУ | ||
ФОК-Зея | 20.00 | БРМЗ | -:+ | Кар Сервис-2 | ||
20 тур | ||||||
18 марта, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Виктория | 2:10 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | Ивановский округ | +:- | БРМЗ | |||
20 марта, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | СКВАД | 1:10 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 21.45 | БТЭЦ | 4:5 | Айрон | ||
23 марта, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | АмГУ | 3:9 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Кар Сервис-2 | 8:5 | Прайд | ||
21 тур | ||||||
25 марта, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Ивановский округ | 7:7 | Кар Сервис-2 | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Айрон | +:- | СКВАД | ||
27 марта, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | Гиппокампус | 1:10 | АмГУ | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Адмирал | +:- | Виктория | ||
30 марта, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 20.00 | Легионер | 18:4 | Прайд | ||
ФОК-Зея | БРМЗ | -:+ | БТЭЦ | |||
22 тур | ||||||
01 апреля, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | БТЭЦ | 4:8 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Прайд | 6:3 | Гиппокампус | ||
03 апреля, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | АмГУ | — | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Виктория | — | Айрон | ||
06 апреля, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Кар Сервис-2 | — | Легионер | ||
ФОК-Зея | СКВАД | +:- | БРМЗ |
Турнирная таблица. 1 круг
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Благ.-2009 | 9:6 | 4:3 | 10:2 | 17:2 | 12:2 | 4:2 | 13:0 | 5:2 | 4:3 | 15:1 | 7:3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 - 26 = 74 | 33 | |
2 | МРОМ | 6:9 | 7:4 | 6:4 | 9:7 | 8:4 | 9:6 | 18:5 | 4:2 | 10:6 | 5:2 | 14:6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 96 - 55 = 41 | 30 | |
3 | Адмирал | 3:4 | 4:7 | 8:5 | 6:5 | 9:7 | 5:3 | 5:4 | 5:4 | 5:2 | 6:0 | 7:4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 - 45 = 18 | 27 | |
4 | Иван.округ | 2:10 | 4:6 | 5:8 | 8:7 | 13:5 | 10:4 | 13:3 | +:- | 13:4 | 17:1 | 10:3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 100 - 51 = 49 | 24 | |
5 | Айрон | 2:17 | 7:9 | 5:6 | 7:8 | 7:5 | 4:5 | 13:6 | 8:5 | 12:8 | 10:4 | 12:2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 87 - 75 = 12 | 18 | |
6 | Кар Сервис-2 | 2:12 | 4:8 | 7:9 | 5:13 | 5:7 | 5:2 | 5:2 | 15:6 | 6:5 | 6:6 | 6:3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 66 - 73 = -7 | 16 | |
7 | Легионер | 2:4 | 6:9 | 3:5 | 4:10 | 5:4 | 2:5 | 6:5 | 5:3 | 3:4 | 6:2 | 9:6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 51 - 57 = -6 | 15 | |
8 | СКВАД | 0:13 | 5:18 | 4:5 | 3:13 | 6:13 | 2:5 | 5:6 | 7:3 | 8:7 | 2:7 | 5:3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 - 93 = -46 | 9 | |
9 | БРМЗ | 2:5 | 2:4 | 4:5 | -:+ | 5:8 | 6:15 | 3:5 | 3:7 | 7:6 | 6:5 | 7:2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 - 67 = -22 | 9 | |
10 | БТЭЦ | 3:4 | 6:10 | 2:5 | 4:13 | 8:12 | 5:6 | 4:3 | 7:8 | 6:7 | 5:1 | 12:4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 62 - 73 = -11 | 9 | |
11 | Гиппокампус | 1:15 | 2:5 | 0:6 | 1:17 | 4:10 | 6:6 | 2:6 | 7:2 | 5:6 | 1:5 | +:- | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 - 78 = -44 | 7 | |
12 | Виктория | 3:7 | 6:14 | 4:7 | 3:10 | 2:12 | 3:6 | 6:9 | 3:5 | 2:7 | 4:12 | -:+ | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 - 94 = -58 | 0 |
Календарь
01 тур | ||||||
05 ноября, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Благовещенск-2009 | 17:2 | Айрон | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Кар Сервис-2 | 6:5 | БТЭЦ | ||
07 ноября, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.00 | СКВАД | 3:13 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 21.00 | Виктория | 2:7 | БРМЗ | ||
09 января, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | Легионер | 6:2 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | 21.30 | МРОМ | 7:4 | Адмирал | ||
02 тур | ||||||
12 ноября, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | БРМЗ | 2:5 | Благовещенск-2009 | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Айрон | 7:9 | МРОМ | ||
14 ноября, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | Ивановский округ | 10:3 | Виктория | ||
ФОК-Зея | 21.30 | Кар Сервис-2 | 6:6 | Гиппокампус | ||
17 ноября, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 5:3 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 20.00 | БТЭЦ | 7:8 | СКВАД | ||
03 тур | ||||||
19 ноября, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Гиппокампус | 0:6 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 19.30 | Легионер | 5:4 | Айрон | ||
21 ноября, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | Виктория | 4:12 | БТЭЦ | ||
ФОК-Зея | 21.30 | МРОМ | 4:2 | БРМЗ | ||
24 ноября, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Благовещенск-2009 | 10:2 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 20.00 | СКВАД | 2:5 | Кар Сервис-2 | ||
04 тур | ||||||
26 ноября, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | БРМЗ | 3:5 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 20.00 | БТЭЦ | 3:4 | Благовещенск-2009 | ||
12 января, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Айрон | 10:4 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Ивановский округ | 4:6 | МРОМ | ||
01 декабря, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Кар Сервис-2 | 7:9 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 20.00 | СКВАД | 5:3 | Виктория | ||
05 тур | ||||||
03 декабря, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Гиппокампус | 5:6 | БРМЗ | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Легионер | 4:10 | Ивановский округ | ||
05 декабря, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | Адмирал | 6:5 | Айрон | ||
ФОК-Зея | 21.30 | МРОМ | 10:6 | БТЭЦ | ||
08 декабря, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Благовещенск-2009 | 13:0 | СКВАД | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Виктория | 3:6 | Кар Сервис-2 | ||
06 тур | ||||||
10 декабря, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Кар Сервис-2 | 5:7 | Айрон | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Ивановский округ | 17:1 | Гиппокампус | ||
12 декабря, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | БТЭЦ | 4:3 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 21.30 | СКВАД | 5:18 | МРОМ | ||
15 декабря, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Виктория | 3:7 | Благовещенск-2009 | ||
ФОК-Зея | 20.00 | БРМЗ | 4:5 | Адмирал | ||
07 тур | ||||||
17 декабря, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Благовещенск-2009 | 12:2 | Кар Сервис-2 | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Адмирал | 8:5 | Ивановский округ | ||
19 декабря, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | Гиппокампус | 1:5 | БТЭЦ | ||
ФОК-Зея | 21.30 | МРОМ | 14:6 | Виктория | ||
22 декабря, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Легионер | 6:5 | СКВАД | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Айрон | 8:5 | БРМЗ | ||
08 тур | ||||||
24 декабря, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Ивановский округ | 8:7 | Айрон | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Благовещенск-2009 | 9:6 | МРОМ | ||
26 декабря, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.30 | Виктория | 6:9 | Легионер | ||
ФОК-Зея | 21.30 | СКВАД | 2:7 | Гиппокампус | ||
29 декабря, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 18.30 | Кар Сервис-2 | 15:6 | БРМЗ | ||
ФОК-Зея | 19.30 | БТЭЦ | 2:5 | Адмирал | ||
09 тур | ||||||
03 января, пятница | ||||||
ФОК-Зея | 11.00 | Легионер | 2:4 | Благовещенск-2009 | ||
ФОК-Зея | 12.00 | БРМЗ | -:+ | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 13.00 | Гиппокампус | +:- | Виктория | ||
ФОК-Зея | 14.00 | Адмирал | 5:4 | СКВАД | ||
ФОК-Зея | 15.00 | Айрон | 12:8 | БТЭЦ | ||
ФОК-Зея | 16.00 | МРОМ | 8:4 | Кар Сервис-2 | ||
10 тур | ||||||
05 января, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 11.00 | Кар Сервис-2 | 5:13 | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 12.00 | БТЭЦ | 6:7 | БРМЗ | ||
ФОК-Зея | 13.00 | СКВАД | 6:13 | Айрон | ||
ФОК-Зея | 14.00 | Виктория | 4:7 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 15.00 | Благовещенск-2009 | 15:1 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | 16.00 | МРОМ | 9:6 | Легионер | ||
11 тур | ||||||
14 января, вторник | ||||||
ФОК-Зея | 19.30 | Айрон | 12:2 | Виктория | ||
ФОК-Зея | 20.30 | БРМЗ | 3:7 | СКВАД | ||
16 января, четверг | ||||||
ФОК-Зея | 20.45 | Ивановский округ | 13:4 | БТЭЦ | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Гиппокампус | 2:5 | МРОМ | ||
19 января, воскресенье | ||||||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 3:4 | Благовещенск-2009 | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Легионер | 2:5 | Кар Сервис-2 |