СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
А п р е л ь
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Турнирная таблица, 2 круг
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Благ.-2009 | 5:1 | 2:2 | 10:3 | 1:1 | 3:2 | 5:2 | 8:0 | 11:5 | 3:0 | 4:1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 - 17 = 35 | 26 | |
2 | Альянс | 1:5 | 6:4 | 6:3 | 7:4 | 5:3 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 7:3 | 7:2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 - 27 = 20 | 25 | |
3 | В.-Шаттл | 2:2 | 4:6 | 2:8 | 4:2 | 5:3 | 6:3 | 8:5 | 8:4 | 7:6 | 12:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 - 39 = 19 | 22 | |
4 | Легион-Джинн | 3:10 | 3:6 | 8:2 | 2:5 | 8:2 | 6:2 | 5:6 | 9:3 | 9:4 | 7:3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 - 43 = 17 | 18 | |
5 | Барс | 1:1 | 4:7 | 2:4 | 5:2 | 4:5 | 6:2 | 8:5 | 6:1 | 2:2 | 8:1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 - 30 = 16 | 17 | |
6 | Кар Сервис | 2:3 | 3:5 | 3:5 | 2:8 | 5:4 | 5:3 | 10:4 | 6:7 | 9:3 | 7:2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 - 44 = 8 | 15 | |
7 | БГПУ | 2:5 | 0:2 | 3:6 | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 4:2 | 10:5 | 8:3 | 3:3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 - 43 = -6 | 10 | |
8 | МРОМ | 0:8 | 1:4 | 5:8 | 6:5 | 5:8 | 4:10 | 2:4 | 2:4 | 7:4 | 8:4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 - 59 = -19 | 9 | |
9 | ХАС Групп | 5:11 | 2:2 | 4:8 | 3:9 | 1:6 | 7:6 | 5:10 | 4:2 | 0:6 | 4:4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 - 64 = -29 | 8 | |
10 | Новые люди | 0:3 | 3:7 | 6:7 | 4:9 | 2:2 | 3:9 | 3:8 | 4:7 | 6:0 | 5:4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 - 56 = -20 | 7 | |
11 | АмурВОГ | 1:4 | 2:7 | 0:12 | 3:7 | 1:8 | 2:7 | 3:3 | 4:8 | 4:4 | 4:5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 - 65 = -41 | 2 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
1. | Мамаюнусов Нуриллох | МРОМ | 42 |
2. | Асланян Джоник | Благовещенск-2009 | 35(1) |
3. | Османов Ислам | МРОМ | 28 |
4. | Курбанкулов Акмалжон | ХАС Групп | 25 |
5-6. | Гамов Кирилл | Благовещенск-2009 | 21 |
5-6. | Попов Константин | Кар Сервис | 21 |
7. | Зубов Ярослав | Легион-Джинн | 20 |
8. | Ченцов Никита | ФК Новые люди | 19 |
9-10. | Шестаков Сергей | Ветеран-Шаттл | 18 |
9-10. | Кравченко Антон | Ветеран-Шаттл | 18 |
11-12. | Бакакин Роман | Барс | 17 |
11-12. | Коростошевский Ростислав | ФК Новые люди | 17 |
13-15. | Беседин Фёдор | Легион-Джинн | 16 |
13-15. | Юсупов Ихтияр | МРОМ | 16 |
13-15. | Новосадов Максим | ХАС Групп | 16 |
16-17. | Аскаров Аббос | МРОМ | 15 |
16-17. | Домашенкин Роман | Ветеран-Шаттл | 15 |
Календарь
12 тур | ||||||
21 января, вторник | ||||||
Юность | 21.00 | Ветеран-Шаттл | 2:8 | Легион-Джинн | ||
Юность | 22.00 | ФК Новые люди | 3:9 | Кар Сервис | ||
26 января, воскресенье | ||||||
Юность | 20.00 | Благовещенск-2009 | 5:2 | БГПУ | ||
Юность | 21.00 | Альянс | 2:2 | ХАС Групп | ||
Юность | 22.00 | Барс | 8:5 | МРОМ | ||
13 тур | ||||||
28 января, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | Благовещенск-2009 | 2:2 | Ветеран-Шаттл | ||
Юность | 21.30 | Барс | 5:2 | Легион-Джинн | ||
29 января, среда | ||||||
Юность | 19.30 | АмурВОГ | 2:7 | Кар Сервис | ||
30 января, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Альянс | 7:3 | ФК Новые люди | ||
Юность | 21.30 | МРОМ | 2:4 | ХАС Групп | ||
14 тур | ||||||
31 января, пятница | ||||||
Юность | 19.00 | Ветеран-Шаттл | 4:2 | Барс | ||
05 февраля, среда | ||||||
Юность | 19.30 | Легион-Джинн | 7:3 | АмурВОГ | ||
Юность | 20.30 | Кар Сервис | 10:4 | МРОМ | ||
09 февраля, воскресенье | ||||||
Юность | 20.00 | ФК Новые люди | 0:3 | Благовещенск-2009 | ||
Юность | 21.00 | ХАС Групп | 5:10 | БГПУ | ||
15 тур | ||||||
11 февраля, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | БГПУ | 3:5 | Кар Сервис | ||
10 марта, понедельник | ||||||
Юность | 19.30 | Благовещенск-2009 | 5:1 | Альянс | ||
12 февраля, среда | ||||||
Юность | 18.30 | АмурВОГ | 0:12 | Ветеран-Шаттл | ||
13 февраля, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Легион-Джинн | 5:6 | МРОМ | ||
Юность | 21.30 | Барс | 2:2 | ФК Новые люди | ||
16 тур | ||||||
18 февраля, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | Легион-Джинн | 6:2 | БГПУ | ||
Юность | 21.30 | Ветеран-Шаттл | 8:5 | МРОМ | ||
19 февраля, среда | ||||||
Юность | 18.00 | ФК Новые люди | 5:4 | АмурВОГ | ||
20 февраля, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Альянс | 7:4 | Барс | ||
Юность | 21.30 | Кар Сервис | 6:7 | ХАС Групп | ||
17 тур | ||||||
25 февраля, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | ХАС Групп | 3:9 | Легион-Джинн | ||
Юность | 21.30 | МРОМ | 7:4 | ФК Новые люди | ||
26 февраля, среда | ||||||
Юность | 18.00 | АмурВОГ | 2:7 | Альянс | ||
27 февраля, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Барс | 1:1 | Благовещенск-2009 | ||
Юность | 21.30 | БГПУ | 3:6 | Ветеран-Шаттл | ||
18 тур | ||||||
04 марта, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | Легион-Джинн | 8:2 | Кар Сервис | ||
Юность | 21.30 | Альянс | 4:1 | МРОМ | ||
05 марта, среда | ||||||
Юность | 18.00 | Благовещенск-2009 | 4:1 | АмурВОГ | ||
06 марта, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 8:4 | ХАС Групп | ||
Юность | 21.30 | ФК Новые люди | 3:8 | БГПУ | ||
19 тур | ||||||
25 марта, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | Кар Сервис | 3:5 | Ветеран-Шаттл | ||
Юность | 21.30 | ХАС Групп | 0:6 | ФК Новые люди | ||
27 марта, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | БГПУ | 0:2 | Альянс | ||
Юность | 21.30 | МРОМ | 0:8 | Благовещенск-2009 | ||
13 апреля, воскресенье | ||||||
Юность | 18.30 | АмурВОГ | 1:8 | Барс | ||
20 тур | ||||||
01 апреля, вторник | ||||||
Юность | 19.00 | Легион-Джинн | 3:10 | Благовещенск-2009 | ||
Юность | 20.00 | Кар Сервис | 5:4 | Барс | ||
03 апреля, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 4:6 | Альянс | ||
Юность | 21.30 | БГПУ | 4:2 | МРОМ | ||
16 апреля, среда | ||||||
Юность | 19.00 | ХАС Групп | 4:4 | АмурВОГ | ||
21 тур | ||||||
09 апреля, среда | ||||||
Юность | 20.00 | МРОМ | 8:4 | АмурВОГ | ||
10 апреля, четверг | ||||||
Юность | 18.30 | ХАС Групп | 5:11 | Благовещенск-2009 | ||
Юность | 19.30 | БГПУ | 2:6 | Барс | ||
11 апреля, пятница | ||||||
Юность | 19.00 | Легион-Джинн | 9:4 | ФК Новые люди | ||
Юность | 20.00 | Кар Сервис | 3:5 | Альянс | ||
22 тур | ||||||
16 апреля, среда | ||||||
Юность | 20.00 | Благовещенск-2009 | 3:2 | Кар Сервис | ||
17 апреля, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Альянс | 6:3 | Легион-Джинн | ||
Юность | 21.30 | ФК Новые люди | 6:7 | Ветеран-Шаттл | ||
20 апреля, воскресенье | ||||||
Юность | 18.30 | АмурВОГ | 3:3 | БГПУ | ||
Юность | 19.30 | Барс | 6:1 | ХАС Групп |
Турнирная таблица, 1 круг
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ДальГАУ | 1:7 | 2:5 | 6:1 | 6:4 | 8:2 | 9:5 | 11:4 | 13:3 | 5:5 | 12:4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 73 - 40 = 33 | 22 | |
2 | Атлант | 7:1 | 2:4 | 2:3 | 4:0 | 6:1 | 2:7 | 5:3 | 7:2 | 4:2 | 6:1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 - 24 = 21 | 21 | |
3 | ДВОКУ | 5:2 | 4:2 | 11:7 | 4:3 | 1:3 | 5:5 | 2:2 | 1:2 | 7:4 | 5:2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 - 32 = 13 | 20 | |
4 | В.-Шаттл | 1:6 | 3:2 | 7:11 | 3:3 | 4:4 | 5:3 | 10:4 | 5:2 | 9:3 | 6:7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 53 - 45 = 8 | 17 | |
5 | БГПУ | 4:6 | 0:4 | 3:4 | 3:3 | 11:2 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 6:4 | 4:1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 - 30 = 10 | 16 | |
6 | Новые люди | 2:8 | 1:6 | 3:1 | 4:4 | 2:11 | 6:5 | 8:4 | 0:6 | 6:9 | 14:7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 - 61 = -15 | 13 | |
7 | ХАС Групп | 5:9 | 7:2 | 5:5 | 3:5 | 2:4 | 5:6 | 4:1 | 6:1 | 6:10 | 7:1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 - 44 = 6 | 13 | |
8 | Барс | 4:11 | 3:5 | 2:2 | 4:10 | 3:2 | 4:8 | 1:4 | 5:0 | 5:4 | 17:0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 - 46 = 2 | 13 | |
9 | АмурВОГ | 3:13 | 2:7 | 2:1 | 2:5 | 1:3 | 6:0 | 1:6 | 0:5 | 6:1 | 6:5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 - 46 = -17 | 12 | |
10 | АмГУ | 5:5 | 2:4 | 4:7 | 3:9 | 4:6 | 9:6 | 10:6 | 4:5 | 1:6 | 5:2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 - 56 = -9 | 10 | |
11 | Прайд | 4:12 | 1:6 | 2:5 | 7:6 | 1:4 | 7:14 | 1:7 | 0:17 | 5:6 | 2:5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 - 82 = -52 | 3 |
Календарь
01 тур | ||||||
04 ноября, понедельник | ||||||
Юность | 18.00 | Барс | 2:2 | ДВОКУ | ||
Юность | 19.00 | Атлант | 2:3 | Ветеран-Шаттл | ||
06 ноября, среда | ||||||
Юность | 19.30 | АмурВОГ | 3:13 | ДальГАУ | ||
08 ноября, пятница | ||||||
Юность | 21.00 | АмГУ | 10:6 | ХАС Групп | ||
Юность | 22.00 | Прайд | 1:4 | БГПУ | ||
02 тур | ||||||
20 ноября, среда | ||||||
Юность | 19.30 | Ветеран-Шаттл | 5:2 | АмурВОГ | ||
21 ноября, четверг | ||||||
Юность | 18.00 | ДальГАУ | 11:4 | Барс | ||
Юность | 19.00 | ДВОКУ | 7:4 | АмГУ | ||
Юность | 20.00 | ХАС Групп | 7:1 | Прайд | ||
Юность | 21.00 | ФК Новые люди | 1:6 | Атлант | ||
03 тур | ||||||
24 ноября, воскресенье | ||||||
Юность | 17.00 | АмГУ | 5:5 | ДальГАУ | ||
Юность | 18.00 | БГПУ | 4:2 | ХАС Групп | ||
Юность | 19.00 | Прайд | 2:5 | ДВОКУ | ||
Юность | 20.00 | Барс | 4:10 | Ветеран-Шаттл | ||
04 декабря, среда | ||||||
Юность | 19.00 | АмурВОГ | 6:0 | ФК Новые люди | ||
04 тур | ||||||
25 ноября, понедельник | ||||||
Юность | 21.30 | ДальГАУ | 12:4 | Прайд | ||
09 декабря, понедельник | ||||||
Юность | 21.00 | ДВОКУ | 4:3 | БГПУ | ||
11 декабря, среда | ||||||
Юность | 18.00 | Атлант | 7:2 | АмурВОГ | ||
12 декабря, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 9:3 | АмГУ | ||
Юность | 21.30 | ФК Новые люди | 8:4 | Барс | ||
05 тур | ||||||
02 декабря, понедельник | ||||||
Юность | 21.00 | Барс | 3:5 | Атлант | ||
Юность | 22.00 | БГПУ | 4:6 | ДальГАУ | ||
05 декабря, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | ХАС Групп | 5:5 | ДВОКУ | ||
Юность | 21.30 | Прайд | 7:6 | Ветеран-Шаттл | ||
08 декабря, воскресенье | ||||||
Юность | 22.00 | АмГУ | 9:6 | ФК Новые люди | ||
06 тур | ||||||
18 декабря, среда | ||||||
Юность | 21.00 | АмурВОГ | 0:5 | Барс | ||
29 декабря, воскресенье | ||||||
Юность | 17.00 | ФК Новые люди | 14:7 | Прайд | ||
Юность | 18.00 | ДальГАУ | 9:5 | ХАС Групп | ||
Юность | 19.00 | Атлант | 4:2 | АмГУ | ||
Юность | 20.00 | Ветеран-Шаттл | 3:3 | БГПУ | ||
07 тур | ||||||
22 декабря, воскресенье | ||||||
Юность | 21.00 | ДВОКУ | 5:2 | ДальГАУ | ||
06 января, понедельник | ||||||
Юность | 14.00 | АмГУ | 1:6 | АмурВОГ | ||
Юность | 15.00 | БГПУ | 11:2 | ФК Новые люди | ||
Юность | 16.00 | Прайд | 1:6 | Атлант | ||
Юность | 17.00 | ХАС Групп | 3:5 | Ветеран-Шаттл | ||
08 тур | ||||||
27 декабря, пятница | ||||||
Юность | 18.30 | Ветеран-Шаттл | 7:11 | ДВОКУ | ||
28 декабря, суббота | ||||||
Юность | 18.00 | АмурВОГ | 6:5 | Прайд | ||
Юность | 19.00 | Атлант | 4:0 | БГПУ | ||
Юность | 20.00 | Барс | 5:4 | АмГУ | ||
Юность | 21.00 | ФК Новые люди | 6:5 | ХАС Групп | ||
09 тур | ||||||
08 января, среда | ||||||
Юность | 14.00 | БГПУ | 3:1 | АмурВОГ | ||
Юность | 15.00 | ХАС Групп | 7:2 | Атлант | ||
Юность | 16.00 | ДальГАУ | 6:1 | Ветеран-Шаттл | ||
Юность | 17.00 | Прайд | 0:17 | Барс | ||
19 января, воскресенье | ||||||
Юность | 19.00 | ДВОКУ | 1:3 | ФК Новые люди | ||
10 тур | ||||||
10 января, пятница | ||||||
Юность | 21.00 | АмурВОГ | 1:6 | ХАС Групп | ||
Юность | 22.00 | Барс | 3:2 | БГПУ | ||
12 января, воскресенье | ||||||
Юность | 19.00 | АмГУ | 5:2 | Прайд | ||
Юность | 20.00 | Атлант | 2:4 | ДВОКУ | ||
Юность | 21.00 | ФК Новые люди | 2:8 | ДальГАУ | ||
11 тур | ||||||
14 января, вторник | ||||||
Юность | 20.30 | БГПУ | 6:4 | АмГУ | ||
Юность | 21.30 | ДальГАУ | 1:7 | Атлант | ||
15 января, среда | ||||||
Юность | 19.00 | ДВОКУ | 1:2 | АмурВОГ | ||
16 января, четверг | ||||||
Юность | 20.30 | ХАС Групп | 4:1 | Барс | ||
Юность | 21.30 | Ветеран-Шаттл | 4:4 | ФК Новые люди |