СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
А п р е л ь
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Турнирная таблица, 2 круг
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Факел | 2:1 | 5:0 | 4:4 | 8:5 | 6:2 | 6:2 | 7:1 | 5:2 | 7:2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 - 19 = 31 | 25 | |
2 | Благовещенск | 1:2 | 12:0 | 8:3 | 4:1 | 7:2 | 13:2 | 17:2 | 13:0 | 9:1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 84 - 13 = 71 | 24 | |
3 | Гелий | 0:5 | 0:12 | 3:2 | 5:3 | 6:5 | 4:2 | 10:2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 - 31 = -3 | 15 | |||
4 | Амур | 4:4 | 3:8 | 4:4 | 1:8 | 5:3 | 6:1 | 15:1 | 12:1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 - 30 = 20 | 14 | ||
5 | Динамо | 5:8 | 1:4 | 2:3 | 4:4 | 2:1 | 7:4 | 6:3 | 9:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 - 29 = 7 | 13 | ||
6 | АНК | 2:6 | 2:7 | 3:5 | 8:1 | 1:2 | 5:3 | 3:1 | 6:3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 - 28 = 2 | 12 | ||
7 | Арарат | 2:6 | 2:13 | 5:6 | 3:5 | 3:5 | 7:5 | 4:1 | 2:3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 - 44 = -16 | 6 | ||
8 | ДВОКУ | 1:7 | 2:17 | 2:4 | 1:6 | 4:7 | 1:3 | 5:7 | 5:3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 - 54 = -33 | 3 | ||
9 | ДальГАУ | 2:5 | 0:13 | 1:15 | 3:6 | 1:4 | 3:5 | 6:4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 - 52 = -36 | 3 | |||
10 | Атлант | 2:7 | 1:9 | 2:10 | 1:12 | 2:9 | 3:6 | 3:2 | 4:6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 - 61 = -43 | 3 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
1. | Воякин Вячеслав | Благовещенск | 30 |
2. | Фиданян Арман | Арарат | 29(2) |
3-4. | Иванов Никита | Благовещенск | 25 |
3-4. | Морозов Владимир | Факел | 25 |
5. | Попов Максим | ДальГАУ | 23 |
6. | Сухов Артём | Амур | 19 |
7-9. | Зайцев Андрей | Благовещенск | 18 |
7-9. | Федулов Артур | ДальГАУ | 18 |
7-9. | Бобков Сергей | Амур | 18(1) |
10. | Саркисян Арам | Амур | 17 |
11-13. | Багдасарян Нарек | Гелий | 14 |
11-13. | Павленко Андрей | Амур | 14 |
11-13. | Щербаков Виктор | Факел | 14 |
14-16. | Сахно Кирилл | Благовещенск | 13 |
14-16. | Минусенко Михаил | Гелий | 13 |
14-16. | Афанасьев Роман | Динамо | 13 |
Календарь
10 тур | ||||||
29 января, среда | ||||||
Юность | 18.30 | Благовещенск | 9:1 | Атлант | ||
Юность | 20.30 | Арарат | 2:6 | Факел | ||
02 февраля, воскресенье | ||||||
Юность | 18.00 | Гелий | 6:5 | Арарат | ||
Юность | 19.00 | ДВОКУ | 5:3 | ДальГАУ | ||
Юность | 20.00 | АНК | 8:1 | Амур | ||
11 тур | ||||||
05 февраля, среда | ||||||
Юность | 18.30 | Атлант | 2:7 | Факел | ||
09 февраля, воскресенье | ||||||
Юность | 18.00 | Амур | 6:1 | ДВОКУ | ||
Юность | 19.00 | Динамо | 2:1 | АНК | ||
14 февраля, пятница | ||||||
Юность | 18.30 | ДальГАУ | 0:13 | Благовещенск | ||
23 февраля, воскресенье | ||||||
Юность | 19.30 | Гелий | 3:2 | Динамо | ||
12 тур | ||||||
12 февраля, среда | ||||||
Юность | 19.30 | ДВОКУ | 4:7 | Динамо | ||
Юность | 20.30 | Факел | 5:2 | ДальГАУ | ||
15 февраля, суббота | ||||||
Юность | 18.00 | АНК | 3:5 | Гелий | ||
Юность | 19.00 | Арарат | 2:3 | Атлант | ||
Юность | 20.00 | Благовещенск | 8:3 | Амур | ||
13 тур | ||||||
19 февраля, среда | ||||||
Юность | 19.00 | Динамо | 1:4 | Благовещенск | ||
Юность | 20.00 | Амур | 4:4 | Факел | ||
Юность | 21.00 | Гелий | 4:2 | ДВОКУ | ||
Юность | 22.00 | ДальГАУ | 6:4 | Атлант | ||
23 февраля, воскресенье | ||||||
Юность | 20.30 | АНК | 5:3 | Арарат | ||
14 тур | ||||||
26 февраля, среда | ||||||
Юность | 19.00 | Благовещенск | 12:0 | Гелий | ||
Юность | 20.00 | Атлант | 1:12 | Амур | ||
Юность | 21.00 | Арарат | 4:1 | ДальГАУ | ||
02 марта, воскресенье | ||||||
Юность | 20.00 | Факел | 8:5 | Динамо | ||
Юность | 21.00 | ДВОКУ | 1:3 | АНК | ||
15 тур | ||||||
05 марта, среда | ||||||
Юность | 19.00 | АНК | 2:7 | Благовещенск | ||
Юность | 20.00 | Гелий | 0:5 | Факел | ||
09 марта, воскресенье | ||||||
Юность | 18.00 | ДВОКУ | 5:7 | Арарат | ||
Юность | 19.00 | Амур | 15:1 | ДальГАУ | ||
Юность | 20.00 | Динамо | 9:2 | Атлант | ||
16 тур | ||||||
26 марта, среда | ||||||
Юность | 18.00 | Благовещенск | 17:2 | ДВОКУ | ||
Юность | 19.00 | ДальГАУ | 3:6 | Динамо | ||
Юность | 20.00 | Факел | 6:2 | АНК | ||
Юность | 21.00 | Атлант | 2:10 | Гелий | ||
Юность | 22.00 | Арарат | 3:5 | Амур | ||
17 тур | ||||||
28 марта, пятница | ||||||
Юность | 18.30 | Благовещенск | 13:2 | Арарат | ||
02 апреля, среда | ||||||
Юность | 18.30 | ДВОКУ | 1:7 | Факел | ||
Юность | 19.30 | Динамо | 4:4 | Амур | ||
Юность | 20.30 | АНК | 6:3 | Атлант | ||
Юность | 21.30 | Гелий | — | ДальГАУ | ||
18 тур | ||||||
31 марта, понедельник | ||||||
Юность | 18.30 | Факел | 2:1 | Благовещенск | ||
09 апреля, среда | ||||||
Юность | 19.00 | Арарат | — | Динамо | ||
Юность | 21.00 | Амур | — | Гелий | ||
13 апреля, воскресенье | ||||||
Юность | 19.30 | Атлант | — | ДВОКУ | ||
Юность | 20.30 | ДальГАУ | — | АНК |
Турнирная таблица, 1 круг
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Благовещенск | 10:1 | 4:1 | 2:4 | 3:3 | 14:2 | 7:0 | 3:2 | 3:0 | 10:1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 - 14 = 42 | 22 | |
2 | Факел | 1:10 | 5:4 | 1:1 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 7:2 | 4:1 | 4:2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 - 26 = 7 | 22 | |
3 | Амур | 1:4 | 4:5 | 4:2 | 10:1 | 7:3 | 4:1 | 10:2 | 8:3 | 10:8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 58 - 29 = 29 | 21 | |
4 | Динамо | 4:2 | 1:1 | 2:4 | 2:3 | 5:1 | 8:2 | +:- | 10:2 | 8:2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 - 17 = 28 | 19 | |
5 | Гелий | 3:3 | 2:3 | 1:10 | 3:2 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 12:3 | 6:4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 - 26 = 8 | 17 | |
6 | Арарат | 2:14 | 2:5 | 3:7 | 1:5 | 1:6 | 6:5 | 1:3 | 6:3 | 5:4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 - 52 = -25 | 9 | |
7 | АНК | 0:7 | 2:3 | 1:4 | 2:8 | 0:1 | 5:6 | 9:1 | 7:6 | 8:2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 - 38 = -4 | 9 | |
8 | Легион Джинн | 2:3 | 2:7 | 2:10 | -:+ | 0:0 | 3:1 | 1:9 | 5:3 | 3:6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 - 44 = -26 | 7 | |
9 | Альянс | 0:3 | 1:4 | 3:8 | 2:10 | 3:12 | 3:6 | 6:7 | 3:5 | 7:4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 - 59 = -31 | 3 | |
10 | Кар Сервис | 1:10 | 2:4 | 8:10 | 2:8 | 4:6 | 4:5 | 2:8 | 6:3 | 4:7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 33 - 61 = -28 | 3 |
Календарь
01 тур | ||||||
06 ноября, среда | ||||||
Юность | 18.30 | Альянс | 0:3 | Благовещенск | ||
Юность | 20.30 | Факел | 5:2 | Арарат | ||
10 ноября, воскресенье | ||||||
Юность | 18.00 | Динамо | 2:3 | Гелий | ||
Юность | 19.00 | Легион Джинн | 3:6 | Кар Сервис | ||
Юность | 20.00 | Амур | 4:1 | АНК | ||
02 тур | ||||||
17 ноября, воскресенье | ||||||
Юность | 18.00 | Арарат | 1:6 | Гелий | ||
Юность | 19.00 | АНК | 2:8 | Динамо | ||
Юность | 20.00 | Кар Сервис | 8:10 | Амур | ||
Юность | 21.00 | Факел | 4:1 | Альянс | ||
20 ноября, среда | ||||||
Юность | 20.30 | Благовещенск | 3:2 | Легион Джинн | ||
03 тур | ||||||
22 ноября, пятница | ||||||
Юность | 18.30 | Амур | 1:4 | Благовещенск | ||
Юность | 19.30 | Легион Джинн | 2:7 | Факел | ||
Юность | 20.30 | Альянс | 3:6 | Арарат | ||
23 ноября, суббота | ||||||
Юность | 19.00 | Гелий | 1:0 | АНК | ||
Юность | 18.00 | Динамо | 8:2 | Кар Сервис | ||
05 тур | ||||||
04 декабря, среда | ||||||
Юность | 18.00 | Гелий | 3:3 | Благовещенск | ||
Юность | 20.00 | АНК | 8:2 | Кар Сервис | ||
Юность | 21.00 | Амур | 8:3 | Альянс | ||
08 декабря, воскресенье | ||||||
Юность | 20.00 | Динамо | 1:1 | Факел | ||
Юность | 21.00 | Легион Джинн | 3:1 | Арарат | ||
04 тур | ||||||
11 декабря, среда | ||||||
Юность | 19.00 | Благовещенск | 2:4 | Динамо | ||
Юность | 20.00 | Альянс | 3:5 | Легион Джинн | ||
Юность | 21.00 | Арарат | 6:5 | АНК | ||
15 декабря, воскресенье | ||||||
Юность | 19.30 | Кар Сервис | 4:6 | Гелий | ||
Юность | 20.30 | Факел | 5:4 | Амур | ||
06 тур | ||||||
18 декабря, среда | ||||||
Юность | 19.00 | Благовещенск | 7:0 | АНК | ||
Юность | 20.00 | Факел | 3:2 | Гелий | ||
Юность | 22.00 | Альянс | 2:10 | Динамо | ||
22 декабря, воскресенье | ||||||
Юность | 19.00 | Арарат | 5:4 | Кар Сервис | ||
Юность | 20.00 | Легион Джинн | 2:10 | Амур | ||
07 тур | ||||||
03 января, пятница | ||||||
Юность | 14.00 | Гелий | 12:3 | Альянс | ||
Юность | 15.00 | Амур | 7:3 | Арарат | ||
Юность | 16.00 | Динамо | +:- | Легион Джинн | ||
Юность | 17.00 | АНК | 2:3 | Факел | ||
Юность | 18.00 | Кар Сервис | 1:10 | Благовещенск | ||
08 тур | ||||||
05 января, воскресенье | ||||||
Юность | 17.00 | Легион Джинн | 0:0 | Гелий | ||
Юность | 18.00 | Арарат | 2:14 | Благовещенск | ||
Юность | 19.00 | Альянс | 6:7 | АНК | ||
Юность | 20.00 | Факел | 4:2 | Кар Сервис | ||
Юность | 21.00 | Амур | 4:2 | Динамо | ||
09 тур | ||||||
15 января, среда | ||||||
Юность | 18.00 | Благовещенск | 10:1 | Факел | ||
Юность | 20.00 | Динамо | 5:1 | Арарат | ||
Юность | 21.00 | Кар Сервис | 4:7 | Альянс | ||
19 января, воскресенье | ||||||
Юность | 20.00 | Гелий | 1:10 | Амур | ||
Юность | 21.00 | АНК | 9:1 | Легион Джинн |