СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
<<< Д е к а б р ь | Ф е в р а л ь >>> |
Региональные соревнования по футболу на призы Губернатора. Суперлига | ||||||
Региональные соревнования по футболу на призы Губернатора. 1 лига | ||||||
Региональные соревнования по футболу на призы Губернатора. 2 лига | ||||||
Региональные соревнования по футболу на призы Губернатора. Женская лига | ||||||
Региональные соревнования по футболу на призы Губернатора. Свободный | ||||||
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ||||||
03 янв, птн | ФОК-Зея | 11.00 | Легионер | 2:4 | Благовещенск-2009 | |
ФОК-Зея | 12.00 | БРМЗ | -:+ | Ивановский округ | ||
ФОК-Зея | 13.00 | Гиппокампус | +:- | Виктория | ||
Юность | 14.00 | Гелий | 12:3 | Альянс | ||
ФОК-Зея | 14.00 | Адмирал | 5:4 | СКВАД | ||
Юность | 15.00 | Амур | 7:3 | Арарат | ||
ФОК-Зея | 15.00 | Айрон | 12:8 | БТЭЦ | ||
Юность | 16.00 | Динамо | +:- | Легион Джинн | ||
ФОК-Зея | 16.00 | МРОМ | 8:4 | Кар Сервис-2 | ||
Юность | 17.00 | АНК | 2:3 | Факел | ||
Юность | 18.00 | Кар Сервис | 1:10 | Благовещенск | ||
05 янв, вск | ФОК-Зея | 11.00 | Кар Сервис-2 | 5:13 | Ивановский округ | |
ФОК-Зея | 12.00 | БТЭЦ | 6:7 | БРМЗ | ||
ФОК-Зея | 13.00 | СКВАД | 6:13 | Айрон | ||
ФОК-Зея | 14.00 | Виктория | 4:7 | Адмирал | ||
ФОК-Зея | 15.00 | Благовещенск-2009 | 15:1 | Гиппокампус | ||
ФОК-Зея | 16.00 | МРОМ | 9:6 | Легионер | ||
Юность | 17.00 | Легион Джинн | 0:0 | Гелий | ||
Юность | 18.00 | Арарат | 2:14 | Благовещенск | ||
Юность | 19.00 | Альянс | 6:7 | АНК | ||
Юность | 20.00 | Факел | 4:2 | Кар Сервис | ||
Юность | 21.00 | Амур | 4:2 | Динамо | ||
06 янв, пнд | Юность | 14.00 | АмГУ | 1:6 | АмурВОГ | |
Юность | 15.00 | БГПУ | 11:2 | Новые люди | ||
Юность | 16.00 | Прайд | 1:6 | Атлант | ||
Юность | 17.00 | ХАС Групп | 3:5 | Ветеран-Шаттл | ||
08 янв, срд | Юность | 14.00 | БГПУ | 3:1 | АмурВОГ | |
Юность | 15.00 | ХАС Групп | 7:2 | Атлант | ||
Юность | 16.00 | ДальГАУ | 6:1 | Ветеран-Шаттл | ||
Юность | 17.00 | Прайд | 0:17 | Барс | ||
09 янв, чтв | ФОК-Зея | 20.30 | Легионер | 6:2 | Гиппокампус | |
ФОК-Зея | 21.30 | МРОМ | 7:4 | Адмирал | ||
10 янв, птн | Юность | 21.00 | АмурВОГ | 1:6 | ХАС Групп | |
Юность | 22.00 | Барс | 3:2 | БГПУ | ||
12 янв, вск | ФОК-Зея | 18.00 | Динамо | 0:2 | Луч | |
ФОК-Зея | 18.30 | С.О.Б.Р. | 8:1 | Шторм | ||
Юность | 19.00 | АмГУ | 5:2 | Прайд | ||
ФОК-Зея | 19.30 | Айрон | 10:4 | Гиппокампус | ||
Юность | 20.00 | Атлант | 2:4 | ДВОКУ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Ивановский округ | 4:6 | МРОМ | ||
Юность | 21.00 | Новые люди | 2:8 | ДальГАУ | ||
14 янв, втр | ФОК-Зея | 19.30 | Айрон | 12:2 | Виктория | |
Юность | 20.30 | БГПУ | 6:4 | АмГУ | ||
ФОК-Зея | 20.30 | БРМЗ | 3:7 | СКВАД | ||
Юность | 21.30 | ДальГАУ | 1:7 | Атлант | ||
15 янв, срд | Юность | 18.00 | Благовещенск | 10:1 | Факел | |
Юность | 19.00 | ДВОКУ | 1:2 | АмурВОГ | ||
Юность | 20.00 | Динамо | 5:1 | Арарат | ||
Локомотив | 20.00 | Метеор | 11:8 | ГТТ | ||
Юность | 21.00 | Кар Сервис | 4:7 | Альянс | ||
Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:4 | Метеор-2 | ||
16 янв, чтв | Юность | 20.30 | ХАС Групп | 4:1 | Барс | |
ФОК-Зея | 20.45 | Ивановский округ | 13:4 | БТЭЦ | ||
Юность | 21.30 | Ветеран-Шаттл | 4:4 | Новые люди | ||
ФОК-Зея | 21.45 | Гиппокампус | 2:5 | МРОМ | ||
17 янв, птн | Локомотив | 20.00 | Спецер | 8:3 | ФК Свободный | |
Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 4:4 | Легион | ||
19 янв, вск | ФОК-Зея | 18.00 | С.О.Б.Р. | 4:0 | Луч | |
ФОК-Зея | 18.30 | Шторм | 2:6 | С.О.Б.Р. | ||
Юность | 19.00 | ДВОКУ | 1:3 | Новые люди | ||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 3:4 | Благовещенск-2009 | ||
Юность | 20.00 | Гелий | 1:10 | Амур | ||
ФОК-Зея | 20.00 | Легионер | 2:5 | Кар Сервис-2 | ||
Юность | 21.00 | АНК | 9:1 | Легион Джинн | ||
21 янв, втр | ФОК-Зея | 19.30 | Ивановский округ | 8:1 | СКВАД | |
ФОК-Зея | 20.30 | Айрон | 10:5 | АмГУ | ||
Юность | 21.00 | Ветеран-Шаттл | 2:8 | Легион-Джинн | ||
Юность | 22.00 | Новые люди | 3:9 | Кар Сервис | ||
22 янв, срд | Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:1 | АГХК | |
Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 11:3 | Легион | ||
23 янв, чтв | ФОК-Зея | 20.45 | Гиппокампус | 5:5 | Легионер | |
ФОК-Зея | 21.45 | БРМЗ | 5:5 | Виктория | ||
24 янв, птн | Локомотив | 20.00 | Спецер | 4:3 | АЯМ Транссервис | |
Локомотив | 21.00 | АГХК-2 | 3:2 | Метеор | ||
26 янв, вск | ФОК-Зея | 18.00 | Молния | 0:0 | Динамо | |
ФОК-Зея | 18.30 | С.О.Б.Р. | 8:0 | Молния | ||
ФОК-Зея | 19.00 | Адмирал | 8:2 | Прайд | ||
Юность | 20.00 | Благовещенск-2009 | 5:2 | БГПУ | ||
ФОК-Зея | 20.00 | БТЭЦ | 12:9 | Кар Сервис-2 | ||
Юность | 21.00 | Альянс | 2:2 | ХАС Групп | ||
Юность | 22.00 | Барс | 8:5 | МРОМ | ||
28 янв, втр | ФОК-Зея | 19.30 | Виктория | 5:6 | Ивановский округ | |
Юность | 20.30 | Благовещенск-2009 | 2:2 | Ветеран-Шаттл | ||
ФОК-Зея | 20.30 | Прайд | 3:5 | Айрон | ||
Юность | 21.30 | Барс | 5:2 | Легион-Джинн | ||
29 янв, срд | Юность | 18.30 | Благовещенск | 9:1 | Атлант | |
Юность | 19.30 | АмурВОГ | 2:7 | Кар Сервис | ||
Локомотив | 20.00 | ГТТ | 1:11 | ФК Свободный | ||
Юность | 20.30 | Арарат | 2:6 | Факел | ||
Локомотив | 21.00 | АГХК | 9:4 | Барс | ||
30 янв, чтв | Юность | 20.30 | Альянс | 7:3 | Новые люди | |
ФОК-Зея | 20.45 | АмГУ | 10:4 | БРМЗ | ||
Юность | 21.30 | МРОМ | 2:4 | ХАС Групп | ||
ФОК-Зея | 21.45 | СКВАД | 4:12 | БТЭЦ | ||
31 янв, птн | Юность | 18.30 | Ветеран-Шаттл | 4:2 | Барс | |
Локомотив | 20.00 | АГХК-2 | 5:8 | Метеор-2 | ||
Локомотив | 21.00 | Легион | 3:11 | Спецер |
СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.