Суперлига
Первая лига
Вторая лига
Турнирная таблица
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "АНК" | 9-7 6-0 |
5-4 10-6 |
2-4 4-5 |
10-3 7-4 |
4-4 1-3 |
4-1 8-5 |
5-4 8-4 |
6-1 11-2 |
4-2 10-2 |
18 | 14 | 1 | 3 | 114 - 61 = 53 | 43 | |
| 2 | "Барс" | 7-9 0-6 |
5-6 5-4 |
2-3 1-1 |
8-2 3-1 |
4-1 8-4 |
4-2 2-0 |
9-3 4-1 |
3-2 5-2 |
7-3 8-3 |
18 | 13 | 1 | 4 | 85 - 53 = 32 | 40 | |
| 3 | "Арарат" | 4-5 6-10 |
6-5 4-5 |
9-0 4-4 |
8-4 15-4 |
2-3 3-1 |
5-4 7-4 |
4-1 7-1 |
6-2 1-3 |
14-1 5-0 |
18 | 12 | 1 | 5 | 110 - 57 = 53 | 37 | |
| 4 | "ДальГАУ" | 4-2 5-4 |
3-2 1-1 |
0-9 4-4 |
5-7 3-4 |
2-1 2-2 |
1-5 8-9 |
2-1 1-0 |
2-1 1-1 |
4-4 3-1 |
18 | 8 | 5 | 5 | 51 - 58 = -7 | 29 | |
| 5 | "Динамо" | 3-10 4-7 |
2-8 1-3 |
4-8 4-15 |
7-5 4-3 |
7-3 3-5 |
5-14 6-4 |
12-10 6-2 |
5-2 8-4 |
4-6 9-4 |
18 | 9 | 0 | 9 | 94 - 113 = -19 | 27 | |
| 6 | "Росгвардия" | 4-4 3-1 |
1-4 4-8 |
3-2 1-3 |
1-2 2-2 |
3-7 5-3 |
10-6 10-5 |
1-4 2-0 |
0-4 3-1 |
6-3 4-10 |
18 | 8 | 2 | 8 | 63 - 69 = -6 | 26 | |
| 7 | "Амур" | 1-4 5-8 |
2-4 0-2 |
4-5 4-7 |
5-1 9-8 |
14-5 4-6 |
6-10 5-10 |
4-3 2-5 |
6-2 7-1 |
9-2 4-2 |
18 | 8 | 0 | 10 | 91 - 85 = 6 | 24 | |
| 8 | "Атлант" | 4-5 4-8 |
3-9 1-4 |
1-4 1-7 |
1-2 0-1 |
10-12 2-6 |
4-1 0-2 |
3-4 5-2 |
8-1 4-2 |
5-0 10-2 |
18 | 6 | 0 | 12 | 66 - 72 = -6 | 18 | |
| 9 | "АмурВОГ" | 1-6 2-11 |
2-3 2-5 |
2-6 3-1 |
1-2 1-1 |
2-5 4-8 |
4-0 1-3 |
2-6 1-7 |
1-8 2-4 |
5-2 3-0 |
18 | 4 | 1 | 13 | 39 - 78 = -39 | 13 | |
| 10 | "Ледокол" | 2-4 2-10 |
3-7 3-8 |
1-14 0-5 |
4-4 1-3 |
6-4 4-9 |
3-6 10-4 |
2-9 2-4 |
0-5 2-10 |
2-5 0-3 |
18 | 2 | 1 | 15 | 47 - 114 = -67 | 7 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| 1. | Фиданян Арман | Арарат | 46(1) |
| 2. | Егорычев Степан | Амур | 40(1) |
| 3. | Вяхирев Сергей | Барс | 29 |
| 4. | Паршин Олег | АНК | 23 |
| 5-6. | Гончаров Илья | Арарат | 22 |
| 5-6. | Колесников Алексей | АНК | 22 |
| 7-8. | Акопян Юрий | Динамо-Благовещенск | 20 |
| 7-8. | Борисов Юрий | Росгвардия | 20 |
| 9. | Якубов Иван | Динамо-Благовещенск | 19 |
| 10. | Годзун Василий | АНК | 18 |
| 11. | Лобовиков Вадим | Росгвардия | 17 |
| 12-14. | Вивдыч Вячеслав | АмурВОГ | 15 |
| 12-14. | Шишкин Александр | ДальГАУ | 15 |
| 12-14. | Котов Николай | Атлант | 15(1) |
| 15-16. | Либединский Илья | Атлант | 14 |
| 15-16. | Харитонов Станислав | Динамо-Благовещенск | 14 |
| 17-18. | Семичев Сергей | Барс | 12 |
| 17-18. | Вячин Антон | Ледокол | 12 |
Календарь турнира
| 1-й круг | ||||||
| 01 тур | ||||||
| 21 окт, пнд | 21.00 | "Атлант" | 8:1 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 22.00 | "Росгвардия" | 6:3 | "Ледокол" | Видео | ||
| 28 окт, пнд | 21.00 | "Амур" | 14:5 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 22.00 | "АНК" | 9:7 | "Барс" | Видео | ||
| 30 окт, срд | 19.30 | "ДальГАУ" | 0:9 | "Арарат" | Видео | |
| 02 тур | ||||||
| 20.30 | "АмурВОГ" | 5:2 | "Ледокол" | Видео | ||
| 21.30 | "Барс" | 9:3 | "Атлант" | Видео | ||
| 01 ноя, птн | 19.30 | "АНК" | 10:3 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 20.30 | "Росгвардия" | 3:2 | "Арарат" | Видео | ||
| 21.30 | "Амур" | 5:1 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 03 тур | ||||||
| 04 ноя, пнд | 21.00 | "Барс" | 8:2 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 22.00 | "Атлант" | 5:0 | "Ледокол" | Видео | ||
| 08 ноя, птн | 19.30 | "АмурВОГ" | 2:6 | "Арарат" | Видео | |
| 20.30 | "АНК" | 2:4 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 21.30 | "Росгвардия" | 10:6 | "Амур" | Видео | ||
| 04 тур | ||||||
| 11 ноя, пнд | 21.00 | "Динамо-Благовещенск" | 12:10 | "Атлант" | Видео | |
| 22.00 | "Ледокол" | 1:14 | "Арарат" | Видео | ||
| 13 ноя, срд | 21.00 | "АмурВОГ" | 2:6 | "Амур" | Видео | |
| 22.00 | "Барс" | 2:3 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 14 ноя, чтв | 22.00 | "АНК" | 4:4 | "Росгвардия" | Видео | |
| 05 тур | ||||||
| 15 ноя, птн | 21.00 | "Атлант" | 1:4 | "Арарат" | ||
| 22.00 | "Ледокол" | 2:9 | "Амур" | |||
| 18 ноя, пнд | 21.00 | "Динамо-Благовещенск" | 7:5 | "ДальГАУ" | Видео | |
| 22.00 | "Барс" | 4:1 | "Росгвардия" | Видео | ||
| 22 ноя, птн | 19.30 | "АмурВОГ" | 1:6 | "АНК" | Видео | |
| 06 тур | ||||||
| 25 ноя, пнд | 21.00 | "Динамо-Благовещенск" | 7:3 | "Росгвардия" | Видео | |
| 22.00 | "ДальГАУ" | 2:1 | "Атлант" | Видео | ||
| 29 ноя, птн | 19.30 | "Ледокол" | 2:4 | "АНК" | Видео | |
| 20.30 | "Барс" | 3:2 | "АмурВОГ" | Видео | ||
| 21.30 | "Арарат" | 5:4 | "Амур" | Видео | ||
| 07 тур | ||||||
| 02 дек, пнд | 19.30 | "Динамо-Благовещенск" | 5:2 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 20.30 | "Атлант" | 3:4 | "Амур" | Видео | ||
| 21.30 | "Арарат" | 4:5 | "АНК" | Видео | ||
| 06 дек, птн | 18.30 | "ДальГАУ" | 2:1 | "Росгвардия" | Видео | |
| 19.30 | "Ледокол" | 3:7 | "Барс" | Видео | ||
| 08 тур | ||||||
| 09 дек, пнд | 19.30 | "ДальГАУ" | 2:1 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 20.30 | "Амур" | 1:4 | "АНК" | Видео | ||
| 21.30 | "Росгвардия" | 1:4 | "Атлант" | Видео | ||
| 20 дек, птн | 21.00 | "Арарат" | 8:4 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 22.00 | "ДальГАУ" | 4:4 | "Ледокол" | Видео | ||
| 09 тур | ||||||
| 23 дек, пнд | 19.30 | "Динамо-Благовещенск" | 4:6 | "Ледокол" | Видео | |
| 20.30 | "Арарат" | 6:5 | "Барс" | Видео | ||
| 21.30 | "Атлант" | 4:5 | "АНК" | Видео | ||
| 26 дек, чтв | 21.00 | "Росгвардия" | 0:4 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 22.00 | "Амур" | 2:4 | "Барс" | Видео | ||
| 2-й круг | ||||||
| 10 тур | ||||||
| 28 дек, сбт | 17.00 | "Динамо-Благовещенск" | 4:15 | "Арарат" | Видео | |
| 18.00 | "Ледокол" | 1:3 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 19.00 | "АмурВОГ" | 1:3 | "Росгвардия" | Видео | ||
| 20.00 | "АНК" | 8:4 | "Атлант" | Видео | ||
| 11 тур | ||||||
| 04 янв, сбт | 16.00 | "АНК" | 8:5 | "Амур" | Видео | |
| 17.00 | "АмурВОГ" | 1:1 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 18.00 | "Барс" | 5:4 | "Арарат" | Видео | ||
| 19.00 | "Атлант" | 0:2 | "Росгвардия" | Видео | ||
| 08 янв, срд | 21.00 | "Ледокол" | 4:9 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 12 тур | ||||||
| 24 янв, птн | 19.30 | "АмурВОГ" | 4:8 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 20.30 | "Барс" | 8:3 | "Ледокол" | Видео | ||
| 21.30 | "Росгвардия" | 2:2 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 27 янв, пнд | 21.00 | "Амур" | 2:5 | "Атлант" | Видео | |
| 22.00 | "АНК" | 10:6 | "Арарат" | Видео | ||
| 13 тур | ||||||
| 31 янв, птн | 19.30 | "Росгвардия" | 5:3 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 20.30 | "АмурВОГ" | 2:5 | "Барс" | Видео | ||
| 21.30 | "Атлант" | 0:1 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 03 фев, пнд | 21.00 | "Амур" | 4;7 | "Арарат" | Видео | |
| 22.00 | "АНК" | 10:2 | "Ледокол" | Видео | ||
| 14 тур | ||||||
| 10 фев, пнд | 21.00 | "ДальГАУ" | 3:4 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 22.00 | "Арарат" | 7:1 | "Атлант" | Видео | ||
| 17 фев, пнд | 21.00 | "АНК" | 11:2 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 22.00 | "Амур" | 4:2 | "Ледокол" | Видео | ||
| 23 фев, вск | 12.00 | "Росгвардия" | 4:8 | "Барс" | Видео | |
| 15 тур | ||||||
| 24 фев, пнд | 21.00 | "Атлант" | 2:6 | "Динамо-Благовещенск" | Видео | |
| 22.00 | "Арарат" | +:- | "Ледокол" | Видео | ||
| 28 фев, птн | 19.30 | "Амур" | 7:1 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 20.30 | "Росгвардия" | 3:1 | "АНК" | Видео | ||
| 21.30 | "ДальГАУ" | 1:1 | "Барс" | Видео | ||
| 16 тур | ||||||
| 29 фев, сбт | 12.00 | "Ледокол" | 2:10 | "Атлант" | Видео | |
| 13.00 | "Арарат" | 1:3 | "АмурВОГ" | Видео | ||
| 14.00 | "Динамо-Благовещенск" | 1:3 | "Барс" | Видео | ||
| 15.00 | "Амур" | 5:10 | "Росгвардия" | Видео | ||
| 16.00 | "ДальГАУ" | 5:4 | "АНК" | Видео | ||
| 17 тур | ||||||
| 01 мар, вск | 14.00 | "Барс" | 2:0 | "Амур" | Видео | |
| 02 мар, пнд | 21.00 | "Ледокол" | 0:3 | "АмурВОГ" | Видео | |
| 22.00 | "Атлант" | 1:4 | "Барс" | Видео | ||
| 03 мар, втр | 21.00 | "Динамо-Благовещенск" | 4:7 | "АНК" | Видео | |
| 22.00 | "Арарат" | 3:1 | "Росгвардия" | Видео | ||
| 18 тур | ||||||
| 06 мар, птн | 19.30 | "АмурВОГ" | 2:4 | "Атлант" | Видео | |
| 20.30 | "ДальГАУ" | 8:9 | "Амур" | Видео | ||
| 21.30 | "Барс" | 0:6 | "АНК" | Видео | ||
| 09 мар, пнд | 19.30 | "Динамо-Благовещенск" | 6:4 | "Амур" | Видео | |
| 20.30 | "Арарат" | 4:4 | "ДальГАУ" | Видео | ||
| 21.30 | "Ледокол" | 10:4 | "Росгвардия" | Видео | ||



