Кубок Гагарина (14.03.2016 - 12.04.2016)

Финальный этап

МЕСТА С 1 по 6

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
1 Шаттл 5 4 1 0 24 16 8 13
2 Максинтер 5 4 0 1 18 7 11 12
3 Микрон 5 2 1 2 21 19 2 7
4 Атлетик 5 2 1 2 18 17 1 7
5 МФК Партия Родина 5 0 2 3 17 24 -7 2
6 Квант 5 0 1 4 11 26 -15 1

МЕСТА С 7 по 9

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
1 Олимпик 2 2 0 0 14 5 9 6
2 Администрация 2 1 0 1 11 6 5 3
3 Адмирал 2 0 0 2 4 18 -14 0

МЕСТА С 10 по 12

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
1 АмурВОГ 2 2 0 0 12 4 8 6
2 ДОМИКС 2 1 0 1 10 11 -1 3
3 Метеор Благовещенск 2 0 0 2 3 10 -7 0

МЕСТА С 13 по 15

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
1 Темп 2 1 0 1 15 15 0 3
2 Прокуратура 2 1 0 1 13 13 0 3
3 Дмитриевка 2 1 0 1 13 13 0 3

Предварительный этап

ГРУППА А

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
1 Максинтер 4 4 0 0 14 8 6 12
2 Атлетик 4 3 0 1 6 15 -9 9
3 Администрация 4 2 0 2 5 20 -15 6
4 Метеор Благовещенск 4 1 0 3 16 33 -17 3
5 Дмитриевка 4 0 0 4 6 22 -16 0

ГРУППА Б

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
6 Шаттл 4 4 0 0 18 20 -2 12
7 Квант 4 2 1 1 7 11 -4 7
8 Адмирал 4 2 1 1 9 21 -12 7
9 АмурВОГ 4 1 0 3 10 17 -7 3
10 Темп 4 0 0 4 6 28 -22 0

ГРУППА С

Команда И В Н П Гз Гп Рм О
11 Микрон 4 3 1 0 15 10 5 10
12 МФК Партия Родина 4 3 1 0 6 13 -7 10
13 Олимпик 4 2 0 2 9 21 -12 6
14 ДОМИКС 4 1 0 3 2 24 -22 3
15 Прокуратура 4 0 0 4 4 31 -27 0

Регистрация

Войти