ФИНАЛЬНАЯ ПОДГРУППА. МЕСТА с 1 по 6 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Максинтер | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4=10 | 9 |
Шаттл | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-14=6 | 7 |
Атлетик | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-12=2 | 4 |
Микрон | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-14=1 | 4 |
Партия "Родина" | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-17=-6 | 1 |
Квант | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-19=-13 | 0 |
МЕСТА С 7 по 9 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Олимпик | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5=9 | 6 |
Администрация | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6=5 | 3 |
Адмирал | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-18=-14 | 0 |
МЕСТА С 10 по 12 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
АмурВОГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4=8 | 6 |
Домикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-11=-1 | 3 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-10=-1 | 0 |
МЕСТА С 13 по 15 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Прокуратура | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-12=1 | 3 |
Темп | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-15=0 | 3 |
Дмитриевка | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-13=0 | 3 |
БОМБАРДИРЫ | ||
Куренков Роман | Шаттл | 13 |
Паршин Олег | Атлетик | 13 |
Каблов Юрий | Партия «Родина» | 12 |
Домашенкин Роман | Шаттл | 11 |
Стародубов Владимир | Темп | 10 |
Щекинов Виктор | Олимпик | 10 |
Дубров Вячеслав | Дмитриевка | 10 |
Корчагин Алексей | Микрон | 9 |
Тупиков Алексей | Максинтер | 9 |
Сухов Артем | Микрон | 9 |
Бородин Никита | Шаттл | 9(1) |
Кравченко Антон | Шаттл | 7 |
Сараев Евгений | Микрон | 7 |
Федорченко Павел | Партия «Родина» | 7 |
Любченков Сергей | Темп | 7 |
Дружин Владимир | Метеор | 7 |
Харитоненко Константин | Партия «Родина» | 6 |
Павленко Андрей | Олимпик | 6 |
Иванов Денис | АмурВОГ | 6 |
Круппа Федор | Шаттл | 6 |
Коваль Сергей | Микрон | 6 |
Игнатюк Алексей | Максинтер | 6 |
Веремеенко Дмитрий | Администрация | 6 |
Смирнов Александр | Прокуратура | 6 |
Машков Роман | Адмирал | 5 |
Кузменчук Андрей | Олимпик | 5 |
Алексеев Алексей | АмурВОГ | 5 |
Никулин Евгений | Максинтер | 5 |
Кудинов Артем | Квант | 5 |
Коробейников Максим | Адмирал | 5 |
Моисенко Алексей | АмурВОГ | 5 |
Попов Виктор | Атлетик | 4 |
Габдрахманов Эдуард | Максинтер | 4 |
Савенко Евгений | Микрон | 4 |
Каплунов Артем | Олимпик | 4 |
Семенов Руслан | Атлетик | 4 |
Корень Максим | Атлетик | 4 |
Воронов Александр | Атлетик | 4 |
Кудрич Игорь | Дмитриевка | 4 |
Басов Николай | Темп | 4 |
Лежнев Денис | Администрация | 4 |
Филимонов Олег | Администрация | 4 |
Потопяк Александр | Прокуратура | 4 |
Ащеулов Максим | Прокуратура | 4 |
Грачев Максим | Домикс | 4(1) |
Гончарук Алексей | Квант | 3 |
Трощенков Владислав | Партия «Родина» | 3 |
Зерников Василий | Администрация | 3 |
Губанов Никита | Адмирал | 3 |
Никулин Сергей | Администрация | 3 |
Сытник Максим | Адмирал | 3 |
Колесников Алексей | Темп | 3 |
Кутбудинов Артем | Дмитриевка | 3 |
Мироненко Максим | Администрация | 3 |
Павленко Антон | Микрон | 3 |
Попов Дмитрий | Максинтер | 3 |
Ковалев Павел | Дмитриевка | 3 |
Умиров Роман | Метеор | 2 |
Цуканов Дмитрий | Метеор | 2 |
Фильчагин Андрей | Домикс | 2 |
Подлесный Александр | Домикс | 2 |
Белинин Виталий | Квант | 2 |
Соловец Руслан | Темп | 2 |
Гринь Максим | Домикс | 2 |
Алехин Дмитрий | Адмирал | 2 |
Шевцов Олег | Максинтер | 2 |
Алимский Роман | Шаттл | 2 |
Фадеев Сергей | Атлетик | 2 |
Трофименко Эдуард | Максинтер | 2 |
Красинский Сергей | Олимпик | 2 |
Дьяченко Вадим | АмурВОГ | 2 |
Фельдман Александр | АмурВОГ | 2 |
Сидоров Никита | Адмирал | 2 |
Соколенко Игорь | Олимпик | 2 |
Григоренко Вячеслав | Темп | 2 |
Белоусов Сергей | Администрация | 2 |
Перцевой Александр | АмурВОГ | 2 |
Саковский Сергей | Администрация | 2 |
Матирный Тимур | Темп | 2 |
Якунин Дмитрий | Метеор | 2 |
Бобков Сергей | Олимпик | 2 |
Костромин Евгений | Домикс | 2 |
Романов Иван | Домикс | 2 |
Продиашвили Леван | Прокуратура | 2 |
Антонов Евгений | Дмитриевка | 2 |
Кусов Иван | Дмитриевка | 1 |
Грошев Максим | Микрон | 1 |
Болотин Сергей | Метеор | 1 |
Ильин Виталий | Администрация | 1 |
Новосадов Игорь | Администрация | 1 |
Розверев Сергей | Администрация | 1 |
Гаврилов Кирилл | Квант | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Ибрагимов Сергей | Домикс | 1 |
Живатов Владимир | Домикс | 1 |
Шаренко Андрей | Олимпик | 1 |
Домашенкин Николай | Партия «Родина» | 1 |
Камышанов Алексей | Темп | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Васильев Николай | Атлетик | 1 |
Аракелян Давид | Домикс | 1 |
Гинтов Святослав | Шаттл | 1 |
Дорошков Алексей | Шаттл | 1 |
Крохмаль Михаил | Метеор | 1 |
Битяк Евгений | Метеор | 1 |
Веретенников Борис | Дмитриевка | 1 |
Русецкий Александр | Микрон | 1 |
Симоненко Сергей | Микрон | 1 |
Пимонов Сергей | Домикс | 1 |
Ковальчук Павел | Максинтер | 1 |
Саркисян Арам | Максинтер | 1 |
Дорошков Алексей | Шаттл | 1 |
Вениченко Максим | АмурВОГ | 1 |
Богачук Владимир | Микрон | 1 |
Светличный Денис | Домикс | 1 |
Лопатнюк Алексей | АмурВОГ | 1 |
Павлов Евгений | Адмирал | 1 |
Галушко Дмитирий | Атлетик | 1 |
Китаев Сергей | Прокуратура | 1 |
Лосев Иван | Прокуратура | 1 |
Бабак Алексей | Прокуратура | 1 |
Нурмагомбетов Сергей | Максинтер | 1 |
Савицкий Артур | Метеор | 1 |
Сыч Роман | Метеор | 1 |
Белик Дмитрий | Максинтер | 1 |
Бабурин Олег | Максинтер | 1 |
Зубанов Семен | Прокуратура | 1 |
Терещенко Артем | Максинтер | 1 |
Бедник Дмитрий | Атлетик | 1 |
Собенников Александр | Партия «Родина» | 1 |
Слепец Алексей | Максинтер | 1 |
Рыженков Денис | Темп | 1 |
Поздеев Сергей | Дмитриевка | 1 |
Мошков Роман | Адмирал | 1 |
Гигаури Александр | Домикс | 1 |
Соглаев Никита | Метеор | 1 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.