Кубок Гагарина (14.03.2016 - 12.04.2016)

Предварительный этап

ГРУППА А

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П мячи О
1 Максинтер 3:1 7:2 11:3 6:2 4 4 0 0 27 - 8 = 19 12
2 Атлетик 1:3 6:5 9:3 5:4 4 3 0 1 21 - 15 = 6 9
3 Администрация 2:7 5:6 9:5 3:2 4 2 0 2 19 - 20 = -1 6
4 Метеор Благовещенск 3:11 3:9 5:9 8:4 4 1 0 3 19 - 33 = -14 3
5 Дмитриевка 2:6 4:5 2:3 4:8 4 0 0 4 12 - 22 = -10 0

ГРУППА Б

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П мячи О
1 Шаттл 7:4 10:5 10:4 11:7 4 4 0 0 38 - 20 = 18 12
2 Квант 4:7 2:2 1:0 4:2 4 2 1 1 11 - 11 = 0 7
3 Адмирал 5:10 2:2 4:3 7:6 4 2 1 1 18 - 21 = -3 7
4 АмурВОГ 4:10 0:1 3:4 6:2 4 1 0 3 13 - 17 = -4 3
5 Темп 7:11 2:4 6:7 2:6 4 0 0 4 17 - 28 = -11 0

ГРУППА С

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П мячи О
1 Микрон 6:6 9:2 9:1 9:1 4 3 1 0 33 - 10 = 23 10
2 МФК Партия Родина 6:6 7:3 6:3 7:1 4 3 1 0 26 - 13 = 13 10
3 Олимпик 2:9 3:7 7:1 6:4 4 2 0 2 18 - 21 = -3 6
4 ДОМИКС 1:9 3:6 1:7 9:2 4 1 0 3 14 - 24 = -10 3
5 Прокуратура 1:9 1:7 4:6 2:9 4 0 0 4 8 - 31 = -23 0

Финальный этап

МЕСТА С 1 по 6

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П мячи О
1 Шаттл 1:0 7:4 6:6 3:2 7:4 5 4 1 0 24 - 16 = 8 13
2 Максинтер 0:1 4:2 3:1 4:2 7:1 5 4 0 1 18 - 7 = 11 12
3 Микрон 4:7 2:4 4:1 6:6 5:1 5 2 1 2 21 - 19 = 2 7
4 Атлетик 6:6 1:3 1:4 7:3 3:1 5 2 1 2 18 - 17 = 1 7
5 МФК Партия Родина 2:3 2:4 6:6 3:7 4:4 5 0 2 3 17 - 24 = -7 2
6 Квант 4:7 1:7 1:5 1:3 4:4 5 0 1 4 11 - 26 = -15 1

МЕСТА С 7 по 9

Команда 1 2 3 И В Н П мячи О
1 Олимпик 4:3 10:2 2 2 0 0 14 - 5 = 9 6
2 Администрация 3:4 8:2 2 1 0 1 11 - 6 = 5 3
3 Адмирал 2:10 2:8 2 0 0 2 4 - 18 = -14 0

МЕСТА С 10 по 12

Команда 1 2 3 И В Н П мячи О
1 АмурВОГ 9:3 3:1 2 2 0 0 12 - 4 = 8 6
2 ДОМИКС 3:9 7:2 2 1 0 1 10 - 11 = -1 3
3 Метеор Благовещенск 1:3 2:7 2 0 0 2 3 - 10 = -7 0

МЕСТА С 13 по 15

Команда 1 2 3 И В Н П мячи О
1 Темп 8:7 7:8 2 1 0 1 15 - 15 = 0 3
2 Прокуратура 7:8 6:5 2 1 0 1 13 - 13 = 0 3
3 Дмитриевка 8:7 5:6 2 1 0 1 13 - 13 = 0 3

Регистрация

Войти