Подснежник | Суперлига | 1 лига | 2 лига
С е н т я б р ь
Место проведения соревнований:
Свободный, стадион "Локомотив" (ул. Ленина, 44)
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Гелий | 3:0 2:0 |
2:2 1:0 |
6:2 2:0 |
4:1 3:1 |
4:0 +:- |
5:1 3:2 |
3:1 10:2 |
9:0 13:0 |
16 | 15 | 1 | 0 | 73 - 12 = 61 | 46 | |
2 | Метеор | 0:3 0:2 |
2:0 2:1 |
0:1 1:2 |
1:1 1:1 |
7:2 7:0 |
3:0 3:2 |
1:0 5:1 |
4:1 1:0 |
16 | 10 | 2 | 4 | 38 - 17 = 21 | 32 | |
3 | ТАН | 2:2 0:1 |
0:2 1:2 |
4:2 4:2 |
+:- 0:5 |
7:0 7:1 |
2:1 2:2 |
3:1 +:- |
10:0 8:0 |
16 | 10 | 2 | 4 | 56 - 21 = 35 | 32 | |
4 | Спецер | 2:6 0:2 |
1:0 2:1 |
2:4 2:4 |
2:2 0:2 |
5:1 3:2 |
2:1 5:2 |
5:2 4:2 |
6:1 6:1 |
16 | 10 | 1 | 5 | 47 - 33 = 14 | 31 | |
5 | Метеор-2 | 1:4 1:3 |
1:1 1:1 |
-:+ 5:0 |
2:2 2:0 |
4:0 5:0 |
1:0 4:1 |
1:3 9:0 |
8:1 4:0 |
16 | 9 | 3 | 4 | 49 - 19 = 30 | 30 | |
6 | ГТТ Свободный | 0:4 -:+ |
2:7 0:7 |
0:7 1:7 |
1:5 2:3 |
0:4 0:5 |
1:0 1:0 |
1:3 3:2 |
3:1 1:1 |
16 | 4 | 1 | 11 | 16 - 59 = -43 | 13 | |
7 | Легион | 1:5 2:3 |
0:3 2:3 |
1:2 2:2 |
1:2 2:5 |
0:1 1:4 |
0:1 0:1 |
4:1 4:0 |
9:0 5:1 |
16 | 4 | 1 | 11 | 34 - 34 = 0 | 13 | |
8 | АГХК | 1:3 2:10 |
0:1 1:5 |
1:3 -:+ |
2:5 2:4 |
3:1 0:9 |
3:1 2:3 |
1:4 0:4 |
5:3 2:8 |
16 | 3 | 0 | 13 | 25 - 67 = -42 | 9 | |
9 | Барс | 0:9 0:13 |
1:4 0:1 |
0:10 0:8 |
1:6 1:6 |
1:8 0:4 |
1:3 1:1 |
0:9 1:5 |
3:5 8:2 |
16 | 1 | 1 | 14 | 18 - 94 = -76 | 4 |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил(Пас) |
1 | Беляев Эдуард | Гелий | 17(9) |
2 | Киренков Александр | Гелий | 13(9) |
3 | Назаров Орзуджон | ТАН | 12(1) |
4 | Ерошенко Артем | Гелий | 11(13) |
5 | Булгаков Артем | Легион | 11(3) |
6 | Голубицкий Илья | Метеор-2 | 9(6) |
7 | Маматахунов Шерали | ТАН | 8(9) |
8 | Багдасарян Нарек | Гелий | 8(6) |
9 | Захаров Никита | Спецер | 8(3) |
10 | Садохин Максим | Метеор | 8(2) |
11 | Костюков Александр | Метеор-2 | 7(6) |
12-14 | Минасян Гор | Гелий | 7(3) |
12-14 | Тагазойда Али | Легион | 7(3) |
12-14 | Дьяков Василий | Метеор-2 | 7(3) |
15 | Цупко Александр | Метеор | 7(1) |
16 | Азимов Жасурбек | ТАН | 6(5) |
17 | Кучкаров Азизилло | ТАН | 6(4) |
18 | Павлов Иван | Спецер | 6(3) |
19 | Чан-Ван-Ю Вячеслав | Метеор-2 | 6(1) |
20 | Жеряков Евгений | Метеор | 5(10) |
21 | Валеев Рим | Легион | 5(3) |
22 | Васильев Николай | Метеор | 5(2) |
23-24 | Куничак Дмитрий | Спецер | 5(1) |
23-24 | Кирьянов Илья | Спецер | 5(1) |
25 | Устюжанин Иван | Метеор-2 | 4(6) |
26 | Шерзодбек Али | Легион | 4(4) |
27-29 | Минусенко Михаил | Гелий | 4(3) |
27-29 | Потемкин Виктор | Спецер | 4(3) |
27-29 | Мамасаидов Фаррухбек | ТАН | 4(3) |
30 | Назаров Муборакшо | Барс | 4(2) |
31-32 | Тагоев Мухаммад | Барс | 4(1) |
31-32 | Быков Адам | Метеор-2 | 4(1) |
33-34 | Бальсунов Никита | Метеор | 4 |
33-34 | Бондаренко Владислав | Спецер | 4 |
35 | Романюк Олег | Барс | 3(6) |
36-37 | Тарасенко Вячеслав | АГХК | 3(2) |
36-37 | Краснов Андрей | Гелий | 3(2) |
38-40 | Махсудов Сироджиддин | Легион | 3(1) |
38-40 | Орехов Никита | Метеор-2 | 3(1) |
38-40 | Назаров Хасан | ТАН | 3(1) |
41-44 | Залялов Наиль | АГХК | 3 |
41-44 | Хомутинин Никита | АГХК | 3 |
41-44 | Микитин Всеволод | Спецер | 3 |
41-44 | Турсуналиев Хуршидбек | ТАН | 3 |
45-49 | Набиуллин Азат | Гелий | 2(2) |
45-49 | Тищенко Стефан | Метеор | 2(2) |
45-49 | Литвинов Кирилл | Метеор-2 | 2(2) |
45-49 | Шилович Алексей | Спецер | 2(2) |
45-49 | Головных Сергей | Спецер | 2(2) |
50-54 | Вопилин Вадим | АГХК | 2(1) |
50-54 | Низамутдинов Булат | АГХК | 2(1) |
50-54 | Корнилов Дмитрий | АГХК | 2(1) |
50-54 | Наумов Андрей | Гелий | 2(1) |
50-54 | Янгильдин Радмир | Гелий | 2(1) |
55-62 | Василенко Роман | АГХК | 2 |
55-62 | Кулик Денис | АГХК | 2 |
55-62 | Ахмеров Александр | ГТТ Свободный | 2 |
55-62 | Кулиев Хамитхан | ГТТ Свободный | 2 |
55-62 | Третьяков Максим | ГТТ Свободный | 2 |
55-62 | Шаталов Роман | ГТТ Свободный | 2 |
55-62 | Дружин Владимир | ГТТ Свободный | 2 |
55-62 | Гречаник Владислав | Метеор-2 | 2 |
63 | Иваницкий Владимир | Спецер | 1(12) |
64 | Шелепов Сергей | ГТТ Свободный | 1(4) |
65-68 | Бессмертных Николай | Барс | 1(2) |
65-68 | Ершов Сергей | Метеор | 1(2) |
65-68 | Мамиржанов Рустамжан | ТАН | 1(2) |
65-68 | Одилов Хуршид | ТАН | 1(2) |
69-76 | Емельянов Алексей | АГХК | 1(1) |
69-76 | Калимуллин Дамир | АГХК | 1(1) |
69-76 | Ашастин Владислав | Легион | 1(1) |
69-76 | Мечиков Тимофей | Легион | 1(1) |
69-76 | Родионов Иван | Легион | 1(1) |
69-76 | Зиновьев Кирилл | Метеор-2 | 1(1) |
69-76 | Антонов Антон | Спецер | 1(1) |
69-76 | Сивоплесов Артем | Спецер | 1(1) |
77-97 | Гильмутдинов Ильдар | АГХК | 1 |
77-97 | Катков Дмитрий | АГХК | 1 |
77-97 | Назаров Михаил | Барс | 1 |
77-97 | Перфильев Сергей | Барс | 1 |
77-97 | Хан Евгений | Барс | 1 |
77-97 | Исмоилов Анушеврон | Барс | 1 |
77-97 | Мельников Данил | Барс | 1 |
77-97 | Кротов Анатолий | ГТТ Свободный | 1 |
77-97 | Меджидов Руслан | ГТТ Свободный | 1 |
77-97 | Чернышов Александр | ГТТ Свободный | 1 |
77-97 | Шумилко Алексей | ГТТ Свободный | 1 |
77-97 | Аргунов Сергей | Метеор | 1 |
77-97 | Демков Иван | Метеор | 1 |
77-97 | Левченко Максим | Метеор | 1 |
77-97 | Бондаренко Дмитрий | Метеор | 1 |
77-97 | Толстов Илья | Метеор-2 | 1 |
77-97 | Шипилов Никита | Метеор-2 | 1 |
77-97 | Голик Никита | Спецер | 1 |
77-97 | Тимофеев Илья | Спецер | 1 |
77-97 | Алижан уулу | ТАН | 1 |
77-97 | Самижанов Алишер | ТАН | 1 |
98 | Вальков Александр | Метеор | - (4) |
99-102 | Казбанов Анатолий | АГХК | - (3) |
99-102 | Зоиров Фаридун | ГТТ Свободный | - (3) |
99-102 | Шевцов Андрей | Легион | - (3) |
99-102 | Бурделев Максим | Метеор-2 | - (3) |
103-106 | Сериков Дмитрий | АГХК | - (2) |
103-106 | Терновенко Александр | Метеор | - (2) |
103-106 | Усанов Иван | Метеор | - (2) |
103-106 | Абдуллаев Махамаджон | ТАН | - (2) |
107-123 | Кузнецов Максим | АГХК | - (1) |
107-123 | Данилюк Юрий | Барс | - (1) |
107-123 | Галеев Марсель | Гелий | - (1) |
107-123 | Зимаков Роман | Гелий | - (1) |
107-123 | Нихайчик Алексей | Гелий | - (1) |
107-123 | Сергиенко Андрей | Гелий | - (1) |
107-123 | Косыгин Максим | ГТТ Свободный | - (1) |
107-123 | Бабийков Максим | ГТТ Свободный | - (1) |
107-123 | Радько Сергей | Легион | - (1) |
107-123 | Афанасьев Антон | Метеор | - (1) |
107-123 | Мустафин Максим | Метеор | - (1) |
107-123 | Хлебников Максим | Метеор | - (1) |
107-123 | Кретов Евгений | Метеор-2 | - (1) |
107-123 | Сергеев Михаил | Спецер | - (1) |
107-123 | Жоробаев Айбек | ТАН | - (1) |
107-123 | Тажибаев Абдулазиз | ТАН | - (1) |
107-123 | Хасанбаев Хожиакбар | ТАН | - (1) |
Календарь
1-й круг | ||||||
17 май, птн | 19.00 | Гелий | 2:2 | ТАН | ||
18 май, сбт | 16.00 | ГТТ Свободный | 3:1 | Барс | ||
19 май, вск | 16.00 | Метеор | 3:0 | Легион | ||
17.15 | АГХК | 3:1 | Метеор-2 | |||
24 май, птн | 19.00 | ТАН | 7:0 | ГТТ Свободный | ||
25 май, сбт | 16.00 | Легион | 1:2 | Спецер | ||
26 май, вск | 16.00 | Метеор-2 | 1:1 | Метеор | ||
17.15 | Барс | 3:5 | АГХК | |||
31 май, птн | 19.00 | ГТТ Свободный | 0:4 | Гелий | ||
01 июн, сбт | 16.00 | Спецер | 2:2 | Метеор-2 | ||
02 июн, вск | 16.00 | Метеор | 4:1 | Барс | ||
17.15 | АГХК | 1:3 | ТАН | |||
08 июн, сбт | 16.00 | Метеор-2 | 1:0 | Легион | ||
17.15 | Барс | 1:6 | Спецер | |||
09 июн, вск | 16.00 | Гелий | 3:1 | АГХК | ||
17.15 | ТАН | 0:2 | Метеор | |||
21 июн, птн | 19.00 | АГХК | 3:1 | ГТТ Свободный | ||
22 июн, сбт | 16.00 | Спецер | 2:4 | ТАН | ||
23 июн, вск | 16.00 | Метеор | 0:3 | Гелий | ||
17.15 | Легион | 9:0 | Барс | |||
28 июн, птн | 19.00 | Гелий | 6:2 | Спецер | ||
29 июн, сбт | 16.00 | Барс | 1:8 | Метеор-2 | ||
30 июн, вск | 16.00 | ГТТ Свободный | 2:7 | Метеор | ||
17.15 | ТАН | 2:1 | Легион | |||
05 июл, птн | 19.00 | Метеор | 1:0 | АГХК | ||
06 июл, сбт | 16.00 | Спецер | 5:1 | ГТТ Свободный | ||
07 июл, вск | 16.00 | Легион | 1:5 | Гелий | ||
12 июл, птн | 19.00 | ТАН | 10:0 | Барс | ||
13 июл, сбт | 16.00 | ГТТ Свободный | 1:0 | Легион | ||
14 июл, вск | 16.00 | Гелий | 4:1 | Метеор-2 | ||
17.15 | АГХК | 2:5 | Спецер | |||
19 июл, птн | 19.00 | Спецер | 1:0 | Метеор | ||
20 июл, сбт | 16.00 | Барс | 0:9 | Гелий | ||
17.15 | Метеор-2 | 4:0 | ГТТ Свободный | |||
2-й круг | ||||||
26 июл, птн | 19.00 | ТАН | 0:1 | Гелий | ||
27 июл, сбт | 16.00 | Барс | 1:1 | ГТТ Свободный | ||
28 июл, вск | 16.00 | Легион | 2:3 | Метеор | ||
17.15 1кр. | Метеор-2 | -:+ | ТАН | |||
31 июл, срд | 19.00 | Метеор-2 | 9:0 | АГХК | ||
02 авг, птн | 19.00 | АГХК | 2:8 | Барс | ||
03 авг, сбт | 16.00 | Спецер | 5:2 | Легион | ||
04 авг, вск | 16.00 | Метеор | 1:1 | Метеор-2 | ||
17.15 | ГТТ Свободный | 1:7 | ТАН | |||
07 авг, срд | 19.00 1кр. | АГХК | 1:4 | Легион | ||
09 авг, птн | 19.00 | Гелий | +:- | ГТТ Свободный | ||
10 авг, сбт | 16.00 | Метеор-2 | 2:0 | Спецер | ||
11 авг, вск | 16.00 | Барс | 0:1 | Метеор | ||
17.15 | ТАН | +:- | АГХК | |||
17 авг, сбт | 16.00 | Легион | 1:4 | Метеор-2 | ||
18 авг, вск | 16.00 | АГХК | 2:10 | Гелий | ||
17.15 | Спецер | 6:1 | Барс | |||
19 авг, пнд | 19.00 | Легион | 4:0 | АГХК | ||
21 авг, срд | 19.00 | Гелий | 13:0 | Барс | ||
23 авг, птн | 19.00 | ГТТ Свободный | 3:2 | АГХК | ||
24 авг, сбт | 16.00 | Барс | 1:5 | Легион | ||
25 авг, вск | 16.00 | Гелий | 2:0 | Метеор | ||
17.15 | ТАН | 4:2 | Спецер | |||
30 авг, птн | 18.30 | Метеор | 7:0 | ГТТ Свободный | ||
31 авг, сбт | 16.00 | Метеор-2 | 4:0 | Барс | ||
17.15 | Легион | 2:2 | ТАН | |||
04 сен, срд | 19.00 | ГТТ Свободный | 0:5 | Метеор-2 | ||
06 сен, птн | 18.30 | АГХК | 1:5 | Метеор | ||
07 сен, сбт | 16.00 | Спецер | 0:2 | Гелий | ||
08 сен, вск | 14.45 | ГТТ Свободный | 2:3 | Спецер | ||
16.00 | Гелий | 3:2 | Легион | |||
17.15 | ТАН | 0:5 | Метеор-2 | |||
14 сен, сбт | 14.45 | Метеор | 1:2 | Спецер | ||
16.00 | Легион | 0:1 | ГТТ Свободный | |||
17.15 | Барс | 0:8 | ТАН | |||
15 сен, вск | 14.45 | Метеор | 2:1 | ТАН | ||
16.00 | Метеор-2 | 1:3 | Гелий | |||
17.15 | Спецер | 4:2 | АГХК |
Подснежник | Суперлига | 1 лига | 2 лига