СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
М а р т
| Турнирная таблица |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | ДальГАУ | 6:4 6:3 |
7:3 3:3 |
6:4 5:5 |
4:2 9:7 |
4:3 5:3 |
1:0 7:2 |
2:3 |
2:2 7:1 |
4:0 4:2 |
17 | 13 | 3 | 1 | 82 - 47 = 35 | 42 | |
| 2 | Адмирал | 4:6 3:6 |
1:1 8:0 |
5:2 4:3 |
1:3 |
2:2 6:1 |
3:4 3:2 |
19:1 16:2 |
5:0 9:2 |
7:3 7:2 |
17 | 11 | 2 | 4 | 103 - 40 = 63 | 35 | |
| 3 | Дружба | 3:7 3:3 |
1:1 0:8 |
3:0 3:3 |
3:4 5:3 |
6:4 4:4 |
9:2 3:4 |
8:5 16:6 |
8:2 |
9:3 6:1 |
17 | 9 | 4 | 4 | 90 - 60 = 30 | 31 | |
| 4 | БГПУ | 4:6 5:5 |
2:5 3:4 |
0:3 3:3 |
6:1 3:2 |
2:5 6:2 |
12:2 3:4 |
11:6 6:3 |
5:3 5:1 |
+:- |
17 | 9 | 2 | 6 | 81 - 55 = 26 | 29 | |
| 5 | Барс | 2:4 7:9 |
3:1 |
4:3 3:5 |
1:6 2:3 |
6:5 6:4 |
4:4 21:4 |
4:8 14:1 |
2:6 4:5 |
5:2 6:5 |
17 | 8 | 1 | 8 | 94 - 75 = 19 | 25 | |
| 6 | Айрон | 3:4 3:5 |
2:2 1:6 |
4:6 4:4 |
5:2 2:6 |
5:6 4:6 |
10:4 |
6:7 8:9 |
10:5 5:4 |
10:0 6:4 |
17 | 6 | 2 | 9 | 88 - 80 = 8 | 20 | |
| 7 | Ветеран | 0:1 2:7 |
4:3 2:3 |
2:9 4:3 |
2:12 4:3 |
4:4 4:21 |
4:10 |
9:13 10:7 |
8:2 4:10 |
5:3 3:5 |
17 | 6 | 1 | 10 | 71 - 116 = -45 | 19 | |
| 8 | Новые люди | 3:2 |
1:19 2:16 |
5:8 6:16 |
6:11 3:6 |
8:4 1:14 |
7:6 9:8 |
13:9 7:10 |
5:6 |
10:8 1:6 |
16 | 6 | 0 | 10 | 87 - 149 = -62 | 18 | |
| 9 | АмурВОГ | 2:2 1:7 |
0:5 2:9 |
2:8 |
3:5 1:5 |
6:2 5:4 |
5:10 4:5 |
2:8 10:4 |
6:5 |
3:3 3:2 |
16 | 5 | 2 | 9 | 55 - 84 = -29 | 17 | |
| 10 | ХАС Групп | 0:4 2:4 |
3:7 2:7 |
3:9 1:6 |
-:+ |
2:5 5:6 |
0:10 4:6 |
3:5 5:3 |
8:10 6:1 |
3:3 2:3 |
17 | 2 | 1 | 14 | 49 - 94 = -45 | 7 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Якубов Иван | Новые люди | 27 |
| 2-4. | Хомяков Егор | Адмирал | 23 |
| 2-4. | Мамаюнусов Нуриллох | Дружба | 23(1) |
| 2-4. | Загайнов Артём | Айрон | 23(1) |
| 5-6. | Чмут Алексей | Барс | 21 |
| 5-6. | Якобчук Андрей | Барс | 21 |
| 7-8. | Журабеков Салмон | Дружба | 19 |
| 7-8. | Ашиток Максим | ДальГАУ | 19 |
| 9. | Рокач Максим | Айрон | 18 |
| 10-11. | Гамов Кирилл | БГПУ | 16 |
| 10-11. | Нижегородов Александр | Адмирал | 16 |
| 12-16. | Галстян Геворг | БГПУ | 14 |
| 12-16. | Джамолзода Зикрулло | Дружба | 14 |
| 12-16. | Соколов Анатолий | АмурВОГ | 14 |
| 12-16. | Попов Максим | ДальГАУ | 14 |
| 12-16. | Смирнов Константин | Айрон | 14(1) |
| 17-18. | Кононенко Иван | Адмирал | 13 |
| 17-18. | Данилин Богдан | ДальГАУ | 13(1) |
| 19-20. | Мбон Нгантсио | Новые люди | 12 |
| 19-20. | Стародубов Владимир | Адмирал | 12 |
| Календарь турнира |
| 01 тур | ||||||
| 03 ноября, понедельник | ||||||
| Юность | 19.00 | Ветеран | 9:13 | Новые люди | ||
| Юность | 20.00 | БГПУ | 2:5 | Адмирал | ||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 6:5 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 9:3 | ХАС Групп | ||
| 05 ноября, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | ДальГАУ | 2:2 | АмурВОГ | ||
| 02 тур | ||||||
| 16 ноября, воскресенье | ||||||
| Юность | 19.30 | АмурВОГ | 3:3 | ХАС Групп | ||
| 18 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 5:2 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 1:1 | Дружба | ||
| 20 ноября, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 1:0 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 8:4 | Барс | ||
| 03 тур | ||||||
| 25 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 3:7 | Адмирал | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 6:4 | Айрон | ||
| 26 ноября, среда | ||||||
| Юность | 19.00 | Ветеран | 8:2 | АмурВОГ | ||
| 27 ноября, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 2:4 | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | БГПУ | 11:6 | Новые люди | ||
| 04 тур | ||||||
| 02 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 10:0 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 5:8 | Дружба | ||
| 03 декабря, среда | ||||||
| Юность | 19.00 | АмурВОГ | 0:5 | Адмирал | ||
| 04 декабря, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 6:4 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 4:4 | Барс | ||
| 05 тур | ||||||
| 08 декабря, понедельник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 8:10 | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 2:2 | Айрон | ||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | 12:2 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 3:7 | ДальГАУ | ||
| 10 декабря, среда | ||||||
| Юность | 19.30 | Барс | 2:6 | АмурВОГ | ||
| 06 тур | ||||||
| 15 декабря, понедельник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 1:19 | Адмирал | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 2:9 | Дружба | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 4:0 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Барс | 1:6 | БГПУ | ||
| 17 декабря, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 5:10 | Айрон | ||
| 07 тур | ||||||
| 04 января, воскресенье | ||||||
| Юность | 13.00 | Адмирал | 4:6 | ДальГАУ | ||
| Юность | 14.00 | БГПУ | 5:3 | АмурВОГ | ||
| Юность | 15.00 | Айрон | 6:7 | Новые люди | ||
| Юность | 16.00 | ХАС Групп | 3:5 | Ветеран | ||
| Юность | 17.00 | Дружба | 3:4 | Барс | ||
| 08 тур | ||||||
| 06 января, вторник | ||||||
| Юность | 13.00 | АмурВОГ | 6:5 | Новые люди | ||
| Юность | 14.00 | ДальГАУ | 4:3 | Айрон | ||
| Юность | 15.00 | Ветеран | 4:3 | Адмирал | ||
| Юность | 16.00 | Барс | 5:2 | ХАС Групп | ||
| Юность | 17.00 | БГПУ | 0:3 | Дружба | ||
| 09 тур | ||||||
| 08 января, четверг | ||||||
| Юность | 13.00 | ХАС Групп | 0:5 | БГПУ | ||
| Юность | 14.00 | Адмирал | 1:3 | Барс | ||
| Юность | 15.00 | Новые люди | 3:2 | ДальГАУ | ||
| Юность | 16.00 | Айрон | 10:4 | Ветеран | ||
| Юность | 17.00 | Дружба | 8:2 | АмурВОГ | ||
| 10 тур | ||||||
| 13 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 7:10 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | ХАС Групп | 1:6 | Дружба | ||
| 14 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 1:7 | ДальГАУ | ||
| 15 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Адмирал | 4:3 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | 4:6 | Барс | ||
| 11 тур | ||||||
| 20 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | 6:2 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 2:7 | ДальГАУ | ||
| 21 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | ХАС Групп | 2:3 | АмурВОГ | ||
| 22 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 14:1 | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 0:8 | Адмирал | ||
| 12 тур | ||||||
| 27 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Адмирал | 7:2 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 3:6 | БГПУ | ||
| 28 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 10:4 | Ветеран | ||
| 29 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 9:7 | Барс | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | 4:4 | Дружба | ||
| 13 тур | ||||||
| 03 февраля, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 4:6 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 16:6 | Новые люди | ||
| 04 февраля, среда | ||||||
| Юность | 18.30 | Адмирал | 9:2 | АмурВОГ | ||
| 05 февраля, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | 5:5 | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | Барс | 21:4 | Ветеран | ||
| 14 тур | ||||||
| 10 февраля, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 1:6 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | 1:6 | Адмирал | ||
| 11 февраля, среда | ||||||
| Юность | 19.30 | АмурВОГ | 5:4 | Барс | ||
| 12 февраля, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Ветеран | 4:3 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | ДальГАУ | 3:3 | Дружба | ||
| 15 тур | ||||||
| 24 февраля, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 2:4 | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | БГПУ | 3:2 | Барс | ||
| 25 февраля, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | Айрон | 5:4 | АмурВОГ | ||
| 26 февраля, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Адмирал | 16:2 | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 3:4 | Ветеран | ||
| 16 тур | ||||||
| 03 марта, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Ветеран | 3:5 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | ДальГАУ | 6:3 | Адмирал | ||
| 04 марта, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 1:5 | БГПУ | ||
| 05 марта, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 9:8 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Барс | 3:5 | Дружба | ||
| 17 тур | ||||||
| 17 марта, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 3:5 | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 3:2 | Ветеран | ||
| 19 марта, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 5:6 | Барс | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 3:3 | БГПУ | ||
| 18 тур | ||||||
| 24 марта, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | — | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | ДальГАУ | — | Новые люди | ||
| 26 марта, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Ветеран | — | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Барс | — | Адмирал | ||
| 31 марта, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | АмурВОГ | — | Дружба | ||
| 01 апреля, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | Новые люди | — | АмурВОГ | ||




