СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
Ф е в р а л ь
| Турнирная таблица |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | ДальГАУ | 6:4 |
7:3 |
6:4 |
4:2 9:7 |
4:3 |
2:3 |
2:2 7:1 |
1:0 7:2 |
4:0 |
12 | 10 | 1 | 1 | 59 - 31 = 28 | 31 | |
| 2 | Адмирал | 4:6 |
1:1 8:0 |
5:2 4:3 |
1:3 |
2:2 |
19:1 |
5:0 9:2 |
3:4 |
7:3 7:2 |
13 | 8 | 2 | 3 | 75 - 29 = 46 | 26 | |
| 3 | Дружба | 3:7 |
1:1 0:8 |
3:0 |
3:4 |
6:4 4:4 |
8:5 16:6 |
8:2 |
9:2 |
9:3 6:1 |
13 | 8 | 2 | 3 | 76 - 47 = 29 | 26 | |
| 4 | БГПУ | 4:6 |
2:5 3:4 |
0:3 |
6:1 |
2:5 6:2 |
11:6 6:3 |
5:3 |
12:2 |
+:- |
12 | 7 | 0 | 5 | 62 - 40 = 22 | 21 | |
| 5 | Барс | 2:4 7:9 |
3:1 |
4:3 |
1:6 |
6:5 6:4 |
4:8 14:1 |
2:6 |
4:4 |
5:2 |
12 | 6 | 1 | 5 | 58 - 53 = 5 | 19 | |
| 6 | Айрон | 3:4 |
2:2 |
4:6 4:4 |
5:2 2:6 |
5:6 4:6 |
6:7 |
10:5 |
10:4 |
10:0 6:4 |
13 | 5 | 2 | 6 | 71 - 56 = 15 | 17 | |
| 7 | Новые люди | 3:2 |
1:19 |
5:8 6:16 |
6:11 3:6 |
8:4 1:14 |
7:6 |
5:6 |
13:9 7:10 |
10:8 |
13 | 5 | 0 | 8 | 75 - 119 = -44 | 15 | |
| 8 | АмурВОГ | 2:2 1:7 |
0:5 2:9 |
2:8 |
3:5 |
6:2 |
5:10 |
6:5 |
2:8 10:4 |
3:3 3:2 |
13 | 4 | 2 | 7 | 45 - 70 = -25 | 14 | |
| 9 | Ветеран | 0:1 2:7 |
4:3 |
2:9 |
2:12 |
4:4 |
4:10 |
9:13 10:7 |
8:2 4:10 |
5:3 |
12 | 4 | 1 | 7 | 54 - 81 = -27 | 13 | |
| 10 | ХАС Групп | 0:4 |
3:7 2:7 |
3:9 1:6 |
-:+ |
2:5 |
0:10 4:6 |
8:10 |
3:3 2:3 |
3:5 |
13 | 0 | 1 | 12 | 31 - 80 = -49 | 1 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Якубов Иван | Новые люди | 26 |
| 2. | Мамаюнусов Нуриллох | Дружба | 19(1) |
| 3-4. | Журабеков Салмон | Дружба | 18 |
| 3-4. | Загайнов Артём | Айрон | 18(1) |
| 5-6. | Хомяков Егор | Адмирал | 15 |
| 5-6. | Ашиток Максим | ДальГАУ | 15 |
| 7-8. | Гамов Кирилл | БГПУ | 14 |
| 7-8. | Чмут Алексей | Барс | 14 |
| 9-10. | Рокач Максим | Айрон | 13 |
| 9-10. | Соколов Анатолий | АмурВОГ | 13 |
| 11-13. | Кононенко Иван | Адмирал | 12 |
| 11-13. | Якобчук Андрей | Барс | 12 |
| 11-13. | Данилин Богдан | ДальГАУ | 12(1) |
| 14-15. | Джамолзода Зикрулло | Дружба | 11 |
| 14-15. | Нижегородов Александр | Адмирал | 11 |
| 16-17. | Смирнов Константин | Айрон | 10 |
| 16-17. | Мбон Нгантсио | Новые люди | 10 |
| 18-19. | Терещенко Артём | Ветеран | 9 |
| 18-19. | Османов Ислам | Дружба | 9 |
| Календарь турнира |
| 01 тур | ||||||
| 03 ноября, понедельник | ||||||
| Юность | 19.00 | Ветеран | 9:13 | Новые люди | ||
| Юность | 20.00 | БГПУ | 2:5 | Адмирал | ||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 6:5 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 9:3 | ХАС Групп | ||
| 05 ноября, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | ДальГАУ | 2:2 | АмурВОГ | ||
| 02 тур | ||||||
| 16 ноября, воскресенье | ||||||
| Юность | 19.30 | АмурВОГ | 3:3 | ХАС Групп | ||
| 18 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 5:2 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 1:1 | Дружба | ||
| 20 ноября, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 1:0 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 8:4 | Барс | ||
| 03 тур | ||||||
| 25 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 3:7 | Адмирал | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 6:4 | Айрон | ||
| 26 ноября, среда | ||||||
| Юность | 19.00 | Ветеран | 8:2 | АмурВОГ | ||
| 27 ноября, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 2:4 | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | БГПУ | 11:6 | Новые люди | ||
| 04 тур | ||||||
| 02 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 10:0 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 5:8 | Дружба | ||
| 03 декабря, среда | ||||||
| Юность | 19.00 | АмурВОГ | 0:5 | Адмирал | ||
| 04 декабря, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 6:4 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 4:4 | Барс | ||
| 05 тур | ||||||
| 08 декабря, понедельник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 8:10 | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 2:2 | Айрон | ||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | 12:2 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 3:7 | ДальГАУ | ||
| 10 декабря, среда | ||||||
| Юность | 19.30 | Барс | 2:6 | АмурВОГ | ||
| 06 тур | ||||||
| 15 декабря, понедельник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 1:19 | Адмирал | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 2:9 | Дружба | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 4:0 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Барс | 1:6 | БГПУ | ||
| 17 декабря, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 5:10 | Айрон | ||
| 07 тур | ||||||
| 04 января, воскресенье | ||||||
| Юность | 13.00 | Адмирал | 4:6 | ДальГАУ | ||
| Юность | 14.00 | БГПУ | 5:3 | АмурВОГ | ||
| Юность | 15.00 | Айрон | 6:7 | Новые люди | ||
| Юность | 16.00 | ХАС Групп | 3:5 | Ветеран | ||
| Юность | 17.00 | Дружба | 3:4 | Барс | ||
| 08 тур | ||||||
| 06 января, вторник | ||||||
| Юность | 13.00 | АмурВОГ | 6:5 | Новые люди | ||
| Юность | 14.00 | ДальГАУ | 4:3 | Айрон | ||
| Юность | 15.00 | Ветеран | 4:3 | Адмирал | ||
| Юность | 16.00 | Барс | 5:2 | ХАС Групп | ||
| Юность | 17.00 | БГПУ | 0:3 | Дружба | ||
| 09 тур | ||||||
| 08 января, четверг | ||||||
| Юность | 13.00 | ХАС Групп | 0:5 | БГПУ | ||
| Юность | 14.00 | Адмирал | 1:3 | Барс | ||
| Юность | 15.00 | Новые люди | 3:2 | ДальГАУ | ||
| Юность | 16.00 | Айрон | 10:4 | Ветеран | ||
| Юность | 17.00 | Дружба | 8:2 | АмурВОГ | ||
| 10 тур | ||||||
| 13 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 7:10 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | ХАС Групп | 1:6 | Дружба | ||
| 14 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 1:7 | ДальГАУ | ||
| 15 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Адмирал | 4:3 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | 4:6 | Барс | ||
| 11 тур | ||||||
| 20 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | 6:2 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 2:7 | ДальГАУ | ||
| 21 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | ХАС Групп | 2:3 | АмурВОГ | ||
| 22 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 14:1 | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 0:8 | Адмирал | ||
| 12 тур | ||||||
| 27 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Адмирал | 7:2 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 3:6 | БГПУ | ||
| 28 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 10:4 | Ветеран | ||
| 29 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 9:7 | Барс | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | 4:4 | Дружба | ||
| 13 тур | ||||||
| 03 февраля, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 4:6 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 16:6 | Новые люди | ||
| 04 февраля, среда | ||||||
| Юность | 18.30 | Адмирал | 9:2 | АмурВОГ | ||
| 05 февраля, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | — | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | Барс | — | Ветеран | ||
| 14 тур | ||||||
| 10 февраля, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | — | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | — | Адмирал | ||
| 11 февраля, среда | ||||||
| Юность | 19.30 | АмурВОГ | — | Барс | ||
| 12 февраля, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Ветеран | — | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | ДальГАУ | — | Дружба | ||
| 15 тур | ||||||
| Юность | Айрон | — | АмурВОГ | |||
| Юность | Адмирал | — | Новые люди | |||
| Юность | ХАС Групп | — | ДальГАУ | |||
| Юность | Дружба | — | Ветеран | |||
| Юность | БГПУ | — | Барс | |||
| 16 тур | ||||||
| Юность | АмурВОГ | — | БГПУ | |||
| Юность | Барс | — | Дружба | |||
| Юность | Ветеран | — | ХАС Групп | |||
| Юность | ДальГАУ | — | Адмирал | |||
| Юность | Новые люди | — | Айрон | |||
| 17 тур | ||||||
| Юность | Новые люди | — | АмурВОГ | |||
| Юность | Айрон | — | ДальГАУ | |||
| Юность | Адмирал | — | Ветеран | |||
| Юность | ХАС Групп | — | Барс | |||
| Юность | Дружба | — | БГПУ | |||
| 18 тур | ||||||
| Юность | АмурВОГ | — | Дружба | |||
| Юность | БГПУ | — | ХАС Групп | |||
| Юность | Барс | — | Адмирал | |||
| Юность | Ветеран | — | Айрон | |||
| Юность | ДальГАУ | — | Новые люди | |||




