СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
Я н в а р ь
| Турнирная таблица |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | ДальГАУ | 7:3 |
6:4 |
2:3 |
6:4 |
4:2 |
4:3 |
1:0 |
2:2 7:1 |
4:0 |
10 | 8 | 1 | 1 | 43 - 22 = 21 | 25 | |
| 2 | Дружба | 3:7 |
3:0 |
8:5 |
1:1 |
3:4 |
6:4 |
9:2 |
8:2 |
9:3 6:1 |
10 | 7 | 1 | 2 | 56 - 29 = 27 | 22 | |
| 3 | БГПУ | 4:6 |
0:3 |
11:6 |
2:5 |
6:1 |
2:5 |
12:2 |
5:3 |
+:- |
9 | 5 | 0 | 4 | 47 - 31 = 16 | 15 | |
| 4 | Новые люди | 3:2 |
5:8 |
6:11 |
1:19 |
8:4 |
7:6 |
13:9 7:10 |
5:6 |
10:8 |
10 | 5 | 0 | 5 | 65 - 83 = -18 | 15 | |
| 5 | Адмирал | 4:6 |
1:1 |
5:2 |
19:1 |
1:3 |
2:2 |
3:4 |
5:0 |
7:3 |
9 | 4 | 2 | 3 | 47 - 22 = 25 | 14 | |
| 6 | Барс | 2:4 |
4:3 |
1:6 |
4:8 |
3:1 |
6:5 |
4:4 |
2:6 |
5:2 |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 - 39 = -8 | 13 | |
| 7 | Айрон | 3:4 |
4:6 |
5:2 |
6:7 |
2:2 |
5:6 |
10:4 |
10:5 |
10:0 |
9 | 4 | 1 | 4 | 55 - 36 = 19 | 13 | |
| 8 | Ветеран | 0:1 |
2:9 |
2:12 |
9:13 10:7 |
4:3 |
4:4 |
4:10 |
8:2 |
5:3 |
10 | 4 | 1 | 5 | 48 - 64 = -16 | 13 | |
| 9 | АмурВОГ | 2:2 1:7 |
2:8 |
3:5 |
6:5 |
0:5 |
6:2 |
5:10 |
2:8 |
3:3 |
10 | 2 | 2 | 6 | 30 - 55 = -25 | 8 | |
| 10 | ХАС Групп | 0:4 |
3:9 1:6 |
-:+ |
8:10 |
3:7 |
2:5 |
0:10 |
3:5 |
3:3 |
10 | 0 | 1 | 9 | 23 - 64 = -41 | 1 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Якубов Иван | Новые люди | 26 |
| 2-3. | Журабеков Салмон | Дружба | 15 |
| 2-3. | Загайнов Артём | Айрон | 15(1) |
| 4. | Мамаюнусов Нуриллох | Дружба | 14(1) |
| 5. | Ашиток Максим | ДальГАУ | 11 |
| 6-8. | Рокач Максим | Айрон | 10 |
| 6-8. | Хомяков Егор | Адмирал | 10 |
| 6-8. | Соколов Анатолий | АмурВОГ | 10 |
| 9-10. | Терещенко Артём | Ветеран | 9 |
| 9-10. | Якобчук Андрей | Барс | 9 |
| 11-13. | Джамолзода Зикрулло | Дружба | 8 |
| 11-13. | Нижегородов Александр | Адмирал | 8 |
| 11-13. | Ахмедов Садиг | Новые люди | 8 |
| Календарь турнира |
| 01 тур | ||||||
| 03 ноября, понедельник | ||||||
| Юность | 19.00 | Ветеран | 9:13 | Новые люди | ||
| Юность | 20.00 | БГПУ | 2:5 | Адмирал | ||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 6:5 | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 9:3 | ХАС Групп | ||
| 05 ноября, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | ДальГАУ | 2:2 | АмурВОГ | ||
| 02 тур | ||||||
| 16 ноября, воскресенье | ||||||
| Юность | 19.30 | АмурВОГ | 3:3 | ХАС Групп | ||
| 18 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 5:2 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 1:1 | Дружба | ||
| 20 ноября, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 1:0 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 8:4 | Барс | ||
| 03 тур | ||||||
| 25 ноября, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 3:7 | Адмирал | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 6:4 | Айрон | ||
| 26 ноября, среда | ||||||
| Юность | 19.00 | Ветеран | 8:2 | АмурВОГ | ||
| 27 ноября, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | 2:4 | ДальГАУ | ||
| Юность | 22.00 | БГПУ | 11:6 | Новые люди | ||
| 04 тур | ||||||
| 02 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Айрон | 10:0 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Новые люди | 5:8 | Дружба | ||
| 03 декабря, среда | ||||||
| Юность | 19.00 | АмурВОГ | 0:5 | Адмирал | ||
| 04 декабря, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 6:4 | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 4:4 | Барс | ||
| 05 тур | ||||||
| 08 декабря, понедельник | ||||||
| Юность | 21.00 | ХАС Групп | 8:10 | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Адмирал | 2:2 | Айрон | ||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | 12:2 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | 3:7 | ДальГАУ | ||
| 10 декабря, среда | ||||||
| Юность | 19.30 | Барс | 2:6 | АмурВОГ | ||
| 06 тур | ||||||
| 15 декабря, понедельник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 1:19 | Адмирал | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | 2:9 | Дружба | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | ДальГАУ | 4:0 | ХАС Групп | ||
| Юность | 22.00 | Барс | 1:6 | БГПУ | ||
| 17 декабря, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 5:10 | Айрон | ||
| 07 тур | ||||||
| 04 января, воскресенье | ||||||
| Юность | 13.00 | Адмирал | 4:6 | ДальГАУ | ||
| Юность | 14.00 | БГПУ | 5:3 | АмурВОГ | ||
| Юность | 15.00 | Айрон | 6:7 | Новые люди | ||
| Юность | 16.00 | ХАС Групп | 3:5 | Ветеран | ||
| Юность | 17.00 | Дружба | 3:4 | Барс | ||
| 08 тур | ||||||
| 06 января, вторник | ||||||
| Юность | 13.00 | АмурВОГ | 6:5 | Новые люди | ||
| Юность | 14.00 | ДальГАУ | 4:3 | Айрон | ||
| Юность | 15.00 | Ветеран | 4:3 | Адмирал | ||
| Юность | 16.00 | Барс | 5:2 | ХАС Групп | ||
| Юность | 17.00 | БГПУ | 0:3 | Дружба | ||
| 09 тур | ||||||
| 08 января, четверг | ||||||
| Юность | 13.00 | ХАС Групп | 0:5 | БГПУ | ||
| Юность | 14.00 | Адмирал | 1:3 | Барс | ||
| Юность | 15.00 | Новые люди | 3:2 | ДальГАУ | ||
| Юность | 16.00 | Айрон | 10:4 | Ветеран | ||
| Юность | 17.00 | Дружба | 8:2 | АмурВОГ | ||
| 10 тур | ||||||
| 13 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | Новые люди | 7:10 | Ветеран | ||
| Юность | 22.00 | ХАС Групп | 1:6 | Дружба | ||
| 14 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | АмурВОГ | 1:7 | ДальГАУ | ||
| 15 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Адмирал | — | БГПУ | ||
| Юность | 22.00 | Айрон | — | Барс | ||
| 11 тур | ||||||
| 20 января, вторник | ||||||
| Юность | 21.00 | БГПУ | — | Айрон | ||
| Юность | 22.00 | Ветеран | — | ДальГАУ | ||
| 21 января, среда | ||||||
| Юность | 18.00 | ХАС Групп | — | АмурВОГ | ||
| 22 января, четверг | ||||||
| Юность | 21.00 | Барс | — | Новые люди | ||
| Юность | 22.00 | Дружба | — | Адмирал | ||
| 12 тур | ||||||
| Юность | АмурВОГ | — | Ветеран | |||
| Юность | ДальГАУ | — | Барс | |||
| Юность | Новые люди | — | БГПУ | |||
| Юность | Айрон | — | Дружба | |||
| Юность | Адмирал | — | ХАС Групп | |||
| 13 тур | ||||||
| Юность | Адмирал | — | АмурВОГ | |||
| Юность | ХАС Групп | — | Айрон | |||
| Юность | Дружба | — | Новые люди | |||
| Юность | БГПУ | — | ДальГАУ | |||
| Юность | Барс | — | Ветеран | |||
| 14 тур | ||||||
| Юность | АмурВОГ | — | Барс | |||
| Юность | Ветеран | — | БГПУ | |||
| Юность | ДальГАУ | — | Дружба | |||
| Юность | Новые люди | — | ХАС Групп | |||
| Юность | Айрон | — | Адмирал | |||
| 15 тур | ||||||
| Юность | Айрон | — | АмурВОГ | |||
| Юность | Адмирал | — | Новые люди | |||
| Юность | ХАС Групп | — | ДальГАУ | |||
| Юность | Дружба | — | Ветеран | |||
| Юность | БГПУ | — | Барс | |||
| 16 тур | ||||||
| Юность | АмурВОГ | — | БГПУ | |||
| Юность | Барс | — | Дружба | |||
| Юность | Ветеран | — | ХАС Групп | |||
| Юность | ДальГАУ | — | Адмирал | |||
| Юность | Новые люди | — | Айрон | |||
| 17 тур | ||||||
| Юность | Новые люди | — | АмурВОГ | |||
| Юность | Айрон | — | ДальГАУ | |||
| Юность | Адмирал | — | Ветеран | |||
| Юность | ХАС Групп | — | Барс | |||
| Юность | Дружба | — | БГПУ | |||
| 18 тур | ||||||
| Юность | АмурВОГ | — | Дружба | |||
| Юность | БГПУ | — | ХАС Групп | |||
| Юность | Барс | — | Адмирал | |||
| Юность | Ветеран | — | Айрон | |||
| Юность | ДальГАУ | — | Новые люди | |||




