СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
М а р т
| Стадия плей-офф |
| Лига Свободный | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Метеор 1м | 4 | |||||||
| АГХК 8м | 4 | |||||||
| АГХК 8м | 5 | |||||||
| пен. 1:0 | АГХК 8м | |||||||
| ТАН 4м | 2 | |||||||
| ТАН 4м | 4 | |||||||
| Свободный 5м | 1 | |||||||
| за 1-е место | ||||||||
| РХИ 6м | 2 | |||||||
| Спецер 3м | 3 | |||||||
| Спецер 3м | 7 | |||||||
| Спецер 3м | ||||||||
| ФК Араван 7м | 4 | |||||||
| ФК Араван 7м | 0 | |||||||
| Метеор-2 2м | 3 | |||||||
| ТАН 4м | ||||||||
| за 3-е место | ||||||||
| ФК Араван 7м | ||||||||
| Метеор 1м | 5 | |||||||
| Метеор 1м | ||||||||
| Свободный 5м | 4 | |||||||
| за 5-е место | ||||||||
| РХИ 6м | + | |||||||
| РХИ 6м | ||||||||
| Метеор-2 2м | - | |||||||
| Свободный 5м | ||||||||
| за 7-е место | ||||||||
| Метеор-2 2м | ||||||||
Календарь плей-офф
| 16 марта, понедельник | ||||||
| ФОК | 19.00 1/4 | 7м ФК Араван | 4:3 | Метеор-2 2м | ||
| ФОК | 20.00 1/4 | 4м ТАН | 2:1 | ФК Свободный 5м | ||
| 18 марта, среда | ||||||
| ФОК | 19.00 1/4 | 6м РХИ | 2:7 | Спецер 3м | ||
| ФОК | 20.00 1/4 | 1м Метеор | 4:5 | АГХК 8м | ||
| 20 марта, пятница | ||||||
| ФОК | 19.00 5-8м 1/2 | 1м Метеор | 5:4 | ФК Свободный 5м | ||
| ФОК | 20.00 5-8м 1/2 | 6м РХИ | 5:0 | Метеор-2 2м | ||
| ФОК | 21.00 1-4м 1/2 | 4м ТАН | 4:40:1 | АГХК 8м | ||
| ФОК | 22.00 1-4м 1/2 | 7м ФК Араван | 0:3 | Спецер 3м | ||
| 23 марта, понедельник | ||||||
| ФОК | 19.00 7м | 5м ФК Свободный | — | Метеор-2 2м | ||
| ФОК | 20.00 5м | 1м Метеор | — | РХИ 6м | ||
| 25 марта, среда | ||||||
| ФОК | 19.00 3м | 4м ТАН | — | ФК Араван 7м | ||
| ФОК | 20.00 финал | 3м Спецер | — | АГХК 8м | ||
| Групповой этап |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Метеор | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 3:0 | 5:0 | 5:2 | 8:2 | 3:1 | 3:1 | 10:0 | 5:1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 - 13 = 39 | 31 | |
| 2 | Метеор-2 | 1:5 | 3:2 | 0:6 | 9:2 | 8:2 | 6:4 | 5:3 | 10:0 | 6:0 | 6:3 | 7:2 | 10:0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 71 - 29 = 42 | 30 | |
| 3 | Спецер | 1:1 | 2:3 | 6:4 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 9:2 | 9:1 | 5:2 | 13:1 | 18:4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 73 - 27 = 46 | 26 | |
| 4 | ТАН | 0:1 | 6:0 | 4:6 | 2:1 | 4:4 | 1:1 | 6:4 | 10:0 | 3:0 | 6:2 | 7:2 | 14:1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 63 - 22 = 41 | 26 | |
| 5 | Свободный | 4:3 | 2:9 | 4:2 | 1:2 | 1:5 | 3:4 | 2:0 | 8:2 | 3:1 | 6:0 | +:- | 6:0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 - 28 = 17 | 24 | |
| 6 | РХИ | 0:3 | 2:8 | 2:4 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 4:5 | 7:2 | 6:3 | 3:3 | 2:1 | 9:6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 - 41 = 5 | 20 | |
| 7 | ФК Араван | 0:5 | 4:6 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 4:4 | 3:1 | 8:2 | 3:1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 - 32 = 3 | 18 | |
| 8 | АГХК | 2:5 | 3:5 | 1:2 | 4:6 | 0:2 | 5:4 | 3:4 | 4:1 | 2:0 | +:- | 3:1 | 4:3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 - 33 = 3 | 18 | |
| 9 | Легион | 2:8 | 0:10 | 2:9 | 0:10 | 2:8 | 2:7 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 6:2 | 4:2 | 4:1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 - 64 = -37 | 13 | |
| 10 | Вектор | 1:3 | 0:6 | 1:9 | 0:3 | 1:3 | 3:6 | 4:4 | 0:2 | 2:2 | 8:5 | 8:4 | 6:0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 - 47 = -13 | 11 | |
| 11 | АЯМ ТС | 1:3 | 3:6 | 2:5 | 2:6 | 0:6 | 3:3 | 1:3 | -:+ | 2:6 | 5:8 | 12:2 | 7:1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 - 54 = -16 | 7 | |
| 12 | Факел | 0:10 | 2:7 | 1:13 | 2:7 | -:+ | 1:2 | 2:8 | 1:3 | 2:4 | 4:8 | 2:12 | 5:5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 22 - 84 = -62 | 1 | |
| 13 | Динамо | 1:5 | 0:10 | 4:18 | 1:14 | 0:6 | 6:9 | 1:3 | 3:4 | 1:4 | 0:6 | 1:7 | 5:5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 23 - 91 = -68 | 1 |
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1 | Колесников Роман | Спецер | 29 |
| 2 | Пушкашу Иван | Спецер | 21 |
| 3 | Костюков Александр | Метеор-2 | 17 |
| 4 | Рузмаматов Ихтиер | РХИ | 16 |
| 5-6 | Турсуналиев Хуршидбек | ТАН | 14 |
| 5-6 | Алижан Умар | ФК Араван | 14 |
| 7-9 | Антонов Олег | Метеор | 12 |
| 7-9 | Садохин Максим | Метеор | 12 |
| 7-9 | Назаров Орзужон | ТАН | 12 |
| 10-11 | Голубицкий Илья | Метеор-2 | 11 |
| 10-11 | Ганиев Фахриддин | ФК Араван | 11 |
| 12-13 | Каграманян Эрик | АГХК | 9 |
| 12-13 | Абдразаков Назар | Метеор-2 | 9 |
| 14-18 | Бакыт Нурбол | Вектор | 8 |
| 14-18 | Бопошов Амантур | Вектор | 8 |
| 14-18 | Устюжанин Иван | Метеор-2 | 8 |
| 14-18 | Худайбергенов Сардор | РХИ | 8 |
| 14-18 | Абдуллаев Мухаммадазиз | ТАН | 8 |
| 19-23 | Максудов Сироджидин | АЯМ Транссервис | 7 |
| 19-23 | Тавакалов Сорбон | АЯМ Транссервис | 7 |
| 19-23 | Самижанов Алишер | ТАН | 7 |
| 19-23 | Булгаков Артем | ФК Свободный | 7 |
| 19-23 | Бычков Иван | ФК Свободный | 7 |
| 24-33 | Семенов Владимир | АГХК | 6 |
| 24-33 | Горовой Геннадий | Динамо | 6 |
| 24-33 | Валеев Рим | Легион | 6 |
| 24-33 | Болтаев Шер | Легион | 6 |
| 24-33 | Жеряков Евгений | Метеор | 6 |
| 24-33 | Сергиенко Андрей | Метеор | 6 |
| 24-33 | Холмуминов Зафарбек | РХИ | 6 |
| 24-33 | Микитин Всеволод | Спецер | 6 |
| 24-33 | Исмаилов Мухаммадабдуллох | ТАН | 6 |
| 24-33 | Инобидинов Оятилло | ФК Араван | 6 |
| 34-38 | Алматов Мухамадрасул | АЯМ Транссервис | 5 |
| 34-38 | Женишов Бек | Вектор | 5 |
| 34-38 | Абдурахмонов Сирожиддин | РХИ | 5 |
| 34-38 | Куничак Дмитрий | Спецер | 5 |
| 34-38 | Дулин Владимир | Факел | 5 |
| 39-53 | Молдалиев Азамат | Вектор | 4 |
| 39-53 | Сидаш Михаил | Динамо | 4 |
| 39-53 | Катков Дмитрий | Динамо | 4 |
| 39-53 | Нихайчик Алексей | Легион | 4 |
| 39-53 | Руденко Станислав | Метеор | 4 |
| 39-53 | Гречаник Владислав | Метеор-2 | 4 |
| 39-53 | Дьяков Василий | Метеор-2 | 4 |
| 39-53 | Шипилов Никита | Метеор-2 | 4 |
| 39-53 | Маматахунов Шерали | ТАН | 4 |
| 39-53 | Тажибаев Абдулазиз | ТАН | 4 |
| 39-53 | Назаров Михаил | Факел | 4 |
| 39-53 | Юсупов Фарходбек | ФК Араван | 4 |
| 39-53 | Аргунов Сергей | ФК Свободный | 4 |
| 39-53 | Тищенко Стефан | ФК Свободный | 4 |
| 39-53 | Цупко Александр | ФК Свободный | 4 |
| 54-72 | Истомин Денис | АГХК | 3 |
| 54-72 | Казбанов Анатолий | АГХК | 3 |
| 54-72 | Рябиков Игорь | АГХК | 3 |
| 54-72 | Абдуллозода Фирдавс | АЯМ Транссервис | 3 |
| 54-72 | Назаров Муборакшох | АЯМ Транссервис | 3 |
| 54-72 | Тагайзода Али | АЯМ Транссервис | 3 |
| 54-72 | Саидов Кенжебек | Вектор | 3 |
| 54-72 | Талант Максат | Вектор | 3 |
| 54-72 | Ахметшин Ильнур | Динамо | 3 |
| 54-72 | Валеев Наиль | Легион | 3 |
| 54-72 | Афанасьев Антон | Метеор | 3 |
| 54-72 | Хлебников Максим | Метеор | 3 |
| 54-72 | Литвинов Кирилл | Метеор-2 | 3 |
| 54-72 | Воронков Евгений | РХИ | 3 |
| 54-72 | Ражабов Шерзад | РХИ | 3 |
| 54-72 | Антонов Антон | Спецер | 3 |
| 54-72 | Назаров Хасан | ТАН | 3 |
| 54-72 | Павленко Данил | Факел | 3 |
| 54-72 | Ершов Сергей | ФК Свободный | 3 |
| 73-92 | Васильев Никита | АГХК | 2 |
| 73-92 | Иваницкий Владимир | АГХК | 2 |
| 73-92 | Тагоев Мухаммад | АЯМ Транссервис | 2 |
| 73-92 | Алматов Ф. | АЯМ Транссервис | 2 |
| 73-92 | Заманбеков Данияр | Вектор | 2 |
| 73-92 | Улаш Эргюн | Динамо | 2 |
| 73-92 | Бураков Денис | Легион | 2 |
| 73-92 | Шадрин Владимир | Метеор | 2 |
| 73-92 | Саитов Ренат | Метеор | 2 |
| 73-92 | Набиуллин Азат | Метеор | 2 |
| 73-92 | Бурделев Максим | Метеор-2 | 2 |
| 73-92 | Головных Сергей | Метеор-2 | 2 |
| 73-92 | Зиновьев Кирилл | Метеор-2 | 2 |
| 73-92 | Заика Дмитрий | Спецер | 2 |
| 73-92 | Потемкин Виктор | Спецер | 2 |
| 73-92 | Дулин Дмитрий | Факел | 2 |
| 73-92 | Шенцов Александр | Факел | 2 |
| 73-92 | Вальков Александр | ФК Свободный | 2 |
| 73-92 | Шелепов Сергей | ФК Свободный | 2 |
| 73-92 | Цупко Михаил | ФК Свободный | 2 |
| 93-124 | Залялов Наиль | АГХК | 1 |
| 93-124 | Низамутдинов Булат | АГХК | 1 |
| 93-124 | Билал Файз | АЯМ Транссервис | 1 |
| 93-124 | Исмонали К. | АЯМ Транссервис | 1 |
| 93-124 | Табаров С. | АЯМ Транссервис | 1 |
| 93-124 | Садыралиев Нурсултан | Вектор | 1 |
| 93-124 | Айтбаев Марат | Динамо | 1 |
| 93-124 | Вопилин Вадим | Динамо | 1 |
| 93-124 | Молочков Егор | Динамо | 1 |
| 93-124 | Исмоилов Низомиддин | Легион | 1 |
| 93-124 | Левченко Алексей | Легион | 1 |
| 93-124 | Мечиков Тимофей | Легион | 1 |
| 93-124 | Сибукаев Муртаза | Легион | 1 |
| 93-124 | Юлдашев Азизхан | Легион | 1 |
| 93-124 | Забитов Сальдар | РХИ | 1 |
| 93-124 | Караев Рамил | РХИ | 1 |
| 93-124 | Сулайманов Дурсун | РХИ | 1 |
| 93-124 | Сабиров Фахид | РХИ | 1 |
| 93-124 | Войдаков Павел | Спецер | 1 |
| 93-124 | Павлов Иван | Спецер | 1 |
| 93-124 | Тишевский Владислав | Спецер | 1 |
| 93-124 | Шилович Алексей | Спецер | 1 |
| 93-124 | Давлатов Мухаммаджон | ТАН | 1 |
| 93-124 | Егамбердиев Водийбек | ТАН | 1 |
| 93-124 | Махутдинов Мирсаиджон | ТАН | 1 |
| 93-124 | Перфильев Сергей | Факел | 1 |
| 93-124 | Шапарь Анатолий | Факел | 1 |
| 93-124 | Шемитович Кирилл | Факел | 1 |
| 93-124 | Бессмертных Николай | Факел | 1 |
| 93-124 | Жданов Алексей | ФК Свободный | 1 |
| 93-124 | Левченко Максим | ФК Свободный | 1 |
| 93-124 | Мустафин Максим | ФК Свободный | 1 |
| 01 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 9:2 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | Факел | 1:3 | АГХК | ||
| 02 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 5:5 | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:7 | РХИ | ||
| 03 ноября, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 4:4 | Вектор | ||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 1:8 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 4:5 | ФК Араван | ||
| 05 ноября, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 7:3 | Факел | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 0:5 | Динамо | ||
| 06 ноября, четверг | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 6:3 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:2 | ФК Свободный | ||
| 07 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 5:0 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:4 | Легион | ||
| 08 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:1 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 8:2 | РХИ | ||
| 09 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | 1:9 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | 7:4 | Факел | ||
| 14 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | 2:5 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:5 | Спецер | ||
| 15 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | РХИ | 4:4 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 8:2 | Факел | ||
| 21 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 2:3 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 6:2 | АЯМ Транссервис | ||
| 22 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 1:5 | РХИ | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | 6:0 | Динамо | ||
| 23 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 3:1 | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | ТАН | 4:6 | Спецер | ||
| 28 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 0:10 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 4:3 | АГХК | ||
| 29 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 14:1 | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 2:4 | ФК Свободный | ||
| 30 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | 3:7 | Метеор-2 | ||
| 05 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 12:2 | Факел | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | 1:9 | Спецер | ||
| 06 декабря, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 0:10 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 6:9 | РХИ | ||
| 07 декабря, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 3:7 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ФК Араван | ||
| 08 декабря, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 1:0 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор | 0:3 | РХИ | ||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 1:6 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:5 | АГХК | ||
| 12 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 5:1 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 4:1 | Легион | ||
| 13 декабря, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Араван | 1:1 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:6 | ФК Свободный | ||
| 14 декабря, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 7:0 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Свободный | 2:1 | АЯМ Транссервис | ||
| 15 декабря, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 1:8 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 9:3 | АЯМ Транссервис | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | РХИ | 4:9 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор | 1:4 | Спецер | ||
| 19 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | РХИ | 6:3 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 6:3 | АЯМ Транссервис | ||
| 02 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 9:2 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | Факел | 1:3 | АГХК | ||
| 03 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 5:5 | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:7 | РХИ | ||
| 09 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 4:4 | Вектор | ||
| 10 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 1:8 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 4:5 | ФК Араван | ||
| 11 января, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 3:1 | Факел | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 4:2 | Динамо | ||
| 12 января, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 6:3 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:2 | ФК Свободный | ||
| 13 января, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 5:0 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:4 | Легион | ||
| 16 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | 0:10 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | 2:4 | Спецер | ||
| 17 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 2:7 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 0:2 | ФК Свободный | ||
| 23 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 8:2 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 5:8 | Вектор | ||
| 24 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 6:4 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 2:1 | АГХК | ||
| 30 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 0:1 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 7:2 | Факел | ||
| 31 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:4 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | 3:3 | АЯМ Транссервис | ||
| 02 февраля, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 9:2 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | Факел | 1:3 | АГХК | ||
| 03 февраля, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 5:5 | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:7 | РХИ | ||
| 04 февраля, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 4:4 | Вектор | ||
| 06 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 10:0 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 3:5 | Метеор-2 | ||
| 07 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 4:8 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 7:1 | Динамо | ||
| 08 февраля, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 2:2 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:8 | ФК Свободный | ||
| 09 февраля, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 5:0 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 1:4 | Легион | ||
| 10 февраля, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | 0:10 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | 2:4 | Спецер | ||
| 11 февраля, среда | ||||||
| ФОК | 19.00 | Метеор | 3:4 | ФК Свободный | ||
| ФОК | 20.00 | ФК Араван | 2:2 | Спецер | ||
| 14 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | 5:4 | РХИ | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 18:4 | Динамо | ||
| 18 февраля, среда | ||||||
| ФОК | 20.00 | ФК Свободный | 5:0 | Факел | ||
| ФОК | 21.00 | Вектор | 0:2 | АГХК | ||
| 20 февраля, пятница | ||||||
| ФОК | 20.00 | Спецер | 9:2 | Легион | ||
| ФОК | 21.00 | ФК Араван | 3:1 | Динамо | ||
| 21 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 0:6 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | 2:1 | ФК Араван | ||
| 25 февраля, среда | ||||||
| ФОК | 20.00 | ТАН | 3:0 | Вектор | ||
| ФОК | 21.00 | Спецер | 1:1 | Метеор | ||
| 27 февраля, пятница | ||||||
| ФОК | 20.00 | Легион | 2:8 | ФК Свободный | ||
| ФОК | 21.00 | Динамо | 3:4 | АГХК | ||
| 28 февраля, суббота | ||||||
| ФОК | 20.00 | АЯМ Транссервис | 12:2 | Факел | ||
| ФОК | 21.00 | Вектор | 1:9 | Спецер | ||
| 02 марта, понедельник | ||||||
| ФОК | 19.00 | Факел | 1:13 | Спецер | ||
| ФОК | 20.00 | Метеор-2 | 0:6 | ТАН | ||
| 04 марта, среда | ||||||
| ФОК | 19.00 | ФК Свободный | 1:2 | ТАН | ||
| ФОК | 20.00 | Метеор | 3:0 | РХИ | ||
| 06 марта, пятница | ||||||
| ФОК | 19.00 | АЯМ Транссервис | 1:3 | ФК Араван | ||
| ФОК | 20.00 | Вектор | 2:2 | Легион | ||
| ФОК | 21.00 | Динамо | 1:5 | Метеор | ||
| ФОК | 22.00 | ТАН | 6:4 | АГХК | ||
| 11 марта, среда | ||||||
| ФОК | 19.00 | Легион | 4:2 | Факел | ||
| ФОК | 20.00 | ФК Свободный | 6:0 | АЯМ Транссервис | ||
| 13 марта, пятница | ||||||
| ФОК | 19.00 | Легион | 2:1 | ФК Араван | ||
| ФОК | 20.00 | Вектор | 1:3 | Метеор | ||
| ФОК | 21.00 | РХИ | 2:1 | Факел | ||
| ФОК | 22.00 | АГХК | 5:0 | АЯМ Транссервис | ||




