СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
Д е к а б р ь
| Групповой этап |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Метеор | 5:1 | 5:0 | 5:2 | 3:1 | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 4 = 24 | 15 | ||||||||
| 2 | Метеор-2 | 1:5 | 8:2 | 9:2 | 3:2 | 10:0 | 6:3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 14 = 23 | 15 | |||||||
| 3 | РХИ | 2:8 | 5:1 | 4:4 | 7:2 | 6:3 | 9:6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 24 = 9 | 13 | |||||||
| 4 | Свободный | 2:9 | 1:5 | 4:2 | 3:1 | 6:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 17 = -1 | 9 | ||||||||
| 5 | Спецер | 2:3 | 2:4 | 6:4 | 9:1 | 5:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 14 = 10 | 9 | ||||||||
| 6 | ТАН | 4:4 | 4:6 | 1:1 | 6:2 | 14:1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 - 14 = 15 | 8 | ||||||||
| 7 | ФК Араван | 0:5 | 1:1 | 4:3 | 4:4 | 8:2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 - 15 = 2 | 8 | ||||||||
| 8 | АГХК | 2:5 | 3:4 | 4:1 | 3:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 = 1 | 6 | |||||||||
| 9 | Легион | 0:10 | 2:7 | 1:4 | 6:2 | 4:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 24 = -11 | 6 | ||||||||
| 10 | Вектор | 3:6 | 1:3 | 1:9 | 4:4 | 6:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 22 = -7 | 4 | ||||||||
| 11 | АЯМ ТС | 1:3 | 3:6 | 2:5 | 2:6 | 2:6 | 12:2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 - 28 = -6 | 3 | |||||||
| 12 | Факел | 0:10 | 2:8 | 1:3 | 2:12 | 5:5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 38 = -28 | 1 | ||||||||
| 13 | Динамо | 6:9 | 0:6 | 1:14 | 1:4 | 0:6 | 5:5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 44 = -31 | 1 |
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1 | Рузмаматов Ихтиер | РХИ | 11 |
| 2 | Колесников Роман | Спецер | 10 |
| 3-4 | Назаров Орзужон | ТАН | 8 |
| 3-4 | Алижан Умар | ФК Араван | 8 |
| 5-7 | Максудов Сироджидин | АЯМ Транссервис | 7 |
| 5-7 | Тавакалов Сорбон | АЯМ Транссервис | 7 |
| 5-7 | Голубицкий Илья | Метеор-2 | 7 |
| 8-15 | Валеев Рим | Легион | 6 |
| 8-15 | Жеряков Евгений | Метеор | 6 |
| 8-15 | Садохин Максим | Метеор | 6 |
| 8-15 | Костюков Александр | Метеор-2 | 6 |
| 8-15 | Худайбергенов Сардор | РХИ | 6 |
| 8-15 | Пушкашу Иван | Спецер | 6 |
| 8-15 | Самижанов Алишер | ТАН | 6 |
| 8-15 | Турсуналиев Хуршидбек | ТАН | 6 |
| 16-20 | Бакыт Нурбол | Вектор | 5 |
| 16-20 | Горовой Геннадий | Динамо | 5 |
| 16-20 | Антонов Олег | Метеор | 5 |
| 16-20 | Сергиенко Андрей | Метеор | 5 |
| 16-20 | Абдразаков Назар | Метеор-2 | 5 |
| 21-25 | Бопошов Амантур | Вектор | 4 |
| 21-25 | Абдурахмонов Сирожиддин | РХИ | 4 |
| 21-25 | Холмуминов Зафарбек | РХИ | 4 |
| 21-25 | Дулин Владимир | Факел | 4 |
| 21-25 | Ганиев Фахриддин | ФК Араван | 4 |
| 26-33 | Каграманян Эрик | АГХК | 3 |
| 26-33 | Женишов Бек | Вектор | 3 |
| 26-33 | Сидаш Михаил | Динамо | 3 |
| 26-33 | Литвинов Кирилл | Метеор-2 | 3 |
| 26-33 | Ражабов Шерзад | РХИ | 3 |
| 26-33 | Инобидинов Оятилло | ФК Араван | 3 |
| 26-33 | Булгаков Артем | ФК Свободный | 3 |
| 26-33 | Бычков Иван | ФК Свободный | 3 |
| 34-56 | Казбанов Анатолий | АГХК | 2 |
| 34-56 | Рябиков Игорь | АГХК | 2 |
| 34-56 | Алматов Мухамадрасул | АЯМ Транссервис | 2 |
| 34-56 | Тагайзода Али | АЯМ Транссервис | 2 |
| 34-56 | Улаш Эргюн | Динамо | 2 |
| 34-56 | Афанасьев Антон | Метеор | 2 |
| 34-56 | Шадрин Владимир | Метеор | 2 |
| 34-56 | Гречаник Владислав | Метеор-2 | 2 |
| 34-56 | Дьяков Василий | Метеор-2 | 2 |
| 34-56 | Зиновьев Кирилл | Метеор-2 | 2 |
| 34-56 | Устюжанин Иван | Метеор-2 | 2 |
| 34-56 | Шипилов Никита | Метеор-2 | 2 |
| 34-56 | Воронков Евгений | РХИ | 2 |
| 34-56 | Куничак Дмитрий | Спецер | 2 |
| 34-56 | Потемкин Виктор | Спецер | 2 |
| 34-56 | Абдуллаев Мухаммадазиз | ТАН | 2 |
| 34-56 | Маматахунов Шерали | ТАН | 2 |
| 34-56 | Назаров Хасан | ТАН | 2 |
| 34-56 | Павленко Данил | Факел | 2 |
| 34-56 | Юсупов Фарходбек | ФК Араван | 2 |
| 34-56 | Аргунов Сергей | ФК Свободный | 2 |
| 34-56 | Тищенко Стефан | ФК Свободный | 2 |
| 34-56 | Шелепов Сергей | ФК Свободный | 2 |
| 57-93 | Васильев Никита | АГХК | 1 |
| 57-93 | Залялов Наиль | АГХК | 1 |
| 57-93 | Семенов Владимир | АГХК | 1 |
| 57-93 | Иваницкий Владимир | АГХК | 1 |
| 57-93 | Истомин Денис | АГХК | 1 |
| 57-93 | Билал Файз | АЯМ Транссервис | 1 |
| 57-93 | Алматов Ф. | АЯМ Транссервис | 1 |
| 57-93 | Заманбеков Данияр | Вектор | 1 |
| 57-93 | Молдалиев Азамат | Вектор | 1 |
| 57-93 | Талант Максат | Вектор | 1 |
| 57-93 | Айтбаев Марат | Динамо | 1 |
| 57-93 | Вопилин Вадим | Динамо | 1 |
| 57-93 | Бураков Денис | Легион | 1 |
| 57-93 | Исмоилов Низомиддин | Легион | 1 |
| 57-93 | Левченко Алексей | Легион | 1 |
| 57-93 | Мечиков Тимофей | Легион | 1 |
| 57-93 | Нихайчик Алексей | Легион | 1 |
| 57-93 | Сибукаев Муртаза | Легион | 1 |
| 57-93 | Юлдашев Азизхан | Легион | 1 |
| 57-93 | Саитов Ренат | Метеор | 1 |
| 57-93 | Набиуллин Азат | Метеор | 1 |
| 57-93 | Бурделев Максим | Метеор-2 | 1 |
| 57-93 | Забитов Сальдар | РХИ | 1 |
| 57-93 | Караев Рамил | РХИ | 1 |
| 57-93 | Заика Дмитрий | Спецер | 1 |
| 57-93 | Павлов Иван | Спецер | 1 |
| 57-93 | Тишевский Владислав | Спецер | 1 |
| 57-93 | Егамбердиев Водийбек | ТАН | 1 |
| 57-93 | Махутдинов Мирсаиджон | ТАН | 1 |
| 57-93 | Тажибаев Абдулазиз | ТАН | 1 |
| 57-93 | Дулин Дмитрий | Факел | 1 |
| 57-93 | Назаров Михаил | Факел | 1 |
| 57-93 | Шенцов Александр | Факел | 1 |
| 57-93 | Вальков Александр | ФК Свободный | 1 |
| 57-93 | Ершов Сергей | ФК Свободный | 1 |
| 57-93 | Левченко Максим | ФК Свободный | 1 |
| 57-93 | Мустафин Максим | ФК Свободный | 1 |
| 01 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | 9:2 | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | Факел | 1:3 | АГХК | ||
| 02 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 5:5 | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:7 | РХИ | ||
| 03 ноября, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 4:4 | Вектор | ||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 1:8 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 4:5 | ФК Араван | ||
| 05 ноября, среда | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 7:3 | Факел | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 0:5 | Динамо | ||
| 06 ноября, четверг | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 6:3 | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 2:2 | ФК Свободный | ||
| 07 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 5:0 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:4 | Легион | ||
| 08 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 3:1 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 8:2 | РХИ | ||
| 09 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | 1:9 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | 7:4 | Факел | ||
| 14 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | 2:5 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:5 | Спецер | ||
| 15 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | РХИ | 4:4 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 8:2 | Факел | ||
| 21 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | 2:3 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | 6:2 | АЯМ Транссервис | ||
| 22 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 1:5 | РХИ | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | 6:0 | Динамо | ||
| 23 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 3:1 | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | ТАН | 4:6 | Спецер | ||
| 28 ноября, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 0:10 | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | 4:3 | АГХК | ||
| 29 ноября, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 14:1 | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | 2:4 | ФК Свободный | ||
| 30 ноября, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | 3:7 | Метеор-2 | ||
| 05 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | 12:2 | Факел | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | 1:9 | Спецер | ||
| 06 декабря, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | 0:10 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 6:9 | РХИ | ||
| 07 декабря, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 3:7 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | 2:6 | ФК Араван | ||
| 08 декабря, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | 1:0 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор | 0:3 | РХИ | ||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | 1:6 | Спецер | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:5 | АГХК | ||
| 12 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | 5:1 | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 4:1 | Легион | ||
| 13 декабря, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Араван | 1:1 | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | Динамо | 0:6 | ФК Свободный | ||
| 14 декабря, воскресенье | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | 7:0 | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Свободный | 2:1 | АЯМ Транссервис | ||
| 15 декабря, понедельник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | 1:8 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | 9:3 | АЯМ Транссервис | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| Локомотив | 20.00 | РХИ | 4:9 | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор | 1:4 | Спецер | ||
| 19 декабря, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | РХИ | 6:3 | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | 6:3 | АЯМ Транссервис | ||
| 16 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | — | Метеор-2 | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | — | Спецер | ||
| 17 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | — | ТАН | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | — | ФК Свободный | ||
| 23 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | — | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | — | Вектор | ||
| 24 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор-2 | — | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | — | АГХК | ||
| 30 января, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | — | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | — | Факел | ||
| 31 января, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | — | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | — | АЯМ Транссервис | ||
| 06 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ТАН | — | Легион | ||
| Локомотив | 21.00 | АГХК | — | Метеор-2 | ||
| 07 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Факел | — | Вектор | ||
| Локомотив | 21.00 | АЯМ Транссервис | — | Динамо | ||
| 13 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | — | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Араван | — | Спецер | ||
| 14 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | — | РХИ | ||
| Локомотив | 21.00 | Метеор-2 | — | ТАН | ||
| 20 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | — | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Свободный | — | Факел | ||
| 21 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Араван | — | Динамо | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | — | Легион | ||
| 27 февраля, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Спецер | — | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | — | ФК Араван | ||
| 28 февраля, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АГХК | — | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | ТАН | — | Вектор | ||
| 06 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | ФК Свободный | — | АЯМ Транссервис | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | — | Легион | ||
| 07 марта, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | — | АГХК | ||
| Локомотив | 21.00 | Факел | — | Спецер | ||
| 13 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Метеор | — | РХИ | ||
| Локомотив | 21.00 | ФК Свободный | — | ТАН | ||
| 14 марта, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | АЯМ Транссервис | — | ФК Араван | ||
| Локомотив | 21.00 | Вектор | — | Метеор-2 | ||
| 20 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Динамо | — | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | РХИ | — | Факел | ||
| 21 марта, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | — | ФК Свободный | ||
| Локомотив | 21.00 | ТАН | — | АГХК | ||
| 27 марта, пятница | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Легион | — | Факел | ||
| Локомотив | 21.00 | Спецер | — | Динамо | ||
| 28 марта, суббота | ||||||
| Локомотив | 20.00 | Вектор | — | Метеор | ||
| Локомотив | 21.00 | Легион | — | ФК Араван | ||
| Стадия плей-офф |
| Лига Свободный | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Команда 1м | ||||||||
| Команда 8м | ||||||||
| Команда 4м | ||||||||
| Команда 5м | ||||||||
| за 1-е место | ||||||||
| Команда 6м | ||||||||
| Команда 3м | ||||||||
| Команда 7м | ||||||||
| Команда 2м | ||||||||
| за 3-е место | ||||||||
| за 5-е место | ||||||||
| за 7-е место | ||||||||




