СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
Ф е в р а л ь
| Групповой этап |
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Атлетик | 7:2 | 7:1 | 4:2 | 13:3 | 11:4 | 6:2 | 9:3 | 9:6 | 12:1 | 16:8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 94 - 32 = 62 | 30 | ||
| 2 | Кар Сервис-2 | 2:7 | 6:3 | 4:2 | 4:3 | 7:1 | 5:2 | 10:4 | 5:1 | 6:0 | 5:2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 - 25 = 29 | 27 | ||
| 3 | Атлант | 1:7 | 3:6 | 1:1 | 6:2 | 9:2 | 6:0 | 6:2 | 5:1 | 11:2 | 10:4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 - 27 = 31 | 22 | ||
| 4 | Факел-Ветеран | 2:4 | 2:4 | 1:1 | 7:1 | 3:2 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 4:4 | 7:3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 - 22 = 22 | 20 | ||
| 5 | Благов.-2011 | 3:13 | 3:4 | 2:6 | 1:7 | 2:3 | 4:1 | 10:1 | 5:2 | 6:3 | 10:9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 - 49 = -3 | 15 | ||
| 6 | Легион | 4:11 | 1:7 | 2:9 | 2:3 | 3:2 | 1:5 | 6:4 | 3:2 | 4:5 | 7:6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 - 54 = -21 | 12 | ||
| 7 | Кристалл | 2:6 | 2:5 | 0:6 | 1:6 | 1:4 | 5:1 | 6:3 | 0:5 | 2:2 | +:- | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 - 38 = -14 | 10 | ||
| 8 | Олимпик | 3:9 | 4:10 | 2:6 | 1:6 | 1:10 | 4:6 | 3:6 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 - 58 = -31 | 9 | ||
| 9 | БТЭЦ | 6:9 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 6:6 | 7:2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 - 44 = -11 | 7 | ||
| 10 | БРМЗ | 1:12 | 0:6 | 2:11 | 4:4 | 3:6 | 5:4 | 2:2 | 1:3 | 6:6 | 6:7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 - 61 = -31 | 6 | ||
| 11 | Сварог | 8:16 | 2:5 | 4:10 | 3:7 | 9:10 | 6:7 | -:+ | 2:3 | 2:7 | 7:6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 - 76 = -33 | 3 | ||
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | ДВОКУ-2 | 10:7 | 6:5 | 7:6 | 5:4 | 3:3 | 7:3 | 11:1 | 15:3 | 27:0 | 8:2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 99 - 34 = 65 | 28 | ||
| 2 | ДВОКУ сф.-2 | 7:10 | 5:4 | 5:5 | 11:4 | 9:3 | 7:3 | 8:1 | 13:1 | 5:4 | 22:1 | 12:2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 104 - 38 = 66 | 28 | |
| 3 | Мегаполис | 5:6 | 4:5 | 4:3 | 9:2 | 7:4 | 10:1 | 6:4 | 5:6 | 9:0 | 16:1 | +:- | 11 | 8 | 0 | 3 | 80 - 32 = 48 | 24 | |
| 4 | АмГУ | 6:7 | 5:5 | 3:4 | -:+ | 10:6 | 5:4 | 5:0 | 10:1 | 8:6 | 21:4 | +:- | 11 | 7 | 1 | 3 | 78 - 42 = 36 | 22 | |
| 5 | Гиппокампус | 4:5 | 4:11 | 2:9 | +:- | 2:8 | 7:5 | 3:5 | 6:4 | 8:4 | 18:3 | 10:4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 69 - 58 = 11 | 18 | |
| 6 | Луч Ив.окр. | 3:3 | 3:9 | 4:7 | 6:10 | 8:2 | 7:14 | 4:8 | 6:4 | 8:3 | 23:2 | 7:2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 79 - 64 = 15 | 16 | |
| 7 | Новые люди-2 | 3:7 | 1:10 | 4:5 | 5:7 | 14:7 | 10:4 | 2:7 | 18:3 | 18:4 | +:- | 10 | 5 | 0 | 5 | 80 - 54 = 26 | 15 | ||
| 8 | Легионер | 3:7 | 1:8 | 4:6 | 0:5 | 5:3 | 8:4 | 4:10 | 5:9 | 9:4 | 9:3 | 13:5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 61 - 64 = -3 | 15 | |
| 9 | АНК | 1:11 | 1:13 | 6:5 | 1:10 | 4:6 | 4:6 | 7:2 | 9:5 | 4:4 | 8:2 | 1:7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 - 71 = -25 | 13 | |
| 10 | Адмирал-2 | 3:15 | 4:5 | 0:9 | 6:8 | 4:8 | 3:8 | 3:18 | 4:9 | 4:4 | 12:4 | +:- | 11 | 2 | 1 | 8 | 48 - 88 = -40 | 7 | |
| 11 | Посейдон | 0:27 | 1:22 | 1:16 | 4:21 | 3:18 | 2:23 | 4:18 | 3:9 | 2:8 | 4:12 | 5:4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 - 178 = -149 | 3 | |
| 12 | Единоборец | 2:8 | 2:12 | -:+ | -:+ | 4:10 | 2:7 | -:+ | 5:13 | 7:1 | -:+ | 4:5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 - 76 = -50 | 3 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| Группа А | |||
| 1. | Норко Александр | Атлетик | 28 |
| 2. | Каблов Юрий | Факел-Ветеран | 19(1) |
| 3. | Бессонов Дмитрий | Благовещенск-2011 | 14 |
| 4-5. | Либединский Илья | Атлант | 13 |
| 4-5. | Савенко Евгений | Атлант | 13(1) |
| 6-8. | Попов Виктор | Атлетик | 11 |
| 6-8. | Тогаев Максим | Кар Сервис-2 | 11 |
| 6-8. | Зубов Сергей | Благовещенск-2011 | 11(1) |
| 9-11. | Павлов Виталий | БТЭЦ | 9 |
| 9-11. | Ключниченко Евгений | БРМЗ | 9 |
| 9-11. | Кармысов Олег | Кар Сервис-2 | 9(1) |
| 12-14. | Федорченко Павел | Атлетик | 8 |
| 12-14. | Березин Иван | Сварог | 8 |
| 12-14. | Еремчук Алексей | Атлетик | 8 |
| 15-18. | Паймуратов Михаил | Атлетик | 7 |
| 15-18. | Захаров Никита | Атлант | 7 |
| 15-18. | Григорян Денис | Легион | 7 |
| 15-18. | Кузнецов Кирилл | Легион | 7 |
| Группа В | |||
| 1. | Массамба Сергей | ДВОКУ сф.-2 | 43 |
| 2. | Волков Иван | Новые люди-2 | 34(2) |
| 3. | Ананьев Сергей | Луч Ив.окр. | 25(2) |
| 4. | Панков Михаил | Новые люди-2 | 23 |
| 5-6. | Сосунович Глеб | Легионер | 21 |
| 5-6. | Савин Владислав | Гиппокампус | 21(1) |
| 7-8. | Мелентьев Данил | ДВОКУ-2 | 19 |
| 7-8. | Тони Исаак | ДВОКУ сф.-2 | 19 |
| 9. | Коростошевский Ростислав | Мегаполис | 18 |
| 10-11. | Подъячев Денис | Гиппокампус | 12 |
| 10-11. | Ченцов Никита | Единоборец | 12 |
| 12-15. | Черненко Степан | Мегаполис | 11 |
| 12-15. | Володин Андрей | Луч Ив.окр. | 11 |
| 12-15. | Остяков Кирилл | Адмирал-2 | 11(1) |
| 12-15. | Котов Николай | ДВОКУ-2 | 11(1) |
| 16-18. | Ткачев Виталий | ДВОКУ-2 | 10 |
| 16-18. | Муанда-Бора Лориш | ДВОКУ сф.-2 | 10 |
| 16-18. | Алатырцев Владимир | Мегаполис | 10 |
| Календарь группового турнира |
| 01 тур | ||||||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Посейдон | 2:23 | Луч Ив.окр. | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | ДВОКУ-2 | 7:6 | АмГУ | ||
| 06 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 7:3 | Новые люди-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Единоборец | 0:5 | Адмирал-2 | ||
| 08 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 6:3 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Легион | 2:3 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Сварог | 4:10 | Атлант | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Атлетик | 9:3 | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Кристалл | 0:5 | БТЭЦ | ||
| 02 тур | ||||||
| 11 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Адмирал-2 | 3:15 | ДВОКУ-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Легионер | 8:4 | Луч Ив.окр. | ||
| 13 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | Новые люди-2 | 5:7 | Гиппокампус | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Мегаполис | 16:1 | Посейдон | ||
| 15 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Легион | 3:2 | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Кар Сервис-2 | 5:2 | Сварог | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 6:1 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Атлант | 6:0 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БРМЗ | 1:12 | Атлетик | ||
| 16 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.00 B | АНК | 1:7 | Единоборец | ||
| ФОК-Зея | 21.00 B | АмГУ | 5:5 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| 03 тур | ||||||
| 18 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 4:7 | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Единоборец | 5:13 | Легионер | ||
| 20 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 5:4 | Адмирал-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Гиппокампус | 5:0 | АмГУ | ||
| 22 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 1:7 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Атлетик | 11:4 | Легион | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Сварог | 2:3 | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Кристалл | 2:5 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БТЭЦ | 1:5 | Атлант | ||
| 23 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.30 B | ДВОКУ-2 | 11:1 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.30 B | Посейдон | 4:18 | Новые люди-2 | ||
| 04 тур | ||||||
| 25 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Адмирал-2 | 4:8 | Гиппокампус | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Новые люди-2 | 14:7 | Луч Ив.окр. | ||
| 27 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | АмГУ | 21:4 | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Легионер | 4:6 | Мегаполис | ||
| 29 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 3:13 | Атлетик | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Олимпик | 3:6 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 1:1 | Атлант | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Кар Сервис-2 | 5:1 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БРМЗ | 6:7 | Сварог | ||
| 30 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 17.30 B | АНК | 1:13 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| ФОК-Зея | 18.30 B | Единоборец | 2:8 | ДВОКУ-2 | ||
| 05 тур | ||||||
| 02 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 6:10 | АмГУ | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | ДВОКУ-2 | 7:3 | Легионер | ||
| 04 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 12:2 | Единоборец | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Посейдон | 4:12 | Адмирал-2 | ||
| 06 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Атлант | 3:6 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Кристалл | 2:2 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Атлетик | 4:2 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Сварог | 6:7 | Легион | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БТЭЦ | 2:3 | Олимпик | ||
| 07 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.30 B | Гиппокампус | 6:4 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.30 B | Мегаполис | 10:1 | Новые люди-2 | ||
| 06 тур | ||||||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | АмГУ | 3:4 | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Адмирал-2 | 3:8 | Луч Ив.окр. | ||
| 11 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | Легионер | 4:10 | Новые люди-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Единоборец | 4:10 | Гиппокампус | ||
| 13 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Олимпик | 2:6 | Атлант | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | БРМЗ | 6:6 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 2:4 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Легион | 1:5 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Благовещенск-2011 | 10:9 | Сварог | ||
| 14 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 16.00 B | АНК | 8:2 | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 17.00 B | ДВОКУ-2 | 10:7 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| 07 тур | ||||||
| 14 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 18.00 B | Гиппокампус | 2:9 | Мегаполис | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 6:4 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Гиппокампус | 4:5 | ДВОКУ-2 | ||
| 18 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 8:1 | Легионер | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Новые люди-2 | 4:5 | АмГУ | ||
| 20 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Кристалл | 1:4 | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | БТЭЦ | 2:3 | Легион | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Атлант | 11:2 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Сварог | 8:16 | Атлетик | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Кар Сервис-2 | 10:4 | Олимпик | ||
| 21 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 18.30 B | АНК | 9:5 | Легионер | ||
| ФОК-Зея | 19.30 B | Мегаполис | 9:0 | Адмирал-2 | ||
| ФОК-Зея | 20.30 B | Посейдон | 5:4 | Единоборец | ||
| 08 тур | ||||||
| 23 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Единоборец | 2:7 | Луч Ив.окр. | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Легионер | 0:5 | АмГУ | ||
| 25 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ-2 | 27:0 | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Адмирал-2 | 3:18 | Новые люди-2 | ||
| 27 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 5:2 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Факел-Ветеран | 6:1 | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | БРМЗ | 0:6 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Атлетик | 6:2 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Легион | 2:9 | Атлант | ||
| 28 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 18.00 B | АНК | 6:5 | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | 19.00 B | ДВОКУ сф.-2 | 11:4 | Гиппокампус | ||
| 09 тур | ||||||
| 13 января, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 3:3 | ДВОКУ-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Гиппокампус | 3:5 | Легионер | ||
| 15 января, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | АмГУ | 8:6 | Адмирал-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Мегаполис | 5:0 | Единоборец | ||
| 17 января, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | БТЭЦ | 6:9 | Атлетик | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Атлант | 6:2 | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Кар Сервис-2 | 7:1 | Легион | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Сварог | 3:7 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Олимпик | 3:1 | БРМЗ | ||
| 18 января, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 19.00 B | Новые люди-2 | 2:7 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 20.00 B | Посейдон | 1:22 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| 10 тур | ||||||
| 20 января, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | ДВОКУ сф.-2 | 9:3 | Луч Ив.окр. | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Легионер | 9:4 | Адмирал-2 | ||
| 22 января, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | Гиппокампус | 18:3 | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Единоборец | 0:5 | Новые люди-2 | ||
| 24 января, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Кристалл | 1:6 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | БРМЗ | 5:4 | Легион | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Кар Сервис-2 | 2:7 | Атлетик | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Олимпик | 1:10 | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БТЭЦ | 7:2 | Сварог | ||
| 25 января, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.00 B | АНК | 1:10 | АмГУ | ||
| ФОК-Зея | 21.00 B | ДВОКУ-2 | 6:5 | Мегаполис | ||
| 11 тур | ||||||
| 27 января, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Мегаполис | 4:5 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Луч Ив.окр. | 8:2 | Гиппокампус | ||
| 31 января, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 3:4 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Легион | 6:4 | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 4:4 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Сварог | 0:5 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Атлетик | 7:1 | Атлант | ||
| 03 февраля, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Адмирал-2 | 4:4 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Посейдон | 3:9 | Легионер | ||
| ФОК-Зея | 22.15 B | АмГУ | 5:0 | Единоборец | ||
| 05 февраля, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | Новые люди-2 | — | ДВОКУ-2 | ||
| Стадия плей-офф |
| Вторая лига | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Атлетик 1A | ||||||||
| АмГУ 4B | ||||||||
| Атлант 3A | ||||||||
| ДВОКУ сф.-2 2B | ||||||||
| за 1-е место | ||||||||
| Кар Сервис-2 2A | ||||||||
| Мегаполис 3B | ||||||||
| Факел-Ветеран 4A | ||||||||
| ДВОКУ-2 1B | ||||||||
| за 3-е место | ||||||||
| за 5-е место | ||||||||
| за 7-е место | ||||||||
| Календарь стадии плей-офф |
| 07 февраля, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 21м | 11А Сварог | — | Посейдон 11В | ||
| ДальГАУ | 11.00 19м | 10А БРМЗ | — | Адмирал-2 10В | ||
| ДальГАУ | 12.00 17м | 9А БТЭЦ | — | АНК 9В | ||
| ДальГАУ | 13.00 15м | 8А Олимпик | — | Легионер 8В | ||
| ДальГАУ | 14.00 13м | 7А Кристалл | — | _________ 7В | ||
| 14 февраля, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 11.00 1/4 | 1А Атлетик | — | АмГУ 4В | *1 | |
| ДальГАУ | 12.15 1/4 | 2А Кар Сервис-2 | — | Мегаполис 3В | *3 | |
| ДальГАУ | 13.30 1/4 | 4А Факел-Ветеран | — | ДВОКУ-2 1В | *4 | |
| ДальГАУ | 14.45 1/4 | 3А Атлант | — | ДВОКУ сф.-2 2В | *2 | |
| 21 февраля, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 11м | 6А Легион | — | Команда 6В | ||
| ДальГАУ | 9м | 5А Благов.-2011 | — | Гиппокампус 5В | ||
| ДальГАУ | 1/2(5-8) | Команда *1- | — | Команда *2- | *5 | |
| ДальГАУ | 1/2(5-8) | Команда *3- | — | Команда *4- | *6 | |
| 28 февраля, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 7м | Команда *5- | — | Команда *6- | ||
| ДальГАУ | 5м | Команда *5+ | — | Команда *6+ | ||
| ДальГАУ | 1/2(1-4) | Команда *1+ | — | Команда *2+ | *7 | |
| ДальГАУ | 1/2(1-4) | Команда *3+ | — | Команда *4+ | *8 | |
| 07 марта, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 3м | Команда *7- | — | Команда *8- | ||
| ДальГАУ | финал | Команда *7+ | — | Команда *8+ | ||




