СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
Д е к а б р ь
| Групповой этап |
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Атлетик | 4:2 | 11:4 | 13:3 | 9:3 | 16:8 | 12:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 21 = 44 | 18 | ||||||
| 2 | Атлант | 1:1 | 6:0 | 6:2 | 5:1 | 10:4 | 11:2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 - 10 = 29 | 16 | ||||||
| 3 | Кар Сервис-2 | 4:2 | 5:2 | 10:4 | 5:1 | 5:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 11 = 18 | 15 | |||||||
| 4 | Факел-Ветеран | 2:4 | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 7:1 | 6:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 13 = 8 | 10 | ||||||
| 5 | Легион | 4:11 | 2:3 | 3:2 | 1:5 | 3:2 | 7:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 29 = -9 | 9 | ||||||
| 6 | Благов.-2011 | 3:13 | 1:7 | 2:3 | 4:1 | 10:9 | 6:3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 36 = -10 | 9 | ||||||
| 7 | Кристалл | 0:6 | 2:5 | 5:1 | 1:4 | 6:3 | 0:5 | 2:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 - 26 = -10 | 7 | |||||
| 8 | Олимпик | 3:9 | 2:6 | 4:10 | 3:6 | 3:2 | 3:2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 35 = -17 | 6 | ||||||
| 9 | БТЭЦ | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 6:6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 - 28 = -10 | 4 | |||||
| 10 | Сварог | 8:16 | 4:10 | 2:5 | 6:7 | 9:10 | 2:3 | 7:6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 - 57 = -19 | 3 | |||||
| 11 | БРМЗ | 1:12 | 2:11 | 3:6 | 2:2 | 6:6 | 6:7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 - 44 = -24 | 2 | ||||||
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Мегаполис | 9:2 | 4:3 | 10:1 | 7:4 | 9:0 | 6:4 | 16:1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 - 15 = 46 | 21 | |||||
| 2 | ДВОКУ-2 | 10:7 | 5:4 | 7:6 | 11:1 | 15:3 | 7:3 | 8:2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 - 26 = 37 | 21 | |||||
| 3 | ДВОКУ сф.-2 | 7:10 | 5:5 | 7:3 | 13:1 | 5:4 | 8:1 | 12:2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 - 26 = 31 | 16 | |||||
| 4 | Гиппокампус | 2:9 | 4:5 | +:- | 7:5 | 6:4 | 8:4 | 10:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 - 31 = 11 | 15 | |||||
| 5 | АмГУ | 3:4 | 6:7 | 5:5 | -:+ | 5:4 | 10:6 | 21:4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 - 35 = 15 | 10 | |||||
| 6 | Новые люди-2 | 1:10 | 3:7 | 5:7 | 4:5 | 14:7 | 10:4 | 18:4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 - 44 = 11 | 9 | |||||
| 7 | Луч Ив.окр. | 4:7 | 6:10 | 7:14 | 6:4 | 8:3 | 4:8 | 23:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 - 48 = 10 | 9 | |||||
| 8 | АНК | 1:11 | 1:13 | 4:6 | 4:6 | 9:5 | 8:2 | 1:7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 - 50 = -22 | 6 | |||||
| 9 | Адмирал-2 | 0:9 | 3:15 | 4:5 | 4:8 | 3:8 | 12:4 | +:- | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 - 49 = -18 | 6 | |||||
| 10 | Легионер | 4:6 | 3:7 | 1:8 | 4:10 | 8:4 | 5:9 | 13:5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 - 49 = -11 | 6 | |||||
| 11 | Посейдон | 1:16 | 4:21 | 4:18 | 2:23 | 2:8 | 4:12 | 5:4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 - 102 = -80 | 3 | |||||
| 12 | Единоборец | 2:8 | 2:12 | 4:10 | 7:1 | -:+ | 5:13 | 4:5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 - 54 = -30 | 3 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| Группа А | |||
| 1. | Норко Александр | Атлетик | 14 |
| 2. | Каблов Юрий | Факел-Ветеран | 10(1) |
| 3-6. | Либединский Илья | Атлант | 9 |
| 3-6. | Бессонов Дмитрий | Благовещенск-2011 | 9 |
| 3-6. | Ключниченко Евгений | БРМЗ | 9 |
| 3-6. | Зубов Сергей | Благовещенск-2011 | 9(1) |
| 7. | Попов Виктор | Атлетик | 8 |
| 8-12. | Захаров Никита | Атлант | 7 |
| 8-12. | Федорченко Павел | Атлетик | 7 |
| 8-12. | Савенко Евгений | Атлант | 7 |
| 8-12. | Березин Иван | Сварог | 7 |
| 8-12. | Кармысов Олег | Кар Сервис-2 | 7(1) |
| 13-14. | Павлов Виталий | БТЭЦ | 6 |
| 13-14. | Еремчук Алексей | Атлетик | 6 |
| Группа В | |||
| 1. | Волков Иван | Новые люди-2 | 23 |
| 2. | Массамба Сергей | ДВОКУ сф.-2 | 22 |
| 3. | Ананьев Сергей | Луч Ив.окр. | 21 |
| 4. | Панков Михаил | Новые люди-2 | 17 |
| 5. | Савин Владислав | Гиппокампус | 15 |
| 6. | Коростошевский Ростислав | Мегаполис | 14 |
| 7. | Мелентьев Данил | ДВОКУ-2 | 13 |
| 8. | Ченцов Никита | Единоборец | 12 |
| 9. | Сосунович Глеб | Легионер | 11 |
| 10-11. | Алатырцев Владимир | Мегаполис | 10 |
| 10-11. | Подъячев Денис | Гиппокампус | 10 |
| 12-15. | Ненадо Дмитрий | АмГУ | 9 |
| 12-15. | Тони Исаак | ДВОКУ сф.-2 | 9 |
| 12-15. | Остяков Кирилл | Адмирал-2 | 9(1) |
| 12-15. | Котов Николай | ДВОКУ-2 | 9(1) |
| 16-18. | Черненко Степан | Мегаполис | 8 |
| 16-18. | Мельников Павел | Легионер | 8 |
| 16-18. | Назаршоев Амирхон | Мегаполис | 8 |
| Календарь турнира |
| 01 тур | ||||||
| 04 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Посейдон | 2:23 | Луч Ив.окр. | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | ДВОКУ-2 | 7:6 | АмГУ | ||
| 06 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 7:3 | Новые люди-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Единоборец | 0:5 | Адмирал-2 | ||
| 08 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 6:3 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Легион | 2:3 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Сварог | 4:10 | Атлант | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Атлетик | 9:3 | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Кристалл | 0:5 | БТЭЦ | ||
| 02 тур | ||||||
| 11 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Адмирал-2 | 3:15 | ДВОКУ-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Легионер | 8:4 | Луч Ив.окр. | ||
| 13 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | Новые люди-2 | 5:7 | Гиппокампус | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Мегаполис | 16:1 | Посейдон | ||
| 15 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Легион | 3:2 | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Кар Сервис-2 | 5:2 | Сварог | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 6:1 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Атлант | 6:0 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БРМЗ | 1:12 | Атлетик | ||
| 16 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.00 B | АНК | 1:7 | Единоборец | ||
| ФОК-Зея | 21.00 B | АмГУ | 5:5 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| 03 тур | ||||||
| 18 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 4:7 | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Единоборец | 5:13 | Легионер | ||
| 20 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 5:4 | Адмирал-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Гиппокампус | 5:0 | АмГУ | ||
| 22 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 1:7 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Атлетик | 11:4 | Легион | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Сварог | 2:3 | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Кристалл | 2:5 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БТЭЦ | 1:5 | Атлант | ||
| 23 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.30 B | ДВОКУ-2 | 11:1 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.30 B | Посейдон | 4:18 | Новые люди-2 | ||
| 04 тур | ||||||
| 25 ноября, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Адмирал-2 | 4:8 | Гиппокампус | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Новые люди-2 | 14:7 | Луч Ив.окр. | ||
| 27 ноября, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | АмГУ | 21:4 | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Легионер | 4:6 | Мегаполис | ||
| 29 ноября, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | 3:13 | Атлетик | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Олимпик | 3:6 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 1:1 | Атлант | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Кар Сервис-2 | 5:1 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БРМЗ | 6:7 | Сварог | ||
| 30 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 17.30 B | АНК | 1:13 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| ФОК-Зея | 18.30 B | Единоборец | 2:8 | ДВОКУ-2 | ||
| 05 тур | ||||||
| 02 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 6:10 | АмГУ | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | ДВОКУ-2 | 7:3 | Легионер | ||
| 04 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 12:2 | Единоборец | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Посейдон | 4:12 | Адмирал-2 | ||
| 06 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Атлант | 2:2 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Кристалл | 2:2 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Атлетик | 4:2 | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Сварог | 6:7 | Легион | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | БТЭЦ | 2:3 | Олимпик | ||
| 07 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 20.30 B | Гиппокампус | 6:4 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.30 B | Мегаполис | 10:1 | Новые люди-2 | ||
| 06 тур | ||||||
| 09 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | АмГУ | 3:4 | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Адмирал-2 | 3:8 | Луч Ив.окр. | ||
| 11 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | Легионер | 4:10 | Новые люди-2 | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Единоборец | 4:10 | Гиппокампус | ||
| 13 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Олимпик | 2:6 | Атлант | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | БРМЗ | 6:6 | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Факел-Ветеран | 2:4 | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Легион | 1:5 | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Благовещенск-2011 | 10:9 | Сварог | ||
| 14 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 16.00 B | АНК | 8:2 | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 17.00 B | ДВОКУ-2 | 10:7 | ДВОКУ сф.-2 | ||
| 07 тур | ||||||
| 14 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 18.00 B | Гиппокампус | 2:9 | Мегаполис | ||
| 16 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Луч Ив.окр. | 6:4 | АНК | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Гиппокампус | 4:5 | ДВОКУ-2 | ||
| 18 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ сф.-2 | 8:1 | Легионер | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Новые люди-2 | 4:5 | АмГУ | ||
| 20 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Кристалл | 1:4 | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | БТЭЦ | 2:3 | Легион | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | Атлант | 11:2 | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Сварог | 8:16 | Атлетик | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Кар Сервис-2 | 10:4 | Олимпик | ||
| 21 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 18.30 B | АНК | 9:5 | Легионер | ||
| ФОК-Зея | 19.30 B | Мегаполис | 9:0 | Адмирал-2 | ||
| ФОК-Зея | 20.30 B | Посейдон | 5:4 | Единоборец | ||
| 08 тур | ||||||
| 23 декабря, вторник | ||||||
| ФОК-Зея | 20.15 B | Единоборец | — | Луч Ив.окр. | ||
| ФОК-Зея | 21.15 B | Легионер | — | АмГУ | ||
| 25 декабря, четверг | ||||||
| ФОК-Зея | 20.45 B | ДВОКУ-2 | — | Посейдон | ||
| ФОК-Зея | 21.45 B | Адмирал-2 | — | Новые люди-2 | ||
| 27 декабря, суббота | ||||||
| ДальГАУ | 10.00 A | Благовещенск-2011 | — | БТЭЦ | ||
| ДальГАУ | 11.00 A | Факел-Ветеран | — | Олимпик | ||
| ДальГАУ | 12.00 A | БРМЗ | — | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | 13.00 A | Атлетик | — | Кристалл | ||
| ДальГАУ | 14.00 A | Легион | — | Атлант | ||
| 28 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК-Зея | 18.00 B | АНК | — | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | 19.00 B | ДВОКУ сф.-2 | — | Гиппокампус | ||
| 09 тур | ||||||
| ДальГАУ | A | Сварог | — | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | A | БТЭЦ | — | Атлетик | ||
| ДальГАУ | A | Атлант | — | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | A | Кар Сервис-2 | — | Легион | ||
| ДальГАУ | A | Олимпик | — | БРМЗ | ||
| ФОК-Зея | B | Гиппокампус | — | Легионер | ||
| ФОК-Зея | B | Посейдон | — | ДВОКУ сф.-2 | ||
| ФОК-Зея | B | Луч Ив.окр. | — | ДВОКУ-2 | ||
| ФОК-Зея | B | Мегаполис | — | Единоборец | ||
| ФОК-Зея | B | Новые люди-2 | — | АНК | ||
| ФОК-Зея | B | АмГУ | — | Адмирал-2 | ||
| 10 тур | ||||||
| ДальГАУ | A | Факел-Ветеран | — | БРМЗ | ||
| ДальГАУ | A | Легион | — | Олимпик | ||
| ДальГАУ | A | Благовещенск-2011 | — | Кар Сервис-2 | ||
| ДальГАУ | A | Атлетик | — | Атлант | ||
| ДальГАУ | A | Сварог | — | Кристалл | ||
| ФОК-Зея | B | Легионер | — | Адмирал-2 | ||
| ФОК-Зея | B | АНК | — | АмГУ | ||
| ФОК-Зея | B | Единоборец | — | Новые люди-2 | ||
| ФОК-Зея | B | ДВОКУ-2 | — | Мегаполис | ||
| ФОК-Зея | B | ДВОКУ сф.-2 | — | Луч Ив.окр. | ||
| ФОК-Зея | B | Гиппокампус | — | Посейдон | ||
| 11 тур | ||||||
| ДальГАУ | A | Кристалл | — | Факел-Ветеран | ||
| ДальГАУ | A | БТЭЦ | — | Сварог | ||
| ДальГАУ | A | Кар Сервис-2 | — | Атлетик | ||
| ДальГАУ | A | Олимпик | — | Благовещенск-2011 | ||
| ДальГАУ | A | БРМЗ | — | Легион | ||
| ФОК-Зея | B | Посейдон | — | Легионер | ||
| ФОК-Зея | B | Луч Ив.окр. | — | Гиппокампус | ||
| ФОК-Зея | B | Мегаполис | — | ДВОКУ сф.-2 | ||
| ФОК-Зея | B | Новые люди-2 | — | ДВОКУ-2 | ||
| ФОК-Зея | B | АмГУ | — | Единоборец | ||
| ФОК-Зея | B | Адмирал-2 | — | АНК | ||
| Стадия плей-офф |
| Вторая лига | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Команда 1A | ||||||||
| Команда 4B | ||||||||
| Команда 3А | ||||||||
| Команда 2В | ||||||||
| за 1-е место | ||||||||
| Команда 2А | ||||||||
| Команда 3В | ||||||||
| Команда 4A | ||||||||
| Команда 1B | ||||||||
| за 3-е место | ||||||||
| за 5-е место | ||||||||
| за 7-е место | ||||||||




