СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
С е н т я б р ь
Турнирная таблица
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Атлант | 0:1 2:2 |
8:1 2:1 |
1:2 6:1 |
2:0 1:0 |
1:3 2:1 |
3:1 1:2 |
1:0 2:1 |
1:0 3:2 |
2:0 +:- |
18 | 13 | 1 | 4 | 41 - 18 = 23 | 40 | |
| 2 | ДВОКУ сф | 1:0 2:2 |
2:1 2:2 |
5:3 0:2 |
6:2 2:1 |
4:1 1:3 |
3:3 +:- |
2:1 5:0 |
3:0 3:2 |
0:0 3:0 |
18 | 12 | 4 | 2 | 47 - 23 = 24 | 40 | |
| 3 | Айрон | 1:8 1:2 |
1:2 2:2 |
3:3 3:2 |
2:2 5:2 |
4:1 5:1 |
7:3 2:2 |
2:1 4:0 |
5:1 0:0 |
3:2 +:- |
18 | 10 | 5 | 3 | 53 - 34 = 19 | 35 | |
| 4 | Россыпи | 2:1 1:6 |
3:5 2:0 |
3:3 2:3 |
2:4 1:1 |
4:2 1:0 |
3:3 +:- |
5:1 1:1 |
1:1 3:1 |
3:1 1:0 |
18 | 9 | 5 | 4 | 41 - 33 = 8 | 32 | |
| 5 | ДВОКУ | 0:2 0:1 |
2:6 1:2 |
2:2 2:5 |
4:2 1:1 |
3:5 3:0 |
3:0 2:2 |
2:0 4:2 |
2:2 4:0 |
4:3 7:5 |
18 | 8 | 4 | 6 | 46 - 40 = 6 | 28 | |
| 6 | Альянс | 3:1 1:2 |
1:4 3:1 |
1:4 1:5 |
2:4 0:1 |
5:3 0:3 |
2:8 2:0 |
2:4 1:2 |
2:1 7:2 |
14:3 3:2 |
18 | 8 | 0 | 10 | 50 - 50 = 0 | 24 | |
| 7 | Арарат | 1:3 2:1 |
3:3 -:+ |
3:7 2:2 |
3:3 -:+ |
0:3 2:2 |
8:2 0:2 |
4:2 2:2 |
3:0 0:0 |
+:- 9:0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 45 - 38 = 7 | 24 | |
| 8 | Легионер | 0:1 1:2 |
1:2 0:5 |
1:2 0:4 |
1:5 1:1 |
0:2 2:4 |
4:2 2:1 |
2:4 2:2 |
0:2 0:0 |
2:1 2:0 |
18 | 4 | 3 | 11 | 21 - 40 = -19 | 15 | |
| 9 | АмурВОГ | 0:1 2:3 |
0:3 2:3 |
1:5 0:0 |
1:1 1:3 |
2:2 0:4 |
1:2 2:7 |
0:3 0:0 |
2:0 0:0 |
1:2 0:2 |
18 | 1 | 5 | 12 | 15 - 41 = -26 | 8 | |
| 10 | Амур | 0:2 -:+ |
0:0 0:3 |
2:3 -:+ |
1:3 0:1 |
3:4 5:7 |
3:14 2:3 |
-:+ 0:9 |
1:2 0:2 |
2:1 2:0 |
18 | 2 | 1 | 15 | 21 - 63 = -42 | 7 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Фиданян Арман | Арарат | 22(1) |
| 2. | Савин Владислав | Айрон | 21 |
| 3. | Спиридонов Максим | Альянс | 17(3) |
| 4. | Загайнов Артём | Айрон | 16 |
| 5-8. | Савенко Евгений | Атлант | 9 |
| 5-8. | Бухарев Сергей | Атлант | 9 |
| 5-8. | Мелентьев Данил | ДВОКУ | 9 |
| 5-8. | Нахатакян Сергей | Россыпи | 9(2) |
| 9. | Третъяков Антон | Альянс | 8 |
| 10-11. | Массамба Сергей | ДВОКУ спецфакультет | 7 |
| 10-11. | Лазарев Алексей | ДВОКУ | 7 |
| 12-19. | Гафуров Окилжон | Амур | 6 |
| 12-19. | Ананга Эмерик | ДВОКУ спецфакультет | 6 |
| 12-19. | Боре Умар | ДВОКУ спецфакультет | 6 |
| 12-19. | Фиданян Володя | Арарат | 6 |
| 12-19. | Шамсутдинов Денис | Атлант | 6 |
| 12-19. | Рокач Максим | Айрон | 6 |
| 12-19. | Тони | ДВОКУ спецфакультет | 6 |
| 12-19. | Новолодский Денис | Россыпи | 6 |
Календарь турнира
| 01 тур | ||||||
| 28 мая, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.00 | АмурВОГ | 1:1 | Россыпи | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.00 | ДВОКУ | 0:2 | Атлант | ||
| 30 мая, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.00 | Альянс | 1:4 | Айрон | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.00 | Амур | 0:0 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 01 июня, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 12.00 | Легионер | 2:4 | Арарат | ||
| 02 тур | ||||||
| 04 июня, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | АмурВОГ | 2:0 | Легионер | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Айрон | 2:2 | ДВОКУ | ||
| 06 июня, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Россыпи | 2:1 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ сп.ф-т | 4:1 | Альянс | ||
| 08 июня, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Арарат | 3:0 | Амур | ||
| 03 тур | ||||||
| 11 июня, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Амур | 2:1 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Атлант | 8:1 | Айрон | ||
| 13 июня, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Альянс | 2:8 | Арарат | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ | 2:6 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 15 июня, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Легионер | 1:5 | Россыпи | ||
| 04 тур | ||||||
| 18 июня, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Легионер | 2:1 | Амур | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Арарат | 0:3 | ДВОКУ | ||
| 20 июня, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Россыпи | 3:3 | Айрон | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ сп.ф-т | 1:0 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 18.00 | АмурВОГ | 2:7 | Альянс | ||
| 05 тур | ||||||
| 25 июня, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Атлант | 3:1 | Арарат | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ | 2:2 | АмурВОГ | ||
| 27 июня, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Айрон | 1:2 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Амур | 1:3 | Россыпи | ||
| 29 июня, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Альянс | 2:4 | Легионер | ||
| 06 тур | ||||||
| 02 июля, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | АмурВОГ | 0:1 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Арарат | 3:7 | Айрон | ||
| 04 июля, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Амур | 3:14 | Альянс | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Легионер | 0:2 | ДВОКУ | ||
| 06 июля, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Россыпи | 3:5 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 07 тур | ||||||
| 09 июля, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Айрон | 5:1 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ сп.ф-т | 3:3 | Арарат | ||
| 11 июля, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Альянс | 2:4 | Россыпи | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ | 4:3 | Амур | ||
| 13 июля, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Атлант | 1:0 | Легионер | ||
| 08 тур | ||||||
| 16 июля, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Амур | 0:2 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | АмурВОГ | 0:3 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 18 июля, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Россыпи | 3:3 | Арарат | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Альянс | 5:3 | ДВОКУ | ||
| 20 июля, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Легионер | 1:2 | Айрон | ||
| 09 тур | ||||||
| 23 июля, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Арарат | 3:0 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ сп.ф-т | 2:1 | Легионер | ||
| 25 июля, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Атлант | 1:3 | Альянс | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Айрон | 3:2 | Амур | ||
| 27 июля, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | ДВОКУ | 4:2 | Россыпи | ||
| 2-й круг | ||||||
| 10 тур | ||||||
| 30 июля, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Россыпи | 3:1 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | ДВОКУ сп.ф-т | 3:0 | Амур | ||
| 01 августа, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.30 | Айрон | 5:1 | Альянс | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.30 | Арарат | 2:2 | Легионер | ||
| 03 августа, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Атлант | 1:0 | ДВОКУ | ||
| 11 тур | ||||||
| 06 августа, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | Легионер | 0:0 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.15 | Альянс | 3:1 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 08 августа, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | Амур | 0:9 | Арарат | ||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | ДВОКУ | 2:5 | Айрон | ||
| 10 августа, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Атлант | 6:1 | Россыпи | ||
| 12 тур | ||||||
| 13 августа, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | АмурВОГ | 0:2 | Амур | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.15 | Айрон | 1:2 | Атлант | ||
| 15 августа, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | Арарат | 0:2 | Альянс | ||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | ДВОКУ сп.ф-т | 2:1 | ДВОКУ | ||
| 17 августа, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Россыпи | 1:1 | Легионер | ||
| 13 тур | ||||||
| 20 августа, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | Альянс | 2:1 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.15 | Атлант | 2:2 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 22 августа, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.15 | Амур | 0:2 | Легионер | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.15 | ДВОКУ | 2:2 | Арарат | ||
| 24 августа, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Айрон | 3:2 | Россыпи | ||
| 14 тур | ||||||
| 27 августа, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.10 | Арарат | 2:1 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.10 | АмурВОГ | 0:4 | ДВОКУ | ||
| 29 августа, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.10 | Россыпи | 1:0 | Амур | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.10 | Легионер | 2:1 | Альянс | ||
| 31 августа, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | ДВОКУ сп.ф-т | 2:2 | Айрон | ||
| 15 тур | ||||||
| 03 сентября, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.00 | Атлант | 3:2 | АмурВОГ | ||
| СОШ № 16 к1 | 19.00 | ДВОКУ сп.ф-т | 0:2 | Россыпи | ||
| 05 сентября, пятница | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 17.45 | Айрон | 2:2 | Арарат | ||
| СОШ № 16 к1 | 18.45 | ДВОКУ | 4:2 | Легионер | ||
| 07 сентября, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Альянс | 3:2 | Амур | ||
| 16 тур | ||||||
| 13 сентября, суббота | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 14.00 | Россыпи | 1:0 | Альянс | ||
| СОШ № 16 к1 | 15.00 | Амур | 5:7 | ДВОКУ | ||
| СОШ № 16 к1 | 16.00 | Арарат | 0:3 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| 14 сентября, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 13.00 | Легионер | 1:2 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 14.00 | АмурВОГ | 0:0 | Айрон | ||
| 04 тур | ||||||
| 17 сентября, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.00 | АмурВОГ | 2:7 | Альянс | ||
| 17 тур | ||||||
| 20 сентября, суббота | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 14.00 | Атлант | 3:0 | Амур | ||
| СОШ № 16 к1 | 15.00 | Айрон | 4:0 | Легионер | ||
| СОШ № 16 к1 | 16.00 | Арарат | 0:3 | Россыпи | ||
| 21 сентября, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 13.00 | ДВОКУ | 3:0 | Альянс | ||
| СОШ № 16 к1 | 14.00 | ДВОКУ сп.ф-т | 3:2 | АмурВОГ | ||
| 18 тур | ||||||
| 24 сентября, среда | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 18.00 | АмурВОГ | 0:0 | Арарат | ||
| 28 сентября, воскресенье | ||||||
| СОШ № 16 к1 | 11.00 | Альянс | 1:2 | Атлант | ||
| СОШ № 16 к1 | 12.00 | Россыпи | 1:1 | ДВОКУ | ||
| СОШ № 16 к1 | 13.00 | Легионер | 0:5 | ДВОКУ сп.ф-т | ||
| СОШ № 16 к1 | 14.00 | Амур | -:+ | Айрон | ||




