СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
И ю л ь
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Гелий | 4:0 | 5:2 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 11:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 - 3 = 26 | 18 | ||||
2 | Свободный | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 9:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 4 = 21 | 18 | |||
3 | АГХК | 0:4 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 8 = 6 | 16 | ||
4 | Спецер | 2:5 | 0:3 | 3:0 | 8:1 | 4:0 | 3:0 | +:- | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 - 9 = 14 | 15 | |||
5 | ТАН | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 5:0 | 4:2 | 7:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 - 7 = 14 | 15 | |||
6 | АЯМ ТС | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 = -1 | 7 | ||||
7 | Легион | 0:6 | 1:3 | 0:1 | 1:8 | 0:5 | 4:1 | 2:1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 25 = -17 | 6 | |||
8 | РХИ | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 2:0 | 4:3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 24 = -14 | 6 | ||
9 | Факел | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 14 = -9 | 3 | |||
10 | АГХК-2 | 0:11 | 0:9 | 0:7 | -:+ | 0:7 | 3:4 | 0:2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 - 43 = -40 | 0 |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил |
1 | Минасян Гор | Гелий | 8 |
2-4 | Губанов Павел | Спецер | 7 |
2-4 | Турсуналиев Хуршидбек | ТАН | 7 |
2-4 | Жеряков Евгений | ФК Свободный | 7 |
5-7 | Багдасарян Нарек | Гелий | 6 |
5-7 | Рузмаматов Ихтиер | РХИ | 6 |
5-7 | Маматахунов Шерали | ТАН | 6 |
8-9 | Беляев Эдуард | Гелий | 5 |
8-9 | Пушкашу Иван | Спецер | 5 |
10-11 | Киренков Александр | Гелий | 4 |
10-11 | Жданов Алексей | ФК Свободный | 4 |
12-18 | Истомин Денис | АГХК | 3 |
12-18 | Кузнецов Максим | АГХК | 3 |
12-18 | Тагайзода Намозали | АЯМ Транссервис | 3 |
12-18 | Булгаков Артем | Легион | 3 |
12-18 | Шевцов Андрей | Легион | 3 |
12-18 | Садохин Максим | ФК Свободный | 3 |
12-18 | Цупко Александр | ФК Свободный | 3 |
19-34 | Литвинов Кирилл | АГХК | 2 |
19-34 | Саитов Ренат | АГХК | 2 |
19-34 | Назаров Муборакшох | АЯМ Транссервис | 2 |
19-34 | Минусенко Михаил | Гелий | 2 |
19-34 | Сергиенко Андрей | Гелий | 2 |
19-34 | Октамов Шермахаммад | Легион | 2 |
19-34 | Акы Омер | РХИ | 2 |
19-34 | Занин Дмитрий | Спецер | 2 |
19-34 | Потемкин Виктор | Спецер | 2 |
19-34 | Исмаилов Мухаммадабдулох | ТАН | 2 |
19-34 | Кучкаров Азизилло | ТАН | 2 |
19-34 | Назаров Орзужон | ТАН | 2 |
19-34 | Мельников Данил | Факел | 2 |
19-34 | Бальсунов Никита | ФК Свободный | 2 |
19-34 | Ершов Сергей | ФК Свободный | 2 |
19-34 | Руденко Станислав | ФК Свободный | 2 |
35-56 | Василенко Роман | АГХК | 1 |
35-56 | Залялов Наиль | АГХК | 1 |
35-56 | Низамутдинов Булат | АГХК | 1 |
35-56 | Рябиков Игорь | АГХК | 1 |
35-56 | Вопилин Вадим | АГХК-2 | 1 |
35-56 | Горовой Геннадий | АГХК-2 | 1 |
35-56 | Молочков Егор | АГХК-2 | 1 |
35-56 | Раджабалиев Сорбон | АЯМ Транссервис | 1 |
35-56 | Джалматов Фирузжох | АЯМ Транссервис | 1 |
35-56 | Файзов Окил | АЯМ Транссервис | 1 |
35-56 | Ерошенко Артем | Гелий | 1 |
35-56 | Янгильдин Радмир | Гелий | 1 |
35-56 | Акы Лутфи | РХИ | 1 |
35-56 | Кульпанович Алексей | Спецер | 1 |
35-56 | Сухих Владимир | Спецер | 1 |
35-56 | Глаз Михаил | Спецер | 1 |
35-56 | Назаров Хасан | ТАН | 1 |
35-56 | Тажибаев Абдулаиз | ТАН | 1 |
35-56 | Назаров Михаил | Факел | 1 |
35-56 | Чернышев Александр | Факел | 1 |
35-56 | Анацкий Сергей | ФК Свободный | 1 |
35-56 | Шадрин Алексей | ФК Свободный | 1 |
Календарь турнира
21 мая, срд | 19.30 | АГХК | 1:1 | АЯМ Транссервис | ||
23 мая, птн | 18.30 | Гелий | 2:1 | Факел | ||
19.30 | РХИ | 0:4 | ФК Свободный | |||
25 мая, вск | 18.00 | ТАН | 7:0 | АГХК-2 | ||
19.00 | Спецер | 0:3 | АГХК | |||
26 мая, пнд | 19.00 | Легион | 1:8 | Спецер | ||
28 мая, срд | 18.30 | Легион | 1:3 | ФК Свободный | ||
19.30 | Факел | 0:2 | РХИ | |||
30 мая, птн | 18.30 | АГХК-2 | 0:11 | Гелий | ||
19.30 | АЯМ Транссервис | 1:3 | ТАН | |||
01 июня, вск | 18.00 | ФК Свободный | 3:0 | Факел | ||
19.00 | РХИ | 0:4 | Спецер | |||
04 июня, срд | 19.00 | АГХК | 1:0 | Легион | ||
20.00 | ТАН | 0:3 | Спецер | |||
06 июня, птн | 19.00 | Гелий | 1:0 | АЯМ Транссервис | ||
08 июня, вск | 18.00 | ФК Свободный | 3:0 | АГХК | ||
19.00 | Легион | 0:5 | ТАН | |||
09 июня, пнд | 19.30 | РХИ | 4:3 | АГХК-2 | ||
11 июня, срд | 19.00 | АГХК-2 | 0:2 | Факел | ||
20.00 | АЯМ Транссервис | 4:1 | РХИ | |||
18 июня, срд | 19.00 | Спецер | 2:5 | Гелий | ||
20.00 | ТАН | 0:1 | АГХК | |||
20 июн, птн | 19.00 | Факел | 1:2 | АЯМ Транссервис | ||
20.00 | Легион | 4:1 | РХИ | |||
23 июня, пнд | 19.30 | АГХК-2 | 0:9 | ФК Свободный | ||
25 июня, срд | 19.00 | Спецер | 3:0 | Факел | ||
20.00 | РХИ | 0:1 | АГХК | |||
27 июня, птн | 19.00 | ТАН | 2:0 | ФК Свободный | ||
20.00 | Гелий | 6:0 | Легион | |||
30 июня, пнд | 20.00 | АГХК-2 | 0:7 | АГХК | ||
02 июля, срд | 19.00 | Факел | 1:2 | Легион | ||
20.00 | ТАН | 4:2 | РХИ | |||
04 июля, птн | 19.00 | ФК Свободный | 3:1 | АЯМ Транссервис | ||
20.00 | АГХК | 0:4 | Гелий | |||
05 июля, сбт | 18.00 | АГХК-2 | 0:3 | Спецер | ||
09 июля, срд | 19.00 | ФК Свободный | — | Гелий | ||
20.00 | АГХК | — | Факел | |||
11 июля, птн | 19.00 | АЯМ Транссервис | — | АГХК-2 | ||
20.00 | РХИ | — | Гелий | |||
13 июля, вск | 19.00 | АЯМ Транссервис | — | Легион | ||
16 июля, срд | 19.00 | Легион | — | АГХК-2 | ||
20.00 | Спецер | — | АЯМ Транссервис | |||
18 июля, птн | 20.00 | Факел | — | ТАН | ||
27 июля, вск | 17.00 | ФК Свободный | — | Спецер | ||
18.00 | Гелий | — | ТАН |