СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА
И ю л ь
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АГХК | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 4 = 10 | 16 | |||
2 | ТАН | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 5:0 | 4:2 | 7:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 - 7 = 14 | 15 | |||
3 | Гелий | 5:2 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 11:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 3 = 22 | 15 | |||||
4 | Свободный | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 9:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 3 = 19 | 15 | ||||
5 | Спецер | 0:3 | 3:0 | 2:5 | 8:1 | 4:0 | 3:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 9 = 11 | 12 | ||||
6 | АЯМ ТС | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 = 1 | 7 | |||||
7 | Легион | 0:1 | 0:5 | 0:6 | 1:3 | 1:8 | 4:1 | 2:1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 25 = -17 | 6 | |||
8 | РХИ | 0:1 | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 2:0 | 4:3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 24 = -14 | 6 | ||
9 | Факел | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 14 = -9 | 3 | |||
10 | АГХК-2 | 0:7 | 0:7 | 0:11 | 0:9 | 3:4 | 0:2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 40 = -37 | 0 |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил |
1-2 | Губанов Павел | Спецер | 7 |
1-2 | Жеряков Евгений | ФК Свободный | 7 |
3-4 | Багдасарян Нарек | Гелий | 6 |
3-4 | Турсуналиев Хуршидбек | ТАН | 6 |
5-7 | Минасян Гор | Гелий | 5 |
5-7 | Пушкашу Иван | Спецер | 5 |
5-7 | Маматахунов Шерали | ТАН | 5 |
8-11 | Беляев Эдуард | Гелий | 4 |
8-11 | Киренков Александр | Гелий | 4 |
8-11 | Рузмаматов Ихтиер | РХИ | 4 |
8-11 | Жданов Алексей | ФК Свободный | 4 |
12-14 | Тагайзода Намозали | АЯМ Транссервис | 3 |
12-14 | Булгаков Артем | Легион | 3 |
12-14 | Цупко Александр | ФК Свободный | 3 |
15-28 | Истомин Денис | АГХК | 2 |
15-28 | Литвинов Кирилл | АГХК | 2 |
15-28 | Назаров Муборакшох | АЯМ Транссервис | 2 |
15-28 | Минусенко Михаил | Гелий | 2 |
15-28 | Сергиенко Андрей | Гелий | 2 |
15-28 | Шевцов Андрей | Легион | 2 |
15-28 | Акы Омер | РХИ | 2 |
15-28 | Занин Дмитрий | Спецер | 2 |
15-28 | Потемкин Виктор | Спецер | 2 |
15-28 | Кучкаров Азизилло | ТАН | 2 |
15-28 | Назаров Орзужон | ТАН | 2 |
15-28 | Мельников Данил | Факел | 2 |
15-28 | Руденко Станислав | ФК Свободный | 2 |
15-28 | Садохин Максим | ФК Свободный | 2 |
29-52 | Залялов Наиль | АГХК | 1 |
29-52 | Кузнецов Максим | АГХК | 1 |
29-52 | Саитов Ренат | АГХК | 1 |
29-52 | Вопилин Вадим | АГХК-2 | 1 |
29-52 | Горовой Геннадий | АГХК-2 | 1 |
29-52 | Молочков Егор | АГХК-2 | 1 |
29-52 | Раджабалиев Сорбон | АЯМ Транссервис | 1 |
29-52 | Джалматов Фирузжох | АЯМ Транссервис | 1 |
29-52 | Файзов Окил | АЯМ Транссервис | 1 |
29-52 | Ерошенко Артем | Гелий | 1 |
29-52 | Янгильдин Радмир | Гелий | 1 |
29-52 | Октамов Шермахаммад | Легион | 1 |
29-52 | Акы Лутфи | РХИ | 1 |
29-52 | Кульпанович Алексей | Спецер | 1 |
29-52 | Глаз Михаил | Спецер | 1 |
29-52 | Сухих Владимир | Спецер | 1 |
29-52 | Исмаилов Мухаммадабдулох | ТАН | 1 |
29-52 | Назаров Хасан | ТАН | 1 |
29-52 | Назаров Михаил | Факел | 1 |
29-52 | Чернышев Александр | Факел | 1 |
29-52 | Анацкий Сергей | ФК Свободный | 1 |
29-52 | Бальсунов Никита | ФК Свободный | 1 |
29-52 | Ершов Сергей | ФК Свободный | 1 |
29-52 | Шадрин Алексей | ФК Свободный | 1 |
Календарь турнира
21 мая, срд | 19.30 | АГХК | 1:1 | АЯМ Транссервис | ||
23 мая, птн | 18.30 | Гелий | 2:1 | Факел | ||
19.30 | РХИ | 0:4 | ФК Свободный | |||
25 мая, вск | 18.00 | ТАН | 7:0 | АГХК-2 | ||
19.00 | Спецер | 0:3 | АГХК | |||
26 мая, пнд | 19.00 | Легион | 1:8 | Спецер | ||
28 мая, срд | 18.30 | Легион | 1:3 | ФК Свободный | ||
19.30 | Факел | 0:2 | РХИ | |||
30 мая, птн | 18.30 | АГХК-2 | 0:11 | Гелий | ||
19.30 | АЯМ Транссервис | 1:3 | ТАН | |||
01 июня, вск | 18.00 | ФК Свободный | 3:0 | Факел | ||
19.00 | РХИ | 0:4 | Спецер | |||
04 июня, срд | 19.00 | АГХК | 1:0 | Легион | ||
20.00 | ТАН | 0:3 | Спецер | |||
06 июня, птн | 19.00 | Гелий | 1:0 | АЯМ Транссервис | ||
08 июня, вск | 18.00 | ФК Свободный | 3:0 | АГХК | ||
19.00 | Легион | 0:5 | ТАН | |||
09 июня, пнд | 19.30 | РХИ | 4:3 | АГХК-2 | ||
11 июня, срд | 19.00 | АГХК-2 | 0:2 | Факел | ||
20.00 | АЯМ Транссервис | 4:1 | РХИ | |||
18 июня, срд | 19.00 | Спецер | 2:5 | Гелий | ||
20.00 | ТАН | 0:1 | АГХК | |||
20 июн, птн | 19.00 | Факел | 1:2 | АЯМ Транссервис | ||
20.00 | Легион | 4:1 | РХИ | |||
23 июня, пнд | 19.30 | АГХК-2 | 0:9 | ФК Свободный | ||
25 июня, срд | 19.00 | Спецер | 3:0 | Факел | ||
20.00 | РХИ | 0:1 | АГХК | |||
27 июня, птн | 19.00 | ТАН | 2:0 | ФК Свободный | ||
20.00 | Гелий | 6:0 | Легион | |||
30 июня, пнд | 20.00 | АГХК-2 | 0:7 | АГХК | ||
02 июля, срд | 19.00 | Факел | 1:2 | Легион | ||
20.00 | ТАН | 4:2 | РХИ | |||
04 июля, птн | 19.00 | ФК Свободный | — | АЯМ Транссервис | ||
20.00 | АГХК | — | Гелий | |||
05 июля, сбт | 18.00 | АГХК-2 | — | Спецер | ||
09 июля, срд | 19.00 | ФК Свободный | — | Гелий | ||
20.00 | АГХК | — | Факел | |||
11 июля, птн | 19.00 | АЯМ Транссервис | — | АГХК-2 | ||
20.00 | РХИ | — | Гелий | |||
13 июля, вск | 18.00 | ФК Свободный | — | Спецер | ||
19.00 | АЯМ Транссервис | — | Легион | |||
16 июля, срд | 19.00 | Легион | — | АГХК-2 | ||
20.00 | Спецер | — | АЯМ Транссервис | |||
18 июля, птн | 20.00 | Факел | — | ТАН | ||
27 июля, вск | 18.00 | Гелий | — | ТАН |