ПАО | I лига | II лига
М а р т
Положение
Первенство г. Благовещенска по мини-футболу
| М | Вторая лига | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Шаттл | 2:1 7:5 |
7:2 8:2 |
8:7 8:2 |
9:3 4:3 |
10:3 3:3 |
4:2 11:3 |
4:3 13:3 |
4:1 12:3 |
18:1 21:3 |
18 | 17 | 1 | 0 | 153 - 50 = 103 | 52 | |
| 2 | Сварог | 1:2 5:7 |
5:2 4:3 |
4:2 8:5 |
10:4 1:3 |
3:1 8:2 |
2:2 5:3 |
3:2 8:4 |
10:1 10:2 |
13:2 20:5 |
18 | 14 | 1 | 3 | 120 - 52 = 68 | 43 | |
| 3 | БГПУ | 2:7 2:8 |
2:5 3:4 |
7:5 2:3 |
8:3 6:1 |
4:1 4:5 |
13:0 7:5 |
7:3 15:1 |
9:5 13:3 |
14:2 13:2 |
18 | 12 | 0 | 6 | 131 - 63 = 68 | 36 | |
| 4 | ХАС Групп | 7:8 2:8 |
2:4 5:8 |
5:7 3:2 |
6:2 2:2 |
2:4 6:2 |
3:3 5:3 |
3:3 1:1 |
3:1 5:0 |
8:4 6:0 |
18 | 8 | 4 | 6 | 74 - 62 = 12 | 28 | |
| 5 | ДальГАУ | 3:9 3:4 |
4:10 3:1 |
3:8 1:6 |
2:6 2:2 |
2:3 5:1 |
5:2 7:4 |
5:2 7:1 |
9:3 3:6 |
4:1 11:1 |
18 | 9 | 1 | 8 | 79 - 70 = 9 | 28 | |
| 6 | АмГУ | 3:10 3:3 |
1:3 2:8 |
1:4 5:4 |
4:2 2:6 |
3:2 1:5 |
1:1 3:4 |
1:4 2:1 |
2:2 1:5 |
5:3 8:3 |
18 | 6 | 3 | 9 | 48 - 70 = -22 | 21 | |
| 7 | Амурский бройлер |
2:4 3:11 |
2:2 3:5 |
0:13 5:7 |
3:3 3:5 |
2:5 4:7 |
1:1 4:3 |
0:2 6:4 |
1:2 10:2 |
5:3 10:2 |
18 | 5 | 3 | 10 | 64 - 81 = -17 | 18 | |
| 8 | АмурВОГ | 3:4 3:13 |
2:3 4:8 |
3:7 1:15 |
3:3 1:1 |
2:5 1:7 |
4:1 1:2 |
2:0 4:6 |
4:6 5:4 |
6:2 4:1 |
18 | 5 | 2 | 11 | 53 - 88 = -35 | 17 | |
| 9 | Ивановский округ |
1:4 3:12 |
1:10 2:10 |
5:9 3:13 |
1:3 0:5 |
3:9 6:3 |
2:2 5:1 |
2:1 2:10 |
6:4 4:5 |
8:5 5:7 |
18 | 5 | 1 | 12 | 59 - 113 = -54 | 16 | |
| 10 | ДЭХР | 1:18 3:21 |
2:13 5:20 |
2:14 2:13 |
4:8 0:6 |
1:4 1:11 |
3:5 3:8 |
3:5 2:10 |
2:6 1:4 |
5:8 7:5 |
18 | 1 | 0 | 17 | 47 - 179 = -132 | 3 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | игрок | команда | забил(6м) |
| 1. | Ковальчук Павел | Шаттл | 42(1) |
| 2. | Березин Иван | Сварог | 37(3) |
| 3. | Афанасьев Роман | Сварог | 26 |
| 4. | Домашенкин Роман | Шаттл | 23 |
| 5. | Галстян Геворг | БГПУ | 22 |
| 6. | Ильин Василий | БГПУ | 21 |
| 7-8. | Круппа Федор | Шаттл | 19 |
| 7-8. | Бедник Дмитрий | БГПУ | 19(1) |
| 9. | Морозов Василий | АмурВОГ | 17 |
| 10. | Николаев Александр | БГПУ | 16 |
| 11. | Манукян Артак | ДальГАУ | 14 |
| 12-13. | Плотников Денис | Сварог | 13 |
| 12-13. | Новолодский Денис | БГПУ | 13 |
| 14-15. | Маев Пётр | ДЭХР | 12 |
| 14-15. | Ковалев Сергей | Шаттл | 12 |
| 16-18. | Валиулин Дмитрий | ДальГАУ | 11 |
| 16-18. | Соколов Анатолий | АмурВОГ | 11 |
| 16-18. | Аскаров Хусейн | ХАС Групп | 11 |
Вторая лига. Календарь игр
| 1 круг | ||||||
| 1 тур | ||||||
| 01 ноя, втр | 21.00 | Сварог | 2:2 | Амурский бройлер | ||
| 22.00 | БГПУ | 7:5 | ХАС Групп | |||
| 02 ноя, срд | 19.30 | АмурВОГ | 4:6 | Ивановский округ | ||
| 03 ноя, чтв | 21.00 | Шаттл | 10:3 | АмГУ | ||
| 22.00 | ДальГАУ | 4:1 | ДЭХР | |||
| 2 тур | ||||||
| 08 ноя, втр | 21.00 | ХАС Групп | 2:4 | Сварог | ||
| 22.00 | Амурский бройлер | 2:5 | ДальГАУ | |||
| 09 ноя, срд | 21.00 | ДЭХР | 2:6 | АмурВОГ | ||
| 10 ноя, чтв | 21.00 | Шаттл | 7:2 | БГПУ | ||
| 22.00 | АмГУ | 2:2 | Ивановский округ | |||
| 3 тур | ||||||
| 14 ноя, пнд | 21.00 | ДальГАУ | 2:6 | ХАС Групп | ||
| 22.00 | Ивановский округ | 8:5 | ДЭХР | |||
| 15 ноя, втр | 21.00 | БГПУ | 4:1 | АмГУ | ||
| 22.00 | Сварог | 1:2 | Шаттл | |||
| 20 ноя, вск | 17.00 | АмурВОГ | 2:0 | Амурский бройлер | ||
| 4 тур | ||||||
| 21 ноя, пнд | 21.00 | Амурский бройлер | 1:2 | Ивановский округ | ||
| 22.00 | АмГУ | 5:3 | ДЭХР | |||
| 22 ноя, втр | 21.00 | Шаттл | 9:3 | ДальГАУ | ||
| 22.00 | БГПУ | 2:5 | Сварог | |||
| 23 ноя, срд | 19.30 | ХАС Групп | 3:3 | АмурВОГ | ||
| 5 тур | ||||||
| 24 ноя, чтв | 19.00 | ДЭХР | 3:5 | Амурский бройлер | ||
| 20.00 | ДальГАУ | 3:8 | БГПУ | |||
| 25 ноя, птн | 19.00 | Ивановский округ | 1:3 | ХАС Групп | ||
| 20.00 | Сварог | 3:1 | АмГУ | |||
| 21.00 | АмурВОГ | 3:4 | Шаттл | |||
| 6 тур | ||||||
| 28 ноя, пнд | 21.00 | АмГУ | 1:1 | Амурский бройлер | ||
| 22.00 | ХАС Групп | 8:4 | ДЭХР | |||
| 29 ноя, втр | 21.00 | Шаттл | 4:1 | Ивановский округ | ||
| 22.00 | Сварог | 10:4 | ДальГАУ | |||
| 30 ноя, срд | 21.00 | БГПУ | 7:3 | АмурВОГ | ||
| 7 тур | ||||||
| 05 дек, пнд | 21.00 | ДальГАУ | 2:3 | АмГУ | ||
| 22.00 | Амурский бройлер | 3:3 | ХАС Групп | |||
| 06 дек, втр | 21.00 | Ивановский округ | 5:9 | БГПУ | ||
| 22.00 | ДЭХР | 1:18 | Шаттл | |||
| 16 дек, птн | 20.00 | АмурВОГ | 2:3 | Сварог | ||
| 8 тур | ||||||
| 07 дек, срд | 19.30 | ДальГАУ | 5:2 | АмурВОГ | ||
| 12 дек, пнд | 21.00 | Шаттл | 4:2 | Амурский бройлер | ||
| 22.00 | АмГУ | 4:2 | ХАС Групп | |||
| 13 дек, втр | 21.00 | Сварог | 10:1 | Ивановский округ | ||
| 22.00 | БГПУ | 14:2 | ДЭХР | |||
| 9 тур | ||||||
| 27 дек, втр | 21.00 | ХАС Групп | 7:8 | Шаттл | ||
| 22.00 | Ивановский округ | 3:9 | ДальГАУ | |||
| 28 дек, срд | 19.30 | АмурВОГ | 4:1 | АмГУ | ||
| 29 дек, чтв | 21.00 | ДЭХР | 2:13 | Сварог | ||
| 22.00 | Амурский бройлер | 0:13 | БГПУ | |||
| 2 круг | ||||||
| 10 тур | ||||||
| 04 янв, срд | 16.00 | БГПУ | 7:5 | Амурский бройлер | ||
| 17.00 | Шаттл | 8:2 | ХАС Групп | |||
| 18.00 | ДальГАУ | 3:6 | Ивановский округ | |||
| 19.00 | Сварог | 20:5 | ДЭХР | |||
| 11 янв, срд | 19.30 | АмГУ | 2:1 | АмурВОГ | ||
| 11 тур | ||||||
| 06 янв, птн | 16.00 | АмурВОГ | 1:7 | ДальГАУ | ||
| 17.00 | Ивановский округ | 2:10 | Сварог | |||
| 18.00 | ДЭХР | 2:13 | БГПУ | |||
| 19.00 | Амурский бройлер | 3:11 | Шаттл | |||
| 20 янв, птн | 20.30 | ХАС Групп | 6:2 | АмГУ | ||
| 12 тур | ||||||
| 10 янв, втр | 21.00 | ХАС Групп | 5:3 | Амурский бройлер | ||
| 22.00 | АмГУ | 1:5 | ДальГАУ | |||
| 12 янв, чтв | 21.00 | Сварог | 8:4 | АмурВОГ | ||
| 22.00 | Шаттл | 21:3 | ДЭХР | |||
| 20 янв, птн | 19.30 | БГПУ | 13:3 | Ивановский округ | ||
| 13 тур | ||||||
| 17 янв, втр | 21.00 | Ивановский округ | 3:12 | Шаттл | ||
| 22.00 | ДЭХР | 0:6 | ХАС Групп | |||
| 18 янв, срд | 19.30 | АмурВОГ | 1:15 | БГПУ | ||
| 19 янв, чтв | 21.00 | Амурский бройлер | 4:3 | АмГУ | ||
| 22.00 | ДальГАУ | 3:1 | Сварог | |||
| 14 тур | ||||||
| 24 янв, втр | 21.00 | Амурский бройлер | 10:2 | ДЭХР | ||
| 22.00 | БГПУ | 6:1 | ДальГАУ | |||
| 25 янв, срд | 21.00 | Шаттл | 13:3 | АмурВОГ | ||
| 26 янв, чтв | 21.00 | ХАС Групп | 5:0 | Ивановский округ | ||
| 22.00 | АмГУ | 2:8 | Сварог | |||
| 15 тур | ||||||
| 31 янв, втр | 21.00 | ДальГАУ | 3:4 | Шаттл | ||
| 22.00 | ДЭХР | 3:8 | АмГУ | |||
| 01 фев, срд | 19.30 | АмурВОГ | 1:1 | ХАС Групп | ||
| 02 фев, чтв | 21.00 | Сварог | 4:3 | БГПУ | ||
| 22.00 | Ивановский округ | 2:10 | Амурский бройлер | |||
| 16 тур | ||||||
| 07 фев, втр | 21.00 | АмГУ | 5:4 | БГПУ | ||
| 22.00 | ХАС Групп | 2:2 | ДальГАУ | |||
| 08 фев, срд | 19.30 | Амурский бройлер | 6:4 | АмурВОГ | ||
| 09 фев, чтв | 21.00 | ДЭХР | 7:5 | Ивановский округ | ||
| 22.00 | Шаттл | 7:5 | Сварог | |||
| 17 тур | ||||||
| 21 фев, втр | 21.00 | Сварог | 8:5 | ХАС Групп | ||
| 22.00 | БГПУ | 2:8 | Шаттл | |||
| 22 фев, срд | 19.30 | АмурВОГ | 4:1 | ДЭХР | ||
| 24 фев, птн | 21.00 | Ивановский округ | 5:1 | АмГУ | ||
| 22.00 | ДальГАУ | 7:4 | Амурский бройлер | |||
| 18 тур | ||||||
| 28 фев, втр | 21.00 | ДЭХР | 1:11 | ДальГАУ | ||
| 22.00 | ХАС Групп | 3:2 | БГПУ | |||
| 01 мар, срд | 19.30 | Ивановский округ | 4:5 | АмурВОГ | ||
| 02 мар, чтв | 21.00 | АмГУ | 3:3 | Шаттл | ||
| 22.00 | Амурский бройлер | 3:5 | Сварог | |||



