<<< А в г у с т | О к т я б р ь >>> |
01 сентября (воскресенье) | |||||
ст. "Спартак" | 17.00 | "Динамо" | 8:3 | "Благовещенск-В" | ЧАО-2019 |
ст. "Амур" | 15.00 | "Максинтер" | 1:3 | "Метеор" (Своб.) | ЧАО-2019 |
07 сентября (суббота) | |||||
ст. "Локомотив" | 15.00 | "Метеор" (Своб.) | 0:7 | "Благовещенск" | ЧАО-2019 |
ст. "Амур" | 11.00 | "Ветеран-Луч" (Иван.район) | 6:0 | "Ветеран" (Бел.) | ПАОВ-2019 |
ст. "Амур" | 13.45 | "Ветеран 2004" | 2:4 | "Восток" | ПАОВ-2019 |
ст. "Амур" | 15.30 | "Шаттл-В" (Амур.обл.) | 1:2 | "Колос" (Тамбовка) | ПАОВ-2019 |
08 сентября (воскресенье) | |||||
ст. "Амурсельмаш" | 14.00 | "Белогорец" (Бел.) | 7:0 | "Благовещенск-М" | ЧАО-2019 |
ст. "Амур" | 15.00 | "Максинтер" | 1:3 | "Динамо" | ЧАО-2019 |
г.Свободный | 12.00 | Смена | +:- | Метеор | ОЧГ 8х8(Своб.) |
г.Свободный | 14.00 | Газпром ТТ | 1:1 | АО "НИПИГАЗ" | ОЧГ 8х8(Своб.) |
09 сентября (понедельник) | |||||
г.Свободный | 18.00 | ФК "Свободный" | +:- | Метеор | ОЧГ 8х8(Своб.) |
14 сентября (суббота) | |||||
ст. "Спартак" | 15.00 | "Благовещенск" | 6:1 | "Динамо" | ЧАО-2019 |
15 сентября (воскресенье) | |||||
ст. "Спартак" | 15.00 | "Благовещенск-М" | 3:4 | "Максинтер" | ЧАО-2019 |
ст. "Локомотив" | 15.00 | "Метеор" (Своб.) | 7:1 | "Благовещенск-В" | ЧАО-2019 |
18 сентября (среда) | |||||
ст. "Спартак" | 16.30 | "Благовещенск-М" | 5:5 | "Динамо" | ЧАО-2019 |
21 сентября (суббота) | |||||
ст. "Спартак" | 14.30 | "Благовещенск-М" | 0:5 | "Благовещенск" | ЧАО-2019 |
ст. "Амур" | 12.00 | "Ветеран 2004" (Благ.) | 3:0 | "Шаттл-В" (Амур.обл.) | ПАОВ-2019 |
22 сентября (воскресенье) | |||||
ст. "Спартак" | 14.00 | "Благовещенск-М" | 7:1 | "Благовещенск-В" | ЧАО-2019 |
ст. "Спартак" | 16.00 | "Динамо" | 1:3 | "Метеор" (Своб.) | ЧАО-2019 |
Футб. манеж | 10.00 | "Ветеран-Луч" | 8:3 | "Колос" (Тамбовка) | КАО-8х8 |
Футб. манеж | 11.00 | "Восток" | 0:4 | "Чигири" | КАО-8х8 |
25 сентября (среда) | |||||
ст. "Спартак" | 17.00 | "Благовещенск-В" | 0:14 | "Благовещенск-М" | ЧАО-2019 |
28 сентября (суббота) | |||||
ст. "Спартак" | 14.00 | "Благовещенск" | 6:0 | "Максинтер" | ЧАО-2019 |
Футб. манеж | 12.00 | "Колос" (Тамбовка) | 5:2 | "Восток" | КАО-8х8 |
Футб. манеж | 13.00 | "Ветеран-2004" | 4:1 | "Ветеран-Луч" | КАО-8х8 |
г.Свободный | 16.00 | Смена | 0:3 | ФК "Свободный" | ОЧГ 8х8(Своб.) |
29 сентября (воскресенье) | |||||
ст. "Спартак" | 13.30 | "Благовещенск-В" | 4:8 | "Максинтер" | ЧАО-2019 |
ст. "Спартак" | 16.00 | "Динамо" | 3:2 | "Белогорец" (Бел.) | ЧАО-2019 |
г.Свободный | 12.00 ¼ | 2м КЦ "Восточный" | 1:12:1 | "Метеор" 7м | ОЧГ 8х8(Своб.) |
г.Свободный | 13.30 ¼ | 3м АО "НИПИГАЗ" | 0:3 | Газпром ТТ 6м | ОЧГ 8х8(Своб.) |
г.Свободный | 15.00 ¼ | 4м Смена | 1:2 | Динамо 5м | ОЧГ 8х8(Своб.) |
Чемпионат Амурской области | |||||
Первенство Амурской области (ветераны) | |||||
Первенство города Благовещенск | |||||
Открытый чемпионат г.Свободный «8х8» | |||||
Кубок Амурской области «8х8» ветераны 35+ |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.