Кубок НП «ФК Благовещенск»-2017
Итоги 2017, Финал-2017 ||| Итоги 2016 ||| Итоги 2015
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ФК "Благовещенск" | 9-1 | 6-1 | 12-1 | 9-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 3 = 33 | 12 | |
2 | "Агроимпорт" | 1-9 | 6-4 | 9-5 | 10-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 21 = 5 | 9 | |
3 | "Атлетик" | 1-6 | 4-6 | 4-4 | 8-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 19 = -2 | 4 | |
4 | "Союз" | 1-12 | 5-9 | 4-4 | 7-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 26 = -9 | 4 | |
5 | ФК "Благовещенск"-М | 0-9 | 3-10 | 3-8 | 1-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 34 = -27 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Динамо" | 9-2 | 8-2 | 6-4 | 12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 11 = 24 | 12 | |
2 | "Максинтер" | 2-9 | 3-3 | 8-1 | 7-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 19 = 1 | 7 | |
3 | ФК "Свободный | 2-8 | 3-3 | 10-3 | 6-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 - 20 = 1 | 5 | |
4 | "Микрон" | 4-6 | 1-8 | 3-10 | 8-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 30 = -14 | 3 | |
5 | ФК "Благовещенск"-В | 3-12 | 6-7 | 6-6 | 6-8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 - 33 = -12 | 1 |
Календарь турнира
20 декабря (четверг) | ||||||
11.00 Б | "Динамо" | 6:4 | "Микрон" | |||
12.10 Б | ФК "Благовещенск"-В | 6:6 | ФК "Свободный | |||
13.20 A | ФК "Благовещенск"-М | 3:8 | "Атлетик" | |||
14.30 A | ФК "Благовещенск" | 12:1 | "Союз" | |||
15.40 Б | "Максинтер" | 8:1 | "Микрон" | |||
16.50 Б | "Динамо" | 8:2 | ФК "Свободный | |||
18.00 A | "Агроимпорт" | 9:5 | "Союз" | |||
19.10 A | ФК "Благовещенск" | 6:1 | "Атлетик" | |||
21 декабря (пятница) | ||||||
10.00 Б | ФК "Свободный" | 3:3 | "Максинтер" | |||
11.10 Б | "Динамо" | 12:3 | ФК "Благовещенск"-В | |||
12.20 A | "Атлетик" | 4:6 | "Агроимпорт" | |||
13.30 A | ФК "Благовещенск" | 9:0 | ФК "Благовещенск"-М | |||
14.40 Б | "Микрон" | 8:3 | ФК "Благовещенск"-В | |||
15.50 Б | "Динамо" | 9:2 | "Максинтер" | |||
17.00 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
17.30 A | ФК "Благовещенск" | 9:1 | "Агроимпорт" | |||
18.00 | КОНКУРС для болельщиков (приз за победу) интересный и захватывающий в перерыве между таймами |
|||||
18.40 A | "Союз" | 7:1 | ФК "Благовещенск"-М | |||
22 декабря (суббота) | ||||||
10.00 A | "Агроимпорт" | 10:3 | ФК "Благовещенск"-М | |||
11.10 A | "Атлетик" | 4:4 | "Союз" | |||
12.20 Б | "Максинтер" | 7:6 | ФК "Благовещенск"-В | |||
13.30 Б | ФК "Свободный" | 10:3 | "Микрон" | |||
15.00 | 1А ФК "Благовещенск" | 13:2 | "Микрон" 4Б | |||
16.10 | 2А "Агроимпорт" | 5:4 | ФК "Свободный" 3Б | |||
17.20 | 1Б "Динамо" | 9:0 | "Союз" 4А | |||
18.30 | 2Б "Максинтер" | 7:5 | "Атлетик" 3А | |||
23 декабря (воскресенье) | ||||||
10.00 | 1А / 4Б ФК "Благовещенск" | 1:1(4:1 п.) | "Максинтер" 2Б / 3А | |||
11.10 | 1Б / 4А "Динамо" | 4:1 | "Агроимпорт" 2А / 3Б | |||
13.30 3м. | 2А "Агроимпорт" | 3:5 | "Максинтер" 2Б | |||
14.40 Фин | 1А ФК "Благовещенск" | 2:1 | Динамо" 1Б | |||
16.00 | ПАРАД ЗАКРЫТИЯ |
Итоги:1. ФК "Благовещенск"2. "Динамо" 3. "Максинтер" 4. "Агроимпорт" 5-8. "Атлетик" 5-8. "Микрон" 5-8. ФК "Свободный" 5-8. "Союз" 9-10. "Благовещенск"-Ветеран 9-10. "Благовещенск"-Молодежная |
Участники финальных матчей
Матч за 3-е место | Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
"Агроимпорт" 3 |
: |
"Максинтер" 5 |
ФК "Благовещенск" 2 |
: |
"Динамо" 1 |
|
Бородин Никита | Белик Дмитрий | Валентов Пётр | Акопян Юрик | |||
Веретенников Кирил | Денисюк Андрей | Воякин Вячеслав | Аракелян Давид | |||
Гац Руслан | Дороненко Александр | Демура Евгений | Бабурин Олег | |||
Голубицкий Егор | Дружин Владимир | Иванов Никита | Гринь Максим | |||
Грошев Максим | Егорычев Степан | Ильин Василий | Диких Игорь | |||
Данильченко Роман | Игнатенко Роман | Каршакевич Владимир | Злобин Сергей | |||
Ерошевский Евгений | Паймуратов Михаил | Киселев Никита | Ибрагимов Алексей | |||
Ковальчук Павел | Третьяков Антон | Корабейников Максим | Качан Юрий | |||
Котов Николай | Трофименко Эдуард | Лелётко Владислав | Куц Игорь | |||
Круппа Фёдор | Тупиков Алексей | Марьин Леонид | Фильчагин Андрей | |||
Куренков Роман | Федорченко Павел | Семёнов Владимир | Харитоненко Константин | |||
Чертков Владислав | Сибалов Олег | Чибис Ярослав | ||||
Строителев Пётр | Яшан Александр | |||||
Сыч Роман | ||||||
Сычёв Роман | ||||||
Шумилов Дмитрий |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.