Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Динамо" | 2-1 | 5-8 | 10-4 | 8-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 13 = 12 | 9 | |
2 | ФК "Благовещенск" | 1-2 | 5-4 | 5-1 | 3-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 = 5 | 9 | |
3 | ДВОКУ | 8-5 | 4-5 | 4-4 | 6-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 18 = 4 | 7 | |
4 | "Атлетик" | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 6-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 20 = -5 | 4 | |
5 | "Квант" | 0-8 | 2-3 | 4-6 | 1-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 = -16 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Агроимпорт" | 2-2 | 6-1 | 9-3 | 4-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 8 = 13 | 10 | |
2 | ФК "Свободный | 2-2 | 4-9 | 6-3 | 6-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 16 = 2 | 7 | |
3 | "Легион" | 1-6 | 9-4 | 6-2 | 1-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 17 = 0 | 6 | |
4 | ФК "Благовещенск"-Ветеран | 3-9 | 3-6 | 2-6 | 6-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 24 = -10 | 3 | |
5 | "Максинтер" | 2-4 | 2-6 | 5-1 | 3-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 17 = -5 | 3 |
ФОТОАЛЬБОМ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Календарь турнира
20 декабря (среда) | ||||||
16.15 Б | "Максинтер" | 2:4 | "Агроимпорт" | |||
17.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
18.00 A | ФК "Благовещенск" | 1:2 | "Динамо" | |||
19.10 A | "Атлетик" | 6:1 | "Квант" | |||
20.20 Б | ФК "Благовещенск"-Ветеран | 2:6 | "Легион" | |||
21 декабря (четверг) | ||||||
11.00 A | ФК "Благовещенск" | 5:4 | ДВОКУ | |||
12.10 Б | "Максинтер" | 2:6 | ФК "Свободный | |||
13.20 A | "Динамо" | 10:4 | "Атлетик" | |||
14.30 Б | "Агроимпорт" | 9:3 | ФК "Благовещенск"-Ветеран | |||
15.40 A | "Квант" | 4:6 | ДВОКУ | |||
16.50 Б | "Легион" | 9:4 | ФК "Свободный | |||
18.00 A | ФК "Благовещенск" | 5:1 | "Атлетик" | |||
19.10 Б | "Максинтер" | 3:6 | ФК "Благовещенск"-Ветеран | |||
22 декабря (пятница) | ||||||
11.00 A | "Динамо" | 8:0 | "Квант" | |||
12.10 Б | "Агроимпорт" | 6:1 | "Легион" | |||
13.20 A | ДВОКУ | 4:4 | "Атлетик" | |||
14.30 Б | ФК "Свободный | 6:3 | ФК "Благовещенск"-Ветеран | |||
15.40 A | ФК "Благовещенск" | 3:2 | "Квант" | |||
16.50 Б | "Максинтер" | 5:1 | "Легион" | |||
18.00 A | "Динамо" | 5:8 | ДВОКУ | |||
19.10 Б | "Агроимпорт" | 2:2 | ФК "Свободный | |||
23 декабря (суббота) | ||||||
09.00 9м | "Квант" | 6:7 | "Максинтер" | |||
10.10 7м | "Атлетик" | 6:4 | ФК "Благовещенск"-Ветеран | |||
11.20 5м | ДВОКУ | 7:5 | "Легион" | |||
12.30 ½ | "Динамо" | 2:3 | ФК "Свободный" | |||
13.40 ½ | "Агроимпорт" | 2:2 (3:5п) |
ФК "Благовещенск" | |||
24 декабря (воскресенье) | ||||||
15.00 3м | "Динамо" | 6:4 | "Агроимпорт" | |||
16.10 Ф | ФК "Благовещенск" | 5:0 | ФК "Свободный" | |||
ПАРАД, НАГРАЖДЕНИЕ |
Итоги:1. "Благовещенск"2. "Свободный" 3. "Динамо" 4. "Агроимпорт" 5. ДВОКУ 6. "Легион" 7. "Атлетик" 8. "Благовещенск"-Ветеран 9. "Максинтер" 10. "Квант" |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.