Дивизион Ивкина - однокруговой турнир
Дивизион Севостьянова - в группах в один круг, полуфиналы, матч за 3-е место. и финал.
Команды не предъявившие ГСК заявочную документацию к началу игр, к участию в турнире не допускаются.
Турнирная таблица
М | Дивизион Ивкина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Благовещенск" (Благовещенск) | 3-1 | 9-0 | 7-1 | 10-0 | 5-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 - 2 = 32 | 15 | |
2 | "Динамо" (Благовещенск) | 1-3 | 2-2 | 5-0 | 4-1 | 7-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 9 = 10 | 10 | |
3 | "Максинтер" (Благовещенск) | 0-9 | 2-2 | 4-2 | 13-0 | 4-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 15 = 8 | 10 | |
4 | "Луч-Энергия-Шаттл" (Благовещенск) | 1-7 | 0-5 | 2-4 | 4-1 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 21 = -10 | 4 | |
5 | "Благовещенск-В" (Благовещенск) | 0-10 | 1-4 | 0-13 | 1-4 | 2-0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 31 = -27 | 3 | |
6 | "Благовещенск-М" (Благовещенск) | 0-5 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 - 22 = -13 | 1 | |
М | Дивизион Севостьянова. Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Микрон" (Благовещенск) | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 4-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 4 = 9 | 10 | |
2 | "Авангард" (Благовещенск) | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 6 = 2 | 10 | |
3 | "Союз" (Благовещенск) | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 9-2 | 4-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 8 = 9 | 9 | |
4 | "Юность ДЮСШ №3" (Благовещенск) | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 4-3 | 7-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 11 = 5 | 9 | |
5 | "Чигири" (Чигири) | 0-5 | 1-2 | 2-9 | 3-4 | 4-0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 = -10 | 3 | |
6 | "Темп" (Сергеевка) | 0-4 | 2-1 | 2-4 | 1-7 | 0-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 20 = -15 | 3 | |
М | Дивизион Севостьянова. Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Легион" (Ивановский район) | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 11-0 | 20-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 - 6 = 36 | 13 | |
2 | "Дорожник" (Тамбовка) | 3-3 | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 10-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 3 = 21 | 13 | |
3 | ДФК "Амур" (Благовещенск) | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 11-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 10 = 8 | 7 | |
4 | АЯМ (Благовещенск) | 2-4 | 0-5 | 2-2 | 2-1 | 5-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 15 = -4 | 7 | |
5 | "Амур ДЮСШ №3" (Благовещенск) | 0-11 | 0-4 | 2-4 | 1-2 | 14-0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 21 = -4 | 3 | |
6 | "Луч-Энергия-М" (Благовещенск) | 0-20 | 0-10 | 0-11 | 3-5 | 0-14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 60 = -57 | 0 |
Дивизион Севостьянова. Финальный этап
03 мая (пятница) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 ½ финала | 1"А" "Микрон" | 0:1 | "Дорожник" 2"В" | ||
ст. "Юность" | 13.00 ½ финала | 1"В" "Легион" | 1:1 (6:5) | "Авангард" 2"А" | ||
09 мая (четверг) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 за 3 место | "Микрон" | 3:3 (4:2) | "Авангард" | ||
ст. "Юность" | 13.00 Финал | "Легион" | 0:0 (4:3) | "Дорожник" | ||
15.00 | НАГРАЖДЕНИЕ |
Календарь турнира. Групповая стадия
16 марта (суббота) | ||||||
ст. "Спартак" | 13.00 Ив | "Благовещенск-М" | 0:5 | "Благовещенск" | ||
17 марта (воскресенье) | ||||||
ст. "Спартак" | 14.00 Ив | "Луч-Энергия-Шаттл" | 0:5 | "Динамо" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С2 | "Амур ДЮСШ №3" | 1:2 | АЯМ | ||
23 марта (суббота) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Микрон" | 2:2 | "Авангард" | ||
ст. "Спартак" | 13.00 Ив | "Максинтер" | 0:9 | "Благовещенск" | ||
ст. "Спартак" | 15.00 Ив | "Динамо" | 4:1 | "Благовещенск-В" | ||
24 марта (воскресенье) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Союз" | 4:2 | "Темп" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С2 | ДФК "Амур" | 0:2 | "Дорожник" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 Ив | "Благовещенск-М" | 4:4 | "Луч-Энергия-Шаттл" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С1 | "Юность ДЮСШ №3" | 4:3 | "Чигири" | ||
30 марта (суббота) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Союз" | 0:1 | "Микрон" | ||
ст. "Спартак" | 13.00 Ив | "Благовещенск" | 10:0 | "Благовещенск-В" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С1 | "Темп" | 0:4 | "Чигири" | ||
ст. "Юность" | 15.00 Ив | "Луч-Энергия-Шаттл" | 2:4 | "Максинтер" | ||
31 марта (воскресенье) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С2 | ДФК "Амур" | 2:2 | АЯМ | ||
ст. "Юность" | 13.00 С2 | "Луч-Энергия-М" | 0:10 | "Дорожник" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 Ив | "Динамо" | 7:3 | "Благовещенск-М" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С2 | "Легион" | 11:0 | "Амур ДЮСШ №3" | ||
06 апреля (суббота) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С2 | ДФК "Амур" | 1:4 | "Легион" | ||
ст. "Спартак" | 13.00 Ив | "Благовещенск" | 7:1 | "Луч-Энергия-Шаттл" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С2 | "Дорожник" | 5:0 | АЯМ | ||
ст. "Спартак" | 15.00 Ив | "Динамо" | 2:2 | "Максинтер" | ||
07 апреля (воскресенье) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Авангард" | 2:1 | "Чигири" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С1 | "Микрон" | 4:0 | "Темп" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 Ив | "Благовещенск-В" | 2:0 | "Благовещенск-М" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С1 | "Юность ДЮСШ №3" | 2:4 | "Союз" | ||
13 апреля (суббота) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Чигири" | 0:5 | "Микрон" | ||
ст. "Спартак" | 13.00 Ив | "Динамо" | 1:3 | "Благовещенск" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С1 | "Союз" | 0:1 | "Авангард" | ||
ст. "Спартак" | 15.00 Ив | "Луч-Энергия-Шаттл" | 4:1 | "Благовещенск-В" | ||
14 апреля (воскресенье) | ||||||
ст. "Юность" | 13.00 С2 | "Легион" | 3:3 | "Дорожник" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 Ив | "Благовещенск-М" | 2:4 | "Максинтер" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С2 | "Амур ДЮСШ №3" | 14:0 | "Луч-Энергия-М" | ||
20 апреля (суббота) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С2 | "Луч-Энергия-М" | 3:5 | АЯМ | ||
ст. "Спартак" | 12.00 С1 | "Юность ДЮСШ №3" | 1:2 | "Авангард" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 С2 | "Амур ДЮСШ №3" | 2:4 | ДФК "Амур" | ||
21 апреля (воскресенье) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Авангард" | 1:2 | "Темп" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 Ив | "Максинтер" | 13:0 | "Благовещенск-В" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С1 | "Микрон" | 1:2 | "Юность ДЮСШ №3" | ||
27 апреля (суббота) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С1 | "Союз" | 9:2 | "Чигири" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С2 | "Легион" | 20:0 | "Луч-Энергия-М" | ||
ст. "Спартак" | 14.00 С1 | "Темп" | 7:1 | "Юность ДЮСШ №3" | ||
28 апреля (воскресенье) | ||||||
ст. "Юность" | 11.00 С2 | АЯМ | 2:4 | "Легион" | ||
ст. "Юность" | 13.00 С2 | ДФК "Амур" | 11:0 | "Луч-Энергия-М" | ||
ст. "Спартак" | 16.00 С2 | "Дорожник" | 4:0 | "Амур ДЮСШ №3" |
ПОЛОЖЕНИЕ (с изменениями)