Партнеры турнира
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| "Кубок Гагарина" | ||
| Группа А | Группа Б | |
| 1. "Партия Родина" 2. "Микрон" 3. "Форвард" 4. "Феникс" 5. "ДНС-Амур" 6. "АмурВОГ" |
1. "Атлетик" 2. "Олимпик" 3. БГПУ 4. "Ледокол" 5. "Яшкино" 6. "Квант" |
|
Игры будут проходить в СОК "Юность".
Формула турнира: по итогам группового этапа 4 лучших команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. Далее полуфиналы, игра за 3-е место и финал.
Турнирная таблица
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Партия Родина" | 4-1 | 12-4 | 13-4 | 4-4 | 13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 - 16 = 30 | 13 | |
| 2 | "Микрон" | 1-4 | 5-0 | 13-3 | 6-1 | 11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 - 9 = 27 | 12 | |
| 3 | "АмурВОГ" | 4-12 | 0-5 | 6-3 | 5-3 | 9-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 24 = 0 | 9 | |
| 4 | "ДНС-Амур" | 4-13 | 3-13 | 3-6 | 5-4 | 4-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 36 = -17 | 6 | |
| 5 | "Феникс" | 4-4 | 1-6 | 3-5 | 4-5 | 3-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 21 = -6 | 4 | |
| 6 | "Форвард" | 3-13 | 1-11 | 1-9 | 0-4 | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 40 = -34 | 0 | |
| М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Олимпик" | 4-3 | 8-5 | 10-2 | 13-5 | 7-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 - 18 = 24 | 15 | |
| 2 | "Квант" | 3-4 | 10-3 | 6-1 | 6-3 | 8-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 - 14 = 19 | 12 | |
| 3 | "Атлетик" | 5-8 | 3-10 | 7-1 | 7-5 | 4-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 26 = 0 | 9 | |
| 4 | БГПУ | 2-10 | 1-6 | 1-7 | 4-3 | 5-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 29 = -16 | 6 | |
| 5 | "Ледокол" | 5-13 | 3-6 | 5-7 | 3-4 | 4-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 - 32 = -12 | 3 | |
| 6 | "Яшкино" | 3-7 | 3-8 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 28 = -15 | 0 |

Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
| МЕСТО | КОМАНДА | ЛУЧШИЙ ИГРОК |
| I II III |
"Квант" "Олимпик" "Атлетик" |
БАБУРИН Олег ЗЛОБИН Сергей НИКУЛИН Евгений |
Бомбардиры
| М | Футболист | Команда | Голы |
| 1. | Третьяков Антон | Партия Родина | 16 |
| 2. | Никулин Евгений | Атлетик | 14 |
| 3. | Марчуков Андрей | Партия Родина | 12 |
| 4-5. | Бабурин Олег | Квант | 11 |
| 4-5. | Злобин Сергей | Олимпик | 11 |
| 6. | Гринь Максим | Квант | 10 |
| 7-9. | Алексеев Алексей | АмурВОГ | 9 |
| 7-9. | Бородин Никита | Партия Родина | 9 |
| 7-9. | Коваль Сергей | Микрон | 9 |
| 10-12. | Бахметьев Владислав | ДНС-Амур | 8 |
| 10-12. | Денисюк Андрей | Олимпик | 8 |
| 10-12. | Дружин Владимир | Олимпик | 8 |
| 13-15. | Белоусов Даниил | БГПУ | 7 |
| 13-15. | Гаврилов Александр | Квант | 7 |
| 13-15. | Паршин Олег | Атлетик | 7 |
| 16-21. | Гуляницкий Владимир | Яшкино | 6 |
| 16-21. | Иванов Денис | АмурВОГ | 6 |
| 16-21. | Харитоненко Константин | Партия Родина | 6 |
| 16-21. | Чертков Владислав | Партия Родина | 6 |
| 16-21. | Шабалкин Игорь | Микрон | 6 |
| 16-21. | Шаренко Андрей | Атлетик | 6 |
Календарь турнира
| 20 марта (вторник) | ||||||
| 20-30 A | "Микрон" | 13:3 | "ДНС-Амур" | |||
| 21-30 A | "Форвард" | 1:3 | "Феникс" | |||
| 22 марта (четверг) | ||||||
| 19-30 Б | "Атлетик" | 3:10 | "Квант" | |||
| 20-30 Б | "Олимпик" | 7:3 | "Яшкино" | |||
| 21-30 Б | БГПУ | 4:3 | "Ледокол" | |||
| 26 марта (понедельник) | ||||||
| 19-30 A | "АмурВОГ" | 5:3 | "Феникс" | |||
| 20-30 A | "Партия Родина" | 4:1 | "Микрон" | |||
| 21-30 A | "Форвард" | 0:4 | "ДНС-Амур" | |||
| 27 марта (вторник) | ||||||
| 19-30 Б | "Квант" | 6:3 | "Ледокол" | |||
| 20-30 Б | БГПУ | 5:3 | "Яшкино" | |||
| 21-30 Б | "Атлетик" | 5:8 | "Олимпик" | |||
| 28 марта (среда) | ||||||
| 19-30 A | "Микрон" | 5:0 | "АмурВОГ" | |||
| 20-30 A | "Форвард" | 3:13 | "Партия Родина" | |||
| 21-30 A | "Феникс" | 4:5 | "ДНС-Амур" | |||
| 29 марта (четверг) | ||||||
| 19-30 Б | "Олимпик" | 4:3 | "Квант" | |||
| 20-30 Б | БГПУ | 1:7 | "Атлетик" | |||
| 21-30 Б | "Ледокол" | 4:2 | "Яшкино" | |||
| 01 апреля (воскресенье) | ||||||
| 18-00 A | "Партия Родина" | 12:4 | "АмурВОГ" | |||
| 02 апреля (понедельник) | ||||||
| 19-30 A | "АмурВОГ" | 6:3 | "ДНС-Амур" | |||
| 20-30 A | "Партия Родина" | 4:4 | "Феникс" | |||
| 21-30 A | "Микрон" | 11:1 | "Форвард" | |||
| 03 апреля (вторник) | ||||||
| 19-30 Б | "Олимпик" | 10:2 | БГПУ | |||
| 20-30 Б | "Атлетик" | 7:5 | "Ледокол" | |||
| 21-30 Б | "Квант" | 8:3 | "Яшкино" | |||
| 04 апреля (среда) | ||||||
| 19-30 A | "Форвард" | 1:9 | "АмурВОГ" | |||
| 20-30 A | "Феникс" | 1:6 | "Микрон" | |||
| 21-30 A | "ДНС-Амур" | 4:13 | "Партия Родина" | |||
| 05 апреля (четверг) | ||||||
| 19-30 Б | "Яшкино" | 2:4 | "Атлетик" | |||
| 20-30 Б | БГПУ | 1:6 | "Квант" | |||
| 21-30 Б | "Ледокол" | 5:13 | "Олимпик" | |||
| 09 апреля (понедельник) | ||||||
| 19-30 ¼ | 1А "Партия Родина" | 7:4 | БГПУ 4Б | |||
| 20-30 ¼ | 4А "ДНС-Амур" | 0:12 | "Олимпик" 1Б | |||
| 10 апреля (вторник) | ||||||
| 19-30 ¼ | 2Б "Квант" | 6:3 | "АмурВОГ" 3А | |||
| 20-30 ¼ | 2А "Микрон" | 3:7 | "Атлетик" 3Б | |||
| 11 апреля (среда) | ||||||
| 19-30 ½ | "Партия Родина" | 5:8 | "Квант" | |||
| 20-30 ½ | "Олимпик" | 4:3 | "Атлетик" | |||
| 12 апреля (четверг) | ||||||
| 19-30 3м | "Партия Родина" | 6:7 | "Атлетик" | |||
| 20-30 Фин | "Квант | 1:0 | "Олимпик" | |||
Дополнительная информация здесь
Итоги прошлых лет: Кубок Гагарина-2017, Кубок Гагарина-2016





.gif?1485009401127)





