Партнеры турнира
Участвуют команды: |
СОК "Юность" |
Воропай Владимир Иванович (17.11.1943 - 29.10.2009) 1960 "Амур" Благовещенск (юноши) 1961-1971 "Амур" Благовещенск (команда мастеров) 1974-1994 председатель федерации футбола г. Благовещенска 1999-2009 исполнительный директор Амурского футбольного союза |
||
По завершении карьеры футболиста Владимир Иванович стал футбольным судьей. В 1985-1987 годах входил в десятку лучших арбитров РСФСР, ему присвоено звание "Судья республиканской категории". В последние годы жизни Владимир Иванович Воропай инспектировал матчи российского чемпионата. Награжден знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации". |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Благовещенск" | 1-1 | 6-1 | 7-0 | 5-2 | 13-3 | 6-3 | 14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 - 12 = 40 | 19 | |
2 | "Динамо" | 1-1 | 6-1 | 5-1 | 3-3 | 7-2 | 2-1 | 27-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 - 11 = 40 | 17 | |
3 | "Звезда" | 1-6 | 1-6 | 5-4 | 5-6 | 10-3 | 5-3 | 12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 - 32 = 7 | 12 | |
4 | "Максинтер" | 0-7 | 1-5 | 4-5 | 8-4 | 3-2 | 6-1 | 13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 - 25 = 10 | 12 | |
5 | "Агроимпорт" | 2-5 | 3-3 | 6-5 | 4-8 | 9-4 | 3-4 | 13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 - 31 = 9 | 10 | |
6 | "Легион" | 3-13 | 2-7 | 3-10 | 2-3 | 4-9 | 6-4 | 9-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 51 = -22 | 6 | |
7 | "Благовещенск"-В | 3-6 | 1-2 | 3-5 | 1-6 | 4-3 | 4-6 | 7-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 - 31 = -8 | 6 | |
8 | "Смена" | 2-14 | 2-27 | 4-12 | 1-13 | 2-13 | 5-9 | 3-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 - 95 = -76 | 0 |
Календарь турнира
18 января (четверг) | ||||||
18.00 | "Смена" | 4:12 | "Звезда" | |||
19.10 | "Легион" | 4:9 | "Агроимпорт" | |||
20.20 | ФК "Благовещенск" | 7:0 | "Максинтер" | |||
21.30 | "Динамо" | 2:1 | ФК "Благовещенск"-В | |||
19 января (пятница) | ||||||
10.00 | ФК "Благовещенск" | 13:3 | "Легион" | Видео | ||
11.10 | "Звезда" | 1:6 | "Динамо" | Видео | ||
12.20 | "Агроимпорт" | 13:2 | "Смена" | |||
13.30 | "Максинтер" | 6:1 | ФК "Благовещенск"-В | Видео | ||
18.00 | ФК "Благовещенск"-В | 3:5 | "Звезда" | Видео | ||
19.10 | "Смена" | 2:14 | ФК "Благовещенск" | Видео | ||
20.20 | "Легион" | 2:3 | "Максинтер" | Видео | ||
21.30 | "Динамо" | 3:3 | "Агроимпорт" | Видео | ||
20 января (суббота) | ||||||
10.00 | "Смена" | 1:13 | "Максинтер" | Видео | ||
11.10 | "Звезда" | 5:6 | "Агроимпорт" | Видео | ||
12.20 | "Динамо" | 7:2 | "Легион" | Видео | ||
13.30 | ФК "Благовещенск"-В | 3:6 | ФК "Благовещенск" | Видео | ||
16.00 | "Максинтер" | 4:5 | "Звезда" | Видео | ||
17.10 | "Агроимпорт" | 3:4 | ФК "Благовещенск"-В | Видео | ||
18.20 | "Легион" | 9:5 | "Смена" | |||
19.30 | ФК "Благовещенск" | 1:1 | "Динамо" | Видео | ||
21 января (воскресенье) | ||||||
10.00 | "Максинтер" | 8:4 | "Агроимпорт" | Видео | ||
11.10 | ФК "Благовещенск" | 6:1 | "Звезда" | Видео | ||
12.20 | "Легион" | 6:4 | ФК "Благовещенск"-В | Видео | ||
13.30 | "Смена" | 2:27 | "Динамо" | Видео | ||
17.00 | ФК "Благовещенск"-В | 7:3 | "Смена" | Видео | ||
18.10 | "Звезда" | 10:3 | "Легион" | Видео | ||
19.20 | "Агроимпорт" | 2:5 | ФК "Благовещенск" | Видео | ||
20.30 | "Динамо" | 5:1 | "Максинтер" | Видео | ||
21.30 | ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ |
Лучшие игроки турнира
СЫЧ Роман | "Благовещенск" | |
ЧИБИС Ярослав | "Динамо" | |
ДУДА Иван | "Звезда" | |
ИГНАТЮК Алексей | "Максинтер" | |
ДАНИЛЬЧЕНКО Роман | "Агроимпорт" | |
ГАМЗА Сергей | "Легион" | |
МИНАСЯН Гор | "Благовещенск"-В | |
КОМАНДИРОВ Юрий | "Смена" |