Суперлига Благовещенска по мини-футболу (08.11.2016 - 01.03.2017)

Турнир завершен

 Партнеры турнира

   
     

Открытое Первенство Благовещенска по мини-футболу.
Суперлига

Участвуют команды:
  1) Атлетик
  2) АмГУ
  3) Благовещенский район
  4) ДальГАУ
  5) Динамо
  6) Легион
  7) Максинтер
  8) Микрон
  9) Олимпик
10) Спартак
 

СОК "Юность"
Краснофлотская, 6








1 лига  >>>>

Турнирная таблица

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П мячи О
1 ДальГАУ   8:6
4:5
8:5
2:3
4:2
2:2
4:2
3:2
4:4
3:5
10:4
5:4
15:1
4:2
12:1
5:5
7:3
5:4
18 12 3 3 105 - 60 = 45 39
2 Динамо 6:8
5:4
  1:5
8:1
0:2
4:3
4:2
8:2
2:2
6:3
8:4
5:8
1:4
4:3
7:1
+:-
4:2
8:2
18 12 1 5 86 - 56 = 30 37
3 Олимпик 5:8
3:2
5:1
1:8
  3:1
6:3
6:7
2:5
4:2
2:2
3:11
7:5
6:4
8:5
10:1
8:4
3:3
6:5
18 11 2 5 88 - 77 = 11 35
4 Спартак 2:4
2:2
2:0
3:4
1:3
3:6
  6:1
5:3
3:2
2:3
4:4
6:3
4:3
8:3
8:2
6:2
5:7
6:2
18 10 2 6 76 - 54 = 22 32
5 Максинтер 2:4
2:3
2:4
2:8
7:6
5:2
1:6
3:5
  4:3
5:4
5:9
5:3
12:0
2:2
10:1
4:4
4:3
9:5
18 9 2 7 84 - 72 = 12 29
6 Микрон 4:4
5:3
2:2
3:6
2:4
2:2
2:3
3:2
3:4
4:5
  2:1
3:2
3:6
4:1
4:0
4:4
7:3
7:1
18 8 4 6 64 - 53 = 11 28
7 Атлетик 4:10
4:5
4:8
8:5
11:3
5:7
4:4
3:6
9:5
3:5
1:2
2:3
  10:3
1:6
3:0
5:8
6:7
2:2
18 5 2 11 85 - 89 = -4 17
8 Благ.район 1:15
2:4
4:1
3:4
4:6
5:8
3:4
3:8
0:12
2:2
6:3
1:4
3:10
6:1
  4:5
7:2
1:4
6:4
18 5 1 12 61 - 97 = -36 16
9 АмГУ 1:12
5:5
1:7
-:+
1:10
4:8
2:8
2:6
1:10
4:4
0:4
4:4
0:3
8:5
5:4
2:7
  6:4
5:3
18 4 3 11 51 - 109 = -58 15
10 Легион 3:7
4:5
2:4
2:8
3:3
5:6
7:5
2:6
3:4
5:9
3:7
1:7
7:6
2:2
4:1
4:6
4:6
3:5
  18 3 2 13 64 - 97 = -33 11

Со списком бомбардиров можно ознакомится здесь


Календарь Суперлиги

1 КРУГ  время        счёт      
1 тур, 08.11 (втр) /1,2/;     09.11 (срд) /3,4/;     10.11 (чтв) /5/
  21-00 1.   «Атлетик» 6-7 «Легион» Видео
  22-00 2.   «АмГУ» 2-8 «Спартак» Видео
  21-00 3.   «Динамо» 1-4 «Благовещенский район» Видео
  22-00 4.   «Микрон» 3-4 «Максинтер» Видео
  21-00 5.   «ДальГАУ» 8-5 «Олимпик» Видео
2 тур, 10.11 (чтв) /6/;     16.11 (срд) /7,8/;     22.11 (втр) /9,10/
  22-00 6.   «Атлетик» 3-0 «АмГУ» Видео
  21-00 7.   «Благовещенский район» 1-15 «ДальГАУ» Видео
  22-00 8.   «Спартак» 2-0 «Динамо» Видео
  21-00 9.   «АмГУ» 6-4 «Легион» Видео
  22-00 10.   «Олимпик» 4-2 «Микрон» Видео
3 тур, 20.11 (вск) /11,12,13,14/;     23.11 (срд) /15/
  11-00 11.   «Легион» 3-4 «Максинтер» Видео
  12-00 12.   «Динамо» 8-4 «Атлетик» Видео
  13-00 13.   «ДальГАУ» 4-2 «Спартак» Видео
  14-00 14.   «Микрон» 3-6 «Благовещенский район» Видео
  21-00 15.   «Максинтер» 7-6 «Олимпик» Видео
4 тур, 23.11 (срд) /16/;     27.11 (вск) /17,18,19,20/
  22-00 16.   «АмГУ» 1-7 «Динамо» Видео
  10-00 17.   «Благовещенский район» 0-12 «Максинтер» Видео
  11-00 18.   «Спартак» 3-2 «Микрон» Видео
  12-00 19.   «Атлетик» 4-10 «ДальГАУ» Видео
  13-00 20.    «Легион» 3-3 «Олимпик» Видео
5 тур, 30.11 (срд) /21,22/;     04.12 (вск) /23,24,25/
  21-00 21.   «Динамо» 4-2 «Легион» Видео
  22-00 22.   «Максинтер» 1-6 «Спартак» Видео
  19-00 23.   «Микрон» 2-1 «Атлетик» Видео
  20-00 24.   «ДальГАУ» 12-1 «АмГУ» Видео
  21-00 25.   «Олимпик» 6-4 «Благовещенский район» Видео 
6 тур, 07.12 (срд) /26,27/;     11.12 (вск) /28,29,30/
  21-00 26.   «Спартак» 1-3 «Олимпик» Видео
  22-00 27.   «Легион» 4-1 «Благовещенский район» Видео
  19-00 28.   «Атлетик» 9-5 «Максинтер»  
  20-00 29.   «АмГУ» 0-4 «Микрон»  
  21-00 30.   «Динамо» 6-8 «ДальГАУ»  
7 тур, 14.12 (срд) /31,32/;     21.12 (срд) /33,34/;     27.12 (втр) /35/
  21-00 31.   «ДальГАУ» 7-3 «Легион» Видео
  22-00 32.   «Микрон» 2-2 «Динамо» Видео
  21-00 33.   «Максинтер» 10-1 «АмГУ» Видео
  22-00 34.   «Олимпик» 3-11 «Атлетик» Видео
  21-00 35.   «Благовещенский район» 3-4 «Спартак»  
8 тур, 29.12 (чтв) /36/;     03.01 (втр) /37,38,39,40/
  21-00 36.   «Динамо» 4-2 «Максинтер»  
  17-00 37.   «Атлетик» 10-3 «Благовещенский район» Видео
  18-00 38.   «Легион» 7-5 «Спартак» Видео
  19-00 39.   «АмГУ» 1-10 «Олимпик» Видео
  20-00 40.   «ДальГАУ» 4-4 «Микрон» Видео
9 тур, 05 января (четверг) /41,42,43,44,45/
  18-00 41.   «Спартак» 4-4 «Атлетик» Видео
  19-00 42.   «Благовещенский район» 4-5 «АмГУ» Видео
  20-00 43.   «Микрон» 7-3 «Легион» Видео
  21-00 44.   «Максинтер» 2-4 «ДальГАУ» Видео
  22-00 45.   «Олимпик» 5-1 «Динамо» Видео
 
2 КРУГ  время      счёт       
10 тур, 06 января (пятница) /46,47,48,49,50/
  11-00 46.   «Легион» 1-7 «Микрон» Видео 
  12-00 47.   «ДальГАУ» 3-2 «Максинтер» Видео
  13-00 48.   «Динамо» 8-1 «Олимпик» Видео
  14-00 49.   «АмГУ» 2-7 «Благовещенский район» Видео
  15-00 50.   «Атлетик» 3-6 «Спартак» Видео
11 тур, 11.01 (срд) /51,52/    
  21-00 51.   «Спартак» 6-2 «АмГУ» Видео
  22-00 52.   «Легион» 2-2 «Атлетик» Видео
14 тур, 14.01 (суб) /53,54,55/
  17-00 53.   «АмГУ» 5-5 «ДальГАУ» Видео 
  18-00 54.   «Атлетик» 2-3 «Микрон» Видео
  19-00 55.   «Благовещенский район» 5-8 «Олимпик» Видео
11 тур, 15.01 (вск) /56,57,58/
  19-00 56.   «Благовещенский район» 3-4 «Динамо» Видео
  20-00 57.   «Олимпик» 3-2 «ДальГАУ» Видео
  21-00 58.   «Максинтер» 5-4 «Микрон» Видео
14 тур, 18.01 (срд) /59,60/
  21-00 59.   «Спартак» 5-3 «Максинтер» Видео
  22-00 60.   «Легион» 2-8 «Динамо» Видео
12 тур, 22.01 (вск) /61,62,63/;     25.01 (срд) /64,65/
  19-00 61.   «Легион» 4-5 «ДальГАУ» Видео
  20-00 62.   «АмГУ» 4-4 «Максинтер» Видео
  21-00 63.   «Спартак» 8-3 «Благовещенский район» Видео
  21-00 64.   «Атлетик» 5-7 «Олимпик» Видео
  22-00 65.   «Динамо» 6-3 «Микрон» Видео
13 тур, 28.01 (сбт) /66,67,68,69,70/
  17-30 66.   «ДальГАУ» 4-5 «Динамо» Видео
  18-30 67.   «Олимпик» 6-3 «Спартак» Видео
  19-30 68.   «Максинтер» 5-3 «Атлетик» Видео
  20-30 69.   «Микрон» 4-4 «АмГУ» Видео
  21-30 70.   «Благовещенский район» 6-4 «Легион» Видео
15 тур, 29.01 (вск) /71,72,73,74,75/
  16-00 71.   «Олимпик» 6-5 «Легион» Видео
  17-00 72.   «Максинтер» 2-2 «Благовещенский район» Видео
  18-00 73.   «Микрон» 3-2 «Спартак» Видео
  19-00 74.   «ДальГАУ» 5-4 «Атлетик» Видео
  20-00 75.   «Динамо» 5-0 «АмГУ»  
16 тур, 01.02 (срд) /76,77/;     08.02 (срд) /78,79/;     11.02 (сбт) /80/
  21-00 76.   «Легион» 3-5 «АмГУ» Видео
  22-00 77.   «Атлетик» 8-5 «Динамо» Видео
  21-00 78.   «Спартак» 2-2 «ДальГАУ» Видео
  22-00 79.   «Благовещенский район» 1-4 «Микрон» Видео
  19-00 80.   «Олимпик» 2-5 «Максинтер» Видео
17 тур, 12.02 (вск) /81,82,83,84/
  18-00 81.   «АмГУ» 8-5 «Атлетик» Видео
  19-00 82.   «ДальГАУ» 4-2 «Благовещенский район» Видео
  20-00 83.   «Микрон» 2-2 «Олимпик» Видео
  21-00 84.   «Максинтер» 9-5 «Легион» Видео
18 тур, 15.02 (срд) /85,86/;     16.02 (чтв) /87/;     01.03 (срд) /88,89/;     03.03 (птн) /90/
  21-00 85.   «Благовещенский район» 6-1 «Атлетик» Видео
  22-00 86.   «Олимпик» 8-4 «АмГУ» Видео
  22-00 87.   «Максинтер» 2-8 «Динамо» Видео
  21-00 88.   «Спартак» 6-2 «Легион» Видео
  22-00 89.   «Микрон» 5-3 «ДальГАУ»  
  18-30 90.   «Динамо» 4-3 «Спартак»  

Стыковые матчи:  6 и 7 марта в 21-00

  8-е место (Благ.район, Суперлига) - 3-е место (Амур, 1 лига) 6:10, 7:5

 

Регистрация

Войти