ЧАО | СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
А в г у с т
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск
(Благовещенск)
|
7:2 6:1 |
4:0 6:0 |
7:0 5:1 |
5:1 1:0 |
4:0 |
5:0 |
14:0 |
12:1 |
39:1 |
13 | 13 | 0 | 0 | 115 - 7 = 108 | 39 | |
| 2 | Гелий
(Свободный)
|
2:7 1:6 |
4:2 |
1:1 |
1:5 |
8:1 9:2 |
2:0 |
4:2 9:2 |
1:0 2:1 |
18:0 |
13 | 9 | 1 | 3 | 62 - 29 = 33 | 28 | |
| 3 | Темп
(Белогорск)
|
0:4 0:6 |
2:4 |
4:1 |
4:3 |
5:3 |
2:2 +:- |
4:1 10:3 |
5:1 |
10:0 29:1 |
13 | 9 | 1 | 3 | 78 - 29 = 49 | 28 | |
| 4 | Амур
(Благовещенск)
|
0:7 1:5 |
1:1 |
1:4 |
|
1:1 8:2 |
4:2 5:0 |
6:3 |
1:1 8:4 |
17:1 |
12 | 6 | 3 | 3 | 53 - 31 = 22 | 21 | |
| 5 | Кар Сервис
(Благовещенск)
|
1:5 0:1 |
5:1 |
3:4 |
|
5:1 |
2:4 |
9:5 9:2 |
3:3 2:2 |
12:0 26:0 |
12 | 6 | 2 | 4 | 77 - 28 = 49 | 20 | |
| 6 | ДВОКУ
(Благовещенск)
|
0:4 |
1:8 2:9 |
3:5 |
1:1 2:8 |
1:5 |
3:0 1:2 |
4:1 |
5:3 +:- |
19:3 |
13 | 5 | 1 | 7 | 45 - 49 = -4 | 16 | |
| 7 | Монолит
(Райчихинск)
|
0:5 |
0:2 |
2:2 -:+ |
2:4 0:5 |
4:2 |
0:3 2:1 |
9:5 |
0:3 |
9:1 9:2 |
13 | 5 | 1 | 7 | 37 - 38 = -1 | 16 | |
| 8 | Старт
(Благовещенск)
|
0:14 |
2:4 2:9 |
1:4 3:10 |
3:6 |
5:9 2:9 |
1:4 |
5:9 |
|
8:7 7:4 |
12 | 2 | 0 | 10 | 39 - 89 = -50 | 6 | |
| 9 | Динамо
(Благовещенск)
|
1:12 |
0:1 1:2 |
1:5 |
1:1 4:8 |
3:3 2:2 |
3:5 -:+ |
3:0 |
|
|
11 | 1 | 3 | 7 | 19 - 42 = -23 | 6 | |
| 10 | Импульс
(Конст.район)
|
1:39 |
0:18 |
0:10 1:29 |
1:17 |
0:12 0:26 |
3:19 |
1:9 2:9 |
7:8 4:7 |
|
12 | 0 | 0 | 12 | 20 - 203 = -183 | 0 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Коровин Александр | Благовещенск | 35(6) |
| 2. | Боре Умар | ДВОКУ | 21(2) |
| 3. | Воякин Вячеслав | Благовещенск | 20(4) |
| 4. | Узбекзода Сайхомиди | Гелий | 14(1) |
| 5-6. | Мигунов Денис | Благовещенск | 13 |
| 5-6. | Журабеков Салмон | Кар Сервис | 13 |
| 7. | Сыч Роман | Благовещенск | 12 |
| 8. | Чмут Алексей | Монолит | 11 |
| 9-14. | Пушкашу Иван | Гелий | 10 |
| 9-14. | Беляев Эдуард | Гелий | 10 |
| 9-14. | Приходный Максим | Амур | 10 |
| 9-14. | Куц Артем | Темп | 10 |
| 9-14. | Кряжев Александр | Амур | 10(1) |
| 9-14. | Сухих Владимир | Темп | 10(3) |
| 15-16. | Фиданян Арман | Амур | 9 |
| 15-16. | Сухов Артём | Кар Сервис | 9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




