ЧАО | СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
И ю л ь
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск
(Благовещенск)
|
7:2 | 4:0 | 5:1 | 7:0 | 5:0 | 14:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 3 = 39 | 18 | ||||
| 2 | Темп
(Белогорск)
|
2:4 | 5:3 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 10:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 - 14 = 17 | 16 | |||
| 3 | Гелий
(Свободный)
|
2:7 | 4:2 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 18:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 - 16 = 16 | 15 | |||
| 4 | ДВОКУ
(Благовещенск)
|
0:4 | 3:5 | 1:1 | 3:0 | 5:3 | 4:1 | 19:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 - 17 = 18 | 13 | |||
| 5 | Кар Сервис
(Благовещенск)
|
1:5 | 3:4 | 5:1 | 2:4 | 9:5 | 12:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 - 19 = 13 | 9 | ||||
| 6 | Амур
(Благовещенск)
|
0:7 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 6:3 | 17:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 - 17 = 9 | 8 | ||||
| 7 | Монолит
(Райчихинск)
|
0:5 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 4:2 | 0:3 | 9:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 18 = -3 | 7 | |||
| 8 | Динамо
(Благовещенск)
|
0:1 | 3:5 | 1:1 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 = 0 | 4 | ||||||
| 9 | Старт
(Благовещенск)
|
0:14 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 5:9 | 3:6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 - 41 = -29 | 0 | ||||
| 10 | Импульс
(Конст.район)
|
0:10 | 0:18 | 3:19 | 0:12 | 1:17 | 1:9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 85 = -80 | 0 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Боре Умар | ДВОКУ | 21(2) |
| 2-3. | Сыч Роман | Благовещенск | 11 |
| 2-3. | Коровин Александр | Благовещенск | 11(2) |
| 4-6. | Пушкашу Иван | Гелий | 8 |
| 4-6. | Дмитрук Александр | Кар Сервис | 8 |
| 4-6. | Сухих Владимир | Темп | 8(3) |
| 7-10. | Беляев Эдуард | Гелий | 6 |
| 7-10. | Приходный Максим | Амур | 6 |
| 7-10. | Фиданян Арман | Амур | 6 |
| 7-10. | Мухин Сергей | Темп | 6 |
| 11-13. | Ерошенко Артём | Гелий | 5 |
| 11-13. | Чмут Алексей | Монолит | 5 |
| 11-13. | Тупиков Алексей | Кар Сервис | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




