ЧАО | СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
С е н т я б р ь
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск
(Благовещенск)
|
4:0 6:0 |
7:2 6:1 |
5:1 1:0 |
7:0 5:1 |
12:1 8:2 |
4:0 9:0 |
5:0 7:1 |
14:0 19:0 |
39:1 15:1 |
18 | 18 | 0 | 0 | 173 - 11 = 162 | 54 | |
| 2 | Темп
(Белогорск)
|
0:4 0:6 |
2:4 1:0 |
4:3 3:2 |
4:1 2:1 |
5:1 1:0 |
5:3 8:3 |
2:2 +:- |
4:1 10:3 |
10:0 29:1 |
18 | 14 | 1 | 3 | 93 - 35 = 58 | 43 | |
| 3 | Гелий
(Свободный)
|
2:7 1:6 |
4:2 0:1 |
1:5 3:1 |
1:1 13:3 |
1:0 2:1 |
8:1 9:2 |
2:0 5:3 |
4:2 9:2 |
18:0 3:0 |
18 | 13 | 1 | 4 | 86 - 37 = 49 | 40 | |
| 4 | Кар Сервис
(Благовещенск)
|
1:5 0:1 |
3:4 2:3 |
5:1 1:3 |
0:0 7:2 |
3:3 2:2 |
5:1 5:1 |
2:4 6:3 |
9:5 9:2 |
12:0 26:0 |
18 | 9 | 3 | 6 | 98 - 40 = 58 | 30 | |
| 5 | Амур
(Благовещенск)
|
0:7 1:5 |
1:4 1:2 |
1:1 3:13 |
0:0 2:7 |
1:1 8:4 |
1:1 8:2 |
4:2 5:0 |
6:3 8:4 |
17:1 6:1 |
18 | 8 | 4 | 6 | 73 - 58 = 15 | 28 | |
| 6 | Динамо
(Благовещенск)
|
1:12 2:8 |
1:5 0:1 |
0:1 1:2 |
3:3 2:2 |
1:1 4:8 |
3:5 -:+ |
3:0 8:0 |
8:1 12:5 |
9:5 9:3 |
18 | 6 | 3 | 9 | 67 - 65 = 2 | 21 | |
| 7 | ДВОКУ
(Благовещенск)
|
0:4 0:9 |
3:5 3:8 |
1:8 2:9 |
1:5 1:5 |
1:1 2:8 |
5:3 +:- |
3:0 1:2 |
4:1 8:4 |
19:3 2:2 |
18 | 6 | 2 | 10 | 59 - 77 = -18 | 20 | |
| 8 | Монолит
(Райчихинск)
|
0:5 1:7 |
2:2 -:+ |
0:2 3:5 |
4:2 3:6 |
2:4 0:5 |
0:3 0:8 |
0:3 2:1 |
9:5 7:3 |
9:1 9:2 |
18 | 6 | 1 | 11 | 51 - 67 = -16 | 19 | |
| 9 | Старт
(Благовещенск)
|
0:14 0:19 |
1:4 3:10 |
2:4 2:9 |
5:9 2:9 |
3:6 4:8 |
1:8 5:12 |
1:4 4:8 |
5:9 3:7 |
8:7 7:4 |
18 | 2 | 0 | 16 | 56 - 151 = -95 | 6 | |
| 10 | Импульс
(Конст.район)
|
1:39 1:15 |
0:10 1:29 |
0:18 0:3 |
0:12 0:26 |
1:17 1:6 |
5:9 3:9 |
3:19 2:2 |
1:9 2:9 |
7:8 4:7 |
18 | 0 | 1 | 17 | 32 - 247 = -215 | 1 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Коровин Александр | Благовещенск | 58(7) |
| 2. | Воякин Вячеслав | Благовещенск | 27(5) |
| 3. | Боре Умар | ДВОКУ | 21(2) |
| 4. | Узбекзода Сайхомиди | Гелий | 20(1) |
| 5. | Мигунов Денис | Благовещенск | 19 |
| 6-8. | Спиридонов Максим | Амур | 14 |
| 6-8. | Журабеков Салмон | Кар Сервис | 14 |
| 6-8. | Тупиков Алексей | Кар Сервис | 14(1) |
| 9. | Мухин Сергей | Темп | 13 |
| 10-15. | Ерошенко Артём | Гелий | 12 |
| 10-15. | Сыч Роман | Благовещенск | 12 |
| 10-15. | Приходный Максим | Амур | 12 |
| 10-15. | Саркисян Арам | Динамо | 12 |
| 10-15. | Чмут Алексей | Монолит | 12 |
| 10-15. | Кряжев Александр | Амур | 12(1) |
| 16-19. | Беляев Эдуард | Гелий | 11 |
| 16-19. | Сухов Артём | Кар Сервис | 11 |
| 16-19. | Гринь Максим | Динамо | 11(1) |
| 16-19. | Сухих Владимир | Темп | 11(3) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




