ЧАО | СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | Свободный | Женская ЛИГА | Южная ЛИГА
И ю н ь
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск
(Благовещенск)
|
7:2 | 4:0 | 5:1 | 7:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 3 = 20 | 12 | ||||||
| 2 | Темп
(Белогорск)
|
4:3 | 2:2 | 4:1 | 10:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 6 = 14 | 10 | ||||||
| 3 | Гелий
(Свободный)
|
2:7 | 1:0 | 4:2 | 18:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 9 = 16 | 9 | ||||||
| 4 | ДВОКУ
(Благовещенск)
|
0:4 | 1:1 | 5:3 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 = 1 | 7 | ||||||
| 5 | Кар Сервис
(Благовещенск)
|
1:5 | 3:4 | 9:5 | 12:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 14 = 11 | 6 | ||||||
| 6 | Амур
(Благовещенск)
|
0:7 | 1:1 | 1:1 | 6:3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 12 = -4 | 5 | ||||||
| 7 | Динамо
(Благовещенск)
|
0:1 | 3:5 | 1:1 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 = 0 | 4 | ||||||
| 8 | Монолит
(Райчихинск)
|
2:2 | 0:3 | 0:3 | 9:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 9 = 2 | 4 | ||||||
| 9 | Старт
(Благовещенск)
|
1:4 | 2:4 | 5:9 | 3:6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 23 = -12 | 0 | ||||||
| 10 | Импульс
(Конст.район)
|
0:10 | 0:18 | 0:12 | 1:9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 49 = -48 | 0 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Дмитрук Александр | Кар Сервис | 8 |
| 2-6. | Пушкашу Иван | Гелий | 6 |
| 2-6. | Сыч Роман | Благовещенск | 6 |
| 2-6. | Беляев Эдуард | Гелий | 6 |
| 2-6. | Коровин Александр | Благовещенск | 6(2) |
| 2-6. | Сухих Владимир | Темп | 6(2) |
| 7. | Боре Умар | ДВОКУ | 5 |
| 8-9. | Чмут Алексей | Монолит | 4 |
| 8-9. | Завгородний Евгений | Темп | 4 |
| 10-15. | Ненадо Дмитрий | Старт | 3 |
| 10-15. | Ерошенко Артём | Гелий | 3 |
| 10-15. | Данилин Богдан | Благовещенск | 3 |
| 10-15. | Краснов Андрей | Гелий | 3 |
| 10-15. | Загайнов Артем | Старт | 3 |
| 10-15. | Мухин Сергей | Темп | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




