1 Лига зимнего Первенства Благовещенска по мини-футболу (04.01.2016 - 21.01.2016)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П мячи О
1 ФК Благовещенск-1 7:1 6:3 6:6 7:2 13:3 7:2 9:2 21:4 9:2 9 8 1 0 85 - 25 = 60 25
2 Микрон 1:7 5:10 3:2 10:4 11:3 1:0 6:3 7:1 8:0 9 7 0 2 52 - 30 = 22 21
3 Шаттл 3:6 10:5 5:4 2:2 5:3 3:2 3:2 8:4 4:6 9 6 1 2 43 - 34 = 9 19
4 Максинтер 6:6 2:3 4:5 5:4 5:5 3:2 4:2 10:4 9:5 9 5 2 2 48 - 36 = 12 17
5 ДальГАУ 2:7 4:10 2:2 4:5 5:2 5:1 4:2 16:4 12:0 9 5 1 3 54 - 33 = 21 16
6 АмГУ 3:13 3:11 3:5 5:5 2:5 5:3 0:8 6:4 5:4 9 3 1 5 32 - 58 = -26 10
7 Динамо 2:7 0:1 2:3 2:3 1:5 3:5 7:0 7:0 3:1 9 3 0 6 27 - 25 = 2 9
8 ФК Благовещенск-2 2:9 3:6 2:3 2:4 2:4 8:0 0:7 8:1 10:3 9 3 0 6 37 - 37 = 0 9
9 Политех 4:21 1:7 4:8 4:10 4:16 4:6 0:7 1:8 5:3 9 1 0 8 27 - 86 = -59 3
10 Дорожник 5:0 1 1 0 0 5 - 0 = 5 3
11 ФК Благовещенск-М 2:9 0:8 6:4 5:9 0:12 4:5 1:3 3:10 3:5 9 1 0 8 24 - 65 = -41 3
12 «Юность 2002» ДЮСШ№3 0:5 1 0 0 1 0 - 5 = -5 0

Регистрация

Войти