| Финальный этап. Стадия плей-офф |
| Чемпионат Амурской области по мини-футболу | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| "Динамо" 1А | 4 | |||||||
| "Динамо" 1А | 5 | |||||||
| "Ростелеком" 4Б | 1 | |||||||
| пен. 3:1 | "Динамо" 1А | 1 | ||||||
| "Белогорец" 3А | 4 | |||||||
| пен. 1:2 | "Максинтер" 2Б | 5 | ||||||
| "Максинтер" 2Б | 4 | |||||||
| "Благовещенск" 1Б | ||||||||
| "Вектор" 2А | 6 | |||||||
| "Вектор" 2А | 0 | |||||||
| "Благовещенск-В" 3Б | 2 | |||||||
| "Благовещенск" 1Б | 2 | |||||||
| "Благовещенск-М" 4А | 1 | |||||||
| "Благовещенск" 1Б | 4 | |||||||
| "Благовещенск" 1Б | 6 | |||||||
| "Максинтер" 2Б | 3 | |||||||
| за 3-е место | "Вектор" 2А | |||||||
| "Вектор" 2А | 4 | |||||||
| "Ростелеком" 4Б | 5 | |||||||
| пен. 3:1 | "Ростелеком" 4Б | 3 | ||||||
| "Белогорец" 3А | 5 | |||||||
| за 5-е место пен. 2:0 | "Благовещенск-В" 3Б | |||||||
| "Благовещенск-В" 3Б | 4 | |||||||
| пен. 3:1 | "Благовещенск-В" 3Б | 3 | ||||||
| "Благовещенск-М" 4А | 4 | |||||||
| "Победа" 6А | 3 | "Белогорец" 3А | 8 | |||||
| за 11-е место | ДВОКУ 6Б | за 7-е место | "Белогорец" 3А | |||||
| ДВОКУ 6Б | 8 | "Благовещенск-М" 4А | 7 | |||||
| ДВОКУ-спец.ф-т 7А | 8 | КЦ "Восточный" 5А | 8 | |||||
| за 13-е место | ДВОКУ-спец.ф-т 7А | за 9-е место | КЦ "Восточный" 5А | |||||
| "Локомотив" 7Б | 7 | "Горняк" 5Б | 3 | |||||
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Итоги
|
Бомбардиры
|
| Приз | Имя | Команда |
| Лучший игрок турнира | ХАРИТОНЕНКО Константин | "Вектор" |
| Лучший вратарь турнира | АНДРИАНОВ Владислав | "Максинтер" |
| Лучший бомбардир | ФЕДОРЧЕНКО Павел | "Белогорец" |
Календарь плей-офф
| 08 февраля (суббота) | ||||||
| 15.30 13м. | 7А ДВОКУ-спец.ф-т | 8:7 | "Локомотив" 7Б | |||
| 16.35 11м. | 6А "Победа" | 3:8 | ДВОКУ 6Б | |||
| 17.40 ¼ | 1А "Динамо" | 4:1 | "Ростелеком" 4Б | |||
| 18.45 ¼ | 3А "Белогорец" | 4:41:2 | "Максинтер" 2Б | |||
| 19.50 ¼ | 2А "Вектор" | 6:2 | "Благовещенск-В" 3Б | |||
| 20.55 ¼ | 4А "Благовещенск-М" | 1:6 | "Благовещенск" 1Б | |||
| 09 февраля (воскресенье) | ||||||
| 09.00 ½-I | 1А "Динамо" | 5:53:1 | "Максинтер" 2Б | |||
| 10.05 ½-I | 2А "Вектор" | 0:4 | "Благовещенск" 1Б | |||
| 11.10 ½-II | 4Б "Ростелеком" | 5:53:1 | "Белогорец" 3А | |||
| 12.15 ½-II | 3Б "Благовещенск-В" | 4:43:1 | "Благовещенск-М" 4А | |||
| 13.20 9м. | 5А КЦ "Восточный" | 8:3 | "Горняк" 5Б | |||
| 14.25 7м. | 3А "Белогорец" | 8:7 | "Благовещенск-М" 4А | |||
| 15.30 5м. | 3Б "Благовещенск-В" | 3:32:0 | "Ростелеком" 4Б | |||
| 16.35 3м. | 2А "Вектор" | 4:3 | "Максинтер" 2Б | |||
| 17.40 Финал | 1А "Динамо" | 1:2 | "Благовещенск" 1Б | |||
| 18.45 | Подведение итогов. Награждение | |||||
| Предварительный этап. Матчи в группах | ||||||||
| Спорткомплекс "Юность" (ул. Краснофлотская, 6) | 05 - 09 февраля 2020 года | |||||||
| М | Группа "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Динамо"
(Благовещенск)
|
3-2 | 6-1 | 6-3 | 3-1 | 5-5 | 13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 - 15 = 21 | 16 | |
| 2 | "Вектор"
(Благовещенск)
|
2-3 | 4-1 | 7-3 | 10-3 | 7-2 | 7-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 15 = 22 | 15 | |
| 3 | "Белогорец"
(Белогорск)
|
1-6 | 1-4 | 4-3 | 9-3 | 6-1 | 6-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 - 21 = 6 | 12 | |
| 4 | "Благовещенск-М"
(Благовещенск)
|
3-6 | 3-7 | 3-4 | 3-1 | 9-3 | 5-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 23 = 3 | 9 | |
| 5 | КЦ "Восточный"
(Циолковский)
|
1-3 | 3-10 | 3-9 | 1-3 | 4-3 | 8-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 32 = -12 | 6 | |
| 6 | "Победа"
(Екатеринославка)
|
5-5 | 2-7 | 1-6 | 3-9 | 3-4 | 7-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 - 35 = -14 | 4 | |
| 7 | ДВОКУ-спец.ф-т
(Благовещенск)
|
3-13 | 3-7 | 4-6 | 2-5 | 4-8 | 4-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 - 46 = -26 | 0 | |
| М | Группа "Б" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Благовещенск"
(Благовещенск)
|
6-1 | 3-1 | 9-1 | 6-1 | 12-2 | 6-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 8 = 34 | 18 | |
| 2 | "Максинтер"
(Благовещенск)
|
1-6 | 9-3 | 8-5 | 2-2 | 5-1 | 6-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 - 22 = 9 | 13 | |
| 3 | "Благовещенск-В"
(Благовещенск)
|
1-3 | 3-9 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 7-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 20 = 0 | 10 | |
| 4 | "Ростелеком"
(Благовещенск)
|
1-9 | 5-8 | 1-1 | 5-2 | 4-3 | 5-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 24 = -3 | 10 | |
| 5 | "Горняк"
(Райчихинск)
|
1-6 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | 6-1 | 4-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 21 = -4 | 7 | |
| 6 | ДВОКУ
(Благовещенск)
|
2-12 | 1-5 | 1-4 | 3-4 | 1-6 | 4-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 34 = -22 | 3 | |
| 7 | "Локомотив"
(Сковородино)
|
2-6 | 5-6 | 4-7 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 - 32 = -14 | 0 |
Календарь группового этапа
| 05 февраля (среда) | ||||||
| 09.00 А | "Благовещенск-М" | 3:7 | "Вектор" | |||
| 10.05 Б | "Благовещенск-В" | 3:9 | "Максинтер" | |||
| 11.10 А | ДВОКУ-спец.ф-т | 4:7 | "Победа" | |||
| 12.15 Б | ДВОКУ | 4:3 | "Локомотив" | |||
| 13.20 А | "Белогорец" | 9:3 | КЦ "Восточный" | |||
| 14.25 Б | "Ростелеком" | 5:2 | "Горняк" | |||
| 15.30 А | "Вектор" | 7:3 | ДВОКУ-спец.ф-т | |||
| 16.35 Б | "Максинтер" | 5:1 | ДВОКУ | |||
| 17.40 А | "Победа" | 1:6 | "Белогорец" | |||
| 18.45 Б | "Локомотив" | 1:5 | "Ростелеком" | |||
| 19.50 А | "Динамо" | 6:3 | "Благовещенск-М" | |||
| 20.55 Б | "Благовещенск" | 3:1 | "Благовещенск-В" | |||
| 06 февраля (четверг) | ||||||
| 09.00 А | КЦ "Восточный" | 4:3 | "Победа" | |||
| 10.05 Б | "Горняк" | 4:3 | "Локомотив" | |||
| 11.10 А | ДВОКУ-спец.ф-т | 3:13 | "Динамо" | |||
| 12.15 Б | ДВОКУ | 2:12 | "Благовещенск" | |||
| 13.20 А | "Белогорец" | 1:4 | "Вектор" | |||
| 14.25 Б | "Ростелеком" | 5:8 | "Максинтер" | |||
| 15.30 А | "Благовещенск-М" | 5:2 | ДВОКУ-спец.ф-т | |||
| 16.35 Б | "Благовещенск-В" | 4:1 | ДВОКУ | |||
| 17.40 А | "Вектор" | 10:3 | КЦ "Восточный" | |||
| 18.45 Б | "Максинтер" | 2:2 | "Горняк" | |||
| 19.50 А | "Динамо" | 6:1 | "Белогорец" | |||
| 20.55 Б | "Благовещенск" | 9:1 | "Ростелеком" | |||
| 07 февраля (пятница) | ||||||
| 09.00 А | "Белогорец" | 4:3 | "Благовещенск-М" | |||
| 10.05 Б | "Ростелеком" | 1:1 | "Благовещенск-В" | |||
| 11.10 А | КЦ "Восточный" | 1:3 | "Динамо" | |||
| 12.15 Б | "Горняк" | 1:6 | "Благовещенск" | |||
| 13.20 А | "Победа" | 2:7 | "Вектор" | |||
| 14.25 Б | "Локомотив" | 5:6 | "Максинтер" | |||
| 15.30 А | ДВОКУ-спец.ф-т | 4:6 | "Белогорец" | |||
| 16.35 Б | ДВОКУ | 3:4 | "Ростелеком" | |||
| 17.40 Б | "Благовещенск" | 6:2 | "Локомотив" | |||
| 18.45 А | "Динамо" | 5:5 | "Победа" | |||
| 19.50 А | "Благовещенск-М" | 3:1 | КЦ "Восточный" | |||
| 20.55 Б | "Благовещенск-В" | 4:2 | "Горняк" | |||
| 08 февраля (суббота) | ||||||
| 09.00 А | "Победа" | 3:9 | "Благовещенск-М" | |||
| 10.05 Б | "Локомотив" | 4:7 | "Благовещенск-В" | |||
| 11.10 А | КЦ "Восточный" | 8:4 | ДВОКУ-спец.ф-т | |||
| 12.15 Б | "Горняк" | 6:1 | ДВОКУ | |||
| 13.20 А | "Вектор" | 2:3 | "Динамо" | |||
| 14.25 Б | "Максинтер" | 1:6 | "Благовещенск" | |||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Начало соревнований 05.02.2020 г. в 09.00 часов. День приезда иногородних команд 05.02.2020 г. до начала соревнований. Заседание оргкомитета состоится 03 февраля 2020 года в 18.30 часов по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина 160, стадион «Амур», южная трибуна, офис АООО «Футбольный союз».
История чемпионата Амурской области
| год | I | II | III |
| 2011 | "Юность-1" (Благ.) | ФК "Белогорец" (Бел-к) | "Авангард" (Благ.) |
| 2012 | ФК "Благовещенск-1" | ФК "Благовещенск-2" | "ДВВКУ-Максинтер" (Благ.) |
| 2013 | ФК "Белогорец" (Бел-к) | "Союз" (Свободный) | ФК "Благовещенск-1" |
| 2014 | ФК "Благовещенск-1" | "Максинтер" (Благ.) | "Союз" (Свободный) |
| 2015 | ФК "Благовещенск-1" | "Максинтер" (Благ.) | "Углегорск" (Циолковский) |
| 2016 | ФК "Благовещенск-1" | "Максинтер" (Благ.) | "Динамо" (Благ.) |
| 2017 | ФК "Благовещенск" | "Динамо" (Благ.) | "Агроимпорт" (Благ.) |
| 2018 | ФК "Благовещенск" | "Динамо" (Благ.) | ФК "Белогорец" (Белогорск) |
| 2019 | ФК "Благовещенск" | "Динамо" (Благ.) | "Микрон" (Благ.) |





Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.