| Инстаграм Федерации футбола г. Свободный | |
| @football_federation_svb | |
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА г. СВОБОДНОГО
На основании распоряжения Губернатора Амурской области № 10 от 15.01.2021 года и приказа Министерства по физической культуре и спорту Амурской области № 1 от 18.01.2021 года, Федерация футбола города Свободного (ФФС) возобновляет с 15 февраля 2021 года чемпионата и кубка города Свободного по мини-футболу сезона-2020 г.
Игры чемпионата и кубка города Свободного по мини-футболу сезона-2020 года, будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) города Свободный, ул. Ленина, 124, согласно календарю соревнования.
Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), игры чемпионата и кубка города Свободного по мини-футболу сезона-2020 г. решено проводить без зрителей.
Председатель ФФС Ершов С.В. 08.02.2021
Кубок города по мини-футболу
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| АО НИПИГАЗ 1м | 6 | |||||||
| АО НИПИГАЗ 1м | 1 | |||||||
| Текнимонт 8м | 0 | |||||||
| Динамо 4м | 1 | |||||||
| Здоровье 5м | 1 | |||||||
| Динамо 4м | 3 | |||||||
| Динамо 4м | 5 | |||||||
| Метеор 3м | ||||||||
| Метеор 3м | 7 | |||||||
| Метеор 3м | 4 | |||||||
| Звезда 6м | 1 | |||||||
| Метеор 3м | 2 | |||||||
| Велесстрой 7м | 0 | |||||||
| Свободный-1 2м | 3 | |||||||
| Свободный-1 2м | 13 | |||||||
Календарь Кубка города |
||||||
| 26 февраля, птн | 19.00 1/4 | 3м Метеор | 7:1 | Звезда 6м | ||
| 20.00 1/4 | 4м Динамо | 5:1 | Здоровье 5м | |||
| 01 марта, пнд | 19.00 1/4 | 2м Свободный-1 | 13:0 | Велесстрой 7м | ||
| 20.00 1/4 | 1м АО НИПИГАЗ | 6:0 | Текнимонт 8м | |||
| 03 марта, срд | 19.00 1/2 | 2м Свободный-1 | 3:4 | Метеор 3м | ||
| 20.00 1/2 | 1м АО НИПИГАЗ | 1:3 | Динамо 4м | |||
| 05 марта, птн | 19.00 Фин | 3м Метеор | 2:1 | Динамо 4м | ||
Чемпионат города по мини-футболу
| Предварительный этап | |||||||||||||
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О | |
| 1 | Метеор | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 8:3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 8 = 12 | 12 | ||
| 2 | АО НИПИГАЗ | 2:5 | 3:1 | 10:3 | 14:3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 12 = 17 | 9 | ||
| 3 | Звезда | 2:4 | 1:3 | 6:3 | 7:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 10 = 6 | 6 | ||
| 4 | Велесстрой | 1:3 | 3:10 | 3:6 | 11:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 20 = -2 | 3 | ||
| 5 | Факел | 3:8 | 3:14 | 0:7 | 1:11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 40 = -33 | 0 | ||
| М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Свободный-1 | 5:2 | 9:1 | 5:2 | 8:1 | 19:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 - 7 = 39 | 15 | |
| 2 | Здоровье | 2:5 | 4:3 | 5:4 | 4:3 | 14:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 17 = 12 | 12 | |
| 3 | Динамо | 1:9 | 3:4 | 4:1 | 10:1 | 8:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 17 = 9 | 9 | |
| 4 | Текнимонт | 2:5 | 4:5 | 1:4 | 8:2 | 18:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 18 = 15 | 6 | |
| 5 | Свободный-2 | 1:8 | 3:4 | 1:10 | 2:8 | 6:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 32 = -19 | 3 | |
| 6 | ДНС | 1:19 | 2:14 | 2:8 | 2:18 | 2:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 65 = -56 | 0 | |
| Финальный этап | |||||||||||||
| М | Гр.1 за 1 - 6 место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | АО НИПИГАЗ | 7:4 | 0:2 | 5:3 | 9:3 | 5:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 14 = 12 | 12 | |
| 2 | Свободный-1 | 4:7 | 3:1 | 6:6 | 7:1 | 2:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 15 = 7 | 10 | |
| 3 | Метеор | 2:0 | 1:3 | 4:2 | 4:5 | 5:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 12 = 4 | 9 | |
| 4 | Динамо | 3:5 | 6:6 | 2:4 | 5:0 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 16 = 4 | 7 | |
| 5 | Здоровье | 3:9 | 1:7 | 5:4 | 0:5 | 5:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 27 = -13 | 6 | |
| 6 | Звезда | 2:5 | 0:2 | 2:5 | 1:4 | 2:5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 21 = -14 | 0 | |
| М | Гр.2 за 7 - 11 место | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О | |
| 7 | Велесстрой | 8:5 | 2:1 | 10:3 | 6:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 10 = 16 | 12 | ||
| 8 | Текнимонт | 5:8 | 5:3 | 11:5 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 16 = 9 | 9 | ||
| 9 | Свободный-2 | 1:2 | 3:5 | 4:4 | 6:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 13 = 1 | 4 | ||
| 10 | Факел | 3:10 | 5:11 | 4:4 | 9:3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 - 28 = -7 | 4 | ||
| 11 | ДНС | 1:6 | 0:4 | 2:6 | 3:9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 25 = -19 | 0 | ||
Календарь предварительного этапа |
||||||
| 10 февраля, пнд | 18.15 Б | Свободный-2 | 1:10 | Динамо | ||
| 19.15 Б | Свободный-1 | 5:2 | Текнимонт | |||
| 12 февраля, срд | 18.15 А | Метеор | 4:2 | Звезда | ||
| 19.15 Б | ДНС | 2:14 | Здоровье | |||
| 21.15 А | АО НИПИГАЗ | 14:3 | Факел | |||
| 14 февраля, птн | 18.15 Б | Здоровье | 2:5 | Свободный-1 | ||
| 19.15 А | Велесстрой | 3:6 | Звезда | |||
| 20.15 А | Луч | 1:16* | АО НИПИГАЗ | |||
| 17 февраля, пнд | 18.15 А | Луч | 7:8* | Факел | ||
| 19.15 Б | Динамо | 8:2 | ДНС | |||
| 19 февраля, срд | 18.15 А | Факел | 3:8 | Метеор | ||
| 19.15 Б | Динамо | 4:1 | Текнимонт | |||
| 21 февраля, птн | 18.15 Б | Здоровье | 4:3 | Свободный-2 | ||
| 19.15 Б | Свободный-1 | 19:1 | ДНС | |||
| 20.15 А | Велесстрой | 3:10 | АО НИПИГАЗ | |||
| 24 февраля, пнд | 18.15 А | Звезда | +:-* | Луч | ||
| 19.15 А | Метеор | 3:1 | Велесстрой | |||
| 26 февраля, срд | 18.15 Б | Свободный-2 | 1:8 | Свободный-1 | ||
| 19.15 А | Факел | 1:11 | Велесстрой | |||
| 28 февраля, птн | 18.15 А | Звезда | 7:0 | Факел | ||
| 19.15 Б | Текнимонт | 18:2 | ДНС | |||
| 20.15 А | АО НИПИГАЗ | 2:5 | Метеор | |||
| 02 марта, пнд | 18.15 Б | Свободный-1 | 9:1 | Динамо | ||
| 19.15 Б | Текнимонт | 8:2 | Свободный-2 | |||
| 04 марта, срд | 19.15 Б | Здоровье | 5:4 | Текнимонт | ||
| 21.15 А | АО НИПИГАЗ | 3:1 | Звезда | |||
| 06 марта, птн | 18.15 Б | Динамо | 3:4 | Здоровье | ||
| 19.15 Б | ДНС | 2:6 | Свободный-2 | |||
Календарь финального этапа |
||||||
| 09 марта, пнд | 18.15 гр.2 | Свободный-2 | 4:4 | Факел | ||
| 19.15 гр.2 | ДНС | 1:6 | Велесстрой | |||
| 11 марта, срд | 18.15 гр.1 | Динамо | 6:6 | Свободный-1 | ||
| 19.15 гр.2 | Велесстрой | 2:1 | Свободный-2 | |||
| 20.15 гр.1 | АО НИПИГАЗ | 9:3 | Здоровье | |||
| 13 марта, птн | 18.15 гр.1 | Звезда | 2:5 | Метеор | ||
| 19.15 гр.2 | Текнимонт | 5:8 | Велесстрой | |||
| 20.15 гр.1 | АО НИПИГАЗ | 5:3 | Динамо | |||
| 16 марта, пнд | 18.15 гр.1 | Динамо | 2:4 | Метеор | ||
| 19.15 гр.2 | ДНС | 2:6 | Свободный-2 | |||
| 18 марта, срд | 18.15 гр.1 | Метеор | 4:5 | Здоровье | ||
| 19.15 гр.2 | Факел | 5:11 | Текнимонт | |||
| 20.15 гр.1 | АО НИПИГАЗ | 5:2 | Звезда | |||
| 20 марта, птн | 18.15 гр.1 | Здоровье | 5:2 | Звезда | ||
| 19.15 гр.2 | Факел | 9:3 | ДНС | |||
| возобновление соревнований | ||||||
| 15 февраля, пнд | 19.00 гр.1 | Свободный-1 | 2:0 | Звезда | ||
| 20.00 гр.2 | Текнимонт | 4:0 | ДНС | |||
| 17 февраля, срд | 19.00 гр.1 | Динамо | 5:0 | Здоровье | ||
| 20.00 гр.1 | Свободный-1 | 4:7 | АО НИПИГАЗ | |||
| 19 февраля, птн | 19.00 гр.1 | Свободный-1 | 3:1 | Метеор | ||
| 20.00 гр.2 | Свободный-2 | 3:5 | Текнимонт | |||
| 22 февраля, пнд | 19.00 гр.1 | Динамо | 4:1 | Звезда | ||
| 20.00 гр.2 | Велесстрой | 10:3 | Факел | |||
| 24 февраля, срд | 19.00 гр.1 | Здоровье | 1:7 | Свободный-1 | ||
| 20.00 гр.1 | Метеор | 2:0 | АО НИПИГАЗ | |||
БОМБАРДИРЫ. ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
| М | Футболист | Команда | Голы |
| 1 | Садохин Максим | ФК "Свободный-1" | 24 |
| 2 | Некрасов Сергей | Факел | 19 |
| 3 | Дмитрук Александр | Здоровье | 18 |
| 4 | Евтеев Дмитрий | Текнимонт | 17 |
| 5 | Антонов Олег | Метеор | 15 |
| 6 | Мочалов Алексей | Текнимонт | 12 |
| 7..8 | Буянов Роман | АО "НИПИГАЗ" | 11 |
| 7..8 | Торломаев Чалын | Велесстрой | 11 |
| 9..10 | Сметанников Пётр | АО "НИПИГАЗ" | 10 |
| 9..10 | Хуснутдинов Ильдус | АО "НИПИГАЗ" | 10 |
| 11 | Жеряков Евгений | ФК "Свободный-1" | 9 |
| 12..15 | Бурделёв Максим | Здоровье | 8 |
| 12..15 | Жданов Алексей | ФК "Свободный-1" | 8 |
| 12..15 | Салихов Айдар | АО "НИПИГАЗ" | 8 |
| 12..15 | Штоккерт Роман | Текнимонт | 8 |
| 16..18 | Бычков Иван | Динамо | 7 |
| 16..18 | Ворченко Родион | Велесстрой | 7 |
| 16..18 | Потапов Роман | Динамо | 7 |
| 19..21 | Куделко Владимир | Текнимонт | 6 |
| 19..21 | Мехеев Константин | АО "НИПИГАЗ" | 6 |
| 19..21 | Телегин Илья | Велесстрой | 6 |
| 22..31 | Артёменко Данил | ФК "Свободный-2" | 5 |
| 22..31 | Бестаев Астемир | АО "НИПИГАЗ" | 5 |
| 22..31 | Войнов Артур | Велесстрой | 5 |
| 22..31 | Дьяков Василий | Метеор | 5 |
| 22..31 | Ершов Сергей | ФК "Свободный-1" | 5 |
| 22..31 | Кондауров Николай | Велесстрой | 5 |
| 22..31 | Кротов Илья | ФК "Свободный-1" | 5 |
| 22..31 | Слободенюк Никита | Динамо | 5 |
| 22..31 | Цупко Александр | Метеор | 5 |
| 22..31 | Шерстобитов Андрей | АО "НИПИГАЗ" | 5 |
| 32..41 | Ангальч Сергей | ДНС | 4 |
| 32..41 | Бондаренко Дмитрий | ФК "Свободный-1" | 4 |
| 32..41 | Вальков Александр | ФК "Свободный-1" | 4 |
| 32..41 | Волков Никита | Факел | 4 |
| 32..41 | Дмитрук Антон | Здоровье | 4 |
| 32..41 | Ибрагимов Рамазан | Звезда | 4 |
| 32..41 | Мухтаров Илим | Звезда | 4 |
| 32..41 | Руденко Станислав | Звезда | 4 |
| 32..41 | Черноус Вадим | Велесстрой | 4 |
| 32..41 | Шумилко Алексей | Звезда | 4 |
| 42..60 | Васильцев Владимир | Текнимонт | 3 |
| 42..60 | Гулевич Анатолий | ДНС | 3 |
| 42..60 | Демков Иван | Метеор | 3 |
| 42..60 | Исмаилов Ануш | Факел | 3 |
| 42..60 | Копылов Виталий | Динамо | 3 |
| 42..60 | Кулиев Хамитхан | ФК "Свободный-2" | 3 |
| 42..60 | Микитин Всеволод | Луч | 3 |
| 42..60 | Михайлов Илья | Велесстрой | 3 |
| 42..60 | Мустафин Максим | ФК "Свободный-2" | 3 |
| 42..60 | Николаев Иван | Динамо | 3 |
| 42..60 | Родионов Алексей | Звезда | 3 |
| 42..60 | Ротарь Вячеслав | АО "НИПИГАЗ" | 3 |
| 42..60 | Собыля Павел | ДНС | 3 |
| 42..60 | Сорокин Артём | ДНС | 3 |
| 42..60 | Тимканов Марат | АО "НИПИГАЗ" | 3 |
| 42..60 | Чижов Дмитрий | Динамо | 3 |
| 42..60 | Шемелин Сергей | Здоровье | 3 |
| 42..60 | Шешуков Леонид | Динамо | 3 |
| 42..60 | Юсупов Эрнест | Текнимонт | 3 |
| 61..87 | Анцин Руслан | Здоровье | 2 |
| 61..87 | Афанасьев Антон | ФК "Свободный-1" | 2 |
| 61..87 | Бирюков Владислав | АО "НИПИГАЗ" | 2 |
| 61..87 | Войнов Виктор | Факел | 2 |
| 61..87 | Голенко Артём | ФК "Свободный-2" | 2 |
| 61..87 | Горох Александр | Здоровье | 2 |
| 61..87 | Дергачёв Валерий | Текнимонт | 2 |
| 61..87 | Зубов | ФК "Свободный-2" | 2 |
| 61..87 | Козлов Роман | Факел | 2 |
| 61..87 | Котельников Василий | Текнимонт | 2 |
| 61..87 | Лазаренко Александр | Звезда | 2 |
| 61..87 | Малышев Евгений | Текнимонт | 2 |
| 61..87 | Назаров Алексей | Динамо | 2 |
| 61..87 | Николаев Леонид | Текнимонт | 2 |
| 61..87 | Никулин Максим | Луч | 2 |
| 61..87 | Потёмкин Виктор | Динамо | 2 |
| 61..87 | Сергеев Олег | Динамо | 2 |
| 61..87 | Симашко Сергей | Луч | 2 |
| 61..87 | Тарский Пётр | Факел | 2 |
| 61..87 | Терновенко Александр | ФК "Свободный-1" | 2 |
| 61..87 | Терновенко Евгений | Здоровье | 2 |
| 61..87 | Тимченко Роман | Велесстрой | 2 |
| 61..87 | Цупко Михаил | Динамо | 2 |
| 61..87 | Чернышов Александр | Здоровье | 2 |
| 61..87 | Шадрин Алексей | ФК "Свободный-1" | 2 |
| 61..87 | Шадрин Владимир | Метеор | 2 |
| 61..87 | Шафоростов Виталий | АО "НИПИГАЗ" | 2 |
| 88..120 | Аргунов Сергей | Динамо | 1 |
| 88..120 | Белочкин Антон | АО "НИПИГАЗ" | 1 |
| 88..120 | Бондаренко Евгений | Динамо | 1 |
| 88..120 | Быков Роман | Метеор | 1 |
| 88..120 | Войдаков Павел | ФК "Свободный-1" | 1 |
| 88..120 | Григорьев Сергей | ФК "Свободный-2" | 1 |
| 88..120 | Далокишвили Давид | Велесстрой | 1 |
| 88..120 | Димченко Илья | Текнимонт | 1 |
| 88..120 | Иваницкий | Динамо | 1 |
| 88..120 | Игнатенко Роман | Факел | 1 |
| 88..120 | Измайлов Руслан | ФК "Свободный-2" | 1 |
| 88..120 | Истомин Денис | Динамо | 1 |
| 88..120 | Казаков Николай | АО "НИПИГАЗ" | 1 |
| 88..120 | Лискин Евгений | ФК "Свободный-1" | 1 |
| 88..120 | Лобанок Игорь | Текнимонт | 1 |
| 88..120 | Любушкин Павел | АО "НИПИГАЗ" | 1 |
| 88..120 | Майсак Максим | ФК "Свободный-2" | 1 |
| 88..120 | Максимов Илья | Здоровье | 1 |
| 88..120 | Мурзагалиев Саид | Звезда | 1 |
| 88..120 | Назаров Максим | ФК "Свободный-2" | 1 |
| 88..120 | Павлов Иван | Луч | 1 |
| 88..120 | Парыкин Глеб | АО "НИПИГАЗ" | 1 |
| 88..120 | Размаита Андрей | Здоровье | 1 |
| 88..120 | Рассказов Артём | АО "НИПИГАЗ" | 1 |
| 88..120 | Сабахаев Александр | Факел | 1 |
| 88..120 | Тищенко Стефан | ФК "Свободный-2" | 1 |
| 88..120 | Фадеев Владислав | Звезда | 1 |
| 88..120 | Фоменко Иван | Факел | 1 |
| 88..120 | Харитонов Андрей | ФК "Свободный-1" | 1 |
| 88..120 | Хисамов Альберт | Текнимонт | 1 |
| 88..120 | Хлебников Максим | Метеор | 1 |
| 88..120 | Хмелевских Дмитрий | ФК "Свободный-2" | 1 |
| 88..120 | Шароглазов Сергей | Факел | 1 |
* - Примечание: Команда "Луч" снялась с турнира. Результаты с её участием согласно Регламента аннулированы.
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА г. СВОБОДНОГО
На основании распоряжения № 58-Р от 10.04.2020 года губернатора Амурской области Орлова В.А., в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федерация футбола города Свободного (ФФС) продлевает приостановку с 13 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года включительно, проведение всех спортивных соревнований по футболу и его разновидностей на территории города Свободного Амурской области проводимых под эгидой ФФС.
Председатель ФФС Ершов С.В. 13.04.2020
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА г. СВОБОДНОГО
На основании приказа № 32 от 23.03.2020 года отдела физкультуры и спорта Администрации города Свободного, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федерация футбола города Свободного (ФФС) приостанавливает с 23 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно, либо до особого распоряжения, проведение всех спортивных соревнований по футболу и его разновидностей на территории города Свободного Амурской области проводимых под эгидой ФФС.
Председатель ФФС Ершов С.В. 23.03.2020



