СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | г.Свободный
Ф е в р а л ь | М а р т
Аалам![]() |
Благовещенск-2008 СШ3![]() |
Благовещенск-2009 СШ3![]() |
ФК Благовещенск СШ3![]() |
ДЭХР![]() |
Car Service![]() |
Легионер![]() |
Урожай![]() |
Факел![]() |
Шаттл![]() |
ShinaBLG![]() |
Вторая лига
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Факел | 2:2 7:1 |
9:5 5:4 |
9:4 5:7 |
10:2 9:2 |
8:6 6:4 |
8:1 5:1 |
15:0 16:2 |
9:1 6:1 |
16:2 17:4 |
15:6 20:6 |
20 | 18 | 1 | 1 | 197 - 61 = 136 | 55 | |
| 2 | Ветеран-Шаттл | 2:2 1:7 |
4:2 5:9 |
8:4 1:11 |
9:4 7:3 |
9:5 5:4 |
10:4 9:2 |
15:7 10:6 |
10:3 7:3 |
+:- 18:13 |
23:2 19:6 |
20 | 16 | 1 | 3 | 177 - 97 = 80 | 49 | |
| 3 | ФК Благ. СШ-3 | 5:9 4:5 |
2:4 9:5 |
6:10 8:4 |
11:3 10:3 |
6:6 5:3 |
11:3 14:1 |
7:5 15:4 |
10:3 8:2 |
14:6 18:5 |
11:3 20:0 |
20 | 15 | 1 | 4 | 194 - 84 = 110 | 46 | |
| 4 | Car Service | 4:9 7:5 |
4:8 11:1 |
10:6 4:8 |
4:6 6:4 |
6:7 5:8 |
6:3 2:8 |
13:9 11:3 |
2:5 4:2 |
7:4 8:7 |
7:4 15:4 |
20 | 12 | 0 | 8 | 136 - 111 = 25 | 36 | |
| 5 | Благ. 2008 СШ-3 | 2:10 2:9 |
4:9 3:7 |
3:11 3:10 |
6:4 4:6 |
6:2 5:9 |
7:5 5:3 |
11:3 8:6 |
6:5 4:6 |
14:3 10:2 |
24:2 10:0 |
20 | 11 | 0 | 9 | 137 - 112 = 25 | 33 | |
| 6 | Shinablag | 6:8 4:6 |
5:9 4:5 |
6:6 3:5 |
7:6 8:5 |
2:6 9:5 |
4:4 8:13 |
6:3 9:9 |
6:5 3:0 |
15:5 17:9 |
14:6 11:5 |
20 | 10 | 3 | 7 | 147 - 120 = 27 | 33 | |
| 7 | Урожай - БО | 1:8 1:5 |
4:10 2:9 |
3:11 1:14 |
3:6 8:2 |
5:7 3:5 |
4:4 13:8 |
8:3 3:10 |
3:6 7:5 |
11:3 10:2 |
7:3 9:7 |
20 | 8 | 1 | 11 | 106 - 128 = -22 | 25 | |
| 8 | Благ. 2009 СШ-3 | 0:15 2:16 |
7:15 6:10 |
5:7 4:15 |
9:13 3:11 |
3:11 6:8 |
3:6 9:9 |
3:8 10:3 |
12:8 7:4 |
8:6 16:4 |
11:4 10:5 |
20 | 7 | 1 | 12 | 134 - 178 = -44 | 22 | |
| 9 | Легионер | 1:9 1:6 |
3:10 3:7 |
3:10 2:8 |
5:2 2:4 |
5:6 6:4 |
5:6 0:3 |
6:3 5:7 |
8:12 4:7 |
12:4 10:3 |
8:5 10:2 |
20 | 7 | 0 | 13 | 99 - 118 = -19 | 21 | |
| 10 | ДЭХР | 2:16 4:17 |
-:+ 13:18 |
6:14 5:18 |
4:7 7:8 |
3:14 2:10 |
5:15 9:17 |
3:11 2:10 |
6:8 4:16 |
4:12 3:10 |
12:0 8:5 |
20 | 2 | 0 | 18 | 102 - 231 = -129 | 6 | |
| 11 | Аалам Кыргызстан | 6:15 6:20 |
2:23 6:19 |
3:11 0:20 |
4:7 4:15 |
2:24 0:10 |
6:14 5:11 |
3:7 7:9 |
4:11 5:10 |
5:8 2:10 |
0:12 5:8 |
20 | 0 | 0 | 20 | 75 - 264 = -189 | 0 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ... >>>
Бомбардиры
| М | игрок | команда | забил(6м) |
| 1. | Воложанин Александр | Shinablag | 61(1) |
| 2. | Харитоненко Константин | Факел | 44 |
| 3. | Попов Максим | ФК Благовещенск СШ-3 | 40 |
| 4. | Белоус Леонид | Урожай | 33 |
| 5. | Асланян Джоник | Благовещенск 2009 СШ-3 | 32 |
| 6-7. | Кравченко Антон | Ветеран-Шаттл | 29 |
| 6-7. | Гамов Кирилл | Благовещенск 2008 СШ-3 | 29 |
| 8. | Коромыслов Александр | Shinablag | 27 |
| 9. | Тарасенко Дмитрий | ДЭХР | 26 |
| 10. | Диванов Мухаммад | Факел | 25(1) |
| 11-12. | Попов Константин | Car Service | 24 |
| 11-12. | Полухин Савелий | ФК Благовещенск СШ-3 | 24 |
| 13. | Евгягин Богдан | Благовещенск 2009 СШ-3 | 23(1) |
| 14. | Данильченко Роман | Ветеран-Шаттл | 22 |
| 15-18. | Серебряков Данил | Car Service | 21 |
| 15-18. | Капитонец Егор | Факел | 21 |
| 15-18. | Кулешов Алексей | Легионер | 21(1) |
| 15-18. | Решетнев Даниил | Благовещенск 2009 СШ-3 | 21(1) |
Календарь
| 1 круг | ||||||
| 01 тур | ||||||
| 07 ноября, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Cаг Service | 4:8 | Ветеран-Шаттл | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Легионер | 1:9 | Факел | ||
| 09 ноября, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Shinablag | +:- | Дусти | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | ДЭХР | 12:0 | Аалам Кыргызстан | ||
| 12 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Благовещенск 2008 СШ-3 | 11:3 | Благовещенск 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | ФК Благовещенск СШ-3 | 11:3 | Урожай - Благовещенский округ | ||
| 02 тур | ||||||
| 14 ноября, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 15:7 | Благовещенск 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Аалам Кыргызстан | 2:24 | Благовещенск 2008 СШ-3 | ||
| 16 ноября, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Факел | 8:6 | Shinablag | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Cаг Service | 2:5 | Легионер | ||
| 19 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Урожай - Благовещенский округ | 11:3 | ДЭХР | ||
| 03 тур | ||||||
| 21 ноября, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ФК Благовещенск СШ-3 | 5:9 | Факел | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Легионер | 3:10 | Ветеран-Шаттл | ||
| 23 ноября, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благовещенск 2008 СШ-3 | 7:5 | Урожай - Благовещенский округ | ||
| 26 ноября, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Благовещенск 2009 СШ-3 | 11:4 | Аалам Кыргызстан | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Shinablag | 7:6 | Car Service | ||
| 04 тур | ||||||
| 28 ноября, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 23:2 | Аалам Кыргызстан | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Факел | 16:2 | ДЭХР | ||
| 30 ноября, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Легионер | 5:6 | Shinablag | ||
| 03 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Урожай - Благовещенский округ | 8:3 | Благовещенск 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Car Service | 10:6 | ФК Благовещенск СШ-3 | ||
| 05 тур | ||||||
| 05 декабря, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благовещенск 2008 СШ-3 | 2:10 | Факел | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Shinablag | 5:9 | Ветеран-Шаттл | ||
| 07 декабря, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Аалам Кыргызстан | 3:7 | Урожай - Благовещенский округ | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | ФК Благовещенск СШ-3 | 10:3 | Легионер | ||
| 10 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 21.00 | ДЭХР | 4:7 | Car Service | ||
| 06 тур | ||||||
| 12 декабря, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 10:4 | Урожай - Благовещенский округ | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Shinablag | 6:6 | ФК Благовещенск СШ-3 | ||
| 14 декабря, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Факел | 15:0 | Благовещенск 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Легионер | 12:4 | ДЭХР | ||
| 17 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 21.00 | Car Service | 4:6 | Благовещенск 2008 СШ-3 | ||
| 07 тур | ||||||
| 19 декабря, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ФК Благовещенск СШ-3 | 2:4 | Ветеран-Шаттл | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Благовещенск 2008 СШ-3 | 6:5 | Легионер | ||
| 21 декабря, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Аалам Кыргызстан | 6:15 | Факел | ||
| 24 декабря, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Благовещенск 2009 СШ-3 | 9:13 | Car Service | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | ДЭХР | 5:15 | Shinablag | ||
| 08 тур | ||||||
| 21 декабря, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 21.30 | Shinablag | 2:6 | Благовещенск 2008 СШ-3 | ||
| 26 декабря, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Car Service | 7:4 | Аалам Кыргызстан | ||
| 28 декабря, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Легионер | 8:12 | Благовещенск 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Факел | 8:1 | Урожай - Благовещенский округ | ||
| 14 января, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | ФК Благ. СШ-3 | 14:6 | ДЭХР | ||
| 09 тур | ||||||
| 04 января, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 12.00 | Благ. 2008 СШ-3 | 3:11 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 13.00 | Благ. 2009 СШ-3 | 3:6 | Shinablag | ||
| ФОК Наб. | 14.00 | Аалам Кыргызстан | 5:8 | Легионер | ||
| ФОК Наб. | 15.00 | Урожай - БО | 3:6 | Car Service | ||
| ФОК Наб. | 16.00 | ДЭХР | -:+ | Ветеран-Шаттл | ||
| 10 тур | ||||||
| 06 января, суббота | ||||||
| ФОК Наб. | 12.00 | ДЭХР | 3:14 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 13.00 | ФК Благ. СШ-3 | 7:5 | Благ. 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 14.00 | Shinablag | 14:6 | Аалам Кыргызстан | ||
| ФОК Наб. | 15.00 | Легионер | 6:3 | Урожай - БО | ||
| ФОК Наб. | 16.00 | Ветеран-Шаттл | 2:2 | Факел | ||
| 11 тур | ||||||
| 08 января, понедельник | ||||||
| ФОК Наб. | 12.00 | Благ. 2008 СШ-3 | 4:9 | Ветеран-Шаттл | ||
| ФОК Наб. | 13.00 | Благ. 2009 СШ-3 | 8:6 | ДЭХР | ||
| ФОК Наб. | 14.00 | Аалам Кыргызстан | 3:11 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 15.00 | Урожай - БО | 4:4 | Shinablag | ||
| ФОК Наб. | 16.00 | Факел | 9:4 | Car Service | ||
| 2 круг | ||||||
| 12 тур | ||||||
| 09 января, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благ. 2009 СШ-3 | 6:8 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Урожай - БО | 1:14 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| 11 января, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Аалам Кыргызстан | 5:8 | ДЭХР | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Факел | 6:1 | Легионер | ||
| 14 января, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 21.00 | Ветеран-Шаттл | 1:11 | Car Service | ||
| 13 тур | ||||||
| 16 января, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благ. 2008 СШ-3 | 10:0 | Аалам Кыргызстан | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | ДЭХР | 2:10 | Урожай - БО | ||
| 18 января, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благ. 2009 СШ-3 | 6:10 | Ветеран-Шаттл | ||
| 21 января, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Shinablag | 4:6 | Факел | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Легионер | 2:4 | Car Service | ||
| 14 тур | ||||||
| 23 января, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Факел | 5:4 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Ветеран-Шаттл | 7:3 | Легионер | ||
| 25 января, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Аалам Кыргызстан | 5:10 | Благ. 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Урожай - БО | 3:5 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| 28 января, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Car Service | 5:8 | Shinablag | ||
| 15 тур | ||||||
| 30 января, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благ. 2009 СШ-3 | 10:3 | Урожай - БО | ||
| 01 февраля, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Аалам Кыргызстан | 6:19 | Ветеран-Шаттл | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | ДЭХР | 4:17 | Факел | ||
| 04 февраля, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | ФК Благ. СШ-3 | 8:4 | Car Service | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Shinablag | 3:0 | Легионер | ||
| 16 тур | ||||||
| 06 февраля, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Легионер | 2:8 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Урожай - БО | 9:7 | Аалам Кыргызстан | ||
| 08 февраля, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 21.00 | Факел | 9:2 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| 11 февраля, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Ветеран-Шаттл | 5:4 | Shinablag | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Car Service | 8:7 | ДЭХР | ||
| 17 тур | ||||||
| 13 февраля, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ДЭХР | 3:10 | Легионер | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Благ. 2008 СШ-3 | 4:6 | Car Service | ||
| 15 февраля, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Урожай - БО | 2:9 | Ветеран-Шаттл | ||
| 24 марта, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | ФК Благ. СШ-3 | 5:3 | Shinablag | ||
| 17 марта, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Благ. 2009 СШ-3 | 2:16 | Факел | ||
| 18 тур | ||||||
| 20 февраля, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Легионер | 6:4 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| 22 февраля, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Ветеран-Шаттл | 5:9 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Факел | 20:6 | Аалам Кыргызстан | ||
| 25 февраля, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Car Service | 11:3 | Благ. 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Shinablag | 17:9 | ДЭХР | ||
| 19 тур | ||||||
| 27 февраля, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ДЭХР | 5:18 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| 29 февраля, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благ. 2009 СШ-3 | 7:4 | Легионер | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Урожай - БО | 1:5 | Факел | ||
| 03 марта, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Благ. 2008 СШ-3 | 5:9 | Shinablag | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Аалам Кыргызстан | 4:15 | Car Service | ||
| 20 тур | ||||||
| 05 марта, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Легионер | 10:2 | Аалам Кыргызстан | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Ветеран-Шаттл | 18:13 | ДЭХР | ||
| 07 марта, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ФК Благ. СШ-3 | 10:3 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| 10 марта, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 20.00 | Shinablag | 9:9 | Благ. 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.00 | Car Service | 2:8 | Урожай - БО | ||
| 21 тур | ||||||
| 12 марта, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Урожай - БО | 7:5 | Легионер | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Благ. 2008 СШ-3 | 10:2 | ДЭХР | ||
| 14 марта, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | Благ. 2009 СШ-3 | 4:15 | ФК Благ. СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Факел | 7:1 | Ветеран-Шаттл | ||
| 17 марта, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 21.00 | Аалам Кыргызстан | 5:11 | Shinablag | ||
| 22 тур | ||||||
| 19 марта, вторник | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ДЭХР | 4:16 | Благ. 2009 СШ-3 | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Ветеран-Шаттл | 7:3 | Благ. 2008 СШ-3 | ||
| 21 марта, четверг | ||||||
| ФОК Наб. | 20.30 | ФК Благ. СШ-3 | 20:0 | Аалам Кыргызстан | ||
| ФОК Наб. | 21.30 | Shinablag | 8:13 | Урожай - БО | ||
| 24 марта, воскресенье | ||||||
| ФОК Наб. | 21.00 | Car Service | 7:5 | Факел | ||
СУПЕРЛИГА | I ЛИГА | II ЛИГА | г.Свободный















