№ | Фабула | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В отношении футболистов: | 59 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | За 2 желтые карточки | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | За фол последней надежды | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | За грубую игру | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | За оскорбительные жесты | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | За нецензурные выражения | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | За агрессивное поведение | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | За удар соперника | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | За драку | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | За удар члена судейской бригады | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | За угрозу физической расправы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Изменение дисквалификации | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Штраф | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- В отношении команд: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Исключение из числа участников | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Технический проигрыш | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аннулирование матчей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | За невнесение денежного взноса | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
- по футболистам (все в отношении к судьям матча) | |||||||||||||||||||||||||||||
Фабула | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | -За нецензурные выражения | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | -За оскорбительные жесты | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | -За удар | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | -За угрозу физ.расправы | 1 |
Становится ли НАШ футбол «чище» ?Статистические выкладки Председателя КДК АООО "Футбольный союз" 14 февраля 2019 |
Информация о АФС |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.