Турнирные таблицы
М | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | «Аромат» (ст.Отрадная) | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 1 = 9 | 13 | |
2 | ЦСКА (Москва) | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 11:0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 1 = 18 | 11 | |
3 | «Томь» (Томск) | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 5:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 2 = 9 | 10 | |
4 | «Динамо» (Кострома) | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 6 = 0 | 6 | |
5 | «Радуга» (Белгород) | 0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 1:1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 15 = -14 | 1 | |
6 | «Квант» (Благовещенск) | 0:4 | 0:11 | 1:5 | 0:3 | 1:1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 24 = -22 | 1 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | «Чертаново» (Москва) | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 3 = 12 | 13 | |
2 | «Авангард» (Курск) | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 = 3 | 10 | |
3 | «Динамо» (Благовещенск) | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 2 = 5 | 9 | |
4 | «Зенит» (Ижевск) | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 = -1 | 5 | |
5 | «Знамя» (Ногинск) | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 9 = -6 | 4 | |
6 | МУ СШ №6 (Рыбинск) | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 13 = -13 | 0 | |
М | Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | «Строгино» (Москва) | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 2 = 5 | 12 | |
2 | Школа им.Слуцкого (Волгоград) | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 = 4 | 10 | |
3 | «Череповец» (Череповец) | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 7:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 3 = 5 | 7 | |
4 | «Кубань» (Краснодар) | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 6:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 2 = 5 | 7 | |
5 | «Сормово» (Нижний Новгород) | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 - 1 = 0 | 6 | |
6 | «Локомотив-Прим.» (Уссурийск) | 1:2 | 1:5 | 0:7 | 0:6 | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 21 = -19 | 0 |
Полуфиналы и финалы мини-турниров
Календарь турнира
4 апреля | ||
Группа А | ||
ЦСКА (Москва) | 3:0 | «Динамо» (Кострома) |
«Аромат» (ст.Отрадная) | 1:0 | «Томь» (Томск) |
«Квант» (Благовещенск) | 1:1 | «Радуга» (Белгород) |
ЦСКА (Москва) | 4:0 | «Радуга» (Белгород) |
«Аромат» (ст.Отрадная) | 1:0 | «Динамо» (Кострома) |
«Квант» (Благовещенск) | 1:5 | «Томь» (Томск) |
Группа Б | ||
«Чертаново» (Москва) | 1:0 | «Зенит» (Ижевск) |
«Авангард» (Курск) | 3:0 | «Знамя» (Ногинск) |
«Динамо» (Благовещенск) | 3:0 | МУ СШ №6 (Рыбинск) |
«Авангард» (Курск) | 1:0 | МУ СШ №6 (Рыбинск) |
«Чертаново» (Москва) | 1:1 | «Динамо» (Благовещенск) |
«Зенит» (Ижевск) | 1:1 | «Знамя» (Ногинск) |
Группа В | ||
«Строгино» (Москва) | 1:0 | «Сормово» (Нижний Новгород) |
«Кубань» (Краснодар) | 0:1 | Школа им.Слуцкого (Волгоград) |
«Локомотив-Приморье» (Уссурийск) | 0:7 | «Череповец» (Череповец) |
«Строгино» (Москва) | 2:0 | Школа им.Слуцкого (Волгоград) |
«Кубань» (Краснодар) | 6:0 | «Локомотив-Приморье» (Уссурийск) |
«Сормово» (Нижний Новгород) | 0:0 | «Череповец» (Череповец) |
5 апреля | ||
Группа А | ||
ЦСКА (Москва) | 1:1 | «Аромат» (ст.Отрадная) |
«Динамо» (Кострома) | 3:0 | «Квант» (Благовещенск) |
«Радуга» (Белгород) | 0:4 | «Томь» (Томск) |
ЦСКА (Москва) | 11:0 | «Квант» (Благовещенск) |
«Аромат» (ст.Отрадная) | 3:0 | «Радуга» (Белгород) |
«Динамо» (Кострома) | 0:2 | «Томь» (Томск) |
Группа Б | ||
«Чертаново» (Москва) | 6:0 | МУ СШ №6 (Рыбинск) |
«Авангард» (Курск) | 1:0 | «Зенит» (Ижевск) |
«Динамо» (Благовещенск) | 2:0 | «Знамя» (Ногинск) |
«Чертаново» (Москва) | 3:0 | «Знамя» (Ногинск) |
«Авангард» (Курск) | 0:0 | «Динамо» (Благовещенск) |
«Зенит» (Ижевск) | 1:0 | МУ СШ №6 (Рыбинск) |
Группа В | ||
«Кубань» (Краснодар) | 0:1 | «Череповец» (Череповец) |
«Строгино» (Москва) | 2:1 | «Локомотив-Приморье» (Уссурийск) |
«Сормово» (Нижний Новгород) | 0:0 | Школа им.Слуцкого (Волгоград) |
«Строгино» (Москва) | 2:0 | «Череповец» (Череповец) |
«Кубань» (Краснодар) | 0:0 | «Сормово» (Нижний Новгород) |
«Локомотив-Приморье» (Уссурийск) | 1:5 | Школа им.Слуцкого (Волгоград) |
6 апреля | ||
Группа А | ||
ЦСКА (Москва) | 0:0 | «Томь» (Томск) |
«Аромат» (ст.Отрадная) | 4:0 | «Квант» (Благовещенск) |
«Динамо» (Кострома) | 3:0 | «Радуга» (Белгород) |
Группа Б | ||
«Чертаново» (Москва) | 4:2 | «Авангард» (Курск) |
«Динамо» (Благовещенск) | 1:1 | «Зенит» (Ижевск) |
«Знамя» (Ногинск) | 2:0 | МУ СШ №6 (Рыбинск) |
Группа В | ||
«Строгино» (Москва) | 0:1 | «Кубань» (Краснодар) |
«Локомотив-Приморье» (Уссурийск) | 0:1 | «Сормово» (Нижний Новгород) |
Школа им.Слуцкого (Волгоград) | 1:0 | «Череповец» (Череповец) |
Итоговые места
1. «Строгино» (Москва)
2. «Чертаново» (Москва)
3. ЦСКА (Москва)
4. «Аромат» (ст.Отрадная, Краснодарский край)
5. «Томь» (Томск)
6. Школа им.Слуцкого (Волгоград)
7. «Динамо» (Благовещенск)
8. «Авангард» (Курск)
9. «Кубань» (Краснодар)
10. «Череповец» (Череповец, Вологодская область)
11. «Динамо» (Кострома)
12. «Зенит» (Ижевск)
13. «Сормово-Маринс Групп» (Нижний Новгород)
14. «Квант» (Благовещенск)
15. «Радуга» (Белгород)
16. «Знамя» (Ногинск, Московская область)
17. МУ СШ №6 (Рыбинск, Ярославская область)
18. «Локомотив-Приморье» (Уссурийск, Приморский край)
Информация с сайта ДФЛ www.dfl.org.ru
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.