Итоги турнира
Место | Команды | Лучшие игроки |
---|---|---|
1 | "Белогорец" (Белогорск) | ЗАВГОРОДНИЙ Евгений |
2 | "Орбита" (Циолковский) | ЕРМОШИН Станислав |
3 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | ДЫВЫЧ Данил |
4 | "Прогресс" (Прогресс) | МАКСИМОВ Егор |
5 | "Юность" (Райчихинск) | МЕЛЬНИК Егор |
6 | "Юность" (Завитинский район) | МАЙДАНСКИЙ Сергей |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Белогорец" (Белогорск) | 2:1 | 5:4 | 5:3 | 6:2 | 5:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 12 = 11 | 15 | |
2 | "Орбита" (Циолковский) | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 11:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 9 = 13 | 12 | |
3 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 4:5 | 1:2 | 2:2 | 7:2 | 9:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 16 = 7 | 7 | |
4 | "Прогресс" (Прогресс) | 3:5 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 11 = 0 | 7 | |
5 | "Юность" (Райчихинск) | 2:6 | 2:5 | 2:7 | 1:4 | 7:5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 27 = -13 | 3 | |
6 | "Юность" (Завитинский район) | 2:5 | 4:11 | 5:9 | 0:2 | 5:7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 34 = -18 | 0 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.