Первенство Амурской области по футболу
среди юношей 2015-2016 г.р.
Стадион "Спартак" | 18-21 сентября 2025 года |
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо-15
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
2 | Белогорец-15
(Белогорск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
3 | Амур-2024
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
4 | Олимп-Ч
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо-16
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
2 | Юность-15
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
3 | АНК
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
4 | Белогорец-16
(Белогорск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
5 | Олимп-Б
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо-Б
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
2 | Восточный Луч
(Поярково)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
3 | Зенит
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
4 | Олимп-16
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||||
5 | Шторм
(Благовещенск)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
за 1-6 места | ||||||||
Команда A2 | ||||||||
Команда C2 | ||||||||
Команда B1 | ||||||||
за 1-е место | ||||||||
Команда C1 | ||||||||
Команда A1 | ||||||||
Команда B2 | ||||||||
за 3-е место | ||||||||
пр-A2/C2 | ||||||||
за 5-е место | ||||||||
пр-A1/B2 | ||||||||
за 7-12 места | ||||||||
Команда A4 | ||||||||
Команда C4 | ||||||||
Команда B3 | ||||||||
за 7-е место | ||||||||
Команда C3 | ||||||||
Команда A3 | ||||||||
Команда B4 | ||||||||
за 9-е место | ||||||||
Команда B5 | ||||||||
за 13-е место | ||||||||
Команда C5 | пр-A4/C4 | |||||||
за 11-е место | ||||||||
пр-A3/B4 |
18 сентября, четверг | ||||||
поле-1 | 12.00 B | Динамо-16 | — | Белогорец-16 | ||
поле-2 | 12.00 C | Зенит | — | Олимп-16 | ||
поле-1 | 12.50 B | Юность-15 | — | Олимп-Б | ||
поле-2 | 12.50 A | Динамо-15 | — | Олимп-Ч | ||
поле-1 | 13.40 B | АНК | — | Белогорец-16 | ||
поле-2 | 13.40 C | Динамо-Б | — | Олимп-16 | ||
поле-1 | 14.30 B | Динамо-16 | — | Юность-15 | ||
поле-2 | 14.30 C | Шторм | — | Зенит | ||
поле-1 | 15.20 B | Олимп-Б | — | АНК | ||
поле-2 | 15.20 A | Динамо-15 | — | Амур-2024 | ||
19 сентября, пятница | ||||||
поле-1 | 11.00 A | Олимп-Ч | — | Амур-2024 | ||
поле-2 | 11.00 C | Восточный Луч | — | Шторм | ||
поле-1 | 11.50 A | Белогорец-15 | — | Динамо-15 | ||
поле-2 | 11.50 B | Белогорец-16 | — | Олимп-Б | ||
поле-1 | 12.40 B | Юность-15 | — | АНК | ||
поле-2 | 12.40 C | Динамо-Б | — | Восточный Луч | ||
поле-1 | 13.30 A | Белогорец-15 | — | Амур-2024 | ||
поле-2 | 13.30 B | Белогорец-16 | — | Юность-15 | ||
поле-1 | 14.20 B | АНК | — | Динамо-16 | ||
поле-2 | 14.20 C | Динамо-Б | — | Зенит | ||
поле-1 | 15.10 C | Шторм | — | Олимп-16 | ||
20 сентября, суббота | ||||||
поле-1 | 10.00 A | Белогорец-15 | — | Олимп-Ч | ||
поле-2 | 10.00 C | Восточный Луч | — | Олимп-16 | ||
поле-1 | 10.50 B | Олимп-Б | — | Динамо-16 | ||
поле-2 | 10.50 C | Шторм | — | Динамо-Б | ||
поле-1 | 11.40 C | Восточный Луч | — | Зенит | ||
поле-2 | 11.40 13м | B5 | — | С5 | ||
поле-1 | 12.30 1/4 | A2 | — | C2 | ||
поле-2 | 12.30 1/4 | A4 | — | C4 | ||
поле-1 | 13.20 1/4 | A1 | — | B2 | ||
поле-2 | 13.20 1/4 | A3 | — | B4 | ||
поле-1 | 14.10 5м | пр-A2/C2 | — | пр-A1/B2 | ||
поле-2 | 14.10 11м | пр-A4/C4 | — | пр-A3/B4 | ||
21 сентября, воскресенье | ||||||
поле-1 | 10.00 1/2 | B1 | — | в-A2/C2 | ||
поле-2 | 10.00 1/2 | C1 | — | в-A1/B2 | ||
поле-1 | 10.50 1/2 | B3 | — | в-A4/C4 | ||
поле-2 | 10.50 1/2 | C3 | — | в-A3/B4 | ||
поле-1 | 11.40 7м | — | ||||
поле-2 | 11.40 9м | — | ||||
поле-1 | 12.30 3м | — | ||||
поле-2 | 12.30 финал | — | ||||
13.20 | Парад закрытия |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.