Лучшие игроки
Вратарь | Киселёв Никита | ФК Благовещенск |
Полевой игрок | Ибрагимов Алексей | Динамо |
Бомбардир | Егорычев Степан | Максинтер |
Зрительских симпатий | Шаболин Николай | ФК Белогорск |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ФК "Благовещенск" (Благовещенск) | 5-1 | 8-1 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 = 11 | 7 | |
2 | "Динамо" (Благовещенск) | 1-5 | 3-3 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 = -2 | 4 | |
3 | "Баку" (Благовещенск) | 1-8 | 3-3 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 13 = -6 | 4 | |
4 | КЦ "Восточный" (Циолковский) | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 = -3 | 1 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Вектор" (Благовещенск) | 3-1 | 3-3 | 5-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 = 5 | 7 | |
2 | ФК "Белогорск" (Белогорск) | 1-3 | 5-2 | 6-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 = 7 | 6 | |
3 | "Максинтер" (Благовещенск) | 3-3 | 2-5 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 12 = -1 | 4 | |
4 | ФК "Свободный" (Свободный) | 2-5 | 0-6 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 17 = -11 | 0 |
Календарь турнира
19 декабря (четверг) | ||||||
14.30 Б | ФК "Свободный" | 2:5 | "Вектор" | |||
16.00 Б | "Максинтер" | 2:5 | ФК "Белогорск" | |||
18.00 A | ФК "Благовещенск" | 1:1 | КЦ "Восточный" | |||
19.30 A | "Динамо" | 3:3 | "Баку" | |||
20 декабря (пятница) | ||||||
15.00 A | КЦ "Восточный" | 2:3 | "Баку" | |||
16.30 Б | ФК "Белогорск" | 6:0 | ФК "Свободный" | |||
18.00 Б | "Максинтер" | 3:3 | "Вектор" | |||
19.30 A | ФК "Благовещенск" | 5:1 | "Динамо" | |||
21 декабря (суббота) | ||||||
10.00 Б | "Вектор" | 3:1 | ФК "Белогорск" | |||
11.30 A | ФК "Благовещенск" | 8:1 | "Баку" | |||
13.00 A | "Динамо" | 3:1 | КЦ "Восточный" | |||
14.30 Б | "Максинтер" | 6:4 | ФК "Свободный" | |||
16.30 ½(1-4) | 1А ФК "Благовещенск" | 4:2 | ФК "Белогорск" 2Б | |||
18.00 ½(1-4) | 1Б "Вектор" | 2:6 | "Динамо" 2А | |||
22 декабря (воскресенье) | ||||||
09.00 ½(5-8) | 3А "Баку" | 7:3 | ФК "Свободный" 4Б | |||
10.30 ½(5-8) | 3Б "Максинтер" | 0:5 | КЦ "Восточный" 4А | |||
12.30 7 м. | 3Б "Максинтер" | 12:2 | ФК "Свободный" 4Б | |||
14.00 5 м. | 3А "Баку" | 2:6 | КЦ "Восточный" 4А | |||
15.30 3 м. | 1Б "Вектор" | 6:63:4 | ФК "Белогорск" 2Б | |||
17.00 Финал | 1А ФК "Благовещенск" | 2:1 | "Динамо" 2А | |||
ПАРАД ЗАКРЫТИЯ. НАГРАЖДЕНИЕ |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.