место | команда | лучший игрок |
1 | "Динамо" (Благовещенск) | ЗАХАРОВ Максим |
2 | "Горняк" (Прогресс) | СОБОЛЕВ Кирилл |
3 | "Юность-1" (Благовещенск) | ВОЛКОВ Кирилл |
4 | "Спартак" (Благовещенск) | |
5 | "Белогорец" (Белогорск) | ПАНЧЕНКО Сергей |
6 | "Юность-2" (Благовещенск) | КОЛПАКОВ Никита |
7 | "Квант" (Благовещенск) | |
8 | "Лицей №6" (Благовещенск) | ЛУЗАНОВ Евгений |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Юность-1" (Благовещенск) | 2-2 | 6-0 | 11-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 2 = 17 | 7 | |
2 | "Динамо" (Благовещенск) | 2-2 | 6-1 | 12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 4 = 16 | 7 | |
3 | "Белогорец" (Белогорск) | 0-6 | 1-6 | 9-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 13 = -3 | 3 | |
4 | "Квант" (Благовещенск) | 0-11 | 1-12 | 1-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 32 = -30 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Спартак" (Благовещенск) | 6-1 | 11-1 | 7-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 2 = 22 | 9 | |
2 | "Горняк" (Прогресс) | 1-6 | 4-1 | 7-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 = 5 | 6 | |
3 | "Юность-2" (Благовещенск) | 1-11 | 1-4 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 18 = -13 | 1 | |
4 | "Лицей №6" (Благовещенск) | 0-7 | 0-7 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 17 = -14 | 1 |
Календарь турнира
23 мая (четверг) | ||||||
09.30 A | "Динамо" (Благовещенск) | 12:1 | "Квант" (Благовещенск) | |||
10.45 A | "Юность-1" (Благовещенск) | 6:0 | "Белогорец" (Белогорск) | |||
11.45 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
12.00 Б | "Лицей №6" (Благовещенск) | 0:7 | "Спартак" (Благовещенск) | |||
13.15 Б | "Юность-2" (Благовещенск) | 1:4 | "Горняк" (Прогресс) | |||
14.30 A | "Квант" (Благовещенск) | 0:11 | "Юность-1" (Благовещенск) | |||
15.45 A | "Белогорец" (Белогорск) | 1:6 | "Динамо" (Благовещенск) | |||
24 мая (пятница) | ||||||
09.30 Б | "Юность-2" (Благовещенск) | 3:3 | "Лицей №6" (Благовещенск) | |||
10.45 Б | "Горняк" (Прогресс) | 1:6 | "Спартак" (Благовещенск) | |||
12.00 A | "Квант" (Благовещенск) | 1:9 | "Белогорец" (Белогорск) | |||
13.15 A | "Юность-1" (Благовещенск) | 2:2 | "Динамо" (Благовещенск) | |||
14.30 Б | "Спартак" (Благовещенск) | 11:1 | "Юность-2" (Благовещенск) | |||
15.45 Б | "Лицей №6" (Благовещенск) | 0:7 | "Горняк" (Прогресс) | |||
25 мая (суббота) | ||||||
10.00 7м. | 4"А" "Квант" (Благовещенск) | 5:3 | "Лицей №6" (Благовещенск) 4"Б" | |||
11.15 5м. | 3"А" "Белогорец" (Белогорск) | 6:0 | "Юность-2" (Благовещенск) 3"Б" | |||
12.30 ½ | 1"А" "Юность-1" (Благовещенск) | 0:0 4:5 | "Горняк" (Прогресс) 2"Б" | |||
14.00 ½ | 1"Б" "Спартак" (Благовещенск) | 1:1 3:4 | "Динамо" (Благовещенск) 2"А" | |||
26 мая (воскресенье) | ||||||
10.00 3м. | "Спартак" (Благовещенск) | 0:2 | "Юность-1" (Благовещенск) | |||
11.30 фин. | "Динамо" (Благовещенск) | 3:0 | "Горняк" (Прогресс) | |||
12.40 | ПАРАД ЗАКРЫТИЯ |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.