Предварительная стадия | ||||||||||
М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СОШ №16 | 3-2 | 7-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 = 3 | 6 | |
2 | СОШ №17 | 2-3 | 9-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 5 = 6 | 3 | |
3 | Лицей №6 | 5-7 | 2-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 16 = -9 | 0 | |
М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СОШ №14 | 5-0 | 5-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 = 8 | 6 | |
2 | СОШ №15 | 0-5 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 = -4 | 3 | |
3 | Алексеевская | 2-5 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 = -4 | 0 | |
М | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АКК | 4-2 | 6-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 = 5 | 6 | |
2 | СОШ №2 | 2-4 | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 = 2 | 3 | |
3 | СОШ №22 | 3-6 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 = -7 | 0 | |
Финальная стадия | ||||||||||
М | за 1 - 3 места | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АКК | 3-1 | 7-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 = 7 | 6 | |
2 | СОШ №16 | 1-3 | 6-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 = -1 | 3 | |
3 | СОШ №14 | 2-7 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 = -6 | 0 | |
М | за 4 - 6 места | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
4 | СОШ №2 | 6-2 | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 = 8 | 6 | |
5 | СОШ №17 | 2-6 | 7-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 = 3 | 3 | |
6 | СОШ №15 | 1-5 | 0-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 = -11 | 0 | |
М | за 7 - 9 места | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
7 | Лицей №6 | 3-2 | 12-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 = 13 | 6 | |
8 | СОШ №22 | 2-3 | 10-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 5 = 7 | 3 | |
9 | Алексеевская | 0-12 | 2-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 22 = -20 | 0 |
Отборочные турниры
М | Подгруппа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СОШ №16 | 9-3 | 6-8 | 7-5 | 12-1 | 9-2 | 12-3 | 5-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 - 24 = 36 | 18 | |
2 | СОШ №14 | 3-9 | 5-2 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 9-0 | 7-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 - 17 = 20 | 18 | |
3 | Лицей №2 | 8-6 | 2-5 | 4-4 | 4-0 | 10-1 | 13-2 | 6-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 - 21 = 26 | 16 | |
4 | Лицей №11 | 5-7 | 2-4 | 4-4 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 20 = -1 | 10 | |
5 | СОШ №12 | 1-12 | 1-4 | 0-4 | 2-3 | 5-5 | 5-3 | 4-0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 - 31 = -13 | 7 | |
6 | Лицей БГПУ | 2-9 | 2-5 | 1-10 | 2-1 | 5-5 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 - 34 = -21 | 5 | |
7 | Гимназия №25 | 3-12 | 0-9 | 2-13 | 0-1 | 3-5 | 4-1 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 - 42 = -29 | 4 | |
8 | СОШ №5 | 2-5 | 1-7 | 3-6 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 - 26 = -18 | 2 | |
М | Подгруппа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СОШ №4 | 2-9 | 4-2 | 4-3 | 2-1 | 6-2 | 13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 20 = 11 | 15 | ||
2 | СОШ №22 | 9-2 | 7-2 | 1-4 | 8-2 | 6-6 | 13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 - 17 = 27 | 13 | ||
3 | Лицей №6 | 2-4 | 2-7 | 5-4 | 5-3 | 5-3 | 12-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 - 21 = 10 | 12 | ||
4 | СОШ №26 | 3-4 | 4-1 | 4-5 | 14-1 | 5-3 | 13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 - 15 = 28 | 12 | ||
5 | Лицей АмГУ | 1-2 | 2-8 | 3-5 | 1-14 | 2-1 | 6-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 31 = -16 | 6 | ||
6 | Гимназия №1 | 2-6 | 6-6 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | 13-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 - 24 = 4 | 4 | ||
7 | СОШ №13 | 3-13 | 1-13 | 0-12 | 1-13 | 1-6 | 0-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 70 = -64 | 0 | ||
М | Подгруппа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АКК | 3-2 | 7-1 | 7-1 | 12-0 | 15-0 | 3-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 4 = 43 | 18 | ||
2 | СОШ №17 | 2-3 | 5-2 | 12-3 | 7-2 | 11-0 | 10-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 - 12 = 35 | 15 | ||
3 | СОШ №15 | 1-7 | 2-5 | 4-1 | 1-1 | 5-2 | 7-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 16 = 4 | 10 | ||
4 | СОШ №23 | 1-7 | 3-12 | 1-4 | 1-0 | 7-3 | 11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 31 = -7 | 9 | ||
5 | СОШ №28 | 0-12 | 2-7 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 26 = -16 | 5 | ||
6 | СОШ №10 | 0-15 | 0-11 | 2-5 | 3-7 | 2-4 | 7-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 46 = -32 | 3 | ||
7 | СОШ №27 | 0-3 | 2-10 | 0-7 | 5-11 | 3-3 | 4-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 - 41 = -27 | 1 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.