ФИНАЛЬНАЯ ПОДГРУППА. МЕСТА с 1 по 6 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Шаттл | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4=3 | 3 |
Максинтер | 1 | 1 | 0 | 3-1=2 | 3 | |
Микрон | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6=0 | 1 |
Партия "Родина" | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6=0 | 1 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3=-2 | 0 |
Квант | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7=-3 | 0 |
МЕСТА С 7 по 9 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Олимпик | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2=8 | 3 |
Администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адмирал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10=-8 | 0 |
МЕСТА С 10 по 12 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
АмурВОГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-3=6 | 3 |
Метеор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Домикс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-9=-6 | 0 |
МЕСТА С 13 по 15 | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-7=1 | 3 |
Дмитриевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокуратура | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8=-1 | 0 |
БОМБАРДИРЫ | ||
Куренков Роман | Шаттл | 11 |
Каблов Юрий | Партия «Родина» | 9 |
Паршин Олег | Атлетик | 9 |
Домашенкин Роман | Шаттл | 8 |
Корчагин Алексей | Микрон | 8 |
Стародубов Владимир | Темп | 8 |
Кравченко Антон | Шаттл | 7 |
Сухов Артем | Микрон | 7 |
Щекинов Виктор | Олимпик | 7 |
Сараев Евгений | Микрон | 6 |
Дубров Вячеслав | Дмитриевка | 6 |
Харитоненко Константин | Партия «Родина» | 6 |
Федорченко Павел | Партия «Родина» | 6 |
Дружин Владимир | Метеор | 6 |
Тупиков Алексей | Максинтер | 6 |
Павленко Андрей | Олимпик | 6 |
Иванов Денис | АмурВОГ | 6 |
Любченков Сергей | Темп | 6 |
Машков Роман | Адмирал | 5 |
Круппа Федор | Шаттл | 5 |
Кузменчук Андрей | Олимпик | 5 |
Алексеев Алексей | АмурВОГ | 5 |
Смирнов Александр | Прокуратура | 5 |
Коробейников Максим | Адмирал | 4 |
Попов Виктор | Атлетик | 4 |
Габдрахманов Эдуард | Максинтер | 4 |
Игнатюк Алексей | Максинтер | 4 |
Савенко Евгений | Микрон | 4 |
Каплунов Артем | Олимпик | 4 |
Грачев Максим | Домикс | 4(1) |
Кудинов Артем | Квант | 3 |
Гончарук Алексей | Квант | 3 |
Коваль Сергей | Микрон | 3 |
Трощенков Владислав | Партия «Родина» | 3 |
Никулин Евгений | Максинтер | 3 |
Зерников Василий | Администрация | 3 |
Губанов Никита | Адмирал | 3 |
Лежнев Денис | Администрация | 3 |
Никулин Сергей | Администрация | 3 |
Сытник Максим | Адмирал | 3 |
Моисенко Алексей | АмурВОГ | 3 |
Колесников Алексей | Темп | 3 |
Басов Николай | Темп | 3 |
Умиров Роман | Метеор | 2 |
Цуканов Дмитрий | Метеор | 2 |
Фильчагин Андрей | Домикс | 2 |
Подлесный Александр | Домикс | 2 |
Корень Максим | Атлетик | 2 |
Воронов Александр | Атлетик | 2 |
Белинин Виталий | Квант | 2 |
Соловец Руслан | Темп | 2 |
Гринь Максим | Домикс | 2 |
Алехин Дмитрий | Адмирал | 2 |
Шевцов Олег | Максинтер | 2 |
Алимский Роман | Шаттл | 2 |
Фадеев Сергей | Атлетик | 2 |
Кудрич Игорь | Дмитриевка | 2 |
Филимонов Олег | Администрация | 2 |
Трофименко Эдуард | Максинтер | 2 |
Красинский Сергей | Олимпик | 2 |
Дьяченко Вадим | АмурВОГ | 2 |
Веремеенко Дмитрий | Администрация | 2 |
Фельдман Александр | АмурВОГ | 2 |
Сидоров Никита | Адмирал | 2 |
Соколенко Игорь | Олимпик | 2 |
Потопяк Александр | Прокуратура | 2 |
Григоренко Вячеслав | Темп | 2 |
Ащеулов Максим | Прокуратура | 2 |
Бородин Никита | Шаттл | 2(1) |
Ковалев Павел | Дмитриевка | 1 |
Кутбудинов Артем | Дмитриевка | 1 |
Кусов Иван | Дмитриевка | 1 |
Грошев Максим | Микрон | 1 |
Болотин Сергей | Метеор | 1 |
Белоусов Сергей | Администрация | 1 |
Ильин Виталий | Администрация | 1 |
Новосадов Игорь | Администрация | 1 |
Розверев Сергей | Администрация | 1 |
Гаврилов Кирилл | Квант | 1 |
Мироненко Максим | Администрация | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Ибрагимов Сергей | Домикс | 1 |
Живатов Владимир | Домикс | 1 |
Шаренко Андрей | Олимпик | 1 |
Домашенкин Николай | Партия «Родина» | 1 |
Камышанов Алексей | Темп | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Васильев Николай | Атлетик | 1 |
Аракелян Давид | Домикс | 1 |
Гинтов Святослав | Шаттл | 1 |
Дорошков Алексей | Шаттл | 1 |
Якунин Дмитрий | Метеор | 1 |
Крохмаль Михаил | Метеор | 1 |
Битяк Евгений | Метеор | 1 |
Веретенников Борис | Дмитриевка | 1 |
Попов Дмитрий | Максинтер | 1 |
Русецкий Александр | Микрон | 1 |
Симоненко Сергей | Микрон | 1 |
Пимонов Сергей | Домикс | 1 |
Ковальчук Павел | Максинтер | 1 |
Саркисян Арам | Максинтер | 1 |
Дорошков Алексей | Шаттл | 1 |
Перцевой Александр | АмурВОГ | 1 |
Вениченко Максим | АмурВОГ | 1 |
Павленко Антон | Микрон | 1 |
Богачук Владимир | Микрон | 1 |
Светличный Денис | Домикс | 1 |
Лопатнюк Алексей | АмурВОГ | 1 |
Павлов Евгений | Адмирал | 1 |
Галушко Дмитирий | Атлетик | 1 |
Саковский Сергей | Администрация | 1 |
Китаев Сергей | Прокуратура | 1 |
Лосев Иван | Прокуратура | 1 |
Бабак Алексей | Прокуратура | 1 |
Нурмагомбетов Сергей | Максинтер | 1 |
Савицкий Артур | Метеор | 1 |
Сыч Роман | Метеор | 1 |
Белик Дмитрий | Максинтер | 1 |
Бабурин Олег | Максинтер | 1 |
Бобков Сергей | Олимпик | 1 |
Зубанов Семен | Прокуратура | 1 |
Продиашвили Леван | Прокуратура | 1 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.