| Стадион Алексеевской гимназии | 28 сентября 2024 года |
| Кубок мэра г. Благовещенска 4-6 классы | ||||||||
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
| Школа № 13 | 1 | |||||||
| 13.00 | Лицей № 6 | 1 | ||||||
| Школа № 28 | 1 | |||||||
| 09.00 | Лицей № 6 | 5 | ||||||
| Лицей № 6 | 3 | |||||||
| 15.00 | Ал.гимназия | 0 | ||||||
| Школа № 5 | 1 | |||||||
| 09.30 | Школа № 12 | 0 | ||||||
| Школа № 12 | 5 | |||||||
| 13.30 | Ал.гимназия | 6 | ||||||
| Школа № 26 | 2 | |||||||
| 10.00 | Ал.гимназия | 4 | ||||||
| Ал.гимназия | 6 | |||||||
| 16.30. пен. 4:3 | Ал.гимназия | |||||||
| Школа № 16 | 0 | |||||||
| 11.00 | Лицей № 11 | 9 | ||||||
| Лицей № 11 | 4 | |||||||
| 14.00 | Лицей № 11 | 5 | ||||||
| Школа № 10 | 2 | |||||||
| 11.30 | Школа № 27 | 0 | ||||||
| Школа № 27 | 9 | |||||||
| 15.30 | Лицей № 11 | 0 | ||||||
| Школа № 14 | 3 | |||||||
| 12.00 | Школа № 14 | 2 | ||||||
| Гимназия № 1 | 2 | |||||||
| 14.30 | Школа № 14 | 0 | ||||||
| Наш дом | 0 | |||||||
| 12.30 | Школа № 17 | 1 | Лицей № 6 | 4 | ||||
| Школа № 17 | 8 | 16.00, за 3-е место | Лицей № 6 | |||||
| Школа № 14 | 1 | |||||||
| Стадион Алексеевской гимназии | 28 сентября 2024 года |
| Кубок мэра г. Благовещенска 7-9 классы | ||||||||
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
| Школа № 15 | 3 | |||||||
| 09.00 | Школа № 15 | 1 | ||||||
| Наш дом | 0 | |||||||
| 13.30 | Школа № 28 | 2 | ||||||
| Кадетский кор. | 2 | |||||||
| 09.30. пен. 1:3 | Школа № 28 | 11 | ||||||
| Школа № 28 | 2 | |||||||
| 15.30 | Школа № 25 | 1 | ||||||
| Школа № 27 | 0 | |||||||
| 10.00 | Школа № 25 | 5 | ||||||
| Школа № 25 | 5 | |||||||
| 14.00 | Школа № 25 | 4 | ||||||
| Школа № 26 | 0 | |||||||
| 11.00. пен. 1:3 | Школа № 23 | 0 | ||||||
| Школа № 23 | 0 | |||||||
| 17.00 | Лицей № 11 | |||||||
| Ал.гимназия | 0 | |||||||
| 11.30 | Лицей № 11 | 7 | ||||||
| Лицей № 11 | 2 | |||||||
| 14.30 | Лицей № 11 | 2 | ||||||
| Школа № 12 | 1 | |||||||
| 12.00 | Школа № 12 | 1 | ||||||
| Школа № 14 | 0 | |||||||
| 16.00 | Лицей № 11 | 2 | ||||||
| Лицей № 6 | 3 | |||||||
| 12.30 | Лицей № 6 | 0 | ||||||
| Гимназия № 1 | 0 | |||||||
| 15.00 | Школа № 16 | 0 | ||||||
| БГПУ | 0 | |||||||
| 13.00 | Школа № 16 | 5 | Школа № 28 | 1 | ||||
| Школа № 16 | 10 | 16.30, за 3-е место | Школа № 16 | |||||
| Школа № 16 | 4 | |||||||





Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.