ГРУППА А | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Максинтер | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3=7 | 6 |
Атлетик | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10=5 | 6 |
Администрация | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-12=-1 | 3 |
Метеор | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-22=-6 | 3 |
Дмитриевка | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-13=-5 | 0 |
ГРУППА Б | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Квант | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4=3 | 7 |
Шаттл | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-12=9 | 6 |
АмурВОГ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3=3 | 3 |
Адмирал | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-12=-5 | 1 |
Темп | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-21=-10 | 0 |
ГРУППА С | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Партия «Родина» | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-10=10 | 7 |
Микрон | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-7=8 | 4 |
Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8=2 | 3 |
Домикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-9=1 | 3 |
Прокуратура | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-25=-21 | 0 |
БОМБАРДИРЫ | ||
Куренков Роман | Шаттл | 8 |
Домашенкин Роман | Шаттл | 6 |
Паршин Олег | Атлетик | 6 |
Каблов Юрий | Партия «Родина» | 6 |
Харитоненко Константин | Партия «Родина» | 5 |
Федорченко Павел | Партия «Родина» | 5 |
Дружин Владимир | Метеор | 5 |
Машков Роман | Адмирал | 5 |
Попов Виктор | Атлетик | 4 |
Дубров Вячеслав | Дмитриевка | 4 |
Стародубов Владимир | Темп | 4 |
Габдрахманов Эдуард | Максинтер | 4 |
Корчагин Алексей | Микрон | 4 |
Павленко Андрей | Олимпик | 3 |
Грачев Максим | Домикс | 3 |
Гончарук Алексей | Квант | 3 |
Игнатюк Алексей | Максинтер | 3 |
Каплунов Артем | Олимпик | 3 |
Сараев Евгений | Микрон | 3 |
Кузменчук Андрей | Олимпик | 3 |
Кравченко Антон | Шаттл | 3 |
Трощенков Владислав | Партия «Родина» | 3 |
Никулин Евгений | Максинтер | 2 |
Зерников Василий | Администрация | 2 |
Умиров Роман | Метеор | 2 |
Цуканов Дмитрий | Метеор | 2 |
Фильчагин Андрей | Домикс | 2 |
Подлесный Александр | Домикс | 2 |
Смирнов Александр | Прокуратура | 2 |
Алексеев Алексей | АмурВОГ | 2 |
Иванов Денис | АмурВОГ | 2 |
Моисенко Алексей | АмурВОГ | 2 |
Корень Максим | Атлетик | 2 |
Воронов Александр | Атлетик | 2 |
Никулин Сергей | Администрация | 2 |
Любченков Сергей | Темп | 2 |
Белинин Виталий | Квант | 2 |
Савенко Евгений | Микрон | 2 |
Соловец Руслан | Темп | 2 |
Сухов Артем | Микрон | 2 |
Ковалев Павел | Дмитриевка | 1 |
Кутбудинов Артем | Дмитриевка | 1 |
Кусов Иван | Дмитриевка | 1 |
Грошев Максим | Микрон | 1 |
Коваль Сергей | Микрон | 1 |
Болотин Сергей | Метеор | 1 |
Белоусов Сергей | Администрация | 1 |
Ильин Виталий | Администрация | 1 |
Лежнев Денис | Администрация | 1 |
Новосадов Игорь | Администрация | 1 |
Розверев Сергей | Администрация | 1 |
Филимонов Олег | Администрация | 1 |
Алехин Дмитрий | Адмирал | 1 |
Мироненко Максим | Администрация | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Гринь Максим | Домикс | 1 |
Живатов Владимир | Домикс | 1 |
Шаренко Андрей | Олимпик | 1 |
Потопяк Александр | Прокуратура | 1 |
Домашенкин Николай | Партия «Родина» | 1 |
Камышанов Алексей | Темп | 1 |
Басов Николай | Темп | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Васильев Николай | Атлетик | 1 |
Аракелян Давид | Домикс | 1 |
Гинтов Святослав | Шаттл | 1 |
Дорошков Алексей | Шаттл | 1 |
Сыткин Максим | Адмирал | 1 |
Колесников Алексей | Темп | 1 |
Круппа Федор | Шаттл | 1 |
Алимский Роман | Шаттл | 1 |
Якунин Дмитрий | Метеор | 1 |
Крохмаль Михаил | Метеор | 1 |
Битяк Евгений | Метеор | 1 |
Веретенников Борис | Дмитриевка | 1 |
Попов Дмитрий | Максинтер | 1 |
Русецкий Александр | Микрон | 1 |
Симоненко Сергей | Микрон | 1 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.