Призеры турнира
место | 2010-2013 гг.р. | 2007-2009 гг.р. |
I | Быстрые | Фортуна |
II | Челси | Лицей №11 |
III | Цунами | Атом |
Турнирная таблица
М | 2007-2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Фортуна | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 = 1 | 5 | |
2 | Лицей №11 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 = 1 | 5 | |
3 | Атом | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 = 0 | 4 | |
4 | Двадцаточка | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 = -2 | 1 | |
М | 2010-2013(Гр.А) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Цунами | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 = 3 | 7 | |
2 | ДЮСШ №3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 = 2 | 5 | |
3 | Метеор | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 = 2 | 4 | |
4 | Торнадо | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 = -7 | 0 | |
М | 2010-2013(Гр.Б) | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |
1 | Быстрые | 0-0 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 = 3 | 4 | ||
2 | Челси | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 = 2 | 4 | ||
3 | Десяточка | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 = -5 | 0 | ||
М | 2010-2013(Гр.В) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Стрела | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 0 = 8 | 7 | |
2 | Ракета | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 = 1 | 5 | |
3 | Вихрь | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 = -4 | 2 | |
4 | Феникс | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 = -5 | 1 |
Календарь турнира
15 мая (суббота) | ||||||
10.00 все | Торжественный парад открытия | |||||
поле 1 | 10.15 0709 | Фортуна | 1:1 | Двадцаточка | ||
поле 1 | 10.30 0709 | Лицей №11 | 0:0 | Атом | ||
поле 1 | 10.45 0709 | Атом | 1:0 | Двадцаточка | ||
поле 1 | 11.00 0709 | Фортуна | 1:1 | Лицей №11 | ||
поле 1 | 11.15 0709 | Лицей №11 | 1:0 | Двадцаточка | ||
поле 1 | 11.30 0709 | Атом | 0:1 | Фортуна | ||
11.45 0709 | Подведение итогов, награждение | |||||
поле 2 | 10.15 1013-А | Метеор | 1:1 | ДЮСШ №3 | ||
поле 2 | 10.30 1013-А | Цунами | 2:0 | Торнадо | ||
поле 3 | 10.30 1013-В | Ракета | 1:1 | Вихрь | ||
поле 2 | 10.45 1013-Б | Быстрые | 0:0 | Челси | ||
поле 3 | 10.45 1013-В | Феникс | 0:4 | Стрела | ||
поле 2 | 11.00 1013-А | ДЮСШ №3 | 2:0 | Торнадо | ||
поле 2 | 11.15 1013-А | Метеор | 0:1 | Цунами | ||
поле 3 | 11.15 1013-В | Вихрь | 0:4 | Стрела | ||
поле 2 | 11.30 1013-Б | Челси | 2:0 | Десяточка | ||
поле 3 | 11.30 1013-В | Ракета | 1:0 | Феникс | ||
поле 1 | 11.45 1013-В | Феникс | 0:0 | Вихрь | ||
поле 2 | 11.45 1013-А | Цунами | 0:0 | ДЮСШ №3 | ||
поле 1 | 12.00 1013-В | Стрела | 0:0 | Ракета | ||
поле 2 | 12.00 1013-А | Торнадо | 0:3 | Метеор | ||
поле 3 | 12.00 1013-Б | Десяточка | 0:3 | Быстрые | ||
поле 1 | 12.15 1/2 ф. | 1А Цунами | 0:2 | Быстрые 1Б | ||
поле 1 | 12.30 1/2 ф. | 1В Стрела | 1:14:5 | Челси 2Б | ||
поле 2 | 12.45 3 м. | 1В Стрела | 0:3 | Цунами 1А | ||
поле 1 | 12.45 финал | 1Б Быстрые | 3:1 | Челси 2Б | ||
13.00 1013 | Закрытие соревнований, награждение |
В связи с большим количеством участвующих команд организаторами соревнований принято решение изменить систему розыгрыша и время одного тайма (2х7,5 мин.)
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Благовещенска,
Амурская областная общественная организация «Футбольный союз»
объявляют о проведении Открытого футбольного турнира смешанных команд (отцы и дети) «Кубок отцов».
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.