Итоговая таблица
| С/К "ДальГАУ" | г. Благовещенск | 
| М | Общий зачет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О | 
| 1 | "Ветеран" (Амурская обл.) | 2:1 6:1 1:3  | 
2:1 3:2 1:0  | 
2:0 4:0 6:3  | 
4:1 8:0 7:0  | 
4:0 4:0 12:0  | 
6:0 7:0 4:0  | 
18 | 17 | 0 | 1 | 83 - 12 = 71 | 51 | |
| 2 | "Колос" (Тамбовка) | 1:2 1:6 3:1  | 
3:0 1:0 7:2  | 
3:1 4:2 0:4  | 
2:3 6:0 0:2  | 
2:1 2:0 5:0  | 
4:2 8:2 7:1  | 
18 | 13 | 0 | 5 | 59 - 29 = 30 | 39 | |
| 3 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 1:2 2:3 0:1  | 
0:3 0:1 2:7  | 
0:3 3:1 3:0  | 
7:1 2:0 0:2  | 
6:0 5:1 4:1  | 
7:1 3:2 4:1  | 
18 | 10 | 0 | 8 | 49 - 30 = 19 | 30 | |
| 4 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:2 0:4 3:6  | 
1:3 2:4 4:0  | 
3:0 1:3 0:3  | 
2:3 0:1 3:1  | 
3:1 1:0 6:2  | 
4:0 4:3 3:1  | 
18 | 9 | 0 | 9 | 40 - 37 = 3 | 27 | |
| 5 | "Восток" (Благовещенск) | 1:4 0:8 0:7  | 
3:2 0:6 2:0  | 
1:7 0:2 2:0  | 
3:2 1:0 1:3  | 
0:2 4:5 6:1  | 
4:0 4:1 1:1  | 
18 | 8 | 1 | 9 | 33 - 51 = -18 | 25 | |
| 6 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 0:4 0:12  | 
1:2 0:2 0:5  | 
0:6 1:5 1:4  | 
1:3 0:1 2:6  | 
2:0 5:4 1:6  | 
4:1 1:3 0:5  | 
18 | 3 | 0 | 15 | 19 - 73 = -54 | 9 | |
| 7 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:6 0:7 0:4  | 
2:4 2:8 1:7  | 
1:7 2:3 1:4  | 
0:4 3:4 1:3  | 
0:4 1:4 1:1  | 
1:4 3:1 5:0  | 
18 | 2 | 1 | 15 | 24 - 75 = -51 | 7 | |
| М | Итоги I круга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О | 
| 1 | "Ветеран" (Амурская обл.) | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 3 = 17 | 18 | |
| 2 | "Колос" (Тамбовка) | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 9 = 6 | 12 | |
| 3 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 7:1 | 6:0 | 7:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 10 = 11 | 9 | |
| 4 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 9 = 4 | 9 | |
| 5 | "Восток" (Благовещенск) | 1:4 | 3:2 | 1:7 | 3:2 | 0:2 | 4:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 17 = -5 | 9 | |
| 6 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | 1:2 | 0:6 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 16 = -8 | 6 | |
| 7 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:6 | 2:4 | 1:7 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 29 = 5 | 0 | |
| М | Итоги II круга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О | 
| 1 | "Ветеран" (Амурская обл.) | 6:1 | 3:2 | 8:0 | 4:0 | 7:0 | 4:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 3 = 29 | 18 | |
| 2 | "Колос" (Тамбовка) | 1:6 | 1:0 | 6:0 | 4:2 | 8:2 | 2:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 10 = 12 | 15 | |
| 3 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 8 = 7 | 12 | |
| 4 | "Восток" (Благовещенск) | 0:8 | 0:6 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 4:5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 22 = 3 | 6 | |
| 5 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:4 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 15 = -7 | 6 | |
| 6 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:7 | 2:8 | 2:3 | 1:4 | 3:4 | 3:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 27 = 6 | 3 | |
| 7 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | 0:2 | 1:5 | 5:4 | 0:1 | 1:3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 19 = 2 | 3 | |
| М | Итоги III круга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О | 
| 1 | "Ветеран" (Амурская обл.) | 6:3 | 1:3 | 7:0 | 1:0 | 4:0 | 12:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 6 = 24 | 15 | |
| 2 | "Урарту" (Благовещенск) | 3:6 | 4:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 13 = 6 | 12 | |
| 3 | "Колос" (Тамбовка) | 3:1 | 0:4 | 0:2 | 7:2 | 7:1 | 5:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 10 = 12 | 12 | |
| 4 | "Восток" (Благовещенск) | 0:7 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 6:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 12 = 0 | 10 | |
| 5 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 0:1 | 3:0 | 2:7 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 12 = 1 | 9 | |
| 6 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | 1:1 | 1:4 | 5:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 19 = -10 | 4 | |
| 7 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:12 | 2:6 | 0:5 | 1:6 | 1:4 | 0:5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 38 = -34 | 0 | 
| МЕСТО | КОМАНДА | ЛУЧШИЙ ИГРОК | 
| I II III IV V VI VII  | 
"Ветеран" (Амурская область) "Колос" (Тамбовка) "Ветеран-Луч" (Ивановский район) "Урарту" (Благовещенск) "Восток" (Благовещенск) "Горняк" (Райчихинск) "Нива" (Серышевский район)  | 
УДОД Александр ЗАРУКИН Алексей ЗИНЧЕНКО Александр ИБРАГИМОВ Сергей ПЛОТНИКОВ Евгений ЗАГРУЗИН Альберт ШКУРО Владимир  | 
Календарь и результаты игр III круга
| 24 марта (суббота) | ||||||
| 11.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 4:0 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 11.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 1:0 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 12.00 | "Восток" (Благовещенск) | 1:1 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 12.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 1:3 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 13.00 | "Восток" (Благовещенск) | 1:3 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 13.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:5 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 14.00 | "Колос" (Тамбовка) | 0:2 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 14.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 4:1 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 15.00 | "Нива" (Серышевский район) | 0:4 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 15.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 0:2 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 16.00 | "Нива" (Серышевский район) | 1:3 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 16.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:12 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 25 марта (воскресенье) | ||||||
| 12.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:3 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 12.30 | "Колос" (Тамбовка) | 7:1 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 13.00 | "Восток" (Благовещенск) | 6:1 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 13.30 | "Нива" (Серышевский район) | 1:4 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 14.00 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:5 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 14.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 7:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 15.00 | "Горняк" (Райчихинск) | 2:6 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 15.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 2:7 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 16.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 3:6 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 16.30 | ПАРАД - НАГРАЖДЕНИЕ | |||||
Календарь и результаты игр II круга
| 17 февраля (суббота) | ||||||
| 11.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 2:4 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 11.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 3:2 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 12.00 | "Восток" (Благовещенск) | 4:1 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 12.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 6:1 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 13.00 | "Восток" (Благовещенск) | 1:0 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 13.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 1:3 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 14.00 | "Колос" (Тамбовка) | 6:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 14.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 5:1 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 15.00 | "Нива" (Серышевский район) | 0:7 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 15.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 2:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 16.00 | "Нива" (Серышевский район) | 3:4 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 16.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 18 февраля (воскресенье) | ||||||
| 12.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 1:3 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 12.30 | "Колос" (Тамбовка) | 8:2 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 13.00 | "Восток" (Благовещенск) | 4:5 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 13.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 0:1 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 14.00 | "Ветеран" (Амурская область) | 8:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 14.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:1 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 15.00 | "Нива" (Серышевский район) | 2:3 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 15.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:2 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 16.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:4 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
Календарь и результаты игр I круга
| 27 января (суббота) | ||||||
| 13.00 | "Горняк" (Райчихинск) | 4:1 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 13.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 2:1 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 14.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 2:3 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 14.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 6:0 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 15.00 | "Нива" (Серышевский район) | 0:6 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 15.30 | "Колос" (Тамбовка) | 2:3 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 16.00 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 1:2 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 16.30 | "Восток" (Благовещенск) | 4:0 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 17.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 1:3 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 17.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 18.00 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 7:1 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 18.30 | "Нива" (Серышевский район) | 0:4 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 28 января (воскресенье) | ||||||
| 09.00 | "Восток" (Благовещенск) | 0:2 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 09.30 | "Урарту" (Благовещенск) | 3:0 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
| 10.00 | "Колос" (Тамбовка) | 4:2 | "Нива" (Серышевский район) | |||
| 10.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 4:1 | "Восток" (Благовещенск) | |||
| 11.00 | "Горняк" (Райчихинск) | 1:3 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
| 11.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 0:3 | "Колос" (Тамбовка) | |||
| 12.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:2 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
| 12.30 | "Колос" (Тамбовка) | 2:1 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
| 13.00 | "Нива" (Серышевский район) | 1:7 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||

					  

										

Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.