М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004
(Благовещенск)
|
1:0 0:3 |
0:0 1:3 |
4:1 5:0 |
1:0 6:0 |
3:1 5:2 |
1:0 9:1 |
3:0 4:1 |
5:2 8:1 |
2:0 13:1 |
18 | 15 | 1 | 2 | 71 - 16 = 55 | 46 | |
2 | Факел
(Благовещенск)
|
0:1 3:0 |
1:0 5:0 |
4:1 2:0 |
2:0 2:0 |
0:0 5:1 |
5:2 0:0 |
6:0 1:1 |
3:2 6:0 |
7:0 3:1 |
18 | 14 | 3 | 1 | 55 - 9 = 46 | 45 | |
3 | Колос
(Тамбовка)
|
0:0 3:1 |
0:1 0:5 |
4:2 3:2 |
3:2 4:1 |
0:2 1:1 |
9:1 5:1 |
1:0 2:1 |
5:0 4:1 |
3:0 7:4 |
18 | 13 | 2 | 3 | 54 - 25 = 29 | 41 | |
4 | Ветеран
(Белогорск)
|
1:4 0:5 |
1:4 0:2 |
2:4 2:3 |
0:1 4:4 |
2:1 2:1 |
2:1 2:1 |
2:0 2:1 |
5:0 7:0 |
2:0 8:2 |
18 | 10 | 1 | 7 | 44 - 34 = 10 | 31 | |
5 | Восток
(Благовещенск)
|
0:1 0:6 |
0:2 0:2 |
2:3 1:4 |
1:0 4:4 |
3:1 1:2 |
2:1 5:4 |
1:1 3:2 |
6:4 11:1 |
3:1 9:2 |
18 | 9 | 2 | 7 | 52 - 41 = 11 | 29 | |
6 | Союз
(Свободный)
|
1:3 2:5 |
0:0 1:5 |
2:0 1:1 |
1:2 1:2 |
1:3 2:1 |
5:0 1:2 |
3:1 2:0 |
3:0 8:1 |
1:0 5:1 |
18 | 9 | 2 | 7 | 40 - 27 = 13 | 29 | |
7 | Рубеж
(Райчихинск)
|
0:1 1:9 |
2:5 0:0 |
1:9 1:5 |
1:2 1:2 |
1:2 4:5 |
0:5 2:1 |
2:0 1:1 |
3:2 6:4 |
0:1 1:0 |
18 | 5 | 2 | 11 | 27 - 54 = -27 | 17 | |
8 | Союз
(Благовещенск)
|
0:3 1:4 |
0:6 1:1 |
0:1 1:2 |
0:2 1:2 |
1:1 2:3 |
1:3 0:2 |
0:2 1:1 |
5:1 4:7 |
8:0 2:0 |
18 | 3 | 3 | 12 | 28 - 41 = -13 | 12 | |
9 | Ивановский округ
(Ивановка)
|
2:5 1:8 |
2:3 0:6 |
0:5 1:4 |
0:5 0:7 |
4:6 1:11 |
0:3 1:8 |
2:3 4:6 |
1:5 7:4 |
8:2 4:2 |
18 | 3 | 0 | 15 | 38 - 93 = -55 | 9 | |
10 | Спартак
(Константиновка)
|
0:2 1:13 |
0:7 1:3 |
0:3 4:7 |
0:2 2:8 |
1:3 2:9 |
0:1 1:5 |
1:0 0:1 |
0:8 0:2 |
2:8 2:4 |
18 | 1 | 0 | 17 | 17 - 86 = -69 | 3 |
1 тур - 25-26.01.2025 г. Благовещенск | |||||||||||||||||
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Колос | 3:2 | 3:0 | 9:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 = 12 | 9 | |||||||
2 | Ветеран-2004 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 = 5 | 9 | |||||||
3 | Ветеран | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 = 4 | 9 | |||||||
4 | Союз Св | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 = 3 | 6 | |||||||
5 | Факел | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 = 2 | 6 | |||||||
6 | Союз Бл | 0:3 | 0:2 | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 = -1 | 3 | |||||||
7 | Восток | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 6:4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 = -2 | 3 | ||||||
8 | Спартак | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 = -3 | 3 | |||||||
9 | Иван.округ | 0:3 | 2:3 | 1:5 | 4:6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 17 = -10 | 0 | ||||||
10 | Рубеж | 1:9 | 1:2 | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 = -10 | 0 | |||||||
2 тур - 22-23.02.2025 г. Райчихинск | |||||||||||||||||
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Факел | 0:0 | 4:1 | 5:2 | 6:0 | 7:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 3 = 19 | 13 | |||||
2 | Ветеран-2004 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 3 = 9 | 13 | |||||
3 | Восток | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 = 6 | 12 | ||||||
4 | Союз Св | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 4 = 7 | 10 | |||||
5 | Колос | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 = 6 | 10 | |||||
6 | Ветеран | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 2:4 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 13 = -4 | 3 | |||||
7 | Рубеж | 2:5 | 0:1 | 1:2 | 0:5 | 2:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 13 = -8 | 3 | |||||
8 | Союз Бл | 0:6 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 8:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 12 = -3 | 3 | |||||
9 | Иван.округ | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 8:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 17 = -7 | 3 | ||||||
10 | Спартак | 0:7 | 0:2 | 1:3 | 0:8 | 2:8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 28 = -25 | 0 | |||||
3 тур - 29-30.03.2025 г. Райчихинск | |||||||||||||||||
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Факел | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 0 = 14 | 15 | |||||
2 | Колос | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 7:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 8 = 11 | 12 | |||||
3 | Ветеран | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 5 = 3 | 12 | |||||
4 | Ветеран-2004 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:0 | 4:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 8 = 6 | 9 | |||||
5 | Рубеж | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 10 = -2 | 9 | |||||
6 | Союз Св | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 8:1 | 5:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 9 = 7 | 6 | |||||
7 | Восток | 0:2 | 1:4 | 0:6 | 1:1 | 11:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 14 = -1 | 4 | |||||
8 | Союз Бл | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 4:7 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 = -5 | 4 | |||||
9 | Иван.округ | 0:6 | 2:3 | 1:8 | 1:11 | 7:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 32 = -21 | 3 | |||||
10 | Спартак | 4:7 | 0:2 | 0:1 | 1:5 | 0:2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 17 = -12 | 0 | |||||
4 тур - 05-06.04.2025 г. Благовещенск | |||||||||||||||||
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004 | 5:0 | 5:2 | 9:1 | 8:1 | 13:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 - 5 = 35 | 15 | |||||
2 | Факел | 5:0 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 - 3 = 11 | 11 | |||||
3 | Восток | 4:4 | 1:2 | 5:4 | 3:2 | 9:2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 14 = 8 | 10 | |||||
4 | Колос | 0:5 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 10 = 0 | 10 | |||||
5 | Ветеран | 0:5 | 4:4 | 2:3 | 7:0 | 8:2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 14 = 7 | 7 | |||||
6 | Союз Св | 2:5 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 12 = -4 | 7 | |||||
7 | Рубеж | 1:9 | 0:0 | 4:5 | 6:4 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 - 19 = -7 | 5 | |||||
8 | Иван.округ | 1:8 | 1:4 | 0:7 | 4:6 | 4:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 27 = -17 | 3 | |||||
9 | Союз Бл | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 = -4 | 2 | |||||
10 | Спартак | 1:13 | 1:3 | 2:9 | 2:8 | 2:4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 37 = -29 | 0 |
25 января, суббота | ||||||
ДальГАУ | 09.00 | Факел | 2:0 | Восток | ||
ДальГАУ | 09.30 | Союз Бл | 0:3 | Ветеран-2004 | ||
ДальГАУ | 10.00 | Спартак | 0:3 | Колос | ||
ДальГАУ | 10.30 | Рубеж | 1:2 | Ветеран | ||
ДальГАУ | 11.00 | Союз Св | 3:0 | Ивановский округ | ||
ДальГАУ | 11.30 | Ветеран-2004 | 1:0 | Факел | ||
26 января, воскресенье | ||||||
ДальГАУ | 12.00 | Колос | 3:2 | Восток | ||
ДальГАУ | 12.30 | Ивановский округ | 1:5 | Союз Бл | ||
ДальГАУ | 13.00 | Ветеран | 2:1 | Союз Св | ||
ДальГАУ | 13.30 | Спартак | 1:0 | Рубеж | ||
ДальГАУ | 14.00 | Восток | 0:1 | Ветеран-2004 | ||
ДальГАУ | 14.30 | Факел | 3:2 | Ивановский округ | ||
ДальГАУ | 15.00 | Союз Бл | 0:2 | Ветеран | ||
ДальГАУ | 15.30 | Союз Св | 1:0 | Спартак | ||
ДальГАУ | 16.00 | Рубеж | 1:9 | Колос | ||
ДальГАУ | 16.30 | Ивановский округ | 4:6 | Восток | ||
22 февраля, суббота | ||||||
КСК | 12.00 | Ветеран | 1:4 | Факел | ||
КСК | 12.30 | Спартак | 0:8 | Союз Бл | ||
КСК | 13.00 | Рубеж | 0:5 | Союз Св | ||
КСК | 13.30 | Восток | 1:0 | Ветеран | ||
КСК | 14.00 | Колос | 0:0 | Ветеран-2004 | ||
КСК | 14.30 | Факел | 7:0 | Спартак | ||
КСК | 15.00 | Союз Бл | 0:2 | Рубеж | ||
КСК | 15.30 | Союз Св | 2:0 | Колос | ||
КСК | 16.00 | Ветеран-2004 | 5:2 | Ивановский округ | ||
КСК | 16.30 | Рубеж | 2:5 | Факел | ||
КСК | 17.00 | Спартак | 1:3 | Восток | ||
КСК | 17.30 | Союз Св | 3:1 | Союз Бл | ||
КСК | 18.00 | Ветеран | 1:4 | Ветеран-2004 | ||
КСК | 18.30 | Колос | 5:0 | Ивановский округ | ||
23 февраля, воскресенье | ||||||
КСК | 09.00 | Ивановский округ | 0:5 | Ветеран | ||
КСК | 09.30 | Факел | 0:0 | Союз Св | ||
КСК | 10.00 | Восток | 2:1 | Рубеж | ||
КСК | 10.30 | Ветеран-2004 | 2:0 | Спартак | ||
КСК | 11.00 | Союз Бл | 0:1 | Колос | ||
КСК | 11.30 | Союз Св | 1:3 | Восток | ||
КСК | 12.00 | Спартак | 2:8 | Ивановский округ | ||
КСК | 12.30 | Рубеж | 0:1 | Ветеран-2004 | ||
КСК | 13.00 | Колос | 4:2 | Ветеран | ||
КСК | 13.30 | Союз Бл | 0:6 | Факел | ||
29 марта, суббота | ||||||
КСК | 12.00 | Факел | 1:0 | Колос | ||
КСК | 12.30 | Восток | 1:1 | Союз Бл | ||
КСК | 13.00 | Ветеран-2004 | 3:1 | Союз Св | ||
КСК | 13.30 | Ивановский округ | 2:3 | Рубеж | ||
КСК | 14.00 | Ветеран | 2:0 | Спартак | ||
КСК | 14.30 | Восток | 0:2 | Факел | ||
КСК | 15.00 | Ветеран-2004 | 4:1 | Союз Бл | ||
КСК | 15.30 | Ивановский округ | 1:8 | Союз Св | ||
КСК | 16.00 | Ветеран | 2:1 | Рубеж | ||
КСК | 16.30 | Колос | 7:4 | Спартак | ||
КСК | 17.00 | Ветеран-2004 | 6:0 | Восток | ||
КСК | 17.30 | Ивановский округ | 0:6 | Факел | ||
КСК | 18.00 | Ветеран | 2:1 | Союз Бл | ||
КСК | 18.30 | Спартак | 1:5 | Союз Св | ||
КСК | 19.00 | Колос | 5:1 | Рубеж | ||
30 марта, воскресенье | ||||||
КСК | 09.00 | Восток | 1:4 | Колос | ||
КСК | 09.30 | Факел | 3:0 | Ветеран-2004 | ||
КСК | 10.00 | Союз Бл | 4:7 | Ивановский округ | ||
КСК | 10.30 | Союз Св | 1:2 | Ветеран | ||
КСК | 11.00 | Рубеж | 1:0 | Спартак | ||
КСК | 11.30 | Ветеран-2004 | 1:3 | Колос | ||
КСК | 12.00 | Восток | 11:1 | Ивановский округ | ||
КСК | 12.30 | Факел | 2:0 | Ветеран | ||
КСК | 13.00 | Союз Бл | 2:0 | Спартак | ||
КСК | 13.30 | Союз Св | 1:2 | Рубеж | ||
05 апреля, суббота | ||||||
АмГУ | 12.00 | Ивановский округ | 1:8 | Ветеран-2004 | ||
АмГУ | 12.30 | Ветеран | 4:4 | Восток | ||
АмГУ | 13.00 | Спартак | 1:3 | Факел | ||
АмГУ | 13.30 | Рубеж | 1:1 | Союз Бл | ||
АмГУ | 14.00 | Колос | 1:1 | Союз Св | ||
АмГУ | 14.30 | Ветеран | 7:0 | Ивановский округ | ||
АмГУ | 15.00 | Спартак | 1:13 | Ветеран-2004 | ||
АмГУ | 15.30 | Рубеж | 4:5 | Восток | ||
АмГУ | 16.00 | Союз Св | 1:5 | Факел | ||
АмГУ | 16.30 | Колос | 2:1 | Союз Бл | ||
АмГУ | 17.00 | Спартак | 2:8 | Ветеран | ||
АмГУ | 17.30 | Рубеж | 6:4 | Ивановский округ | ||
АмГУ | 18.00 | Союз Св | 2:5 | Ветеран-2004 | ||
АмГУ | 18.30 | Союз Бл | 2:3 | Восток | ||
АмГУ | 19.00 | Колос | 0:5 | Факел | ||
06 апреля, воскресенье | ||||||
АмГУ | 09.00 | Союз Бл | 0:2 | Союз Св | ||
АмГУ | 09.30 | Факел | 0:0 | Рубеж | ||
АмГУ | 10.00 | Восток | 9:2 | Спартак | ||
АмГУ | 10.30 | Ветеран-2004 | 5:0 | Ветеран | ||
АмГУ | 11.00 | Ивановский округ | 1:4 | Колос | ||
АмГУ | 11.30 | Факел | 1:1 | Союз Бл | ||
АмГУ | 12.00 | Восток | 1:2 | Союз Св | ||
АмГУ | 12.30 | Ветеран-2004 | 9:1 | Рубеж | ||
АмГУ | 13.00 | Ивановский округ | 4:2 | Спартак | ||
АмГУ | 13.30 | Ветеран | 2:3 | Колос |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.