М | Команда | Лучший игрок |
---|---|---|
1 | Ветеран-2004 (Благовещенск) | ГАВРИЛИН Алексей |
2 | Восток (Благовещенск) | БАБУРИН Дмитрий |
3 | Факел (Благовещенск) | КАБЛОВ Юрий |
4 | Колос (Тамбовка) | БЕДНИК Дмитрий |
5 | Ветеран (Белогорск) | ЗАВОЙСТОВОЙ Юрий |
6 | Спартак (Константиновка) | ИВАНЬШИН Евгений |
7 | Ивановский округ (Ивановский МО) | АРУТЮНЯН Аристарх |
Первенство Амурской области по мини-футболу среди ветеранов 40+
М | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004
(Благовещенск)
|
4:2 2:1 |
2:2 2:1 |
1:0 5:1 |
1:0 8:1 |
2:1 +:- |
1:0 8:2 |
4:0 3:0 |
8:1 3:0 |
16 | 15 | 1 | 0 | 59 - 12 = 47 | 46 | |
2 | Факел
(Благовещенск)
|
2:4 1:2 |
3:3 2:1 |
3:3 1:0 |
3:0 2:0 |
2:0 +:- |
3:2 +:- |
4:0 4:2 |
2:0 6:2 |
16 | 12 | 2 | 2 | 48 - 19 = 29 | 38 | |
3 | Колос
(Тамбовка)
|
2:2 1:2 |
3:3 1:2 |
1:1 1:1 |
2:0 4:0 |
3:0 +:- |
2:1 6:0 |
6:3 3:2 |
9:2 6:3 |
16 | 10 | 4 | 2 | 55 - 22 = 33 | 34 | |
4 | Восток
(Благовещенск)
|
0:1 1:5 |
3:3 0:1 |
1:1 1:1 |
1:0 2:1 |
2:0 +:- |
5:2 +:- |
6:0 3:3 |
3:0 5:2 |
16 | 9 | 4 | 3 | 43 - 20 = 23 | 31 | |
5 | Ветеран
(Белогорск)
|
0:1 1:8 |
0:3 0:2 |
0:2 0:4 |
0:1 1:2 |
0:0 +:- |
2:5 0:0 |
5:2 2:1 |
4:2 4:2 |
16 | 5 | 2 | 9 | 24 - 35 = -11 | 17 | |
6 | Союз
(Свободный)
|
1:2 -:+ |
0:2 -:+ |
0:3 -:+ |
0:2 -:+ |
0:0 -:+ |
5:1 -:- |
4:1 3:3 |
4:0 2:0 |
16 | 4 | 2 | 10 | 19 - 44 = -25 | 14 | |
7 | Союз
(Благовещенск)
|
0:1 2:8 |
2:3 -:+ |
1:2 0:6 |
2:5 -:+ |
5:2 0:0 |
1:5 -:- |
3:1 -:+ |
6:0 -:+ |
16 | 3 | 1 | 12 | 22 - 58 = -36 | 10 | |
8 | Ивановский округ
(Ивановский МО)
|
0:4 0:3 |
0:4 2:4 |
3:6 2:3 |
0:6 3:3 |
2:5 1:2 |
1:4 3:3 |
1:3 +:- |
1:0 0:2 |
16 | 2 | 2 | 12 | 24 - 52 = -28 | 8 | |
9 | Спартак
(Константиновка)
|
1:8 0:3 |
0:2 2:6 |
2:9 3:6 |
0:3 2:5 |
2:4 2:4 |
0:4 0:2 |
0:6 +:- |
0:1 2:0 |
16 | 2 | 0 | 14 | 21 - 63 = -42 | 6 | |
М | 3-й тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 8:1 | +:- | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 - 4 = 18 | 15 | ||||
2 | Восток | 1:5 | 2:1 | 5:2 | 3:3 | +:- | +:- | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 11 = 10 | 13 | |||
3 | Факел | 1:2 | 6:2 | 4:2 | +:- | +:- | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 6 = 15 | 12 | ||||
4 | Колос | 1:2 | 4:0 | 6:3 | 3:2 | +:- | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 7 = 12 | 12 | ||||
5 | Ветеран | 1:8 | 1:2 | 0:4 | 4:2 | +:- | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 16 = -5 | 6 | ||||
6 | Спартак | 2:5 | 2:6 | 3:6 | 2:4 | 2:0 | +:- | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 21 = -5 | 6 | |||
7 | Ивановский округ | 3:3 | 2:4 | 2:3 | 0:2 | +:- | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 12 = 0 | 4 | ||||
8 | Союз Бл | -:+ | -:+ | -:+ | -:- | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 25 = -25 | 0 | |||||
9 | Союз Св | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:- | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 30 = -30 | 0 | |||
М | 2-й тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Факел | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 6 = 9 | 16 | ||||
2 | Ветеран-2004 | 1:0 | 2:1 | 8:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 3 = 14 | 15 | ||||
3 | Восток | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 6:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 4 = 11 | 10 | ||||
4 | Колос | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 6 = 8 | 8 | |||||
5 | Ветеран | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 = 0 | 8 | |||
6 | Союз Св | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 = -2 | 5 | ||||
7 | Союз Бл | 2:3 | 2:8 | 2:5 | 0:6 | 0:0 | 6:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 22 = -10 | 4 | |||
8 | Ивановский округ | 0:4 | 0:3 | 0:6 | 1:2 | 3:3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 18 = -14 | 1 | ||||
9 | Спартак | 0:3 | 0:3 | 2:4 | 0:2 | 0:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 18 = -16 | 0 | ||||
М | 1-й тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 8:1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 5 = 15 | 16 | |||
2 | Колос | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 9:2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 9 = 13 | 14 | |||
3 | Факел | 2:4 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 = 5 | 10 | ||||
4 | Союз Св | 0:2 | 0:2 | 5:1 | 4:1 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 6 = 7 | 9 | ||||
5 | Восток | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 = 2 | 8 | ||||
6 | Союз Бл | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 5:2 | 3:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 11 = -1 | 6 | ||||
7 | Ветеран | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:5 | 5:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 13 = -6 | 3 | ||||
8 | Ивановский округ | 0:4 | 3:6 | 1:4 | 1:3 | 2:5 | 1:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 22 = -14 | 3 | |||
9 | Спартак | 1:8 | 2:9 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 24 = -21 | 0 |
|
|
Ввиду отказа от участия в 3-м этапе Первенства командам "Союз" (Благовещенск) и "Союз" (Свободный) в оставшихся матчах засчитаны тех.поражения 0:5.
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.