М | Команда | Лучший игрок |
---|---|---|
1 | Факел (Благовещенск) | ГАМЫЛИН Артём |
2 | Ветеран-2004 (Благовещенск) | КАЧАН Юрий |
3 | Восток (Благовещенск) | ПОПОВ Виктор |
4 | Колос (Тамбовка) | ЗАРУКИН Алексей |
5 | Ветеран (Белогорск) | ДОРОШКОВ Алексей |
6 | Союз (Свободный) | СИБГАТУЛЛИН Владимир |
7 | Союз (Благовещенск) | АЛИМСКИЙ Роман |
8 | Ивановский округ (Ивановский МО) | БЕЛИКОВ Юрий |
9 | Спартак (Константиновка) | РУДЕНКО Сергей |
Первенство Амурской области по мини-футболу среди ветеранов 40+
М | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004
(Благовещенск)
|
4:2 |
2:2 |
1:0 |
2:1 |
1:0 |
1:0 8:2 |
4:0 3:0 |
8:1 3:0 |
11 | 10 | 1 | 0 | 37 - 8 = 29 | 31 | |
2 | Факел
(Благовещенск)
|
2:4 |
3:3 2:1 |
3:3 1:0 |
2:0 |
3:0 2:0 |
3:2 |
4:0 |
2:0 |
11 | 8 | 2 | 1 | 27 - 13 = 14 | 26 | |
3 | Колос
(Тамбовка)
|
2:2 |
3:3 1:2 |
1:1 1:1 |
3:0 |
2:0 |
2:1 6:0 |
6:3 |
9:2 |
11 | 6 | 4 | 1 | 36 - 15 = 21 | 22 | |
4 | Восток
(Благовещенск)
|
0:1 |
3:3 0:1 |
1:1 1:1 |
2:0 |
1:0 |
5:2 |
6:0 |
3:0 |
10 | 5 | 3 | 2 | 22 - 9 = 13 | 18 | |
5 | Союз Св
(Свободный)
|
1:2 |
0:2 |
0:3 |
0:2 |
0:0 |
5:1 |
4:1 3:3 |
4:0 2:0 |
10 | 4 | 2 | 4 | 19 - 14 = 5 | 14 | |
6 | Ветеран
(Белогорск)
|
0:1 |
0:3 0:2 |
0:2 |
0:1 |
0:0 |
2:5 0:0 |
5:2 2:1 |
4:2 |
11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 19 = -6 | 11 | |
7 | Союз Бл
(Благовещенск)
|
0:1 2:8 |
2:3 |
1:2 0:6 |
2:5 |
1:5 |
5:2 0:0 |
3:1 |
6:0 |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 - 33 = -11 | 10 | |
8 | Ивановский округ
(Ивановский МО)
|
0:4 0:3 |
0:4 |
3:6 |
0:6 |
1:4 3:3 |
2:5 1:2 |
1:3 |
1:0 |
11 | 1 | 1 | 9 | 12 - 40 = -28 | 4 | |
9 | Спартак
(Константиновка)
|
1:8 0:3 |
0:2 |
2:9 |
0:3 |
0:4 0:2 |
2:4 |
0:6 |
0:1 |
10 | 0 | 0 | 10 | 5 - 42 = -37 | 0 | |
М | 2-й тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Факел | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 6 = 9 | 16 | ||||
2 | Ветеран-2004 | 1:0 | 2:1 | 8:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 3 = 14 | 15 | ||||
3 | Восток | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 6:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 4 = 11 | 10 | ||||
4 | Колос | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 6 = 8 | 8 | |||||
5 | Ветеран | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 = 0 | 8 | |||
6 | Союз Св | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 = -2 | 5 | ||||
7 | Союз Бл | 2:3 | 2:8 | 2:5 | 0:6 | 0:0 | 6:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 22 = -10 | 4 | |||
8 | Ивановский округ | 0:4 | 0:3 | 0:6 | 1:2 | 3:3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 18 = -14 | 1 | ||||
9 | Спартак | 0:3 | 0:3 | 2:4 | 0:2 | 0:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 18 = -16 | 0 | ||||
М | 1-й тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ветеран-2004 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 8:1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 5 = 15 | 16 | |||
2 | Колос | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 9:2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 9 = 13 | 14 | |||
3 | Факел | 2:4 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 = 5 | 10 | ||||
4 | Союз Св | 0:2 | 0:2 | 5:1 | 4:1 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 6 = 7 | 9 | ||||
5 | Восток | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 = 2 | 8 | ||||
6 | Союз Бл | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 5:2 | 3:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 11 = -1 | 6 | ||||
7 | Ветеран | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:5 | 5:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 13 = -6 | 3 | ||||
8 | Ивановский округ | 0:4 | 3:6 | 1:4 | 1:3 | 2:5 | 1:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 22 = -14 | 3 | |||
9 | Спартак | 1:8 | 2:9 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 24 = -21 | 0 |
|
|
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.