13-14 февраля, г Благовещенск, с/к "ДальГАУ" корпус 6
Все результаты
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Ветеран-2004" | 3:2 3:2 |
4:3 2:0 |
3:1 5:9 |
5:0 0:1 |
2:0 7:2 |
5:2 6:0 |
1:0 7:0 |
14 | 12 | 0 | 2 | 53 - 22 = 31 | 36 | |
2 | "Спартак" | 2:3 2:3 |
2:1 1:3 |
3:1 2:2 |
2:1 5:1 |
4:1 6:1 |
3:2 +:- |
3:0 4:1 |
14 | 10 | 1 | 3 | 44 - 20 = 24 | 31 | |
3 | "Колос" | 3:4 0:2 |
1:2 3:1 |
5:0 1:3 |
6:0 2:0 |
4:1 7:1 |
7:1 +:- |
5:1 7:0 |
14 | 10 | 0 | 4 | 56 - 16 = 40 | 30 | |
4 | "Чигири-Шаттл" | 1:3 9:5 |
1:3 2:2 |
0:5 3:1 |
4:0 2:1 |
7:1 3:2 |
2:2 +:- |
9:0 4:0 |
14 | 9 | 2 | 3 | 52 - 25 = 27 | 29 | |
5 | "Восток" | 0:5 1:0 |
1:2 1:5 |
0:6 0:2 |
0:4 1:2 |
3:3 4:4 |
2:2 4:3 |
1:0 4:0 |
14 | 4 | 3 | 7 | 22 - 38 = -16 | 15 | |
6 | "Локомотив" | 0:2 2:7 |
1:4 1:6 |
1:4 1:7 |
1:7 2:3 |
3:3 4:4 |
3:1 +:- |
2:0 3:1 |
14 | 4 | 2 | 8 | 29 - 49 = -20 | 14 | |
7 | "Горняк" | 2:5 0:6 |
2:3 -:+ |
1:7 -:+ |
2:2 -:+ |
2:2 3:4 |
1:3 -:+ |
2:1 1:3 |
14 | 1 | 2 | 11 | 16 - 56 = -40 | 5 | |
8 | "Нива" | 0:1 0:7 |
0:3 1:4 |
1:5 0:7 |
0:9 0:4 |
0:1 0:4 |
0:2 1:3 |
1:2 3:1 |
14 | 1 | 0 | 13 | 7 - 53 = -46 | 3 |
Команды | Лучшие игроки | ||
I этап | II этап | III этап | |
Ветеран-2004 | Машута Дмитрий | Данильченко Роман | Кузнецов Сергей |
Спартак | Марьин Игорь | Тугарин Игорь | Петров Анатолий |
Колос | Домашенкин Роман | Веремеенко Дмитрий | Домашенкин Роман |
Чигири-Шаттл | Ершов Сергей | Пирогов Роман | Шиянов Максим |
Восток | Шелепов Сергей | Беликов Юрий | Магомедов Эдуард |
Локомотив | Дудяров Валентин | Корнеев Дмитрий | Хакбердиев Азим |
Горняк | Голов Станислав | Камышанов Андрей | - |
Нива | Семёнов Сергей | Слепнёв Андрей | Плотников Евгений |
М | III тур, Благовещенск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Ветеран-2004" | 2:0 | 7:2 | 3:2 | 7:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 4 = 15 | 12 | ||||
2 | "Чигири-Шаттл" | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 = 10 | 10 | ||||
3 | "Колос" | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 = 7 | 9 | ||||
4 | "Локомотив" | 2:7 | 4:4 | 3:1 | 5:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 12 = 2 | 7 | ||||
5 | "Спартак" | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 8 = 2 | 4 | ||||
6 | "Восток" | 1:2 | 0:2 | 4:4 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 = 1 | 4 | ||||
7 | "Нива" | 0:7 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 18 = -17 | 0 | ||||
8 | "Горняк" | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 20 = -20 | 0 |
М | II тур, Райчихинск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Ветеран-2004" | 4:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 8 = 12 | 15 | |||
2 | "Колос" | 3:4 | 5:0 | 4:1 | 6:0 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 6 = 17 | 12 | |||
3 | "Спартак" | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 = 7 | 12 | |||
4 | "Чигири-Шаттл" | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 7:1 | 9:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 11 = 8 | 7 | |||
5 | "Горняк" | 2:5 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 13 = -3 | 5 | |||
6 | "Локомотив" | 1:4 | 1:4 | 1:7 | 3:3 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 18 = -10 | 4 | |||
7 | "Восток" | 0:5 | 0:6 | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 18 = -12 | 2 | |||
8 | "Нива" | 1:5 | 0:3 | 0:9 | 1:2 | 0:2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 21 = -19 | 0 |
М | I тур, Белогорск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Спартак" | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 5 = 15 | 15 | |||
2 | "Чигири-Шаттл" | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 9:5 | 3:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 11 = 9 | 12 | |||
3 | "Восток" | 1:5 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 12 = -5 | 9 | |||
4 | "Колос" | 1:2 | 1:3 | 7:0 | 7:1 | 7:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 7 = 16 | 9 | |||
5 | "Ветеран-2004" | 5:9 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 10 = 4 | 9 | |||
6 | "Нива" | 1:4 | 0:1 | 0:7 | 0:1 | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 14 = -10 | 3 | |||
7 | "Локомотив" | 1:6 | 2:3 | 1:7 | 0:2 | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 19 = -12 | 3 | |||
8 | "Горняк" | 3:4 | 1:7 | 0:6 | 1:3 | 1:3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 23 = -17 | 0 |
Календарь 3-го тура
13 февраля (суббота) | ||||||
12.00 | "Спартак" (Благовещенск) | 2:3 | "Ветеран-2004" (Благовещенск) | |||
12.30 | "Колос" (Тамбовка) | 2:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
13.00 | "Чигири-Шаттл" (Чигири) | 4:0 | "Нива" (Серышево) | |||
13.30 | "Нива" (Серышево) | 0:4 | "Восток" (Благовещенск) | |||
14.00 | "Ветеран-2004" (Благовещенск) | 2:0 | "Колос" (Тамбовка) | |||
14.30 | "Локомотив" (Березовка) | 3:1 | "Нива" (Серышево) | |||
15.00 | "Чигири-Шаттл" (Чигири) | 2:1 | "Восток" (Благовещенск) | |||
15.30 | "Ветеран-2004" (Благовещенск) | 7:0 | "Нива" (Серышево) | |||
14 февраля (воскресенье) | ||||||
12.00 | "Спартак" (Благовещенск) | 1:3 | "Колос" (Тамбовка) | |||
12.30 | "Восток" (Благовещенск) | 4:4 | "Локомотив" (Березовка) | |||
13.00 | "Спартак" (Благовещенск) | 2:2 | "Чигири-Шаттл" (Чигири) | |||
13.30 | "Локомотив" (Березовка) | 2:7 | "Ветеран-2004" (Благовещенск) | |||
14.00 | Подведение итогов, награждение | |||||
"Чигири-Шаттл" (Чигири) | +:- | "Горняк" (Райчихинск) | ||||
"Горняк" (Райчихинск) | -:+ | "Спартак" (Благовещенск) | ||||
"Горняк" (Райчихинск) | -:+ | "Колос" (Тамбовка) | ||||
"Горняк" (Райчихинск) | -:+ | "Локомотив" (Березовка) |
ВНИМАНИЕ!
Изменения в календаре Первенства Амуроской области по мини-футболу среди ветеранов 40+. Они связаны с полной невозможностью принять участие команды "Горняк" и частичной невозможностью принять участие команды "Нива", а именно 14 февраля, в воскресенье.
Команде "Горняк" в оставшихся матчах будет засчитано поражение со счётом 0:5, а командам соперников будет засчитана победа со счётом 5:0.
Внимание представителей команд ветеранов!
Согласно Положения о соревновании, команда, не участвующая в одном этапе, автоматически отстраняется от соревнований.
С Положением (сезон 2020) можно ознакомиться здесь.
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.