Фото: (более 100 шт.) Амур.Инфо
Итоги турнира
М | 2005-2006 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2012-2013 |
I | Динамо | Луч-Энергия | Луч-Энергия | Динамо | Горнячок |
II | ДЮСШ №3-I | Спартак ДЮСШ №3 | Динамо | Олимп | Белогорец |
III | Белогорец | Юность | Олимп | Луч-Энергия | Олимп |
IV | ДЮСШ №3-II | Олимп | Легенда | Квант | Динамо |
V | Легенда | Метеор | Спартак ДЮСШ №3 | Юность | |
VI | Смена | Смена |
2005-2006 гг.р. (60 х 42) 2 х 25'
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ДЮСШ №3-I (Благовещенск) | 3-1 | +:- | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 = 7 | 6 | |
2 | Белогорец (Белогорск) | 1-3 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 = 3 | 3 | |
3 | Смена (Благовещенск) | -:+ | 0-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 = -10 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо (Благовещенск) | 7-0 | 11-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 = 18 | 6 | |
2 | ДЮСШ №3-II (Благовещенск) | 0-7 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 = -4 | 3 | |
3 | Легенда (Благовещенск) | 0-11 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 = -14 | 0 |
Календарь турнира
03 января (пятница) | ||||||
17.00 A | Белогорец | 5-0 | Смена | |||
18.10 Б | Динамо | 11-0 | Легенда | |||
04 января (суббота) | ||||||
17.40 A | ДЮСШ №3-I | 3-1 | Белогорец | |||
18.40 Б | ДЮСШ №3-II | 0-7 | Динамо | |||
05 января (воскресенье) | ||||||
12.00 A | Смена | -:+ | ДЮСШ №3-I | |||
13.00 Б | Легенда | 1-4 | ДЮСШ №3-II | |||
18.00 5м. | 3А Смена | -:+ | Легенда 3Б | |||
19.00 3м. | 2А Белогорец | 6-0 | ДЮСШ №3-II 2Б | |||
20.00 Финал | 1А Динамо | 1-0 | ДЮСШ №3-I 1Б |
Команда | Лучший игрок |
Белогорец | ГАЛАЯН Овик |
ДЮСШ №3-I | АРТЮШЕНКО Никита |
Динамо | СЕМЁНОВ Никита |
2008-2009 гг.р. (60 х 42) 2 х 15'
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Олимп (Благовещенск) | 2-0 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 = 4 | 6 | |
2 | Юность (Томское) | 0-2 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 = -1 | 3 | |
3 | Метеор (Благовещенск) | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 = -3 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Луч-Энергия (Благовещенск) | 0-0 | 10-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 0 = 10 | 4 | |
2 | Спартак ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0-0 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 = 3 | 4 | |
3 | Смена (Благовещенск) | 0-10 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 = -13 | 0 |
Календарь турнира
03 января (пятница) | ||||||
14.30 Б | Смена | 0-10 | Луч-Энергия | |||
15.10 A | Метеор | 3-4 | Юность | |||
15.50 Б | Спартак ДЮСШ №3 | 3-0 | Смена | |||
04 января (суббота) | ||||||
12.50 A | Олимп | 2-0 | Метеор | |||
13.30 Б | Луч-Энергия | 0-0 | Спартак ДЮСШ №3 | |||
14.10 A | Юность | 0-2 | Олимп | |||
05 января (воскресенье) | ||||||
14.00 1/2 | Олимп | 0-01-2 | Спартак ДЮСШ №3 | |||
14.40 1/2 | Луч-Энергия | 1-0 | Юность | |||
16.40 3м. | Олимп | 1-3 | Юность | |||
17.20 Финал | Луч-Энергия | 0-02-1 | Спартак ДЮСШ №3 |
Команда | Лучший игрок |
Юность | ЗИНОВЬЕВ Никита |
Спартак ДЮСШ №3 | ЯРКИН Глеб |
Луч-Энергия | МАКАРОВ Егор |
2009-2010 гг.р. (60 х 42) 2 х 15'
Футбольный манеж "им. Ю.Н. Черненко" | 05 января 2020 года |
Плей-офф |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
Луч-Энергия | 2 | |||||||
Луч-Энергия | 3 | |||||||
Олимп | 0 | |||||||
Луч-Энергия | ||||||||
Легенда | 1 | |||||||
Динамо | 1 | |||||||
Динамо | 2 | |||||||
Динамо | 8 | |||||||
Спартак ДЮСШ №3 | 1 | |||||||
Олимп | 3 | |||||||
за 3-е место | Олимп | |||||||
Легенда | 1 |
Календарь турнира
05 января (воскресенье) | ||||||
10.00 1/4 | Динамо | 2-1 | Спартак ДЮСШ №3 | |||
10.40 1/2 | Луч-Энергия | 2-0 | Олимп | |||
11.20 1/2 | Легенда | 1-8 | Динамо | |||
15.20 3м. | Олимп | 3-1 | Легенда | |||
16.00 Финал | Луч-Энергия | 3-1 | Динамо |
Команда | Лучший игрок |
Олимп | ВЕРХОТУРОВ Егор |
Динамо | ПЛОТНИКОВ Иван |
Луч-Энергия | ДОРОШКОВ Семён |
2011-2012 гг.р. (40 х 35) 2 х 15'
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Олимп (Благовещенск) | 6-1 | 6-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 = 9 | 6 | |
2 | Луч-Энергия (Благовещенск) | 1-6 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 = -2 | 3 | |
3 | Юность (Томское) | 2-6 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 = -7 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо (Благовещенск) | 6-1 | +:- | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 = 10 | 6 | |
2 | Квант (Благовещенск) | 1-6 | +:- | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 = 0 | 3 | |
3 | Олимпик (Тамбовка) | -:+ | -:+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 = -10 | 0 |
Календарь турнира
03 января (пятница) | ||||||
10.00 A | Олимп | 6-2 | Юность | |||
10.40 Б | Квант | +:- | Олимпик | |||
11.20 A | Луч-Энергия | 1-6 | Олимп | |||
12.00 Б | Динамо | 6-1 | Квант | |||
12.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
13.00 A | Юность | 1-4 | Луч-Энергия | |||
13.40 Б | Олимпик | -:+ | Динамо | |||
04 января (суббота) | ||||||
10.00 1/2 | Олимп | 4-2 | Квант | |||
10.40 1/2 | Динамо | 6-1 | Луч-Энергия | |||
11.30 3м. | Квант | 1-4 | Луч-Энергия | |||
12.10 Финал | Олимп | 0-11 | Динамо |
Команда | Лучший игрок |
Луч-Энергия | ГРИШАНОВСКИЙ Евгений |
Олимп | АКУЛОВ Данил |
Динамо | БЕССОНОВ Дмитрий |
2012-2013 гг.р. (40 х 20) 2 х 15'
Турнирная таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Горнячок (Райчихинск) | 1-1 2-1 |
2-0 2-3 |
2-1 3-0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 = 6 | 13 | |
2 | Белогорец (Белогорск) | 1-2 1-1 |
1-0 1-0 |
1-0 1-0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 3 = 3 | 13 | |
3 | Олимп (Благовещенск) | 3-2 0-2 |
0-1 0-1 |
1-0 0-1 |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 7 = -3 | 6 | |
4 | Динамо (Благовещенск) | 0-3 1-2 |
0-1 0-1 |
1-0 0-1 |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 8 = -6 | 3 |
Календарь турнира
03 января (пятница), Первый круг | ||||||
поле 1 | 10.30 | Олимп | 3-2 | Горнячок | ||
поле 2 | 10.30 | Белогорец | 1-0 | Динамо | ||
поле 1 | 11.15 | Динамо | 0-3 | Горнячок | ||
поле 2 | 11.15 | Олимп | 0-1 | Белогорец | ||
поле 1 | 12.00 | Белогорец | 1-2 | Горнячок | ||
поле 2 | 12.00 | Олимп | 1-0 | Динамо | ||
04 января (суббота), Второй круг | ||||||
поле 1 | 10.00 | Динамо | 1-0 | Олимп | ||
поле 2 | 10.00 | Горнячок | 1-1 | Белогорец | ||
поле 1 | 10.45 | Белогорец | 1-0 | Олимп | ||
поле 2 | 10.45 | Горнячок | 2-1 | Динамо | ||
поле 1 | 11.30 | Динамо | 0-1 | Белогорец | ||
поле 2 | 11.30 | Горнячок | 2-0 | Олимп |
Команда | Лучший игрок |
Олимп | МАТУШКИН Александр |
Белогорец | КОВАЛЁВ Денис |
Горнячок | ГОНЧАР Денис |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.