Итоги турнира
| Место | 2005-2006 г.р. | Лучшие игроки |
|---|---|---|
| 1 | Лицей №11 (Благовещенск) | ВАЛИУЛЛИН Дмитрий |
| 2 | СОШ №7 (Прогресс) | ДЕБЕЛЯК Амил |
| 3 | СОШ №15 (Райчихинск) | ТОЛМАЧЕВ Степан |
| Место | 2003-2004 г.р. | Лучшие игроки |
| 1 | СОШ №1 (Екатеринославка) | ЗАХАРОВ Максим |
| 2 | СОШ №14 (Благовещенск) | ГОНЧАРОВ Илья |
| 3 | СОШ №15 (Райчихинск) | НИРЕТИН Никита |
Турнирные таблицы
| Райчихинск, КСК (Комсомольская, 88) | 10 - 11 января 2019 года |
| М | 2005-2006 г.р. | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Лицей №11 (Благовещенск) | 4-1 | 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 = 4 | 6 | |
| 2 | СОШ №7 (Прогресс) | 1-4 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 = -2 | 3 | |
| 3 | СОШ №15 (Райчихинск) | 3-4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 = -2 | 0 | |
| М | 2003-2004 г.р. | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | СОШ №1 (Екатеринославка) | 4-1 | 5-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 = 6 | 6 | |
| 2 | СОШ №14 (Благовещенск) | 1-4 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 = 2 | 3 | |
| 3 | СОШ №15 (Райчихинск) | 2-5 | 0-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 = -8 | 0 |
Календарь соревнований
| 10 января (четверг) | ||||||
| 12.00 5/6 | СОШ №15 (Райчихинск) | 2-3 | СОШ №7 (Прогресс) | |||
| 13.00 3/4 | СОШ №1 (Екатеринославка) | 4-1 | СОШ №14 (Благовещенск) | |||
| 14.00 5/6 | СОШ №7 (Прогресс) | 1-4 | Лицей №11 (Благовещенск) | |||
| 15.00 | Парад - Открытие соревнований | |||||
| 15.30 3/4 | СОШ №1 (Екатеринославка) | 5-2 | СОШ №15 (Райчихинск) | |||
| 11 января (пятница) | ||||||
| 10.00 3/4 | СОШ №15 (Райчихинск) | 0-5 | СОШ №14 (Благовещенск) | |||
| 11.00 5/6 | СОШ №15 (Райчихинск) | 3-4 | Лицей №11 (Благовещенск) | |||
| 12.00 | Парад - Награждение | |||||





Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.