Турнирные таблицы
М | 2000-2001 гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школа №2 | 7:2 | 7:7 | 8:3 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 - 15 = 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Школа №17 | 2:7 | 5:2 | 6:5 | 12:4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 18 = 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Школа №26 | 7:7 | 2:5 | 13:7 | 8:5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 - 24 = 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Школа №16 | 3:8 | 5:6 | 7:13 | 13:10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 - 37 = -9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Школа №4 | 3:7 | 4:12 | 5:8 | 10:13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 - 40 = -18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 2002-2003 гг.р. | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лицей №6 | 1:1 | 10:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 2 = 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Школа №14 | 1:1 | 8:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 = 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Школа №12 | 1:10 | 1:8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 18 = -16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 2004-2005(А) гг.р. | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школа №5 | 6:1 | 10:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 = 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Школа №14 | 1:6 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 = -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Школа №16 | 1:10 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 = -12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 2004-2005(Б) гг.р. | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школа №2 | 2:1 | 7:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 = 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Школа №4 | 1:2 | 11:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 4 = 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Школа №12 | 1:7 | 2:11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 18 = -15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 2004-2005(В) гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школа №25 | 5:2 | 8:1 | 10:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 4 = 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Школа №15 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 = 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Школа №27 | 1:8 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 12 = -8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Школа №17 | 1:10 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 = -13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 2004-2005 гг.р. | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 А Школа №25 | 4:3 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 = 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 Б Школа №5 | 3:4 | 6:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 = 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 В Школа №2 | 0:5 | 3:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 = -8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 2006-2007 гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школа №5 | 3:2 | 10:1 | 7:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 4 = 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лицей №11 | 2:3 | 5:2 | 6:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 5 = 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Школа №4 | 1:10 | 2:5 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 16 = -11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лицей №6 | 1:7 | 0:6 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 = -13 | 0 |
Календарь турнира
20 ноября (понедельник) | ||||||
08.00 2004/05(А) | Школа №14 | 1:6 | Школа №5 | |||
08.50 2004/05(А) | Школа №5 | 10:1 | Школа №16 | |||
09.40 2004/05(А) | Школа №14 | 4:1 | Школа №16 | |||
10.20 2004/05(Б) | Школа №2 | 7:1 | Школа №12 | |||
11.10 2004/05(Б) | Школа №4 | 11:2 | Школа №12 | |||
12.00 2004/05(Б) | Школа №4 | 1:2 | Школа №2 | |||
13.00 2000/01 | Школа №17 | 12:4 | Школа №4 | |||
13.50 2000/01 | Школа №2 | 7:7 | Школа №26 | |||
14.40 2000/01 | Школа №16 | 13:10 | Школа №4 | |||
15.30 2000/01 | Школа №17 | 2:7 | Школа №2 | |||
16.20 2000/01 | Школа №16 | 7:13 | Школа №26 | |||
21 ноября (вторник) | ||||||
10.00 2004/05(В) | Школа №27 | 3:1 | Школа №17 | |||
10.40 2004/05(В) | Школа №15 | 2:5 | Школа №25 | |||
11.20 2004/05(В) | Школа №15 | 3:0 | Школа №27 | |||
12.00 2004/05(В) | Школа №17 | 1:10 | Школа №25 | |||
13.00 2000/01 | Школа №16 | 5:6 | Школа №17 | |||
13.50 2000/01 | Школа №2 | 7:3 | Школа №4 | |||
14.40 2000/01 | Школа №17 | 5:2 | Школа №26 | |||
15.30 2000/01 | Школа №16 | 3:8 | Школа №2 | |||
16.20 2000/01 | Школа №26 | 8:5 | Школа №4 | |||
22 ноября (среда) | ||||||
10.00 2004/05(В) | Школа №15 | 3:1 | Школа №17 | |||
10.40 2004/05(В) | Школа №27 | 1:8 | Школа №25 | |||
11.20 2002/03 | Лицей №6 | 1:1 | Школа №14 | |||
11.50 2002/03 | Школа №14 | 8:1 | Школа №12 | |||
12.40 2002/03 | Лицей №6 | 10:1 | Школа №12 | |||
14.00 2006/07 | Лицей №11 | 5:2 | Школа №4 | |||
14.30 2006/07 | Школа №5 | 7:1 | Лицей №6 | |||
15.10 2006/07 | Лицей №6 | 1:2 | Школа №4 | |||
15.40 2006/07 | Школа №5 | 3:2 | Лицей №11 | |||
24 ноября (пятница) | ||||||
11.10 2006/07 | Школа №5 | 10:1 | Школа №4 | |||
11.50 2006/07 | Лицей №6 | 0:6 | Лицей №11 | |||
Финал 2004/05. Жеребьека в 12.00 | ||||||
12.30 2004/05 | Школа №25 | 4:3 | Школа №5 | |||
13.20 2004/05 | Школа №25 | 5:0 | Школа №2 | |||
14.10 2004/05 | Школа №5 | 6:3 | Школа №2 |
Время
2000-2001г.р. (2 тайма по 20 минут)2002-2003г.р. (2 тайма по 15 минут) 2004-2005г.р. (2 тайма по 15 минут) 2006-2007г.р. (2 тайма по 10 минут) |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.