| ИТОГИ ТУРНИРА | ||
| Сельская лига | Городская лига | |
|
|
|
Турнирная таблица
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Екатеринославка | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 4:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 2 = 10 | 10 | |
| 2 | Прогресс | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 = 2 | 9 | |
| 3 | Васильевка | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 = 3 | 7 | |
| 4 | Возжаевка | 0:6 | 0:1 | 1:4 | 6:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 = -7 | 3 | |
| 5 | Придорожная | 1:4 | 1:2 | 2:3 | 3:6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 15 = -8 | 0 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Поярково | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 6:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 1 = 11 | 10 | |
| 2 | Усть-Ивановка | 1:2 | 4:1 | 7:0 | 4:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 4 = 12 | 9 | |
| 3 | Серышево | 0:0 | 1:4 | 6:0 | 6:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 5 = 8 | 7 | |
| 4 | Завитинск | 0:4 | 0:7 | 0:6 | 1:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 17 = -16 | 3 | |
| 5 | Серышево-Юность | 0:6 | 1:4 | 1:6 | 0:1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 17 = -15 | 0 | |
| М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Динамо-17 | 6:1 | 5:1 | 10:0 | 6:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 2 = 25 | 12 | |
| 2 | АНК | 1:6 | 2:1 | 6:2 | 3:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 = 3 | 9 | |
| 3 | Динамовец | 1:5 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 = -1 | 6 | |
| 4 | Олимп-18 | 0:10 | 2:6 | 0:1 | 2:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 17 = -13 | 3 | |
| 5 | Горняк | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 14 = -14 | 0 | |
| М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Белогорец | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 = 11 | 12 | |
| 2 | Легион | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 = 7 | 9 | |
| 3 | Олимп-17 | 1:4 | 1:3 | 4:3 | 4:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 = -1 | 6 | |
| 4 | Динамо-18 | 0:2 | 1:3 | 3:4 | 10:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 9 = 5 | 3 | |
| 5 | Луч | 1:5 | 0:5 | 1:4 | 0:10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 24 = -22 | 0 |
![]() |
![]() |
Календарь турнира
| Сельская лига. Юноши 2014-2015 г.р. | ||||||
| 04 апреля, суббота | ||||||
| поле-1 | 10.00 A | Возжаевка | 0:1 | Прогресс | ||
| поле-2 | 10.00 B | Усть-Ивановка | 4:1 | Серышево-Юность | ||
| поле-1 | 10.30 A | Придорожная | 2:3 | Васильевка | ||
| поле-2 | 10.30 B | Серышево | 6:0 | Завитинск | ||
| поле-1 | 11.00 A | Екатеринославка | 6:0 | Возжаевка | ||
| поле-2 | 11.00 B | Поярково | 2:1 | Усть-Ивановка | ||
| поле-1 | 11.30 A | Прогресс | 2:1 | Придорожная | ||
| поле-2 | 11.30 B | Серышево-Юность | 1:6 | Серышево | ||
| поле-1 | 12.00 A | Екатеринославка | 1:1 | Васильевка | ||
| поле-2 | 12.00 B | Поярково | 4:0 | Завитинск | ||
| поле-1 | 12.30 A | Возжаевка | 6:3 | Придорожная | ||
| поле-2 | 12.30 B | Усть-Ивановка | 4:1 | Серышево | ||
| поле-1 | 13.00 A | Васильевка | 0:1 | Прогресс | ||
| поле-2 | 13.00 B | Завитинск | 1:0 | Серышево-Юность | ||
| поле-1 | 13.30 A | Придорожная | 1:4 | Екатеринославка | ||
| поле-2 | 13.30 B | Серышево | 0:0 | Поярково | ||
| поле-1 | 14.00 A | Васильевка | 4:1 | Возжаевка | ||
| поле-2 | 14.00 B | Завитинск | 0:7 | Усть-Ивановка | ||
| поле-1 | 14.30 A | Прогресс | 0:1 | Екатеринославка | ||
| поле-2 | 14.30 B | Серышево-Юность | 0:6 | Поярково | ||
| поле-1 | 15.00 1/2 | А1 Екатеринославка | -:+ | Усть-Ивановка В2 | ||
| поле-2 | 15.00 1/2 | А2 Прогресс | -:+ | Поярково В1 | ||
| поле-1 | 15.30 3м | А1 Екатеринославка | +:- | Прогресс А2 | ||
| поле-2 | 15.30 финал | В1 Поярково | +:- | Усть-Ивановка В2 | ||
| 16.00 | Парад. Награждение | |||||
| Городская лига. Юноши 2017-2018 г.р. | ||||||
| 05 апреля, воскресенье | ||||||
| поле-1 | 10.00 C | Динамовец | 1:2 | АНК | ||
| поле-2 | 10.00 D | Динамо-18 | 1:3 | Легион | ||
| поле-1 | 10.30 C | Олимп-18 | 2:0 | Горняк | ||
| поле-2 | 10.30 D | Белогорец | 5:1 | Луч | ||
| поле-1 | 11.00 C | Динамо-17 | 5:1 | Динамовец | ||
| поле-2 | 11.00 D | Олимп-17 | 4:3 | Динамо-18 | ||
| поле-1 | 11.30 C | АНК | 6:2 | Олимп-18 | ||
| поле-2 | 11.30 D | Легион | 0:2 | Белогорец | ||
| поле-1 | 12.00 C | Динамо-17 | 6:0 | Горняк | ||
| поле-2 | 12.00 D | Олимп-17 | 4:1 | Луч | ||
| поле-1 | 12.30 C | Динамовец | 1:0 | Олимп-18 | ||
| поле-2 | 12.30 D | Динамо-18 | 0:2 | Белогорец | ||
| поле-1 | 13.00 C | Горняк | 0:3 | АНК | ||
| поле-2 | 13.00 D | Луч | 0:5 | Легион | ||
| поле-1 | 13.30 C | Олимп-18 | 0:10 | Динамо-17 | ||
| поле-2 | 13.30 D | Белогорец | 4:1 | Олимп-17 | ||
| поле-1 | 14.00 C | Горняк | 0:3 | Динамовец | ||
| поле-2 | 14.00 D | Луч | 0:10 | Динамо-18 | ||
| поле-1 | 14.30 C | АНК | 1:6 | Динамо-17 | ||
| поле-2 | 14.30 D | Легион | 3:1 | Олимп-17 | ||
| поле-1 | 15.00 1/2 | А1 Динамо-17 | +:- | Легион В2 | ||
| поле-2 | 15.00 1/2 | А2 АНК | -:+ | Белогорец В1 | ||
| поле-1 | 15.30 3м | В2 Легион | +:- | АНК А2 | ||
| поле-2 | 15.30 финал | А1 Динамо-17 | +:- | Белогорец В1 | ||
| 16.00 | Парад. Награждение | |||||
![]() |
![]() |










Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.