Детская футбольная лига совместно с футбольным клубом "Восток" (Екатеринославка) провела турниры по мини-футболу «Дружба-Золотой колосок» среди сельских детских команд
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Восток (Екатеринославка) | 7:0 | 6:0 | 7:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 1 = 19 | 9 | |
2 | Лотос (Архара) | 0:7 | 4:1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 = 0 | 6 | |
3 | Луч (Поярково) | 0:6 | 1:4 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 13 = -9 | 1 | |
4 | Восток-2 (Екатеринославка) | 1:7 | 1:5 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 15 = -10 | 1 |
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Восток-2 (Екатеринославка) | 3:1 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 = 3 | 6 | |
2 | Юность (Возжаевка) | 1:3 | 9:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 = 6 | 3 | |
3 | Метеор (Константиновский округ) | 1:2 | 1:9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 = -9 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Восток (Екатеринославка) | 7:0 | 6:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 = 13 | 6 | |
2 | Лотос (Архара) | 0:7 | 7:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 = -2 | 3 | |
3 | Медведь (Тамбовский округ) | 0:6 | 2:7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 = -11 | 0 |
матч за 5-е место
Метеор (Константиновский округ) 2:2 (4:3 пен.) Медведь (Тамбовский округ)
матч за 3-е место
Юность (Возжаевка) 2:2 (5:4 пен.) Лотос (Архара)
матч за 1-е место
Восток (Екатеринославка) 2:2 (5:4 пен.) Восток-2 (Екатеринославка)
Метеор (Константиновский округ) 2:2 (4:3 пен.) Медведь (Тамбовский округ)
матч за 3-е место
Юность (Возжаевка) 2:2 (5:4 пен.) Лотос (Архара)
матч за 1-е место
Восток (Екатеринославка) 2:2 (5:4 пен.) Восток-2 (Екатеринославка)
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.