Всероссийский проект «Мини-футбол - в школу». Этап 1 - муниципальный.

Благовещенск, СОК "Юность", 20 - 23 декабря 2021 года

22 декабря 2021

Сводная таблица

М Уч.заведение 04-05 06-07 08-09 10-11 Очки
1 Лицей №6 (+/дев) 6 1 - 1 / 5 19
2 Школа №25 2 3 1 - 18
3 Школа №26 (+/дев) 3 5 5 4 / 6 17
4 Школа №22 5 6 5 3 13
5 Школа №5 1 - 2 - 13
6 Школа №10 - 2 - 2 12
7 Лицей №11 - 4 4 - 8
8 Школа №2 - - 3 7 6
9 Алексеевская гимназия 4 - 7 - 5
1 место - 7 очков, 2м. - 6... 7м - 1 очко
М 2004-2005 г.р. 1 2 3 4 5 6 И В Н П мячи О
1 Школа №5   5-4 10-4 7-3 5-3 5-3 5 5 0 0 32 - 17 = 15 15
2 Школа №25 4-5   9-2 4-0 6-0 8-0 5 4 0 1 31 - 7 = 24 12
3 Школа №26 4-10 2-9   6-2 7-2 3-2 5 3 0 2 22 - 25 = -3 9
4 Алексеев.гимн. 3-7 0-4 2-6   4-4 5-2 5 1 1 3 14 - 23 = -9 4
5 Школа №22 3-5 0-6 2-7 4-4   2-1 5 1 1 3 11 - 23 = -12 4
6 Лицей №6 3-5 0-8 2-3 2-5 1-2   5 0 0 5 8 - 23 = -15 0
Возраст 2004-2005 г.р.
20 декабря (понедельник)
    09.00   Алексеевская гимназия 3:7 Школа №5  
    09.35   Алексеевская гимназия 5:2 Лицей №6  
    10.10   Школа №5 5:3 Лицей №6  
    10.45   Школа №22 4:4 Алексеевская гимназия  
    11.20   Школа №5 5:3 Школа №22  
    11.55   Лицей №6 1:2 Школа №22  
    12.30   Алексеевская гимназия 0:4 Школа №25  
    13.05   Школа №5 5:4 Школа №25  
    13.40   Лицей №6 0:8 Школа №25  
    14.15   Школа №22 0:6 Школа №25  
    14.50   Алексеевская гимназия 2:6 Школа №26  
    15.25   Школа №5   10:4   Школа №26  
    16.00   Лицей №6 2:3 Школа №26  
    16.35   Школа №22 2:7 Школа №26  
    17.10   Школа №25 9:2 Школа №26  


М 2006-2007 г.р. 1 2 3 4 5 6 И В Н П мячи О
1 Лицей №6   1-0 5-0 3-1 1-1 4-0 5 4 1 0 14 - 2 = 12 13
2 Школа №10 0-1   4-1 5-1 5-2 10-2 5 4 0 1 24 - 7 = 17 12
3 Школа №25 0-5 1-4   3-0 1-0 4-2 5 3 0 2 9 - 11 = -2 9
4 Лицей №11 1-3 1-5 0-3   6-4 5-1 5 2 0 3 13 - 16 = -3 6
5 Школа №26 1-1 2-5 0-1 4-6   7-1 5 1 1 3 14 - 14 = 0 4
6 Школа №22 0-4 2-10 2-4 1-5 1-7   5 0 0 5 6 - 30 = -24 0
Возраст 2006-2007 г.р.
21 декабря (вторник)
    10.00   Лицей №11 0:3 Школа №25  
    10.25   Лицей №6 1:0 Школа №10  
    10.50   Школа №22 1:7 Школа №26  
    11.15   Лицей №6 3:1 Лицей №11  
    11.40   Школа №25 4:2 Школа №22  
    12.05   Школа №10 5:1 Лицей №11  
    12.30   Лицей №6 1:1 Школа №26  
    12.55   Лицей №11 5:1 Школа №22  
    13.20   Школа №26 0:1 Школа №25  
    13.45   Школа №22 0:4 Лицей №6  
    14.10   Школа №10 4:1 Школа №25  
    14.35   Школа №26 4:6 Лицей №11  
    15.00   Школа №22   2:10   Школа №10  
    15.25   Школа №25 0:5 Лицей №6  
    15.50   Школа №26 2:5 Школа №10  


М 2008-2009 г.р., Гр."А" 1 2 3 4 И В Н П мячи О
1 Школа №25   7-0 4-0 6-0 3 3 0 0 17 - 0 = 17 9
2 Лицей №11 0-7   2-0 3-4 3 1 0 2 5 - 11 = -6 3
3 Школа №26 0-4 0-2   4-2 3 1 0 2 4 - 8 = -4 3
4 Алексеев.гимн. 0-6 4-3 2-4   3 1 0 2 6 - 13 = -7 3
М 2008-2009 г.р., Гр."В" 1 2 3 И В Н П мячи О
1 Школа №5   8-1 8-1 2 2 0 0 16 - 2 = 14 6
2 Школа №2 1-8   4-1 2 1 0 1 5 - 9 = -4 3
3 Школа №22 1-8 1-4   2 0 0 2 2 - 12 = -10 0
Возраст 2008-2009 г.р.
22 декабря (среда)
    09.00 Гр.А Лицей №11 3:4 Алексеевская гимназия  
    09.25 Гр.А Школа №25 4:0 Школа №26  
    09.50 Гр.B Школа №22 1:8 Школа №5  
    10.15 Гр.А Школа №25 7:0 Лицей №11  
    10.40 Гр.B Школа №5 8:1 Школа №2  
    11.05 Гр.А Алексеевская гимназия 2:4 Школа №26  
    11.30 Гр.А Школа №26 0:2 Лицей №11  
    11.55 Гр.А Школа №25 6:0 Алексеевская гимназия  
    12.20 Гр.B Школа №2 4:1 Школа №22  
    13.00 1/2ф. 1А Школа №25 8:0 Школа №2 2В  
    13.25 1/2ф. 1В Школа №5 6:1 Лицей №11 2А  
    13.55 3м. 2А Лицей №11   4:42:4   Школа №2 2В  
    14.20 финал 1В Школа №5 1:2 Школа №25 1А  


М 2010-2011 г.р. 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П мячи О
1 Лицей №6   4-3 4-1 3-0 3-0 3-0 13-0 6 6 0 0 30 - 4 = 26 18
2 Школа №10 3-4   1-1 4-1 6-1 8-0 5-0 6 4 1 1 27 - 7 = 20 13
3 Школа №22 1-4 1-1   2-2 3-0 6-0 6-0 6 3 2 1 19 - 7 = 12 11
4 Школа №26 0-3 1-4 2-2   4-1 3-0 3-0 6 3 1 2 13 - 10 = 3 10
5 Лицей №6(дев) 0-3 1-6 0-3 1-4   4-0 5-0 6 2 0 4 11 - 16 = -5 6
6 Школа №26(дев) 0-3 0-8 0-6 0-3 0-4   1-0 6 1 0 5 1 - 24 = -23 3
7 Школа №2 0-13 0-5 0-6 0-3 0-5 0-1   6 0 0 6 0 - 33 = -33 0
Возраст 2010-2011 г.р.
23 декабря (четверг)
    09.00 10-11 Лицей №6(д) 4:0 Школа №26(д)  
    09.25 10-11 Лицей №6 3:0 Школа №26  
    09.50 10-11 Школа №2 0:6 Школа №22  
    10.15 10-11 Школа №10 6:1 Лицей №6(д)  
    10.40 10-11 Школа №26 3:0 Школа №2  
    11.05 10-11 Школа №10 3:4 Лицей №6  
    11.30 10-11 Школа №26(д) 0:6 Школа №22  
    11.55 10-11 Школа №2 0:5 Лицей №6(д)  
    12.20 10-11 Школа №10 8:0 Школа №26(д)  
    12.45 10-11 Школа №22 2:2 Школа №26  
    13.10 10-11 Лицей №6 3:0 Школа №26(д)  
    13.35 10-11 Лицей №6(д) 0:3 Школа №22  
    14.00 10-11 Школа №2 0:5 Школа №10  
    14.25 10-11 Лицей №6   13:0   Школа №2  
    14.50 10-11 Школа №26 4:1 Лицей №6(д)  
    15.15 10-11 Школа №22 1:4 Лицей №6  
    15.40 10-11 Школа №26 1:4 Школа №10  
    16.05 10-11 Школа №26(д) 1:0 Школа №2  
    16.30 10-11 Школа №22 1:1 Школа №10  
    16.55 10-11 Лицей №6 3:0 Лицей №6(д)  
    17.20 10-11 Школа №26 3:0 Школа №26(д)  

 

Комментарии

Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!

Ваш комментарий

Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.

Регистрация

Войти